2ª NUTRISPORT RUNNING
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1001–1100 de 1562
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 342 | FERNANDA CORRêA DO PRADO FIGUEIREDO | 5 KM | F2024 | 00:41:27 | 00:42:20 | F |
| 1002 | 2517 | SILAS SANTOS DA SILVA | 10 KM | M3539 | 00:41:28 | 00:41:50 | M |
| 1003 | 654 | LILIANE APARECIDA DOMINGOS PEIXOTO | 5 KM | F5559 | 00:41:33 | 00:42:41 | F |
| 1004 | 280 | Edilene | 5 KM | F4549 | 00:41:35 | 00:44:52 | F |
| 1005 | 460 | Izabel de Fátima Camargo | 5 KM | F6064 | 00:41:36 | 00:41:59 | F |
| 1006 | 65 | Ana Cristina de Moura Parquet de Campos | 5 KM | F6064 | 00:41:37 | 00:42:01 | F |
| 1007 | 528 | José Américo Gomes Galembeck | 5 KM | M6064 | 00:41:38 | 00:42:19 | M |
| 1008 | 2556 | Vinícius Araújo Lucas | 10 KM | M2529 | 00:41:42 | 00:43:08 | M |
| 1009 | 2348 | Luiz Felipe Camilo de Oliveira Souza | 10 KM | M2024 | 00:41:45 | 00:42:01 | M |
| 1010 | 602 | Kerollyn Vieira | 5 KM | F2529 | 00:41:46 | 00:42:18 | F |
| 1011 | 2288 | JULIANO LUIS MORAIS | 10 KM | M4044 | 00:41:49 | 00:44:32 | M |
| 1012 | 491 | JÉSSICA KARINA DA CRUZ | 5 KM | F3034 | 00:41:52 | 00:43:01 | F |
| 1013 | 2172 | FABRÍCIO SANTOS DAMIÃO | 10 KM | M2529 | 00:41:53 | 00:41:56 | M |
| 1014 | 347 | Fernanda Soares Andrade | 5 KM | F5054 | 00:41:53 | 00:42:36 | F |
| 1015 | 224 | DANIELA PACÍFICO | 5 KM | F4044 | 00:42:02 | 00:43:06 | F |
| 1016 | 161 | Carla Caroline M. S dos Sant'anna | 5 KM | F4044 | 00:42:09 | 00:43:56 | F |
| 1017 | 845 | NáTALY WASSERMANN SARAIVA | 5 KM | F2529 | 00:42:11 | 00:44:04 | F |
| 1018 | 2201 | Gelson Geraldo da Conceição | 10 KM | M6064 | 00:42:16 | 00:42:19 | M |
| 1019 | 774 | Mariana Rebouças Ribeiro | 5 KM | F3539 | 00:42:16 | 00:42:41 | F |
| 1020 | 345 | Fernanda Rodrigues de Souza | 5 KM | F3034 | 00:42:16 | 00:43:21 | F |
| 1021 | 1074 | Thais Alves Roque | 5 KM | F3034 | 00:42:20 | 00:43:24 | F |
| 1022 | 2495 | Rodney Souza | 10 KM | M4549 | 00:42:21 | 00:42:32 | M |
| 1023 | 620 | LAURETE CEREZER FRADE | 5 KM | F4044 | 00:42:21 | 00:43:36 | F |
| 1024 | 779 | MARILENE C VILASBOAS DE OLIVEIRA | 5 KM | F70+ | 00:42:23 | 00:43:19 | F |
| 1025 | 767 | MARIANA CRISTINA FREIRE DOS REIS | 5 KM | F2024 | 00:42:25 | 00:42:39 | F |
| 1026 | 2050 | ARLINDO LENZI DA FONSECA JUNIOR | 10 KM | M2529 | 00:42:27 | 00:42:33 | M |
| 1027 | 2564 | Vitor Rodrigues de Melo | 10 KM | M2024 | 00:42:28 | 00:42:35 | M |
| 1028 | 540 | Josiene Camara Silva dos Santo | 5 KM | F3034 | 00:42:28 | 00:42:36 | F |
| 1029 | 2485 | RICARDO FÉLIX DE OLIVEIRA | 10 KM | M3539 | 00:42:30 | 00:44:01 | M |
| 1030 | 2396 | Mario Daniel de Oliveira | 10 KM | M4549 | 00:42:32 | 00:42:36 | M |
| 1031 | 1106 | VANDERLEIA DE SIQUEIRA SILVA | 5 KM | F6064 | 00:42:36 | 00:42:53 | F |
| 1032 | 2550 | Vanessa Meira | 10 KM | FGRL | 00:42:37 | 00:42:40 | F |
| 1033 | 2159 | ÉVILIN EDUARDA MOTA DOS SANTOS | 10 KM | F2529 | 00:42:40 | 00:42:45 | F |
| 1034 | 2105 | DALILA APARECIDA MATEUS DE ALMEIDA | 10 KM | F4044 | 00:42:43 | 00:42:46 | F |
| 1035 | 2087 | CESAR PIZÃO | 10 KM | M4044 | 00:42:46 | 00:43:08 | M |
| 1036 | 2049 | Aparecida Madalena Pereira do Carmo | 10 KM | F4044 | 00:42:48 | 00:42:51 | F |
| 1037 | 336 | FABRICIO CRUZ | 5 KM | M4549 | 00:42:48 | 00:43:25 | M |
| 1038 | 2158 | Everson Leandro de Moraes Manteiga Barreiro | 10 KM | M4044 | 00:42:49 | 00:43:05 | M |
| 1039 | 2469 | Rair Júnior de Almeida Santos | 10 KM | M3034 | 00:42:55 | 00:44:28 | M |
| 1040 | 2063 | Bruno Eduardo Pereira | 10 KM | M3539 | 00:43:00 | 00:43:04 | M |
| 1041 | 2007 | ALEX DE LIMA MARTES RANGEL DA SILVA | 10 KM | M2024 | 00:43:03 | 00:43:19 | M |
| 1042 | 2224 | GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO | 10 KM | M3034 | 00:43:04 | 00:43:16 | M |
| 1043 | 446 | IRAMAIA ANTUNES DE OLIVEIRA SANTOS | 5 KM | F70+ | 00:43:04 | 00:44:49 | F |
| 1044 | 1146 | Willian Rodrigues | 5 KM | M3539 | 00:43:06 | 00:43:46 | M |
| 1045 | 328 | EVELYN RODRIGUES BEZERRA | 5 KM | F4044 | 00:43:07 | 00:44:38 | F |
| 1046 | 2479 | Renato Eveling Ferreira da Silva Ferreira | 10 KM | M4044 | 00:43:17 | 00:43:22 | M |
| 1047 | 2575 | WESLEY WALISON MELO DOS ANJOS | 10 KM | M2529 | 00:43:20 | 00:45:12 | M |
| 1048 | 2520 | Silvia Gorge | 10 KM | F4549 | 00:43:21 | 00:43:25 | F |
| 1049 | 2432 | ODAIR RODRIGUES DA SILVA | 10 KM | M5559 | 00:43:29 | 00:43:31 | M |
| 1050 | 2440 | Paula Guarini Rizzato | ANÁLISE | F5054 | 00:43:31 | 00:43:50 | F |
| 1051 | 360 | FLAVIA MARIA APPOLINARIO DA SILVA | 5 KM | F3539 | 00:43:32 | 00:43:55 | F |
| 1052 | 2358 | MARCELO FERNANDO | 10 KM | M5054 | 00:43:41 | 00:43:57 | M |
| 1053 | 2033 | ANDRÉ AGUIAR | 10 KM | M3539 | 00:43:43 | 00:44:11 | M |
| 1054 | 2302 | LAZARO GOMES DE PAULA | 10 KM | M2024 | 00:43:44 | 00:44:03 | M |
| 1055 | 925 | RAQUEL ZANETTI DE MORAIS IKEDA | 5 KM | F4549 | 00:43:45 | 00:45:29 | F |
| 1056 | 859 | Nilfa Jacomet | 5 KM | F70+ | 00:43:47 | 00:43:50 | F |
| 1057 | 2204 | GEOVA ARGOLO DA SILVA | 10 KM | M6569 | 00:43:49 | 00:43:51 | M |
| 1058 | 2274 | JOSE EMERSON ROCHA DA SILVA | 10 KM | M4044 | 00:43:52 | 00:45:42 | M |
| 1059 | 2475 | Reinaldo Alves | 10 KM | M5559 | 00:43:54 | 00:44:16 | M |
| 1060 | 1205 | REBECA LINO | 5 KM | F2024 | 00:43:54 | 00:44:51 | F |
| 1061 | 2036 | ANDRE LUIS EUGENIO | 10 KM | M2529 | 00:43:54 | 00:45:07 | M |
| 1062 | 261 | Diana Aparecida de Oliveira Monte Claro | 5 KM | F3539 | 00:43:55 | 00:45:29 | F |
| 1063 | 2096 | Cristiano Tavares | 10 KM | M5054 | 00:43:56 | 00:44:15 | M |
| 1064 | 121 | ATHOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO | 5 KM | M2529 | 00:43:57 | 00:43:57 | M |
| 1065 | 1136 | Vlademir Soares de Carvalho | 5 KM | M6064 | 00:43:57 | 00:44:05 | M |
| 1066 | 2223 | GUSTAVO GIACOMINI | 10 KM | M2529 | 00:44:03 | 00:45:54 | M |
| 1067 | 2303 | LEANDRO AUGUSTO BATISTA | 10 KM | M4044 | 00:44:07 | 00:44:15 | M |
| 1068 | 2093 | Claudio Roberto da Silva Barreiro | 10 KM | M5054 | 00:44:07 | 00:44:50 | M |
| 1069 | 1144 | Wellington Clayton | 5 KM | M4044 | 00:44:09 | 00:44:09 | M |
| 1070 | 2524 | Stephanie Moreira Silva | 10 KM | F3539 | 00:44:10 | 00:44:11 | F |
| 1071 | 207 | CRISTIANE KELLY DE CAMARGO BUENO MONTAGNER | 5 KM | F5559 | 00:44:12 | 00:46:13 | F |
| 1072 | 2143 | Eliane Nobrega | 10 KM | F4549 | 00:44:15 | 00:44:18 | F |
| 1073 | 892 | Pedro Pereira dos Santos | 5 KM | M6569 | 00:44:15 | 00:45:54 | M |
| 1074 | 555 | Júlia Haddad dos Santos | 5 KM | F2529 | 00:44:16 | 00:45:55 | F |
| 1075 | 2431 | NIVALDO DA SILVA SANTOS | 10 KM | M4549 | 00:44:17 | 00:44:25 | M |
| 1076 | 2137 | EDNALDO SOUZA SANTOS | 10 KM | M4044 | 00:44:18 | 00:44:19 | M |
| 1077 | 848 | NAYANE DE ARAÚJO AZEVEDO SANTOS | 5 KM | F2529 | 00:44:18 | 00:45:07 | F |
| 1078 | 938 | Renata Aparecida Moreira Leite | 5 KM | F4549 | 00:44:19 | 00:46:28 | F |
| 1079 | 1118 | Vicente Leite | 5 KM | M70+ | 00:44:19 | 00:46:29 | M |
| 1080 | 2241 | Islei Nascimento | 10 KM | M3034 | 00:44:23 | 00:44:39 | M |
| 1081 | 722 | Marcelo da Costa Dantas | 5 KM | M5559 | 00:44:23 | 00:48:00 | M |
| 1082 | 2266 | Jonathan William | 10 KM | M3034 | 00:44:24 | 00:44:45 | M |
| 1083 | 18 | Alcione dos Santos Silva Dantas | 5 KM | F5054 | 00:44:24 | 00:48:00 | F |
| 1084 | 2086 | CELIO ROBERTO NEVES DA ROCHA | 10 KM | M5054 | 00:44:26 | 00:44:40 | M |
| 1085 | 2272 | José de Souza Araújo | 10 KM | M5559 | 00:44:29 | 00:44:35 | M |
| 1086 | 1113 | VANIA CRISTINA PADUAN ALVES | 5 KM | F5559 | 00:44:31 | 00:44:50 | F |
| 1087 | 46 | Allan Moreira | 5 KM | M3539 | 00:44:32 | 00:46:16 | M |
| 1088 | 2258 | João Carlos de Oliveira | 10 KM | M6064 | 00:44:38 | 00:44:41 | M |
| 1089 | 311 | ELLEN CRISTINA ROCHA OLIVEIRA | 5 KM | F3539 | 00:44:40 | 00:45:31 | F |
| 1090 | 2098 | Cristiano Pereira da Rocha | 10 KM | M3539 | 00:44:42 | 00:44:52 | M |
| 1091 | 2267 | Jonice Rodrigues Constantino Duran | 10 KM | F5054 | 00:44:43 | 00:44:48 | F |
| 1092 | 2576 | Weslley Vinicius Gonçalves de Sousa | 10 KM | M3034 | 00:44:44 | 00:44:57 | M |
| 1093 | 2459 | PHILLIPPI LUCAS SABARÁ BATISTA GUIMARÃES | 10 KM | M2024 | 00:44:48 | 00:45:07 | M |
| 1094 | 2558 | VINICIUS HENRIQUE CONCEIçãO DE SOUZA | 10 KM | M3034 | 00:44:50 | 00:45:21 | M |
| 1095 | 2113 | Danielle Ricardo Aleixo de Araújo | 10 KM | F4044 | 00:44:50 | 00:45:33 | F |
| 1096 | 2352 | Magno Martins | 10 KM | M3539 | 00:44:53 | 00:44:59 | M |
| 1097 | 2151 | Emily Portugal Marcondes | 10 KM | F3034 | 00:44:53 | 00:45:08 | F |
| 1098 | 47 | Aluizio Fernando | 5 KM | M3539 | 00:45:01 | 00:45:01 | M |
| 1099 | 2543 | Valdirene Ramos | 10 KM | F4549 | 00:45:02 | 00:45:07 | F |
| 1100 | 2389 | MARILDA ALVES GONçALVES PEREIRA | 10 KM | F5054 | 00:45:04 | 00:45:07 | F |
Página 11 de 16