2ª NUTRISPORT RUNNING
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1101–1200 de 1562
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 2215 | GLAUCO DA SILVA | 10 KM | M4549 | 00:45:05 | 00:45:16 | M |
| 1102 | 2527 | TAMIRYS DE SOUZA SILVA | 10 KM | F3539 | 00:45:06 | 00:45:14 | F |
| 1103 | 2281 | José Robson Toledo | 10 KM | M5559 | 00:45:07 | 00:45:16 | M |
| 1104 | 2421 | Misael Alves de Castro Oliveira | 10 KM | M4044 | 00:45:17 | 00:45:29 | M |
| 1105 | 2070 | Caio Nascimento | 10 KM | M3539 | 00:45:22 | 00:46:41 | M |
| 1106 | 2186 | FILIPE REMY PASSOS RIOS | 10 KM | M4044 | 00:45:26 | 00:45:32 | M |
| 1107 | 2514 | Sérgio Cappellini Silveira | 10 KM | M6569 | 00:45:30 | 00:45:40 | M |
| 1108 | 2298 | Kleber Toledo mineli | 10 KM | M4549 | 00:45:31 | 00:46:32 | M |
| 1109 | 2342 | Luis Augusto Oliveira | 10 KM | M2529 | 00:45:39 | 00:47:24 | M |
| 1110 | 2057 | BETTINA BINDEL | 10 KM | F2024 | 00:45:42 | 00:45:46 | F |
| 1111 | 2040 | ANDRÉA CONCEIÇÃO LEITE DE MELLO | 10 KM | F5559 | 00:45:42 | 00:45:47 | F |
| 1112 | 1054 | Talita Bianca Silva dos Santos | 5 KM | F2024 | 00:45:43 | 00:47:39 | F |
| 1113 | 2371 | Marcos Valentim | 10 KM | M4044 | 00:45:46 | 00:46:22 | M |
| 1114 | 672 | LUANA ALVES TAVARES SALGADO | 5 KM | F4044 | 00:45:50 | 00:47:44 | F |
| 1115 | 2615 | rogerio filipe fernandes marques | 10 KM | M3539 | 00:45:51 | 00:46:49 | M |
| 1116 | 755 | MARIA INÊS DE PAIVA DA SILVA | 5 KM | F5054 | 00:45:51 | 00:47:33 | F |
| 1117 | 533 | JOSE MARCOS DA SILVA | 5 KM | M5054 | 00:45:51 | 00:47:33 | M |
| 1118 | 2534 | THALES ANDREONI | 10 KM | M3034 | 00:45:51 | 00:54:13 | M |
| 1119 | 2363 | MARCIO CRISTIANO DA SILVA SOUZA | 10 KM | M4044 | 00:45:52 | 00:46:23 | M |
| 1120 | 1145 | WELLINGTON SALGADO DOS SANTOS | 5 KM | M4044 | 00:45:52 | 00:47:44 | M |
| 1121 | 2496 | Rodolfo José dos Santos | 10 KM | M4044 | 00:45:53 | 00:45:58 | M |
| 1122 | 2570 | WALDYR ARID JUNIOR | 10 KM | M5559 | 00:45:54 | 00:46:08 | M |
| 1123 | 2417 | Miquel Pitarch I Mocholi | 10 KM | M4044 | 00:45:54 | 00:46:37 | M |
| 1124 | 2291 | Karina Ferreira Almeida | 10 KM | F4549 | 00:45:55 | 00:46:03 | F |
| 1125 | 2324 | LUCAS JACOB DE OLIVEIRA | 10 KM | M2529 | 00:45:57 | 00:54:19 | M |
| 1126 | 2236 | Ilson de Araujo | 10 KM | M5054 | 00:46:01 | 00:46:39 | M |
| 1127 | 468 | JAIRO FELIX LEITE | 5 KM | M6064 | 00:46:19 | 00:48:04 | M |
| 1128 | 2574 | ÓESELE Guedes DE OLIVEIRA | 10 KM | M5054 | 00:46:20 | 00:46:31 | M |
| 1129 | 2081 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | 10 KM | M3034 | 00:46:22 | 00:46:28 | M |
| 1130 | 801 | MAURICIO MIRAGAYA DOS SANTOS | 5 KM | M6064 | 00:46:28 | 00:47:30 | M |
| 1131 | 2512 | SAULO KHALIL | 10 KM | M2024 | 00:46:29 | 00:46:35 | M |
| 1132 | 141 | Bruna Cintra | 5 KM | F2529 | 00:46:29 | 00:48:09 | F |
| 1133 | 2307 | LEONARDO FRANCIS MARTINS DOS SANTOS | 10 KM | M2529 | 00:46:31 | 00:46:46 | M |
| 1134 | 2319 | Livia Monteiro João | 10 KM | F2529 | 00:46:33 | 00:46:40 | F |
| 1135 | 2282 | JOSé VIEIRA BORGES NETO | 10 KM | M4044 | 00:46:33 | 00:46:59 | M |
| 1136 | 2238 | INGRID TALITA DE SOUSA CORRêA | 10 KM | F3034 | 00:46:39 | 00:46:54 | F |
| 1137 | 2344 | Luis Fernando Carraro de Paula | 10 KM | M4549 | 00:46:48 | 00:47:16 | M |
| 1138 | 2309 | LEONARDO MOURA | 10 KM | M4044 | 00:46:50 | 00:47:03 | M |
| 1139 | 2079 | Carlos Eduardo Sene | 10 KM | M5054 | 00:46:51 | 00:47:12 | M |
| 1140 | 1241 | CAROLINE JANUARIO | 5 KM | F2024 | 00:46:52 | 00:47:07 | F |
| 1141 | 2226 | GUSTAVO PEREIRA DA ROCHA | 10 KM | M4044 | 00:46:53 | 00:47:08 | M |
| 1142 | 2131 | Domingos Licios | 10 KM | M6569 | 00:46:57 | 00:47:03 | M |
| 1143 | 2287 | Juliana da Silva Luiz | 10 KM | F4044 | 00:46:58 | 00:46:58 | F |
| 1144 | 2067 | BRUNO LODI | 10 KM | M3034 | 00:47:01 | 00:47:15 | M |
| 1145 | 2353 | Maico Ramos | 10 KM | M4044 | 00:47:10 | 00:47:35 | M |
| 1146 | 322 | Euclides de Paula Souza | 5 KM | M4549 | 00:47:15 | 00:48:08 | M |
| 1147 | 2002 | ADELINA APARECIDA DA ROSA DEMETRIO | 10 KM | F4044 | 00:47:16 | 00:47:21 | F |
| 1148 | 2361 | MARCIO | 10 KM | M4549 | 00:47:16 | 00:47:55 | M |
| 1149 | 2367 | Marcos Antonio Rodrigues Toledo | 10 KM | M3539 | 00:47:16 | 00:48:11 | M |
| 1150 | 2450 | PEDRO DOM | 10 KM | M2024 | 00:47:19 | 00:48:33 | M |
| 1151 | 2572 | WELLINGTON PASSOS DE OLIVEIRA | 10 KM | M3034 | 00:47:19 | 00:48:41 | M |
| 1152 | 2094 | Clayson Freitas Morais | 10 KM | M4549 | 00:47:22 | 00:48:15 | M |
| 1153 | 2579 | Yuri Fernandes | 10 KM | M3539 | 00:47:23 | 00:49:04 | M |
| 1154 | 2273 | JOSE EDUARDO NUNES RIBEIRO | 10 KM | M4549 | 00:47:29 | 00:48:08 | M |
| 1155 | 2196 | GABRIEL TEIXEIRA DE BRITO | 10 KM | M4549 | 00:47:29 | 00:49:04 | M |
| 1156 | 2613 | FERNANDO ALONZO | 10 KM | M2529 | 00:47:33 | 00:47:39 | M |
| 1157 | 2129 | DIMAS BOLDO | 10 KM | M6064 | 00:47:33 | 00:47:40 | M |
| 1158 | 2112 | Daniela Loech Amorim dos Santos | 10 KM | F4044 | 00:47:34 | 00:47:43 | F |
| 1159 | 2165 | FABIANO DA SILVA | 10 KM | M4549 | 00:47:35 | 00:49:17 | M |
| 1160 | 2481 | RHODINEY VAZ MARTINS | 10 KM | M4549 | 00:47:36 | 00:47:49 | M |
| 1161 | 2465 | Rafael Augusto de Oliveira Dias | 10 KM | M3539 | 00:47:38 | 00:49:33 | M |
| 1162 | 810 | MAYTÊ MATOS | 5 KM | F2024 | 00:47:43 | 00:48:41 | F |
| 1163 | 2065 | BRUNO HENRIQUE RAMOS TEIXEIRA | 10 KM | M3539 | 00:47:46 | 00:49:59 | M |
| 1164 | 2181 | Fernanda Shirane | 10 KM | F4044 | 00:47:47 | 00:48:47 | F |
| 1165 | 2557 | VINICIUS GONÇALVES | 10 KM | M2024 | 00:47:57 | 00:48:57 | M |
| 1166 | 2492 | ROBERTO AUGUSTO F S CAMARGO | 10 KM | M4044 | 00:47:59 | 00:48:08 | M |
| 1167 | 2493 | ROBERTO CARLOS ALVES | 10 KM | M6569 | 00:47:59 | 00:49:30 | M |
| 1168 | 2571 | WALMIR DO PRADO FIGUEIREDO | 10 KM | M5054 | 00:48:00 | 00:48:19 | M |
| 1169 | 1032 | SIMONE TOMAZETTO | 5 KM | F4549 | 00:48:00 | 00:49:19 | F |
| 1170 | 2104 | Daiane Belchior Pinto | 10 KM | F3539 | 00:48:03 | 00:48:13 | F |
| 1171 | 2356 | MARCEL CORREA LEITE | 10 KM | M5054 | 00:48:07 | 00:48:24 | M |
| 1172 | 2470 | Ralf Richard Nunes Braga | 10 KM | M3539 | 00:48:07 | 00:49:00 | M |
| 1173 | 2364 | MARCIO DO ESPIRITO SANTO | 10 KM | M4549 | 00:48:15 | 00:49:11 | M |
| 1174 | 412 | Giulia Carmo | 5 KM | F2024 | 00:48:25 | 00:48:54 | F |
| 1175 | 684 | LUCAS LEAL BONIFáCIO | 5 KM | M3034 | 00:48:28 | 00:48:56 | M |
| 1176 | 2448 | Pedro Castro | 10 KM | M3539 | 00:48:28 | 00:49:00 | M |
| 1177 | 2014 | ALINE SAMPAIO DA SILVA | 10 KM | F3539 | 00:48:28 | 00:49:29 | F |
| 1178 | 166 | CARMEN PIRES DA SILVA | 5 KM | F6064 | 00:48:31 | 00:48:37 | F |
| 1179 | 2461 | PIETRO RODRIGUES | 10 KM | M3539 | 00:48:35 | 00:49:26 | M |
| 1180 | 2491 | Rita de Cassia Pereira Nantes | 10 KM | F5054 | 00:48:36 | 00:48:52 | F |
| 1181 | 547 | Joyce Carol Ragazzini | 5 KM | M3034 | 00:48:37 | 00:48:36 | M |
| 1182 | 273 | DIONEIA DOS SANTOS | 5 KM | F4044 | 00:48:38 | 00:50:16 | F |
| 1183 | 2381 | Maria Helena Batista Moraes | ANÁLISE | F5054 | 00:48:39 | 00:50:53 | F |
| 1184 | 2609 | FELIPE TODAM ARCHANJO | 10 KM | M2024 | 00:48:41 | 00:49:26 | M |
| 1185 | 2577 | WILLIAM BARREIROS RODRIGUES | 10 KM | M2529 | 00:48:45 | 00:48:51 | M |
| 1186 | 2071 | Caio Pedroso Mateus | 10 KM | M2529 | 00:48:47 | 00:49:00 | M |
| 1187 | 595 | KAROLLEN ZINNGRAF | 5 KM | F4044 | 00:48:47 | 00:49:16 | F |
| 1188 | 929 | REBECA FISCHER | 5 KM | F6569 | 00:48:56 | 00:49:38 | F |
| 1189 | 2489 | RICHARDSON BATISTA BOURGET | 10 KM | M3034 | 00:48:57 | 00:49:00 | M |
| 1190 | 2030 | ANDERSON HAUBRICH | 10 KM | M5559 | 00:48:57 | 00:49:20 | M |
| 1191 | 984 | ROSE ADRIANE DE OLIVEIRA CEZAR | 5 KM | F5559 | 00:48:59 | 00:49:21 | F |
| 1192 | 2219 | GUILHERME BERNUCCI | 10 KM | M4044 | 00:48:59 | 00:49:36 | M |
| 1193 | 2357 | MARCELO ANGELO DA SILVA | 10 KM | M5054 | 00:49:07 | 00:49:26 | M |
| 1194 | 2446 | Paulo Vitor abreu | 10 KM | M2529 | 00:49:08 | 00:49:28 | M |
| 1195 | 2136 | Durvalina Valente do Nascimento | 10 KM | F5054 | 00:49:09 | 00:49:12 | F |
| 1196 | 2513 | Scyomara Maciel Simões | 10 KM | F5559 | 00:49:11 | 00:49:30 | F |
| 1197 | 2182 | FERNANDO ANTUNES DE FARIA JUNIOR | 10 KM | M5054 | 00:49:13 | 00:50:36 | M |
| 1198 | 2185 | Filipe Muller | 10 KM | M3034 | 00:49:25 | 00:51:43 | M |
| 1199 | 2062 | Bruno Cunha Ribeiro da Silva Castro | 10 KM | M3034 | 00:49:26 | 00:50:01 | M |
| 1200 | 296 | Elaine Neves dos Santos | 10 KM | F4044 | 00:49:27 | 00:49:43 | F |
Página 12 de 16