2ª NUTRISPORT RUNNING
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1301–1400 de 1562
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | PC2 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2413 | MICHELLE ALVES DE OLIVEIRA RISSI | 10 KM | F3034 | 00:53:35 | 00:54:19 | 40:45290º | 30:28309º ▼ -19 | F |
| 1302 | 2441 | Paulo de Palmas Paiva | 10 KM | M6064 | 00:53:37 | 00:55:41 | 41:27308º | 31:15339º ▼ -31 | M |
| 1303 | 2423 | Monica dos Santos Souza | 10 KM | F4044 | 00:53:39 | 00:53:46 | 39:56264º | 29:09263º ▲ +1 | F |
| 1304 | 2164 | FABIANA VASCONCELOS FERREIRA CAMPANHã | 10 KM | F4044 | 00:53:39 | 00:53:48 | 39:57265º | 28:37238º ▲ +27 | F |
| 1305 | 2230 | HELLINGTON FREITAS SANTOS | 10 KM | M4549 | 00:53:39 | 00:54:06 | 41:06301º | 30:37318º ▼ -17 | M |
| 1306 | 295 | Elaine Cristina Lemes de Carvalho | 5 KM | F4549 | 00:53:39 | 00:55:39 | 40:551025º | 30:582º ▲ +1023 | F |
| 1307 | 2523 | STEFANIE ALMEIDA | 10 KM | F3034 | 00:53:40 | 00:54:53 | 40:00270º | 29:29279º ▼ -9 | F |
| 1308 | 2466 | Rafael Galina | 10 KM | M2024 | 00:53:43 | 00:53:59 | 38:27224º | 26:46167º ▲ +57 | M |
| 1309 | 2117 | Davi macario | 10 KM | M3034 | 00:53:46 | 00:54:30 | 40:15276º | 29:26276º • 0 | M |
| 1310 | 2198 | Gabriele D. Santos | 10 KM | F3034 | 00:53:48 | 00:53:56 | — | 28:53253º | F |
| 1311 | 2206 | Geraldo Rosa Ribeiro filho | 10 KM | M4044 | 00:53:48 | 00:54:31 | 39:45259º | 29:15266º ▼ -7 | M |
| 1312 | 2325 | LUCAS MORENO | 10 KM | M2529 | 00:53:50 | 00:53:55 | 40:08273º | 28:53254º ▲ +19 | M |
| 1313 | 2562 | Vitor Ernesto Domingues de Moraes | 10 KM | M6569 | 00:53:51 | 00:54:47 | 40:33283º | 30:12303º ▼ -20 | M |
| 1314 | 2021 | Ana Carolina Gonçalves Barbosa | 10 KM | F4044 | 00:53:56 | 00:54:04 | 40:21278º | 28:53252º ▲ +26 | F |
| 1315 | 30 | ALEXANDRA PAULA DA SILVA | 5 KM | F3539 | 00:53:59 | 00:53:59 | 36:161024º | — | F |
| 1316 | 2254 | JÉSSICA TAYNARA DE SOUZA | 10 KM | F2529 | 00:54:00 | 00:54:14 | 40:39286º | 29:52293º ▼ -7 | F |
| 1317 | 548 | JOYCE KARINE DOS SANTOS | 5 KM | F3034 | 00:54:02 | 00:54:01 | 34:411021º | — | F |
| 1318 | 2229 | HELLEN GALLI | 10 KM | F4549 | 00:54:05 | 00:55:59 | 40:36285º | 30:10299º ▼ -14 | F |
| 1319 | 2451 | Pedro Henrique Rodrigues de Araujo | 10 KM | M3034 | 00:54:07 | 00:54:48 | 39:51260º | 29:02260º • 0 | M |
| 1320 | 2464 | Priscila Fernandes | 10 KM | F3034 | 00:54:08 | 00:54:13 | 40:00269º | 28:18227º ▲ +42 | F |
| 1321 | 2042 | Andréa P Castro | 10 KM | F6064 | 00:54:09 | 00:55:03 | 40:26281º | 29:42287º ▼ -6 | F |
| 1322 | 2366 | MARCOS ANTONIO LOPES | 10 KM | M3539 | 00:54:12 | 00:54:19 | 40:21279º | 28:53256º ▲ +23 | M |
| 1323 | 2340 | LUCINEIDE AP.DE SOUZA DA SILVA | 10 KM | F4549 | 00:54:13 | 00:55:54 | 40:53296º | 29:41286º ▲ +10 | F |
| 1324 | 2091 | Claudia Souza | 10 KM | F4044 | 00:54:18 | 00:54:53 | 40:46291º | 29:58295º ▼ -4 | F |
| 1325 | 2168 | FABIO HIDEKI URUSHIBATA | 10 KM | M4549 | 00:54:19 | 00:55:38 | 40:35284º | 29:56294º ▼ -10 | M |
| 1326 | 2202 | GENI NUNES KLEIN | 10 KM | F6064 | 00:54:20 | 00:54:28 | 40:43289º | 29:33281º ▲ +8 | F |
| 1327 | 2149 | Ellen Alves de Souza | 10 KM | F4044 | 00:54:25 | 00:54:30 | 40:48292º | 30:04297º ▼ -5 | F |
| 1328 | 2026 | ANA LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS | 10 KM | F4044 | 00:54:28 | 00:54:37 | 40:41288º | 29:34282º ▲ +6 | F |
| 1329 | 2369 | Marcos Paulo Costa | 10 KM | M2529 | 00:54:29 | 00:54:52 | 40:31282º | — | M |
| 1330 | 2347 | Luiz Carlos Ribeiro | 10 KM | M6064 | 00:54:29 | 00:55:14 | 40:10274º | 29:21269º ▲ +5 | M |
| 1331 | 2173 | FATIMA REGINA MUASSAB MALUF | 10 KM | F5559 | 00:54:31 | 00:54:54 | 40:40287º | 29:52292º ▼ -5 | F |
| 1332 | 2265 | JONATHA ERIK CORREIA DE SOUZA | 10 KM | M3034 | 00:54:32 | 00:55:04 | 39:38257º | 28:02219º ▲ +38 | M |
| 1333 | 2191 | Francisco Amorim | 10 KM | M3034 | 00:54:32 | 00:56:51 | 36:47180º | 27:00177º ▲ +3 | M |
| 1334 | 2547 | Vanessa Araújo | 10 KM | F4044 | 00:54:35 | 00:54:45 | 40:21280º | 29:25274º ▲ +6 | F |
| 1335 | 2032 | ANDERSON RODRIGO SILVA DE JESUS | 10 KM | M4044 | 00:54:37 | 00:55:58 | 42:00323º | 31:13337º ▼ -14 | M |
| 1336 | 2494 | Roberto Pereira dos Santos | 10 KM | M6064 | 00:54:45 | 00:56:23 | 41:08302º | 30:12302º • 0 | M |
| 1337 | 2037 | ANDRE LUIZ DEMO | 10 KM | M4549 | 00:54:46 | 00:55:51 | 41:52320º | 29:27278º ▲ +42 | M |
| 1338 | 2095 | CONFECTOR DE SOUZA | 10 KM | M3539 | 00:54:49 | 00:56:26 | 41:25306º | 30:31313º ▼ -7 | M |
| 1339 | 2245 | IZABELA DE SOUZA | 10 KM | F3539 | 00:54:49 | 00:56:26 | 41:25307º | 30:29311º ▼ -4 | F |
| 1340 | 2359 | Marcelo Morais | 10 KM | M4044 | 00:54:54 | 00:56:11 | 40:58298º | 30:11301º ▼ -3 | M |
| 1341 | 388 | GABRIELLA BARTHOLOMEU CARDOSO | 5 KM | F3034 | 00:54:59 | 00:56:54 | 27:441012º | — | F |
| 1342 | 2142 | Eliane de Oliveira Leite | 10 KM | F4549 | 00:55:04 | 00:55:13 | 41:04299º | 29:32280º ▲ +19 | F |
| 1343 | 2068 | BRUNO VIANA CARVALHO | 10 KM | M2024 | 00:55:06 | 00:57:13 | 41:29309º | 30:56330º ▼ -21 | M |
| 1344 | 2276 | JOSÉ MARCELO MOREIRA | 10 KM | M5559 | 00:55:15 | 00:57:00 | 40:50294º | 30:00296º ▼ -2 | M |
| 1345 | 2330 | Lucas Souza silva | 10 KM | M3034 | 00:55:17 | 00:58:10 | 27:0718º | — | M |
| 1346 | 1232 | LARA BARREIRO | 5 KM | F2529 | 00:55:17 | 00:58:11 | 27:081011º | — | F |
| 1347 | 2339 | LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS | 10 KM | F5559 | 00:55:23 | 00:56:21 | 41:11303º | 30:35315º ▼ -12 | F |
| 1348 | 2271 | Jose Benedito Piantolla | 10 KM | M6569 | 00:55:27 | 00:55:46 | 40:58297º | 29:47289º ▲ +8 | M |
| 1349 | 935 | Regina Gomes de Vasconcelos | 5 KM | F6064 | 00:55:28 | 00:56:46 | 26:381010º | — | F |
| 1350 | 2502 | Rosana Sheila da Glória Miranda | 10 KM | F5054 | 00:55:35 | 00:55:50 | 41:24305º | 30:10300º ▲ +5 | F |
| 1351 | 799 | MATHEUS BALLIO LOPES | 10 KM | M3539 | 00:55:35 | 00:56:39 | 41:36311º | 29:39285º ▲ +26 | M |
| 1352 | 2313 | Letícia Granato Giraud da Cunha Canto | 10 KM | F2529 | 00:55:40 | 00:56:25 | 42:17329º | 30:38319º ▲ +10 | F |
| 1353 | 2074 | CAMILA PEREIRA SORROCHE | 10 KM | F3034 | 00:55:43 | 00:56:29 | 41:39315º | 30:37317º ▼ -2 | F |
| 1354 | 2343 | Luis Claudio do Nascimento | 10 KM | M6064 | 00:55:44 | 00:57:05 | 41:51319º | 30:59333º ▼ -14 | M |
| 1355 | 2384 | MARIANA APARECIDA DE JESUS BOTELHO | 10 KM | F3539 | 00:55:45 | 00:56:07 | 41:30310º | 30:18305º ▲ +5 | F |
| 1356 | 2178 | Felippe Souza da Silva | 10 KM | M4044 | 00:55:45 | 00:56:26 | 42:22333º | 29:51291º ▲ +42 | M |
| 1357 | 2619 | CAMILLA POPPI | 10 KM | F3539 | 00:55:49 | 00:56:56 | 42:07326º | 31:39350º ▼ -24 | F |
| 1358 | 2194 | GABRIEL MAGALHÃES DOS SANTOS | 10 KM | M3034 | 00:55:54 | 00:56:24 | 41:38313º | 30:28308º ▲ +5 | M |
| 1359 | 2477 | RENATA MONISE PAVANETTI DE MOURA MAGALHÃES | 10 KM | F3539 | 00:55:55 | 00:56:24 | 41:37312º | 30:28310º ▲ +2 | F |
| 1360 | 2072 | CAIO VINÍCIUS DE ALMEIDA | 10 KM | M3539 | 00:55:59 | 00:56:14 | 41:49316º | 30:06298º ▲ +18 | M |
| 1361 | 2299 | LAKSMI DASI | 10 KM | F3539 | 00:56:01 | 00:56:15 | 41:50318º | 30:15304º ▲ +14 | F |
| 1362 | 2114 | Danilo Luis Mouassab Botton | 10 KM | M4044 | 00:56:03 | 00:56:47 | 42:02324º | 31:01334º ▼ -10 | M |
| 1363 | 2473 | Raymond Natallyano Gomes dos Santos | 10 KM | M3034 | 00:56:03 | 00:56:56 | 41:38314º | 29:49290º ▲ +24 | M |
| 1364 | 2203 | GENY CARDOSO | 10 KM | F5559 | 00:56:05 | 00:56:27 | 41:50317º | 30:39320º ▼ -3 | F |
| 1365 | 2214 | Glauber Galiotto | 10 KM | M4549 | 00:56:07 | 00:57:50 | 42:41340º | 32:06367º ▼ -27 | M |
| 1366 | 2088 | CINTIA MARA DA SILVA BARBOSA MENDES | 10 KM | F4549 | 00:56:09 | 00:58:30 | 41:57322º | 30:52327º ▼ -5 | F |
| 1367 | 2522 | Soraia Primom Ribeiro | 10 KM | F3034 | 00:56:16 | 00:56:45 | 41:16304º | 29:24272º ▲ +32 | F |
| 1368 | 2379 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | ANÁLISE | F6064 | 00:56:17 | 00:56:45 | 26:427º | — | F |
| 1369 | 2232 | Heloisa Katsuda | 10 KM | F3539 | 00:56:20 | 00:57:54 | 42:31336º | 31:33347º ▼ -11 | F |
| 1370 | 2286 | JULIA CRISTINA MURAD | 10 KM | F5559 | 00:56:32 | 00:56:34 | 41:52321º | 30:29312º ▲ +9 | F |
| 1371 | 2045 | ANDRESSA AGUIAR DOS SANTOS | 10 KM | F3539 | 00:56:36 | 00:57:04 | 42:20332º | 31:16340º ▼ -8 | F |
| 1372 | 2306 | LEONARDO DAMASCENO | 10 KM | M2529 | 00:56:40 | 00:57:22 | 42:39339º | 31:39349º ▼ -10 | M |
| 1373 | 2326 | Lucas Morin | 10 KM | M2529 | 00:56:43 | 00:57:50 | 42:53345º | 31:40351º ▼ -6 | M |
| 1374 | 2060 | BRAZ MATEUS | 10 KM | M2529 | 00:56:46 | 00:56:58 | 42:23334º | 30:42321º ▲ +13 | M |
| 1375 | 2316 | Lídia A F Pires | 10 KM | F4549 | 00:56:48 | 00:57:52 | 43:13349º | 31:51357º ▼ -8 | F |
| 1376 | 2553 | Veronica Ap | 10 KM | F3034 | 00:56:48 | 00:58:10 | 42:02325º | 30:58332º ▼ -7 | F |
| 1377 | 2482 | RICARDO AUGUSTO DE SIQUEIRA ARNEIRO | 10 KM | M3539 | 00:56:49 | 00:57:56 | 42:58348º | 31:50355º ▼ -7 | M |
| 1378 | 2449 | Pedro Champenoise | 10 KM | M4549 | 00:56:53 | 00:57:12 | 42:38338º | 31:28345º ▼ -7 | M |
| 1379 | 2162 | Fabiana da Silva Monteiro | 10 KM | F4549 | 00:56:54 | 00:57:46 | 42:32337º | 31:05335º ▲ +2 | F |
| 1380 | 2409 | Mayra Franscine Barbosa Mendonça | 10 KM | F3539 | 00:56:57 | 00:58:31 | 43:22355º | 32:06368º ▼ -13 | F |
| 1381 | 2376 | Maria Aparecida dos Santos | 10 KM | F5559 | 00:57:01 | 00:57:08 | 42:08327º | 30:42322º ▲ +5 | F |
| 1382 | 653 | Lilian Silva | 5 KM | F3539 | 00:57:01 | 00:58:20 | 43:041027º | 31:433º ▲ +1024 | F |
| 1383 | 2526 | Talita Caroline dos Santos Elias de Amorim | 10 KM | F3034 | 00:57:03 | 00:57:27 | 42:17330º | 30:43323º ▲ +7 | F |
| 1384 | 2101 | Daecio Osti | 10 KM | M3034 | 00:57:15 | 00:58:47 | 43:23356º | 32:12370º ▼ -14 | M |
| 1385 | 2199 | Gean Carlos dos Santos Silva | 10 KM | M3034 | 00:57:16 | 00:59:13 | 42:42341º | 30:55328º ▲ +13 | M |
| 1386 | 2462 | PRISCILA AGRA | 10 KM | F4044 | 00:57:21 | 00:58:16 | 43:19353º | 31:51358º ▼ -5 | F |
| 1387 | 2418 | MIRIAM C. BORGO DE GODOY BROMBIM | 10 KM | F5559 | 00:57:22 | 00:58:27 | 42:19331º | 30:55329º ▲ +2 | F |
| 1388 | 2228 | Haroldo Ribeiro de Magalhães Júnior | 10 KM | M4044 | 00:57:23 | 00:58:52 | 43:57363º | 32:42378º ▼ -15 | M |
| 1389 | 2375 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ | 10 KM | F6064 | 00:57:26 | 00:57:52 | 42:46344º | 30:51326º ▲ +18 | F |
| 1390 | 2539 | Uelinton Santos | 10 KM | M5054 | 00:57:35 | 00:57:45 | 42:42342º | 30:35316º ▲ +26 | M |
| 1391 | 2405 | Maurício Campello Raok | 10 KM | M5559 | 00:57:41 | 01:00:13 | 40:10275º | 29:04262º ▲ +13 | M |
| 1392 | 2320 | LIZIANE PONTES | 10 KM | F4549 | 00:57:43 | 00:59:27 | 43:16351º | 32:01363º ▼ -12 | F |
| 1393 | 2017 | AMANDA PAULA XAVIER | 10 KM | F3034 | 00:57:51 | 00:58:36 | 44:05366º | 31:53360º ▲ +6 | F |
| 1394 | 2329 | LUCAS PALLADINO ALVES BARBOSA | 10 KM | M3034 | 00:57:51 | 00:58:36 | 44:06367º | 32:01364º ▲ +3 | M |
| 1395 | 2394 | Marilza Pereira Almeida | 10 KM | F4549 | 00:57:54 | 00:58:03 | 42:54347º | 30:46324º ▲ +23 | F |
| 1396 | 2293 | Kaua de Almeida Silva | 10 KM | M2024 | 00:58:00 | 00:59:03 | 42:44343º | 31:09336º ▲ +7 | M |
| 1397 | 2548 | Vanessa Barbosa Rodrigues Vieira | 10 KM | F2529 | 00:58:05 | 00:59:42 | 43:21354º | 32:02365º ▼ -11 | F |
| 1398 | 2128 | Diego Vieira Batista dos Santos | 10 KM | M3539 | 00:58:05 | 00:59:42 | 43:19352º | 31:54361º ▼ -9 | M |
| 1399 | 2380 | MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA | ANÁLISE | F3034 | 00:58:21 | 00:59:58 | 43:579º | 32:261º ▲ +8 | F |
| 1400 | 2018 | ANA ANGÉLICA DE CARVALHO | 10 KM | F5559 | 00:58:24 | 00:58:33 | 43:14350º | 31:38348º ▲ +2 | F |
Página 14 de 16