Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE!42K - BRASILIA 2026

♟ 7.452 atletas ◷ 2026-10-20 11:40:36
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 1501–1600 de 4656
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto pc geral Sexo
1501 5815 Mariana de Oliveira Santos Lima 5 KM F3034 00:43:49 00:46:24 — F
1502 7074 Vinicius Andrade Duarte Silva 5 KM M4044 00:43:49 00:47:00 — M
1503 5884 Patrick Silva Pinto 5 KM M3034 00:43:51 00:44:42 — M
1504 6438 Amanda Sasamoto Aragão 5 KM F3034 00:43:51 00:45:08 — F
1505 5971 Luciana Rafael 5 KM F5054 00:43:51 00:47:20 — F
1506 5268 Guilherme Augusto Spinola Ribeiro 5 KM M3034 00:43:53 00:44:21 — M
1507 5885 Priscilla Soares Barcelos 5 KM F3539 00:43:53 00:44:44 — F
1508 2231 Jadson da Silva Porto 10 KM M4549 00:43:55 00:44:33 — M
1509 5034 Raquel Fernandes 5 KM F4044 00:43:55 00:46:52 — F
1510 10603 Nayara Lívia Vieira Alencar 5 KM PCD PCD 00:43:56 00:44:03 — F
1511 5544 ADENAIR ROCHA DA SILVA 5 KM F6064 00:43:56 00:45:25 — F
1512 10665 Antônio Clayton Bezerra Rodrigues 5 KM PCD PCD 00:43:57 00:44:00 — M
1513 2278 Nabil Sami 10 KM M3539 00:43:58 00:44:16 — M
1514 5499 Lívia de Oliveira Gomes Karkow 5 KM F4549 00:43:58 00:45:39 — F
1515 10722 Ana Paula Correia D'almeida 5 KM PCD PCD 00:43:59 00:44:04 — F
1516 6435 Sintia Gontijo de Oliveira 5 KM F4549 00:43:59 00:43:59 — F
1517 6442 Robinson Frederic Bessa Oliveira 5 KM M5054 00:44:00 00:44:00 — M
1518 1727 Pedro Rennan de Andrade Silva 10 KM M2529 00:44:01 00:44:05 — M
1519 5046 Paulo Santelli 5 KM M5054 00:44:01 00:47:07 — M
1520 6183 Luciana Marcelino Pereira 5 KM F3539 00:44:03 00:44:22 — F
1521 10618 Osvaldo Ferreira de Jesus 5 KM PCD PCD 00:44:03 00:53:04 — M
1522 5620 Danielle Leite da Costa 5 KM F4549 00:44:04 00:46:56 — F
1523 5092 Carmen Lucia da Silva 5 KM F6569 00:44:05 00:44:35 — F
1524 10625 Stefany da Silva Carvalho 5 KM PCD PCD 00:44:05 00:53:09 — F
1525 6561 João Costa Filho 5 KM M6569 00:44:06 00:45:35 — M
1526 5705 Juliana Giacomini Carretta 5 KM F4044 00:44:08 00:50:32 — F
1527 7064 Ingo H Mamede Kronemberger 5 KM M4549 00:44:10 00:45:53 — M
1528 2200 Susana Festner dos Santos 10 KM FGRL 00:44:11 00:44:15 — F
1529 5759 Aldrea Kely Rodrigues da Silva 5 KM F4044 00:44:12 00:56:15 — F
1530 7078 Adnelson da Silva Morais 5 KM M4549 00:44:13 00:44:39 — M
1531 6130 Gustavo Gois 5 KM M4549 00:44:14 00:45:31 — M
1532 1995 Leonardo da Rocha Caixeta 10 KM M3539 00:44:16 00:44:18 — M
1533 6357 Ana Beatriz Schrauth 5 KM F2024 00:44:18 00:46:30 — F
1534 5294 Daniela Rocha do Nascimento 5 KM F4044 00:44:18 00:46:51 — F
1535 5185 Ludmila Lima 5 KM F3034 00:44:20 00:46:42 — F
1536 6389 Daiane Priscilla Dantas da Silva 5 KM F3539 00:44:22 00:46:14 — F
1537 6675 Beatriz Evaristo de Sousa 5 KM F4549 00:44:30 00:44:48 — F
1538 5209 Flavia Wanis Ribeiro de Sousa 5 KM F4044 00:44:30 00:45:41 — F
1539 5339 Eduardo de Freitas Crispim Vergine 5 KM M2024 00:44:30 00:47:46 — M
1540 5743 Rayane de Sousa Borges 5 KM F3034 00:44:31 00:45:28 — F
1541 5338 Rafael Crispim Vergine 5 KM M4549 00:44:32 00:47:48 — M
1542 5742 ALESSANDRA RIBEIRO PRATES ROCHA 5 KM F4549 00:44:33 00:46:18 — F
1543 10706 Amanda Melo 5 KM PCD PCD 00:44:34 00:50:37 — F
1544 5841 Laila Braga Nina 5 KM F2529 00:44:34 00:46:03 — F
1545 1034 Mayane Ferreira Muniz 10 KM F3034 00:44:34 00:47:12 — F
1546 6479 Gilson Jose de Noronha 5 KM M5559 00:44:34 00:47:51 — M
1547 5441 Sebastião Barreto 5 KM M70+ 00:44:34 00:48:02 — M
1548 6972 ítalo Hugo Ayres Mota 5 KM M3034 00:44:35 00:46:15 — M
1549 5431 Júlia Mamede 5 KM F1419 00:44:35 00:48:35 — F
1550 6228 João Paulo Oliveira 5 KM M4549 00:44:39 00:46:19 — M
1551 6480 Jacqueline Noronha 5 KM F2024 00:44:39 00:47:56 — F
1552 1225 Giovana Magalhães Pinto Cardoso 10 KM F2529 00:44:40 00:51:10 — F
1553 5497 Larissa Bertollo Gomes Pôrto 5 KM F3539 00:44:41 00:45:00 — F
1554 5319 Weiss Cavalcante 5 KM M5054 00:44:41 00:46:49 — M
1555 6574 Mariana Magalhaes Pinto Cardoso 5 KM F2529 00:44:41 00:51:11 — F
1556 1935 leo korol 10 KM M3034 00:44:42 00:44:50 — M
1557 5318 Carlana Chaves 5 KM F3539 00:44:42 00:46:51 — F
1558 6768 Rita de Cassia Santiago Teixeira 5 KM F5054 00:44:43 00:47:47 — F
1559 1987 Kleiber Machado Correia 10 KM M2529 00:44:44 00:44:59 — M
1560 1052 Márcio Portela Vilarins 10 KM M5559 00:44:44 00:45:31 — M
1561 2070 Juliana Cunha Campos de Vellasco Villela 10 KM FGRL 00:44:45 00:44:53 — F
1562 1733 Luiz Carlos da Silva Pereira 10 KM M5559 00:44:46 00:45:22 — M
1563 6847 André Felipe Moraes 5 KM M3034 00:44:46 00:55:59 — M
1564 5824 Laura Barbosa Ramalho Ázara 5 KM F1419 00:44:47 00:46:06 — F
1565 2053 Samuel Souza Kovalski Kaminski 10 KM M3034 00:44:49 00:44:53 — M
1566 1128 Matheus Nunes 10 KM M2024 00:44:49 00:44:53 — M
1567 1497 Flávia Melo Mundim 10 KM FGRL 00:44:49 00:44:57 — F
1568 5511 Antonio Jorge Soares de Souza 5 KM M70+ 00:44:49 00:45:39 — M
1569 6805 Vívian Pacheco 5 KM F4549 00:44:50 00:46:11 — F
1570 5700 Patrícia Figueiredo de Oliveira Sena 5 KM F4044 00:44:50 00:47:50 — F
1571 5654 Emileidy de Sousa Soares Viana 5 KM F3034 00:44:53 00:47:54 — F
1572 5443 Noêmia Barreto 5 KM F6569 00:44:53 00:48:21 — F
1573 6558 Natália zuza 5 KM F4044 00:44:55 00:45:44 — F
1574 5191 Daniela de Sousa Teixeira 5 KM F2024 00:44:55 00:46:11 — F
1575 6014 Golias Bezerra 5 KM M5559 00:44:55 00:46:27 — M
1576 6487 Camila Miranda 5 KM F4044 00:44:56 00:45:45 — F
1577 6804 Celso Rogério Vianna da Conceição 5 KM M5054 00:44:56 00:46:18 — M
1578 1361 Flávia Canuto 10 KM F5054 00:44:57 00:46:11 — F
1579 6766 Laís Araujo Santiago 5 KM F3034 00:44:59 00:48:03 — F
1580 6135 Francisca Batista Rocha de Macedo 5 KM F6569 00:45:00 00:47:31 — F
1581 5354 Valerio da Silva 5 KM M70+ 00:45:00 00:49:03 — M
1582 1787 Millena Teles 10 KM F2529 00:45:00 00:49:37 — F
1583 1025 Nayara Alves de Souza 10 KM F3539 00:45:04 00:49:40 — F
1584 5059 Tatiana Moura 5 KM F4549 00:45:05 00:48:27 — F
1585 6227 Giulia Furtado Pereira da Silva 5 KM F2529 00:45:08 00:46:46 — F
1586 6475 Robson Lucas Avelar Caetano 5 KM M4549 00:45:09 00:48:49 — M
1587 6476 Juliana Cristina de Melo Souza 5 KM F4549 00:45:09 00:48:49 — F
1588 5919 Jeane Freitas 5 KM F4044 00:45:11 00:47:45 — F
1589 6373 Jose maximo machado de oliveira 5 KM M6569 00:45:13 00:46:18 — M
1590 5842 Déborah Cordeiro 5 KM F3034 00:45:14 00:46:33 — F
1591 10699 Mônica Assis 5 KM PCD PCD 00:45:14 00:53:07 — F
1592 2114 Leonardo Leão Lamb 10 KM M3034 00:45:17 00:47:02 — M
1593 5031 Adriane Adelaide A Pinto 5 KM F2529 00:45:18 00:47:23 — F
1594 5988 Acacia Regina Soares de Sa 5 KM F5054 00:45:18 00:47:55 — F
1595 6291 Larissa Catão Araújo 5 KM F3034 00:45:19 00:48:27 — F
1596 1810 WELINGTON FRANCISCO DOS SANTOS 10 KM M4549 00:45:20 00:45:22 — M
1597 1964 Matheus Henrique Teles Ribeiro 10 KM M2024 00:45:22 00:45:47 — M
1598 5880 Maria Francisca Gomes de Oliveira 5 KM F6064 00:45:23 00:47:22 — F
1599 5400 José Roriz 5 KM M3034 00:45:27 00:50:24 — M
1600 5635 Juliana Santana 5 KM F4044 00:45:29 00:48:04 — F
Página 16 de 47
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados7.452
Com leitura de largada4.868
Resultados classificados4.656
DNF0
Última leitura2026-10-20 11:40:36
← Voltar para listagem