LIVE RUN - BELO HORIZONTE - 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1501–1534 de 1534
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 3180 | Ana Lucia Gabriel Pereira de Oliveira | 10 km | F6064 | 01:18:11 | 01:18:11 | F |
| 1502 | 3785 | Sara Beatriz Arruda Teixeira | 10 km | F4044 | 01:18:19 | 01:21:14 | F |
| 1503 | 3525 | Barbara Diniz Correa de Lima | 10 km | F4044 | 01:18:26 | 01:23:19 | F |
| 1504 | 3326 | Mariane Rezende Dias | 10 km | F3034 | 01:18:32 | 01:20:15 | F |
| 1505 | 1008 | Sylvana Silva | 5 Km | F5559 | 01:18:48 | 01:21:24 | F |
| 1506 | 3131 | Juliana Resende | 10 km | F4044 | 01:18:49 | 01:20:33 | F |
| 1507 | 3002 | Andressa Mendes de Souza | 10 km | F2529 | 01:19:04 | 01:20:19 | F |
| 1508 | 3402 | Ioanna Lacôrte | 10 km | F3539 | 01:19:08 | 01:29:20 | F |
| 1509 | 128 | Leandra Junia Paulino | 5 Km | F4044 | 01:19:09 | 01:29:20 | F |
| 1510 | 1121 | Mateus Oliveira | 5 Km | M4044 | 01:19:50 | 01:19:50 | M |
| 1511 | 3083 | Roger José Amaral | 10 km | M6064 | 01:20:07 | 01:21:00 | M |
| 1512 | 3821 | Wesley de Paiva Mariano | 10 km | M2529 | 01:20:25 | 01:23:28 | M |
| 1513 | 3226 | Luiz Felipe Silva Carmo | 10 km | M3539 | 01:20:31 | 01:23:03 | M |
| 1514 | 248 | Larissa Gabriele de Lima Silveira | 5 Km | F3539 | 01:20:57 | 01:21:28 | F |
| 1515 | 585 | Pablo Stephano Soares Mota | 5 Km | M4549 | 01:22:18 | 01:22:18 | M |
| 1516 | 3121 | Helena Chitarra | 10 km | F4044 | 01:23:32 | 01:25:05 | F |
| 1517 | 3421 | Rosely Fonseca Veloso Nunes | 10 km | F6064 | 01:23:34 | 01:23:54 | F |
| 1518 | 3399 | Amauri Duarte Nunes | 10 km | M6569 | 01:23:36 | 01:23:55 | M |
| 1519 | 3570 | Lucas Henrique Morais Salomao | 10 km | M2024 | 01:23:51 | 01:26:54 | M |
| 1520 | 3323 | Adnilson Rogerio Pereira | 10 km | M5054 | 01:25:18 | 01:25:18 | M |
| 1521 | 3198 | Larissa Ramos Resende Martins | 10 km | F3539 | 01:26:23 | 01:27:52 | F |
| 1522 | 3286 | Gabriel Feres Gomes Chamon Assu | 10 km | M2529 | 01:27:29 | 01:27:29 | M |
| 1523 | 3169 | Maria Luiza Vieira Rodrigues | 10 km | F2024 | 01:28:54 | 01:29:28 | F |
| 1524 | 3410 | Luiz Roberto Dias do Nascimento Junior | 10 km | M3539 | 01:31:30 | 01:31:30 | M |
| 1525 | 3736 | Guilherme Spuri Ribeiro | 10 km | M4044 | 01:32:30 | 01:34:20 | M |
| 1526 | 3731 | Felipe Braga Dantas | 10 km | M2529 | 01:34:20 | 01:34:20 | M |
| 1527 | 3814 | Andrea Figueiredo | 10 km | F5054 | 01:37:45 | 01:41:39 | F |
| 1528 | 3415 | Mariana Bissoli Gomes | 10 km | F3539 | 01:40:09 | 01:42:24 | F |
| 1529 | 3482 | Thales Felipe Mendes | 10 km | M4044 | 01:42:19 | 01:42:28 | M |
| 1530 | 718 | Thais Mara Rodrigues Veloso | 5 Km | F3034 | 01:44:07 | 01:44:07 | F |
| 1531 | 691 | Larissa Inacio da Costa | 5 Km | F2529 | 01:44:07 | 01:44:07 | F |
| 1532 | 1099 | Bruna Teófilo Araujo | 5 Km | F3539 | 01:44:55 | 01:44:55 | F |
| 1533 | 1267 | Helenice Raimunda Teofilo Araujo | 5 Km | F70+ | 01:46:11 | 01:46:11 | F |
| 1534 | 1268 | Ericsson Teixeira de Araujo e Freitas | 5 Km | M70+ | 01:46:41 | 01:46:41 | M |
Página 16 de 16