LIVE21K! - GOIANIA 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1501–1600 de 2090
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC 01 | PC 02 | PC 03 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 2435 | Bruna Santos | 10 KM | F2529 | 01:11:18 | 01:11:59 | — | 48:32562º | — | F |
| 1502 | 2398 | Vitor Linhares Rolla | 10 KM | M2529 | 01:11:23 | 01:17:14 | — | 50:44616º | — | M |
| 1503 | 2123 | Sheila Santos Souza | 10 KM | F4549 | 01:11:24 | 01:14:37 | — | 49:12574º | — | F |
| 1504 | 2028 | Tatiana Nunes de Azevedo Romanowski | 10 KM | F4044 | 01:11:25 | 01:12:44 | — | 47:56544º | — | F |
| 1505 | 2467 | Raphael Hipolito | 10 KM | M4044 | 01:11:26 | 01:13:39 | — | 50:46618º | — | M |
| 1506 | 2286 | Irene de Lima Teodoro | 10 KM | F4549 | 01:11:27 | 01:13:35 | — | 49:17579º | — | F |
| 1507 | 2846 | Amanda Hipólito Mendes de Oliveira | 10 KM | F3539 | 01:11:27 | 01:13:43 | — | 50:44617º | — | F |
| 1508 | 2686 | Patrícia Hipolito | 10 KM | F5054 | 01:11:27 | 01:13:45 | — | 50:43615º | — | F |
| 1509 | 2552 | Andressa Marra | 10 KM | F2529 | 01:11:31 | 01:15:50 | — | 49:03573º | — | F |
| 1510 | 2386 | Larissa Alves Ribeiro | 10 KM | F4044 | 01:11:45 | 01:13:32 | — | 47:21534º | — | F |
| 1511 | 2132 | Joana Godoy | 10 KM | F5559 | 01:11:45 | 01:14:37 | — | 49:33584º | — | F |
| 1512 | 569 | Adriana Conceição de Souza Gonçalves | EM ANALISE | F5054 | 01:11:50 | 01:11:50 | — | — | — | F |
| 1513 | 2161 | Laila Martins Nunes Veloso | 10 KM | F2529 | 01:11:54 | 01:13:44 | — | 49:16577º | — | F |
| 1514 | 2593 | Andressa Vianna | 10 KM | F3539 | 01:11:55 | 01:14:29 | — | 49:26582º | — | F |
| 1515 | 2602 | Letícia Rodrigues | 10 KM | F2024 | 01:11:55 | 01:17:51 | — | 48:50569º | — | F |
| 1516 | 2054 | Noely Gomes de Sousa | 10 KM | F5054 | 01:11:56 | 01:12:14 | — | 49:17578º | — | F |
| 1517 | 2489 | Gabriel Silva Fernandes | 10 KM | M3034 | 01:11:56 | 01:15:47 | — | 48:44567º | — | M |
| 1518 | 2592 | Vitor Luis Garrote Vianna | 10 KM | M3034 | 01:11:57 | 01:14:31 | — | 49:24581º | — | M |
| 1519 | 2871 | Rogerio Cristiano de Aguiar | 10 KM | M4549 | 01:11:58 | 01:12:42 | — | 50:18602º | — | M |
| 1520 | 2490 | Yasmin Fernandes de Barros | 10 KM | F3034 | 01:11:58 | 01:15:47 | — | 48:46568º | — | F |
| 1521 | 2859 | Paula Gomes Medeiros | 10 KM | F2529 | 01:12:02 | 01:12:46 | — | 50:16600º | — | F |
| 1522 | 2225 | Ricardo Cazuo Urano | 10 KM | M6064 | 01:12:03 | 01:13:10 | — | 47:49543º | — | M |
| 1523 | 2150 | Paula Machado de Oliveira Modena | 10 KM | F3539 | 01:12:04 | 01:13:21 | — | 49:36585º | — | F |
| 1524 | 2031 | Fernanda Silva de Morais | 10 KM | F3034 | 01:12:04 | 01:14:30 | — | 47:12527º | — | F |
| 1525 | 2756 | Joseannie Marques Pires | 10 KM | F4044 | 01:12:05 | 01:12:46 | — | 50:20603º | — | F |
| 1526 | 2790 | Nicole Palone Graziosi Tavares | 10 KM | F2529 | 01:12:08 | 01:13:57 | — | 51:38631º | — | F |
| 1527 | 2158 | Pamela Osaki | 10 KM | F2024 | 01:12:09 | 01:12:33 | — | 49:51588º | — | F |
| 1528 | 2156 | Alanis Roberta Morais | 10 KM | F2529 | 01:12:09 | 01:13:29 | — | 50:12596º | — | F |
| 1529 | 2872 | Thiago Ramello de Carvalho | 10 KM | M4044 | 01:12:20 | 01:12:54 | — | 50:38611º | — | M |
| 1530 | 2594 | Fabiana Guimarães Gontijo | 10 KM | F5054 | 01:12:20 | 01:14:59 | — | 50:53620º | — | F |
| 1531 | 2821 | Rafael Silva Melo | 10 KM | M3539 | 01:12:33 | 01:15:34 | — | 50:15599º | — | M |
| 1532 | 2820 | Lázara Raquel Silva Costa Melo | 10 KM | F3034 | 01:12:33 | 01:15:35 | — | 50:14598º | — | F |
| 1533 | 2511 | Josana Alves | 10 KM | F4549 | 01:12:39 | 01:16:04 | — | 50:08595º | — | F |
| 1534 | 2513 | Taís Helena Musse | 10 KM | F4549 | 01:12:45 | 01:15:15 | — | 50:49619º | — | F |
| 1535 | 2205 | Jackeline Gundim | 10 KM | F2529 | 01:12:45 | 01:16:02 | — | 49:54590º | — | F |
| 1536 | 2440 | Charles Soares | 10 KM | M3034 | 01:12:49 | 01:17:26 | — | 49:12575º | — | M |
| 1537 | 2359 | Jhone Divino da Silva | 10 KM | M3539 | 01:12:52 | 01:14:47 | — | 50:23605º | — | M |
| 1538 | 2668 | Lucas Lopes | 10 KM | M3034 | 01:12:55 | 01:15:30 | — | 50:42614º | — | M |
| 1539 | 2667 | Deborah Lia | 10 KM | F3034 | 01:12:57 | 01:15:35 | — | 50:42613º | — | F |
| 1540 | 2085 | Renan Gomes Melo | EM ANALISE | M2529 | 01:13:03 | 01:17:20 | — | — | — | M |
| 1541 | 2393 | Isabela Rodrigues Ferreira | 10 KM | F3034 | 01:13:08 | 01:14:12 | — | 52:14641º | — | F |
| 1542 | 2270 | Luana Cristina Lima Alves | 10 KM | F3539 | 01:13:10 | 01:15:30 | — | 50:17601º | — | F |
| 1543 | 2260 | Julia Souza Santos Cargnin | 10 KM | F4549 | 01:13:16 | 01:14:13 | — | 50:08594º | — | F |
| 1544 | 2763 | Andressa Louise de Araújo Pereira | 10 KM | F3539 | 01:13:16 | 01:14:28 | — | 48:27560º | — | F |
| 1545 | 2765 | Abadia Heleusa de Araujo Pereira | 10 KM | F6569 | 01:13:18 | 01:14:28 | — | 48:29561º | — | F |
| 1546 | 2886 | Nayana de Paula Oliveira | 10 KM | F3539 | 01:13:18 | 01:15:28 | — | 51:11624º | — | F |
| 1547 | 2070 | Weverton Freitas | 10 KM | M2529 | 01:13:24 | 01:19:47 | — | 50:14597º | — | M |
| 1548 | 2138 | Eduardo Filho | 10 KM | M2529 | 01:13:35 | 01:13:53 | — | 51:04622º | — | M |
| 1549 | 2253 | Luana Correia Silva Moura | 10 KM | F4044 | 01:13:40 | 01:13:54 | — | 49:02572º | — | F |
| 1550 | 2103 | Georgenes Chein | 10 KM | M4549 | 01:13:41 | 01:16:06 | — | 50:23604º | — | M |
| 1551 | 2180 | Mylena Ferreira de Oliveira | 10 KM | F2529 | 01:13:55 | 01:15:30 | — | 52:30643º | — | F |
| 1552 | 2500 | Verônica Couto Jorge Rodrigues | 10 KM | F5054 | 01:13:56 | 01:16:51 | — | 51:50633º | — | F |
| 1553 | 2471 | Sarah Barbosa Jordao | 10 KM | F3034 | 01:14:02 | 01:15:51 | — | 51:07623º | — | F |
| 1554 | 2483 | Renata Alves Fernandes | 10 KM | F4044 | 01:14:05 | 01:16:47 | — | 52:14642º | — | F |
| 1555 | 2620 | Leandro Moura Martins | 10 KM | M2529 | 01:14:05 | 01:16:55 | — | 49:56591º | — | M |
| 1556 | 2677 | Eliane Maciel de Paula | 10 KM | F4549 | 01:14:07 | 01:14:56 | — | 50:25607º | — | F |
| 1557 | 2279 | Lara Campos Jaime Consorte | 10 KM | F4044 | 01:14:07 | 01:17:46 | — | 49:24580º | — | F |
| 1558 | 2553 | Daniella de Melo Faria | 10 KM | F3034 | 01:14:38 | 01:15:50 | — | 52:13640º | — | F |
| 1559 | 2293 | Alrssandra Sousa Caetano | 10 KM | F5054 | 01:14:40 | 01:15:02 | — | 51:16625º | — | F |
| 1560 | 2050 | Gabriel Nascimento Venancio | 10 KM | M3034 | 01:14:42 | 01:17:31 | — | 55:16662º | — | M |
| 1561 | 2222 | Claudia de Bastos Fleury Floresta | 10 KM | F4549 | 01:14:51 | 01:15:31 | — | 52:04635º | — | F |
| 1562 | 2535 | Paulo Junior Ramos de Andrade | 10 KM | M3034 | 01:14:58 | 01:16:24 | — | 50:37610º | — | M |
| 1563 | 2127 | Vitória Moura de Andrade | 10 KM | F2529 | 01:14:58 | 01:17:53 | — | 51:37630º | — | F |
| 1564 | 2771 | Lucas Dantas de Melo | 10 KM | M2529 | 01:14:59 | 01:14:59 | — | 50:54621º | — | M |
| 1565 | 2069 | Isabele Reis Silva | 10 KM | F2529 | 01:15:04 | 01:19:49 | — | 51:55634º | — | F |
| 1566 | 2088 | Luisa Chein Muniz Telho | 10 KM | F2529 | 01:15:11 | 01:15:38 | — | 51:34628º | — | F |
| 1567 | 2086 | Marina Chein Muniz Telho | 10 KM | F2529 | 01:15:14 | 01:15:40 | — | 51:37629º | — | F |
| 1568 | 2406 | Ana Flávia Silva Signoreli | 10 KM | F3539 | 01:15:35 | 01:15:35 | — | 57:03671º | — | F |
| 1569 | 145 | Fernando Pitaluga de Castro Polveiro | 21 KM | M2024 | 01:15:42 | 01:49:15 | — | 52:2416º | — | M |
| 1570 | 2875 | Fernando Rodrigo de Jesus | 10 KM | M5054 | 01:15:45 | 01:17:43 | — | 51:39632º | — | M |
| 1571 | 2478 | Bruna Bianca Silva | 10 KM | F2529 | 01:15:48 | 01:19:11 | — | 52:32644º | — | F |
| 1572 | 2046 | Jacqueline Brito Rodrigues | 10 KM | F4044 | 01:16:15 | 01:16:28 | — | 50:29608º | — | F |
| 1573 | 2640 | Luciene Catenassi | 10 KM | F6064 | 01:16:20 | 01:17:53 | — | 52:46647º | — | F |
| 1574 | 2645 | Ana Maria Alvarenga Lima | 10 KM | F5559 | 01:16:22 | 01:17:05 | — | 53:18652º | — | F |
| 1575 | 2634 | Mario Henrique Catenaci Cunha | 10 KM | M5054 | 01:16:22 | 01:17:54 | — | 52:46646º | — | M |
| 1576 | 2583 | Vanessa Kaliny | 10 KM | F3034 | 01:16:23 | 01:16:38 | — | 49:44586º | — | F |
| 1577 | 2163 | Ariana Garrett Alcantara | 10 KM | F4549 | 01:16:29 | 01:17:30 | — | 51:28626º | — | F |
| 1578 | 2555 | Suelem Costa Silva | 10 KM | F3539 | 01:16:31 | 01:18:53 | — | 52:06636º | — | F |
| 1579 | 10204 | Stela Ramirez de Oliveira | 10 KM PCD | F4044 | 01:16:35 | 01:16:35 | — | 52:129º | — | F |
| 1580 | 2466 | Maria Luiza Gonçalves Ferreira | 10 KM | F2024 | 01:16:35 | 01:20:51 | — | 52:08639º | — | F |
| 1581 | 2590 | Danielle Matos de Araújo | 10 KM | F3034 | 01:16:38 | 01:17:31 | — | 52:50648º | — | F |
| 1582 | 2465 | Juliana Aparecida Silva | 10 KM | F4044 | 01:16:38 | 01:20:53 | — | 52:08638º | — | F |
| 1583 | 2339 | Kássia Batista Souza | 10 KM | F2529 | 01:16:45 | 01:17:39 | — | 52:08637º | — | F |
| 1584 | 135 | Octávio Augusto Pereira Bessa | 21 KM | MGRL | 01:16:48 | 01:16:49 | — | — | 40:073º | M |
| 1585 | 2719 | Gabriella Leto Barone | 10 KM | F1419 | 01:16:48 | 01:19:43 | — | 53:44654º | — | F |
| 1586 | 2662 | Guilherme de Brito Lemes | 10 KM | M3539 | 01:16:49 | 01:19:25 | — | 51:32627º | — | M |
| 1587 | 307 | Deusinei Luiz Rodrigues | 21 KM | MGRL | 01:16:54 | 01:16:55 | — | — | 39:442º | M |
| 1588 | 2040 | Pollyane Diogo | 10 KM | F3034 | 01:16:59 | 01:20:06 | — | 55:00660º | — | F |
| 1589 | 2059 | Ana Paula Freire Monteiro | 10 KM | F4044 | 01:17:03 | 01:20:01 | — | 53:00649º | — | F |
| 1590 | 2452 | Michelly Fernandes | 10 KM | F3034 | 01:17:06 | 01:17:32 | — | 53:09650º | — | F |
| 1591 | 2071 | Jordana Oliveira | 10 KM | F1419 | 01:17:12 | 01:21:58 | — | 55:09661º | — | F |
| 1592 | 394 | Eleusa Cardoso da Costa | 21 KM | F6569 | 01:17:50 | 01:47:35 | — | 52:2617º | — | F |
| 1593 | 2082 | Fernanda Alcantara | 10 KM | F3034 | 01:17:52 | 01:18:32 | — | 53:23653º | — | F |
| 1594 | 257 | Jonatam Torres de Souza | 21 KM | MGRL | 01:17:58 | 01:17:58 | — | — | 39:431º | M |
| 1595 | 2066 | Luis Alberto Martins Eleuterio | 10 KM | M4044 | 01:17:59 | 01:21:38 | — | 52:36645º | — | M |
| 1596 | 2860 | Vinícius de Alencar | 10 KM | M5054 | 01:18:03 | 01:21:26 | — | 56:04663º | — | M |
| 1597 | 2422 | Fernanda Cardoso Alencar | 10 KM | F3034 | 01:18:31 | 01:18:53 | — | 54:19657º | — | F |
| 1598 | 2045 | Ana Luiza Ferreira Barcelos | 10 KM | F2024 | 01:18:45 | 01:19:56 | — | 53:13651º | — | F |
| 1599 | 2335 | Rozanne Meyrely de Almeida Prado | 10 KM | F3539 | 01:18:56 | 01:21:16 | — | 54:41659º | — | F |
| 1600 | 473 | Lucas Costa | 21 KM | MGRL | 01:19:42 | 01:19:44 | — | — | 40:334º | M |
Página 16 de 21