Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE!42K - BRASILIA 2026

♟ 7.452 atletas ◷ 2026-10-20 11:40:36
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 1601–1700 de 4656
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto pc geral Sexo
1601 6246 Andressa Yusef Ali Gris 5 KM F3034 00:45:30 00:46:44 — F
1602 6026 Willian Mariano Alves de Souza 5 KM M3539 00:45:31 00:48:12 — M
1603 1326 Henrique Santos Silva 10 KM M3034 00:45:35 00:45:42 — M
1604 5470 Ana Luiza Guerra 5 KM F2529 00:45:35 00:47:40 — F
1605 5706 André Luiz Pereira Santos 5 KM M4549 00:45:36 00:46:48 — M
1606 6401 Júlia Luvison Kuhn 5 KM F2529 00:45:36 00:47:00 — F
1607 1900 Andreia Santos Brito 10 KM F3539 00:45:37 00:45:40 — F
1608 5394 Diles Kuhn 5 KM F5559 00:45:37 00:47:01 — F
1609 2025 Pedro Lopes Rodrigues 10 KM M2529 00:45:41 00:45:45 — M
1610 10732 Carla Menezes dos santos 5 KM PCD PCD 00:45:41 00:51:08 — F
1611 1105 Suziane Santos Pereira 10 KM F4044 00:45:42 00:46:28 — F
1612 6519 Rafaela Mangoni Gama 5 KM F1419 00:45:42 00:48:41 — F
1613 1108 Luciara Meireles Flores 10 KM F4549 00:45:48 00:45:51 — F
1614 2222 Felipe Carvalho 10 KM M3539 00:45:48 00:46:06 — M
1615 1512 Lara Mundim Alves de Oliveira 10 KM F3034 00:45:50 00:45:56 — F
1616 6232 Caio Vinicius Cardoso Mendes 5 KM M1419 00:45:50 00:46:59 — M
1617 5684 Rayane Monteiro Menezes Caeiro 5 KM F3539 00:45:50 00:48:47 — F
1618 1889 Guilherme Rainier 10 KM M3539 00:45:51 00:45:54 — M
1619 6233 Melissa Morais Faro 5 KM F1419 00:45:52 00:47:01 — F
1620 6044 Carolina Moojen Mangoni 5 KM F4549 00:45:52 00:48:52 — F
1621 5282 Kerollayne Candida Rocha 5 KM F3034 00:45:53 00:47:21 — F
1622 1265 Vitória Oliveira de Santana 10 KM F2529 00:45:53 00:47:23 — F
1623 6660 Maria Luiza de Sampaio Alves 5 KM F3539 00:45:57 00:47:31 — F
1624 1136 SCHEILA MARIA SCHOEPF 10 KM F3539 00:46:01 00:46:03 — F
1625 1243 Francisco José Nunes 10 KM M6569 00:46:01 00:46:27 — M
1626 5452 Maria de Lourdes Strozzi Coutinho Carvalho 5 KM F1419 00:46:01 00:48:27 — F
1627 1832 Barbara Aguiar 10 KM F2529 00:46:08 00:46:14 — F
1628 2326 JULIA FRECCIA 10 KM F2529 00:46:09 00:46:17 — F
1629 1633 Giovania Lopes Cruz Caetano 10 KM F2529 00:46:09 00:46:24 — F
1630 2241 João Vitor Rabelo Martins 10 KM M2024 00:46:10 00:47:39 — M
1631 6842 Anderson Allan 5 KM M3539 00:46:11 00:48:22 — M
1632 1644 Guilherme Barros Silva 10 KM M3539 00:46:12 00:47:51 — M
1633 1064 Maria Thereza Gonçalves Reis e Vasconcelos 10 KM F4044 00:46:16 00:47:30 — F
1634 6715 Sheyla Cristina Barbosa de Oliveira 5 KM F4044 00:46:16 00:48:25 — F
1635 10773 RICARDO JUNIO DA SILVA MELO 5 KM PCD PCD 00:46:20 00:51:32 — M
1636 5157 Maria Geralda Rodrigues 5 KM F6569 00:46:25 00:46:25 — F
1637 1127 Ester Ferreira Santos 10 KM F3539 00:46:25 00:46:28 — F
1638 5085 Juliana Alves Moreira 5 KM F3539 00:46:25 00:50:04 — F
1639 1600 Marina Moura 10 KM F3034 00:46:26 00:49:28 — F
1640 6575 Maria de Lourdes Vieira Frujeri 5 KM F6064 00:46:27 00:47:03 — F
1641 1916 Vilezia Santos 10 KM F4549 00:46:28 00:46:28 — F
1642 6090 Filipe Machado de Oliveira 5 KM M3539 00:46:30 00:49:06 — M
1643 6092 Rafael Bach de Barros 5 KM M3539 00:46:30 00:49:07 — M
1644 2115 Dayane Correia Leite 10 KM F3539 00:46:36 00:46:38 — F
1645 5370 Waleska de Sousa Gurgel 5 KM F4549 00:46:36 00:49:08 — F
1646 6718 Paulo Lucio Bahia Silva 5 KM M6064 00:46:37 00:47:39 — M
1647 6717 Claudia Cristina Mendonça Bahia Silva 5 KM F5559 00:46:37 00:47:40 — F
1648 5943 Eliane Aparecida Agatti dos Santos 5 KM F6064 00:46:38 00:47:06 — F
1649 5029 Moara Cristina Teodoro da Silva 5 KM F3539 00:46:39 00:49:57 — F
1650 5632 Adriana barbosa 5 KM F4549 00:46:41 00:46:55 — F
1651 5703 Giovanna Arantes Viana 5 KM F3034 00:46:42 00:48:11 — F
1652 2017 Zilvano Hortêncio de Lima 10 KM M5054 00:46:43 00:48:00 — M
1653 6837 Samara Dallana Rodrigues Ferreira 5 KM F3539 00:46:43 00:52:45 — F
1654 5284 Bárbara Croner 5 KM F3034 00:46:45 00:49:14 — F
1655 6002 Rodrigo Hosannah Jacques Ribeiro 5 KM M4044 00:46:45 00:49:33 — M
1656 6678 Mariana Navarro Machado de Abreu 5 KM F3034 00:46:47 00:49:16 — F
1657 5382 Mônica Yonaha Pereira 5 KM F5054 00:46:49 00:48:11 — F
1658 1807 Carla Cristiane dos Santos 10 KM F3034 00:46:51 00:47:02 — F
1659 2243 Katia Domingas Vieira de Sousa 10 KM F4549 00:46:52 00:46:52 — F
1660 5383 Letícia Yonaha Pereira 5 KM F2024 00:46:52 00:48:13 — F
1661 5385 Misael Elias Pereira 5 KM M5559 00:46:53 00:48:15 — M
1662 1545 Kelly Cristine de Souza Garcia 10 KM F4044 00:46:53 00:49:21 — F
1663 6679 Adriana Navarro Machado Fernandes 5 KM F5054 00:46:54 00:49:22 — F
1664 10120 Ricardo Melo da Silva (pcd) 10 KM PCD PCD 00:46:56 00:46:58 — M
1665 5418 Giovana Farago Mendes de Alvarenga 5 KM F2529 00:46:56 00:50:34 — F
1666 1546 Regma Lygia 10 KM F4549 00:46:58 00:49:24 — F
1667 2113 Filipe Alves Valadares 10 KM M2529 00:47:00 00:49:46 — M
1668 6176 Cicera Huana Samara Coutinho 5 KM F4549 00:47:01 00:50:05 — F
1669 2228 Gustavo Ribeiro Cunha 10 KM M2024 00:47:02 00:47:09 — M
1670 1310 Wellington Barbosa Neres Veras 10 KM M4044 00:47:02 00:47:09 — M
1671 6533 Mônica Matos 5 KM F3034 00:47:06 00:47:52 — F
1672 1239 Geraldo Bezerra Martins 10 KM M6064 00:47:08 00:47:42 — M
1673 6531 Maria Paulina de Almeida Matos 5 KM F2529 00:47:11 00:47:57 — F
1674 6061 Michelle Lopes da Silva 5 KM F4549 00:47:12 00:50:57 — F
1675 1345 Guilherme Gomes de Carvalho 10 KM F2529 00:47:14 00:50:12 — F
1676 6611 Andrea da Cunha Rocha 5 KM F4044 00:47:15 00:50:58 — F
1677 10637 Adriana Correia Martins 5 KM PCD PCD 00:47:16 00:47:21 — F
1678 1835 Luana Muzzi Vaz David 10 KM F3539 00:47:18 00:47:26 — F
1679 1885 Ana Paula Quu 10 KM F1419 00:47:23 00:47:55 — F
1680 5103 Estevan Cornelius Solymossy 5 KM M4549 00:47:27 00:49:51 — M
1681 1121 Cecília Carúcio Solymossy 5 KM F2024 00:47:28 00:49:51 — F
1682 1505 Thales Fornazier 10 KM M3539 00:47:29 00:47:56 — M
1683 6263 Ellen Souto de Oliveira 5 KM F4044 00:47:29 00:48:02 — F
1684 1470 Osmar Mendes Paixao Cortes 10 KM M4549 00:47:30 00:48:00 — M
1685 5022 Gabriela Coelho Beltrão 5 KM F2529 00:47:31 00:49:21 — F
1686 6368 Victória Halley de Oliveira 5 KM F1419 00:47:31 00:49:21 — F
1687 1854 Giovanna Chiquiloff Damiani 10 KM F3034 00:47:34 00:47:55 — F
1688 1977 Marcelo Roberto dos Santos 10 KM M4549 00:47:38 00:47:40 — M
1689 1179 Lorrany Lanark 10 KM F3539 00:47:38 00:47:43 — F
1690 5303 Damelles Barbosa 5 KM F4044 00:47:38 00:50:45 — F
1691 6201 Rebeca Silva Ribeiro 5 KM F3539 00:47:38 00:50:58 — F
1692 5694 Luiz Eduardo Silva Brito 5 KM M2529 00:47:39 00:48:53 — M
1693 5693 Anna Clara Santana 5 KM F2024 00:47:39 00:48:53 — F
1694 5909 Amanda Mesquita 5 KM F3539 00:47:42 00:48:34 — F
1695 1332 Carla Mariana Araújo de Castro 10 KM F3034 00:47:44 00:48:56 — F
1696 2199 Juliano Vasconcelos Padrao Amorim 10 KM M5054 00:47:46 00:48:04 — M
1697 1222 Gabriel D'lucca Fernandes 10 KM M2529 00:47:46 00:48:22 — M
1698 6148 Isadora da Silva Maciel 5 KM F2529 00:47:53 00:50:21 — F
1699 6473 Dayse Oliveira 5 KM F5559 00:47:53 00:50:40 — F
1700 6021 Adilia Evangelista 5 KM F70+ 00:47:56 00:49:36 — F
Página 17 de 47
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados7.452
Com leitura de largada4.868
Resultados classificados4.656
DNF0
Última leitura2026-10-20 11:40:36
← Voltar para listagem