Meia Maratona - Universidade Federal de Viçosa - UFV
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1801–1900 de 2579
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | PC2 | PC3 | Inicio Desafio | FInal Desafio | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 10332 | JOANA ZANDONADE | 10 Km | 30A39F | 01:09:15 | 01:10:23 | — | — | — | — | — | F |
| 1802 | 10742 | Marcos Antonio Direitinho dos Santos | 10 Km | 16A29M | 01:09:20 | 01:10:05 | — | — | — | — | — | M |
| 1803 | 10695 | Tiago Pereira Athai Mazziotti | 10 Km | 16A29M | 01:09:22 | 01:10:32 | — | — | — | — | — | M |
| 1804 | 50257 | Cristina Mattos Veloso | 5 Km | 50A59F | 01:09:27 | 01:09:26 | — | — | — | — | — | F |
| 1805 | 50064 | Ana Clarah Martins da Silva | 5 Km | 16A29F | 01:09:27 | 01:09:27 | — | — | — | — | — | F |
| 1806 | 10013 | Alecxandro Fideles | 10 Km | 30A39M | 01:09:28 | 01:10:36 | — | — | — | — | — | M |
| 1807 | 10045 | Ana Paula de Almeida Almeida | 10 Km | 40A49F | 01:09:30 | 01:09:49 | — | — | — | — | — | F |
| 1808 | 10219 | Fabrício Cassiano Balbino | 10 Km | 40A49M | 01:09:39 | 01:10:36 | — | — | — | — | — | M |
| 1809 | 10575 | Paulo Victor Souza | 10 Km | 30A39M | 01:09:41 | 01:10:29 | — | — | — | — | — | M |
| 1810 | 10348 | Jonas Teofilo | 10 Km | 16A29M | 01:09:47 | 01:10:22 | — | — | — | — | — | M |
| 1811 | 10143 | Cleide Cardoso da Silva | 10 Km | 40A49F | 01:09:55 | 01:10:22 | — | — | — | — | — | F |
| 1812 | 10675 | Tainá Pirozi | 10 Km | 30A39F | 01:09:56 | 01:10:32 | — | — | — | — | — | F |
| 1813 | 10299 | Iasmin Baltazar | 10 Km | 16A29F | 01:09:56 | 01:10:33 | — | — | — | — | — | F |
| 1814 | 10240 | Flávia Carneiro | 10 Km | 50A59F | 01:09:59 | 01:10:38 | — | — | — | — | — | F |
| 1815 | 10065 | Ariane Entringer | 10 Km | 40A49F | 01:09:59 | 01:11:08 | — | — | — | — | — | F |
| 1816 | 10073 | Athilio Felipo da Silva Ribeiro Freire | 10 Km | 16A29M | 01:10:04 | 01:11:02 | — | — | — | — | — | M |
| 1817 | 10064 | Aparecida Eduarda Nascimento Moreira | 10 Km | 60+F | 01:10:07 | 01:10:56 | — | — | — | — | — | F |
| 1818 | 10386 | LARISSA RIBEIRO | 10 Km | 30A39F | 01:10:08 | 01:11:22 | — | — | — | — | — | F |
| 1819 | 10288 | Henrico Brumano | 10 Km | 16A29M | 01:10:13 | 01:11:01 | — | — | — | — | — | M |
| 1820 | 10406 | Lídia Silva dos Anjos | 10 Km | 16A29F | 01:10:13 | 01:11:01 | — | — | — | — | — | F |
| 1821 | 10733 | Willian Oliveira | 10 Km | 30A39M | 01:10:14 | 01:10:50 | — | — | — | — | — | M |
| 1822 | 10260 | Geraldo Adriano Emery Pereira | 10 Km | 40A49M | 01:10:15 | 01:10:59 | — | — | — | — | — | M |
| 1823 | 10241 | Flávia Ferreira | 10 Km | 40A49F | 01:10:15 | 01:10:59 | — | — | — | — | — | F |
| 1824 | 10159 | Danielle De Carvalho Araujo | 10 Km | 30A39F | 01:10:17 | 01:11:28 | — | — | — | — | — | F |
| 1825 | 10615 | Rhavena Gomes Albergaria | 10 Km | 16A29F | 01:10:18 | 01:10:33 | — | — | — | — | — | F |
| 1826 | 10678 | Tatiana Aparecida de Oliveira | 10 Km | 40A49F | 01:10:22 | 01:10:50 | — | — | — | — | — | F |
| 1827 | 10190 | Elaine Andrade Moura | 10 Km | 30A39F | 01:10:23 | 01:11:04 | — | — | — | — | — | F |
| 1828 | 10390 | Layla Tonon Reis | 10 Km | 16A29F | 01:10:26 | 01:10:45 | — | — | — | — | — | F |
| 1829 | 51013 | Otávio Augusto Caixeta Pereira | 5 Km | 16A29M | 01:10:36 | 01:11:28 | — | — | — | — | — | M |
| 1830 | 50224 | Cintia Silva Minafra e Rezende | 5 Km | 50A59F | 01:10:37 | 01:11:29 | — | — | — | — | — | F |
| 1831 | 10047 | ANA PAULA PESSOA BRANDÃO CHIAPETA | 10 Km | 40A49F | 01:10:43 | 01:11:14 | — | — | — | — | — | F |
| 1832 | 10081 | Beatriz Feio | 10 Km | 16A29F | 01:10:44 | 01:11:36 | — | — | — | — | — | F |
| 1833 | 10236 | Fernanda Simone Marks | 10 Km | 40A49F | 01:10:53 | 01:11:10 | — | — | — | — | — | F |
| 1834 | 10497 | Maria Fernanda Quintão | 10 Km | 16A29F | 01:10:53 | 01:11:30 | — | — | — | — | — | F |
| 1835 | 10498 | Maria Júlia Ribeiro do Prado | 10 Km | 16A29F | 01:10:55 | 01:11:12 | — | — | — | — | — | F |
| 1836 | 10626 | Roberta Moutinho | 10 Km | 16A29F | 01:10:58 | 01:11:13 | — | — | — | — | — | F |
| 1837 | 10428 | Lucas Gandra Fernandes | 10 Km | 30A39M | 01:10:58 | 01:11:26 | — | — | — | — | — | M |
| 1838 | 10172 | Otávio Fraga Guerço de Carvalho Barros | 10 Km | 16A29M | 01:10:58 | 01:17:37 | — | — | — | — | — | M |
| 1839 | 10474 | Marcia Maria da Silva | 10 Km | 30A39F | 01:11:01 | 01:11:38 | — | — | — | — | — | F |
| 1840 | 10278 | Gustavo Alves Puiatti | 10 Km | 30A39M | 01:11:08 | 01:11:18 | — | — | — | — | — | M |
| 1841 | 10642 | Rômulo Santos Damascena | 10 Km | 16A29M | 01:11:12 | 01:12:19 | — | — | — | — | — | M |
| 1842 | 10294 | Herica Lemos | 10 Km | 40A49F | 01:11:12 | 01:17:43 | — | — | — | — | — | F |
| 1843 | 10095 | Bruno Braz Fernandes | 10 Km | 30A39M | 01:11:18 | 01:11:17 | — | — | — | — | — | M |
| 1844 | 10089 | Breno Marcolino | 10 Km | 16A29M | 01:11:31 | 01:12:11 | — | — | — | — | — | M |
| 1845 | 10544 | Mirielle Teixeira Lourenço | 10 Km | 16A29F | 01:11:32 | 01:12:11 | — | — | — | — | — | F |
| 1846 | 10234 | Fernanda Renna | 10 Km | 40A49F | 01:11:37 | 01:12:15 | — | — | — | — | — | F |
| 1847 | 10654 | Samuel Pinheiro | 10 Km | 16A29M | 01:11:38 | 01:12:29 | — | — | — | — | — | M |
| 1848 | 10584 | petterson kesler pereira neves | 10 Km | 16A29M | 01:11:39 | 01:12:41 | — | — | — | — | — | M |
| 1849 | 10362 | Julia Vecchi | 10 Km | 16A29F | 01:11:39 | 01:16:04 | — | — | — | — | — | F |
| 1850 | 10135 | Cibele Miranda Pereira | 10 Km | 40A49F | 01:11:42 | 01:11:58 | — | — | — | — | — | F |
| 1851 | 10147 | Cristiane Fialho Ferreira da Silva | 10 Km | 50A59F | 01:11:48 | 01:12:34 | — | — | — | — | — | F |
| 1852 | 10200 | Ellida Bicalho | 10 Km | 40A49F | 01:11:55 | 01:12:30 | — | — | — | — | — | F |
| 1853 | 10385 | Larissa Rezende | 10 Km | 30A39F | 01:11:58 | 01:12:25 | — | — | — | — | — | F |
| 1854 | 10258 | Gabriela Rezende de Souza | 10 Km | 30A39F | 01:12:03 | 01:12:59 | — | — | — | — | — | F |
| 1855 | 10106 | Camila Lelis Lopes Sampaio | 10 Km | 16A29F | 01:12:16 | 01:13:10 | — | — | — | — | — | F |
| 1856 | 10741 | Rafael Peloso Khouri | 10 Km | 16A29M | 01:12:21 | 01:13:12 | — | — | — | — | — | M |
| 1857 | 21433 | Luan Oliveira | 21 Km | GERM | 01:12:24 | 01:12:26 | — | — | — | 40:221º | 53:351º • 0 | M |
| 1858 | 10317 | Izabel Cristina Carlos | 10 Km | 40A49F | 01:12:28 | 01:12:54 | — | — | — | — | — | F |
| 1859 | 10139 | Claudineia Da silva balbino martins | 10 Km | 40A49F | 01:12:37 | 01:13:09 | — | — | — | — | — | F |
| 1860 | 10137 | Clara Maria Barbosa de Faria Rodrigues | 10 Km | 16A29F | 01:12:40 | 01:12:59 | — | — | — | — | — | F |
| 1861 | 10289 | Henrique Albergaria | 10 Km | 16A29M | 01:12:42 | 01:13:00 | — | — | — | — | — | M |
| 1862 | 10411 | Lillian Frederico | 10 Km | 50A59F | 01:12:43 | 01:12:51 | — | — | — | — | — | F |
| 1863 | 10395 | Leandro Balbio | 10 Km | 50A59M | 01:13:00 | 01:14:00 | — | — | — | — | — | M |
| 1864 | 10290 | Henrique Franulovic Alcantara Pauferro | 10 Km | 30A39M | 01:13:01 | 01:13:49 | — | — | — | — | — | M |
| 1865 | 10572 | Paulo Guilherme Vardiero Freitas | 10 Km | 16A29M | 01:13:02 | 01:14:02 | — | — | — | — | — | M |
| 1866 | 10086 | Bianca Muniz Lacerda Ventura | 10 Km | 16A29F | 01:13:02 | 01:14:02 | — | — | — | — | — | F |
| 1867 | 10266 | Gláucia Oliveira Apolônio | 10 Km | 30A39F | 01:13:08 | 01:13:53 | — | — | — | — | — | F |
| 1868 | 10149 | Cristiano Faria Pinto | 10 Km | 40A49M | 01:13:28 | 01:13:41 | — | — | — | — | — | M |
| 1869 | 10622 | Rita de Cassia Gouvêa Lopes Teixeira | 10 Km | 50A59F | 01:13:37 | 01:13:44 | — | — | — | — | — | F |
| 1870 | 10056 | Andrea de Oliveira Barros Ribon | 10 Km | 50A59F | 01:13:40 | 01:13:58 | — | — | — | — | — | F |
| 1871 | 10612 | Renata Arruda | 10 Km | 40A49F | 01:13:48 | 01:14:04 | — | — | — | — | — | F |
| 1872 | 10328 | Jessica Reis | 10 Km | 30A39F | 01:13:58 | 01:14:16 | — | — | — | — | — | F |
| 1873 | 10209 | Ernandes Rodrigues de Alencar | 10 Km | 40A49M | 01:14:01 | 01:14:09 | — | — | — | — | — | M |
| 1874 | 10442 | Lucimar Aparecida Rocha | 10 Km | 40A49F | 01:14:01 | 01:15:21 | — | — | — | — | — | F |
| 1875 | 10103 | Camila Ferreira | 10 Km | 30A39F | 01:14:08 | 01:15:08 | — | — | — | — | — | F |
| 1876 | 51315 | viviane possato | 5 Km | 50A59F | 01:14:11 | 01:15:14 | — | — | — | — | — | F |
| 1877 | 10310 | Isis Vieira | 10 Km | 16A29F | 01:14:14 | 01:15:01 | — | — | — | — | — | F |
| 1878 | 10195 | Elias Galliano Alves Pereira | 10 Km | 50A59M | 01:14:17 | 01:15:26 | — | — | — | — | — | M |
| 1879 | 10490 | Maria de Lourdes de Carvalho | 10 Km | 60+F | 01:14:19 | 01:15:22 | — | — | — | — | — | F |
| 1880 | 10679 | Taylone Martins | 10 Km | 30A39M | 01:14:30 | 01:15:40 | — | — | — | — | — | M |
| 1881 | 10030 | Amanda Pimentel de Lima | 10 Km | 30A39F | 01:14:31 | 01:14:58 | — | — | — | — | — | F |
| 1882 | 10194 | Eliangela Saraiva Oliveira Pinto | 10 Km | 40A49F | 01:14:35 | 01:14:50 | — | — | — | — | — | F |
| 1883 | 10163 | Davy Oliveira | 10 Km | 16A29M | 01:14:39 | 01:14:39 | — | — | — | — | — | M |
| 1884 | 21048 | André Luiz de Souza Lima Viana | 21 Km | GERM | 01:14:40 | 01:14:42 | — | — | — | 42:032º | 55:512º • 0 | M |
| 1885 | 10564 | Patrícia Seixas Lopes Pereira | 10 Km | 16A29F | 01:14:41 | 01:15:13 | — | — | — | — | — | F |
| 1886 | 10090 | Bruna Bruschi | 10 Km | 30A39F | 01:14:41 | 01:15:40 | — | — | — | — | — | F |
| 1887 | 10471 | Márcia Saraiva Lelis | 10 Km | 50A59F | 01:14:52 | 01:15:46 | — | — | — | — | — | F |
| 1888 | 10160 | Danielle Fontes | 10 Km | 30A39F | 01:14:53 | 01:15:31 | — | — | — | — | — | F |
| 1889 | 10431 | Lucas Saraiva | 10 Km | 16A29M | 01:14:53 | 01:15:46 | — | — | — | — | — | M |
| 1890 | 10647 | Roselia GONÇALVES | 10 Km | 50A59F | 01:15:02 | 01:15:27 | — | — | — | — | — | F |
| 1891 | 10531 | MAX CAPELLA ARAÚJO | 10 Km | 50A59M | 01:15:12 | 01:15:50 | — | — | — | — | — | M |
| 1892 | 10495 | Maria Eduarda Pimenta Daniel | 10 Km | 16A29F | 01:15:13 | 01:15:45 | — | — | — | — | — | F |
| 1893 | 10562 | PATRICIA FONTES MACHADO | 10 Km | 50A59F | 01:15:26 | 01:16:02 | — | — | — | — | — | F |
| 1894 | 10331 | Joana Mel Grupioni Ferreira | 10 Km | 16A29F | 01:15:33 | 01:15:42 | — | — | — | — | — | F |
| 1895 | 10426 | Lucas Del'Duca | 10 Km | 16A29M | 01:15:40 | 01:16:27 | — | — | — | — | — | M |
| 1896 | 10491 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA SENA | 10 Km | 60+F | 01:15:42 | 01:15:47 | — | — | — | — | — | F |
| 1897 | 10513 | Marina Trindade | 10 Km | 16A29F | 01:15:43 | 01:16:26 | — | — | — | — | — | F |
| 1898 | 10705 | Vanessa Cruz | 10 Km | 30A39F | 01:15:45 | 01:16:30 | — | — | — | — | — | F |
| 1899 | 10370 | Kamilly Hagda | 10 Km | 16A29F | 01:15:49 | 01:16:25 | — | — | — | — | — | F |
| 1900 | 10044 | Ana Neves | 10 Km | 50A59F | 01:15:50 | 01:15:54 | — | — | — | — | — | F |
Página 19 de 26