BANANAS ESTANCIA DAY RUN 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 101–200 de 610
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3036 | CAROLINA FABIAN JOKIAHO | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:14:20 | 00:14:37 | F |
| 102 | 3123 | JESSEN VARGAS ALMEIDA | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:14:21 | 00:14:29 | M |
| 103 | 3107 | GUSTAVO MARINI TEIXEIRA | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:14:31 | 00:14:59 | M |
| 104 | 3007 | ALEXANDRE CORRÊA DOS SANTOS | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:14:33 | 00:15:15 | M |
| 105 | 3120 | JEAN DA SILVA MACHADO | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:14:37 | 00:15:02 | M |
| 106 | 3178 | NÁTALY CAMPAGNONI | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:14:39 | 00:14:55 | F |
| 107 | 3079 | EDUARDO MARIANO KOBOLT | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:14:40 | 00:15:05 | M |
| 108 | 3138 | KELI JOICE GIEHL | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:14:41 | 00:14:52 | F |
| 109 | 3228 | VALMIR SCHWANCK SCHARDOSIM | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:14:41 | 00:15:25 | M |
| 110 | 3104 | GREICE BECKER | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:14:43 | 00:14:55 | F |
| 111 | 3206 | SCHANDRELI MATTOS | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:14:47 | 00:15:08 | F |
| 112 | 3024 | BRUNA KLAIN DE MOURA | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:14:49 | 00:15:03 | F |
| 113 | 3034 | CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:14:52 | 00:15:09 | M |
| 114 | 3054 | DAIANE CARDOSO VEIGA | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:14:53 | 00:15:03 | F |
| 115 | 1597 | TIAGO SANTOS | CAMINHADA 3KM | M3039 | 00:14:55 | 00:16:00 | M |
| 116 | 3226 | VAGNER MILK | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:14:57 | 00:15:53 | M |
| 117 | 3063 | DÉBORA VEIGA | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:15:00 | 00:15:20 | F |
| 118 | 3147 | LUCAS CARDOSO | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:15:04 | 00:15:32 | M |
| 119 | 3073 | DOUGLAS Fagundes | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:15:04 | 00:16:12 | M |
| 120 | 3145 | LUAN BARBOSA DE ALMEIDA | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:15:21 | 00:15:52 | M |
| 121 | 3182 | ONEIDE ANAURI SILVEIRA DE ALMEIDA | CORRIDA 3KM | M6069 | 00:15:22 | 00:15:52 | M |
| 122 | 3056 | DAIANE SEVERO | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:15:22 | 00:15:47 | F |
| 123 | 3001 | ANDERSON RODRIGUES DINAT | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:15:24 | 00:15:39 | M |
| 124 | 3009 | ALLAN CHRISTHIAN BAUERMANN TAVARES | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:15:32 | 00:16:18 | M |
| 125 | 3053 | CRISTIANE GOMES | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:15:32 | 00:15:50 | F |
| 126 | 3201 | SABRINA RAFAELA LOPES | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:15:55 | 00:16:08 | F |
| 127 | 3170 | MICHELE VON HOHENDORFF | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:15:58 | 00:16:10 | F |
| 128 | 3078 | EDUARDO GROSS SOARES | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:16:00 | 00:17:13 | M |
| 129 | 3018 | ANGELA GOETZ | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:16:00 | 00:16:21 | F |
| 130 | 5310 | ELISIANE GOMES DA SILVA | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:16:03 | 00:16:25 | F |
| 131 | 3163 | MARJANA HERMES | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:16:05 | 00:17:05 | F |
| 132 | 3075 | EDERSON RODRIGUES DINAT | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:16:08 | 00:17:08 | M |
| 133 | 3080 | ÉLIDA FLORES | CORRIDA 3KM | F6069 | 00:16:13 | 00:16:33 | F |
| 134 | 3105 | GUILHERME CELENTE DAUDT | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:16:14 | 00:16:49 | M |
| 135 | 3146 | LUAN MICAEL THOMAS RABELO | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:16:15 | 00:16:45 | M |
| 136 | 3142 | LETÍCIA NITYELE DA SILVA GOMES | CORRIDA 3KM | F1519 | 00:16:15 | 00:16:23 | F |
| 137 | 3084 | ERENITA DE OLIVEIRA BITTENCOURTE | CORRIDA 3KM | F5059 | 00:16:16 | 00:16:31 | F |
| 138 | 3160 | MARIA LUISA MAURICI | CORRIDA 3KM | F1519 | 00:16:19 | 00:16:49 | F |
| 139 | 3194 | RENATA GOULART RIVA | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:16:23 | 00:16:38 | F |
| 140 | 3151 | LUIS FELIPE BUENO | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:16:23 | 00:16:56 | M |
| 141 | 3190 | RAFAEL BACK | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:16:26 | 00:17:15 | M |
| 142 | 3214 | TAÍNA KASPER | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:16:27 | 00:17:16 | F |
| 143 | 3048 | CLAUDIA DANIELA TEIXEIRA | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:16:30 | 00:16:44 | F |
| 144 | 3141 | LEONARDO VIGANO MARTINS | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:16:30 | 00:17:12 | M |
| 145 | 3200 | SABRINA MENDES | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:16:33 | 00:17:05 | F |
| 146 | 3026 | CAIQUE SCHONARDIE DA SILVA | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:16:43 | 00:16:43 | M |
| 147 | 3012 | ANA PAULA SCHWAAB | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:16:44 | 00:17:18 | F |
| 148 | 3122 | JENYFFER RAFAELA SILVA DOS SANTOS | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:16:45 | 00:16:54 | F |
| 149 | 3136 | KAREN BAUER SCHEFFER | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:16:55 | 00:17:41 | F |
| 150 | 3188 | PRICILA TAIS DA SILVA MENDES | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:16:56 | 00:17:11 | F |
| 151 | 3082 | EMANUELE LIMA DA SILVA | CORRIDA 3KM | F1519 | 00:16:57 | 00:17:27 | F |
| 152 | 3039 | CAROLINE SANTOLIN DA SILVA | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:17:01 | 00:17:14 | F |
| 153 | 3113 | IVANETE NOBRE DE SOUZA | CORRIDA 3KM | F5059 | 00:17:06 | 00:17:19 | F |
| 154 | 3086 | ERICO KOBOLT | CORRIDA 3KM | M7099 | 00:17:06 | 00:17:43 | M |
| 155 | 3193 | RAQUEL LUCIANA DEWES | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:17:08 | 00:17:52 | F |
| 156 | 3130 | JOICE MELO | CORRIDA 3KM | F5059 | 00:17:11 | 00:17:23 | F |
| 157 | 3211 | STÉFANY RODRIGUES DOS SANTOS | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:17:14 | 00:18:03 | F |
| 158 | 3094 | FERNANDA ALVES DOS SANTOS | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:17:14 | 00:18:03 | F |
| 159 | 3127 | JOÃO RAUPP | CORRIDA 3KM | M1519 | 00:17:14 | 00:17:33 | M |
| 160 | 3219 | TAISON TRINDADE DO CANTO | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:17:19 | 00:18:36 | M |
| 161 | 3210 | SORIANA ROSA | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:17:20 | 00:17:51 | F |
| 162 | 3062 | DAYON HENRIQUE GOMES WISNIESKI | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:17:32 | 00:18:25 | M |
| 163 | 3112 | ISABELA RODRIGUES | CORRIDA 3KM | F1519 | 00:17:32 | 00:17:39 | F |
| 164 | 3049 | CLEANE Aparecida Boita | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:17:33 | 00:17:44 | F |
| 165 | 3038 | CAROLINE FRAGA NUNES | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:17:36 | 00:18:41 | F |
| 166 | 3029 | CAMILA MACIEL SCHACH | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:17:45 | 00:18:08 | F |
| 167 | 3010 | ANA CAROLINA PETRI FONSECA | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:17:49 | 00:19:08 | F |
| 168 | 3164 | MATHEUS BASTOS PINHEIRO | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:17:58 | 00:18:38 | M |
| 169 | 3137 | KAUANE DA ROSA BIANCHIN | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:17:59 | 00:18:38 | F |
| 170 | 3040 | CAROLINE STROPPER | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:17:59 | 00:18:22 | F |
| 171 | 3215 | TAINARA BAUERMANN | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:18:04 | 00:19:12 | F |
| 172 | 3022 | BIANCA SCHWAMBACH | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:18:09 | 00:18:51 | F |
| 173 | 3118 | JAQUELINE BRUM NERES | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:18:15 | 00:18:28 | F |
| 174 | 3132 | JOSIANE SCHUMACHER GAELZER | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:18:16 | 00:19:02 | F |
| 175 | 3081 | ELIÉRICA JENIFFER MAUS | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:18:18 | 00:18:20 | F |
| 176 | 3092 | FABRÍCIO FONSECA | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:18:20 | 00:19:06 | M |
| 177 | 3021 | BERNARD DA SILVA COSTA | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:18:20 | 00:19:10 | M |
| 178 | 3204 | SANDRO MORAES DE BARROS | CORRIDA 3KM | M5059 | 00:18:22 | 00:18:46 | M |
| 179 | 3199 | SABRINA KOCH | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:18:26 | 00:18:43 | F |
| 180 | 3121 | JEANNE SCHEFFER GERMANN | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:18:29 | 00:18:48 | F |
| 181 | 3020 | ANTONELLA MENDOZA BASSERGA | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:18:29 | 00:19:14 | F |
| 182 | 3168 | MATILDE BARCELOS DA ROSA | CORRIDA 3KM | F5059 | 00:18:32 | 00:19:01 | F |
| 183 | 3222 | TAUANY MICHELE GOMES FETTER | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:18:38 | 00:19:33 | F |
| 184 | 3134 | JULIANA DOS SANTOS BOGIEL | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:18:39 | 00:19:12 | F |
| 185 | 3218 | TAINARA RENATA | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:18:39 | 00:19:12 | F |
| 186 | 3060 | DANIELLE KÖPSELL | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:18:43 | 00:19:07 | F |
| 187 | 3233 | VERA JOCELAINE | CORRIDA 3KM | F5059 | 00:18:44 | 00:19:03 | F |
| 188 | 3087 | ERIK SANTOS FRANCO | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:18:44 | 00:19:05 | M |
| 189 | 5385 | LUIS CARLOS DIEDRICH SCHWINGEL | CORRIDA 5KM | GM | 00:18:44 | 00:18:53 | M |
| 190 | 3216 | TAINARA FORTUNATO SCHUCH | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:18:45 | 00:19:37 | F |
| 191 | 3131 | JOSEBEL PACHECO DE OLIVEIRA | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:18:45 | 00:19:38 | F |
| 192 | 3011 | ANA JERONIMO | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:18:46 | 00:19:38 | F |
| 193 | 3076 | EDINARA MENEZES | CORRIDA 3KM | F3039 | 00:18:48 | 00:19:13 | F |
| 194 | 3152 | LUIZA EDUARDA KURZ | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:18:52 | 00:19:32 | F |
| 195 | 3033 | CARLA LUCIANA JOAQUIM DAIS | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:18:52 | 00:19:02 | F |
| 196 | 3089 | EVELIN LARISSA MORINELL GEHRKE | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:18:53 | 00:19:32 | F |
| 197 | 3161 | MARIARA DE SOUZA | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:18:54 | 00:19:08 | F |
| 198 | 3117 | JANAINA BUSS | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:18:54 | 00:19:24 | F |
| 199 | 3108 | HADASSA NICOLEI DULLIUS | CORRIDA 3KM | F1519 | 00:19:06 | 00:19:25 | F |
| 200 | 5424 | NATHAN LEÃO | CORRIDA 5KM | GM | 00:19:08 | 00:19:08 | M |
Página 2 de 7