Loucos Por Montanha - MAROMBA 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 101–200 de 303
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1030 | AMANDA DE ANDRADE CHAVES | 6KM | F2534 | 01:38:53 | 01:41:43 | F |
| 102 | 342 | JENNIFFER FERNANDA DA SILVA ROSA | 6 KM DUPLA FEM | F3544 | 01:38:53 | 01:41:48 | F |
| 103 | 2093 | Allan Rayalla Souza Monteiro | 12KM | M4049 | 01:39:01 | 01:41:41 | M |
| 104 | 1040 | Hudson Carlos Theodoro | 6KM | M4554 | 01:40:02 | 01:42:44 | M |
| 105 | 1056 | JULIANA MODESTO RODRIGUES | 6KM | F1624 | 01:40:22 | 01:42:54 | F |
| 106 | 2047 | CARLOS JOSE DA APRESENTAÇÃO PIMENTA | 12KM | M5059 | 01:40:34 | 01:43:33 | M |
| 107 | 2051 | MAÍRA CARDOSO MEIRELLES | 12KM | F4049 | 01:41:05 | 01:43:21 | F |
| 108 | 2078 | Carla Almeida | 12KM | F4049 | 01:41:05 | 01:43:48 | F |
| 109 | 2066 | MARCELA DA SILVA | 12KM | F4049 | 01:42:00 | 01:44:30 | F |
| 110 | 2021 | ALESSANDRO GAMBI DE SOUSA | 12KM | M5059 | 01:43:39 | 01:46:13 | M |
| 111 | 2079 | BETOVEN ALVARES | 12KM | M4049 | 01:43:41 | 01:46:36 | M |
| 112 | 1032 | ANNE RIBEIRO PACHECO | 6KM | F3544 | 01:44:26 | 01:47:16 | F |
| 113 | 2094 | Pedro Eduardo Protti | 12KM | M1829 | 01:44:53 | 01:47:48 | M |
| 114 | 2071 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | 12KM | M4049 | 01:45:50 | 01:48:49 | M |
| 115 | 2084 | LUCAS CAETANO | 12KM | M1829 | 01:46:10 | 01:49:01 | M |
| 116 | 2042 | DOUGLAS QUINTELLA DA SILVA | 12KM | M4049 | 01:46:22 | 01:49:15 | M |
| 117 | 2100 | Silton eleno de carvalho | 12KM | M7099 | 01:47:03 | 01:49:41 | M |
| 118 | 2101 | Rafael Alves de Queiroz | 12KM | M1829 | 01:47:07 | 01:49:58 | M |
| 119 | 2043 | ANDREIA CUNHA DOS SANTOS | 12KM | F3039 | 01:47:11 | 01:49:58 | F |
| 120 | 2057 | NATANAELLE ARAUJO GONÇALVES | 12KM | F3039 | 01:47:22 | 01:49:44 | F |
| 121 | 2048 | CLAUDETE PESSOA DA COSTA DE FRANÇA | 12KM | F5059 | 01:47:22 | 01:49:55 | F |
| 122 | 2049 | JULIO STRAUSS NEVES JUNIOR | 12KM | M5059 | 01:49:09 | 01:51:44 | M |
| 123 | 1105 | Ivan tibúrcio | 6KM | M66+ | 01:50:04 | 01:52:21 | M |
| 124 | 1051 | Daniele Santos da Rosa | 6KM | F3544 | 01:50:11 | 01:53:04 | F |
| 125 | 172 | Alice Lima Dinelli Lopes | 6 KM DUPLA FEM | F1624 | 01:50:43 | 01:53:23 | F |
| 126 | 171 | Ivone da Silva Lima | 6 KM DUPLA FEM | F4554 | 01:50:44 | 01:53:25 | F |
| 127 | 2077 | ADRIANA TORRES VIEIRA | 12KM | F5059 | 01:50:46 | 01:52:48 | F |
| 128 | 1006 | JOSE ROBERTO MARTINS FREIRE | 6KM | M4554 | 01:50:56 | 01:54:00 | M |
| 129 | 271 | Amanda Amaral de Souza Leite | 6 KM DUPLA FEM | F3544 | 01:51:17 | 01:53:48 | F |
| 130 | 272 | Carla Cristiane Ferreira Alves | 6 KM DUPLA FEM | F3544 | 01:51:18 | 01:53:49 | F |
| 131 | 1073 | CELI DE OLIVEIRA CHAVES | 6KM | F5565 | 01:52:16 | 01:54:58 | F |
| 132 | 3052 | Jhoni Amaral Francisco | 21KM | MGeral | 01:53:39 | 01:56:07 | M |
| 133 | 362 | HILLARY RIBEIRO BASSETO | 12 KM Dupla MISTA | F1829 | 01:53:54 | 01:56:59 | F |
| 134 | 361 | HUGO LEONARDO | 12 KM Dupla MISTA | M3039 | 01:53:54 | 01:57:00 | M |
| 135 | 1045 | LEONARDO CORREIA RODRIGUES | 6KM | M2534 | 01:53:59 | 01:57:08 | M |
| 136 | 2060 | Cleber Clemente dos Santos | 12KM | M5059 | 01:54:31 | 01:57:39 | M |
| 137 | 2032 | Cléber Ferreira G. Jr | 12KM | M4049 | 01:55:13 | 01:57:51 | M |
| 138 | 1011 | Flavia Cristina | 6KM | F4554 | 01:56:14 | 01:59:04 | F |
| 139 | 352 | REGINALDO VERLI DE OLIVEIRA | 6 KM Dupla MISTA | M4554 | 01:56:46 | 01:59:18 | M |
| 140 | 351 | CÍNTIA NASCIMENTO DA SILVA DE OLIVEIRA | 6 KM Dupla MISTA | F3544 | 01:56:47 | 01:59:19 | F |
| 141 | 1027 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA | 6KM | F4554 | 01:58:10 | 02:01:10 | F |
| 142 | 2081 | WESKLEY VILELLA CARVALHO | 21KM | MGeral | 01:58:11 | 02:00:13 | M |
| 143 | 111 | CARINA APARECIDA DA SILVA | 6 KM DUPLA FEM | F2534 | 01:58:14 | 02:01:12 | F |
| 144 | 112 | MARIENE APARECIDA DAMAZIO FERNANDES | 6 KM DUPLA FEM | F2534 | 01:58:14 | 02:01:12 | F |
| 145 | 2036 | Silvana helena da Conceição Miranda | 12KM | F5059 | 01:58:41 | 02:00:56 | F |
| 146 | 2022 | Filipe Andrade de Sousa | 12KM | M4049 | 01:58:44 | 02:01:21 | M |
| 147 | 1068 | ADRIANA BEATRIZ NUNES FERREIRA | 6KM | F3544 | 01:59:26 | 02:02:05 | F |
| 148 | 2070 | YAGO SOUZA | 12KM | M3039 | 02:00:30 | 02:03:28 | M |
| 149 | 31 | Josi Andrade | 6 KM DUPLA FEM | Sem categoria | 02:00:37 | 02:03:27 | M |
| 150 | 32 | Maria Vitorino | 6 KM DUPLA FEM | Sem categoria | 02:00:37 | 02:03:28 | M |
| 151 | 3040 | ELIANDRO PRADO DE JESUS | 21KM | MGeral | 02:00:44 | 02:03:11 | M |
| 152 | 382 | Vasco Dornelas Junior | 12 KM Dupla MISTA | M4049 | 02:01:04 | 02:03:52 | M |
| 153 | 381 | Rita de Cássia de Carvalho | 12 KM Dupla MISTA | F3039 | 02:01:05 | 02:03:50 | F |
| 154 | 2069 | JESSICA SOUZA | 12KM | F3039 | 02:01:05 | 02:04:03 | F |
| 155 | 2072 | SUELLEN CRISTINA DE BARROS SILVA CARVALHO | 12KM | F3039 | 02:01:07 | 02:04:03 | F |
| 156 | 1003 | NATAN ACÁCIO DIAS | 6KM | M2534 | 02:01:52 | 02:04:54 | M |
| 157 | 1002 | NADELSON J. DIAS | 6KM | M5565 | 02:02:01 | 02:05:04 | M |
| 158 | 1063 | PAULO GERALDO DA SILVA | 6KM | M5565 | 02:02:02 | 02:04:40 | M |
| 159 | 1061 | CHRISTIANE MARINHO DA SILVA | 6KM | F4554 | 02:02:47 | 02:05:39 | F |
| 160 | 422 | ELISETE PEREIRA | 12 KM Dupla MISTA | F5059 | 02:04:14 | 02:07:00 | F |
| 161 | 2037 | Nica Gama | 12KM | F5059 | 02:04:15 | 02:07:02 | F |
| 162 | 421 | FABIO ANTONIO PEREIRA | 12 KM Dupla MISTA | M5059 | 02:04:16 | 02:07:01 | M |
| 163 | 2098 | Karina Moreira Soares | 12KM | F4049 | 02:04:17 | 02:06:54 | F |
| 164 | 2086 | Tanaka Mitsuru José | 12KM | M6069 | 02:04:20 | 02:07:11 | M |
| 165 | 1001 | ANA PATRICIA ACÁCIO DIAS | 6KM | F5565 | 02:04:38 | 02:04:37 | F |
| 166 | 161 | TAMIRYS A. BARBOZA | 12 KM DUPLA FEM | F3039 | 02:05:07 | 02:07:54 | F |
| 167 | 162 | CLARA GONÇALVES RIBEIRO | 12 KM DUPLA FEM | F3039 | 02:05:07 | 02:07:54 | F |
| 168 | 2005 | PAULO VITORINO | 12KM | M5059 | 02:06:15 | 02:09:22 | M |
| 169 | 2044 | WESLEY LUCAS DE PAULA AMARAL | 12KM | M1829 | 02:06:47 | 02:09:53 | M |
| 170 | 52 | RAPHAEL LOPES CENDON | 6 KM Dupla MISTA | M3544 | 02:07:35 | 02:10:42 | M |
| 171 | 51 | JULIANA COSTA NUNES LIMA | 6 KM Dupla MISTA | F4554 | 02:07:35 | 02:10:43 | F |
| 172 | 1054 | DENISE ARAUJO PIMENTA | 6KM | F4554 | 02:07:47 | 02:10:47 | F |
| 173 | 1050 | THAIANI REIS DUTRA GONÇALVES | 6KM | F3544 | 02:07:48 | 02:10:41 | F |
| 174 | 1036 | ROSILAINE BISPO FEITOSA | 6KM | F4554 | 02:07:51 | 02:10:42 | F |
| 175 | 1064 | NILZA STOCCO | 6KM | F66+ | 02:08:32 | 02:11:08 | F |
| 176 | 2013 | Sergio Vetromille | 12KM | M5059 | 02:08:41 | 02:11:28 | M |
| 177 | 3037 | CARLOS JOSE ESTEVES DE SOUZA | 21KM | MGeral | 02:09:13 | 02:11:33 | M |
| 178 | 2068 | SANDRO GONÇALVES | 12KM | M5059 | 02:09:44 | 02:12:40 | M |
| 179 | 2095 | Alexandra Maria Costa | 12KM | F5059 | 02:12:28 | 02:14:57 | F |
| 180 | 2088 | Graziela da Silva Braga | 12KM | F4049 | 02:14:37 | 02:17:14 | F |
| 181 | 2030 | MAURA REGINA DE CASTRO | 12KM | F6069 | 02:18:26 | 02:20:57 | F |
| 182 | 2040 | FABIO DE LIMA | 12KM | M4049 | 02:18:41 | 02:21:40 | M |
| 183 | 322 | KATIA MAGALHÃES NASCIMENTO DINIZ ROSA | 12 KM Dupla MISTA | F5059 | 02:20:58 | 02:23:44 | F |
| 184 | 321 | MARCOS ALEX DINIZ ROSA | 12 KM Dupla MISTA | M5059 | 02:20:58 | 02:23:44 | M |
| 185 | 3051 | Rodrigo Roger Soares Paulo | 21KM | MGeral | 02:21:02 | 02:23:37 | M |
| 186 | 222 | CARLOS BARBUDO | 6 KM Dupla MISTA | M5565 | 02:22:17 | 02:25:28 | M |
| 187 | 221 | GABRIELA COSTA DE AQUINO DOS SANTOS | 6 KM Dupla MISTA | F3544 | 02:22:19 | 02:25:29 | F |
| 188 | 1055 | VANESSA APARECIDA GOMES PERINO | 6KM | F3544 | 02:22:19 | 02:25:30 | F |
| 189 | 3032 | LEANDRO MENDONÇA MARTINS | 21KM | M3039 | 02:22:21 | 02:24:39 | M |
| 190 | 3029 | FRANCISCO BARAO | 21KM | M1829 | 02:23:12 | 02:25:40 | M |
| 191 | 2016 | Cris Vitoriano | 12KM | F5059 | 02:23:56 | 02:26:42 | F |
| 192 | 3046 | GUSTAVO MONTEIRO FAGUNDES | 21KM | M1829 | 02:25:18 | 02:27:46 | M |
| 193 | 2035 | JOSUE ALVES DE SOUZA | 12KM | M6069 | 02:26:37 | 02:29:38 | M |
| 194 | 2010 | RICARDO JOSE LAGROTTA | 12KM | M6069 | 02:26:50 | 02:29:47 | M |
| 195 | 282 | ROSANIR SOARES RODRIGUES | 6 KM Dupla MISTA | F3544 | 02:26:56 | 02:29:52 | F |
| 196 | 281 | HUGO FONSECA DE SOUSA | 6 KM Dupla MISTA | M3544 | 02:26:59 | 02:29:54 | M |
| 197 | 2024 | CATIA CRISTINA ANDRADE DE SOUSA | 12KM | F5059 | 02:27:57 | 02:30:33 | F |
| 198 | 3057 | Leonardo José Costa | 21KM | M4049 | 02:28:02 | 02:30:35 | M |
| 199 | 3034 | Gabriel Isoldi Ferraz | 21KM | M1829 | 02:29:21 | 02:32:03 | M |
| 200 | 2067 | FABIO DE ASSIS LACK | 12KM | M6069 | 02:29:27 | 02:32:22 | M |
Página 2 de 4