Loucos Por Montanha - Pedra Selada 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 101–200 de 245
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1035 | GABRIEL SILVA MATOS | 6 KM | M1624 | 01:11:33 | 01:11:33 | M |
| 102 | 2019 | Cleber Clemente dos Santos | 12 KM | M5059 | 01:11:43 | 01:11:43 | M |
| 103 | 2033 | FABIO DE LIMA | 12 KM | M4049 | 01:11:44 | 01:11:43 | M |
| 104 | 2054 | Nica Gama | 12 KM | F5059 | 01:11:56 | 01:11:55 | F |
| 105 | 1066 | PAULO GERALDO DA SILVA | 6 KM | M5565 | 01:11:57 | 01:11:57 | M |
| 106 | 42 | FLAVIANE DE FATIMA ALVES | 6 KM Dupla MISTA | F3544 | 01:12:20 | 01:12:20 | F |
| 107 | 41 | MARCELO DA SILVA FARIA | 6 KM Dupla MISTA | M3544 | 01:12:21 | 01:12:21 | M |
| 108 | 1054 | MARCO ANTONIO TAVARES SILVA | 6 KM | M5565 | 01:12:31 | 01:12:31 | M |
| 109 | 2034 | Filipe Andrade de Sousa | 12 KM | M4049 | 01:13:06 | 01:13:06 | M |
| 110 | 2037 | Gabriel Mathias dos Santos | 12 KM | M3039 | 01:13:28 | 01:13:28 | M |
| 111 | 2057 | REINALDO GOMES | 12 KM | M5059 | 01:13:29 | 01:13:29 | M |
| 112 | 2042 | João Batista Zico | 12 KM | M7099 | 01:13:48 | 01:13:47 | M |
| 113 | 1028 | MARIELA DOS SANTOS SILVA | 6 KM | F3544 | 01:13:59 | 01:13:59 | F |
| 114 | 2047 | Karina Moreira Soares | 12 KM | F4049 | 01:13:59 | 01:13:59 | F |
| 115 | 2009 | Alexandra Maria Costa | 12 KM | F5059 | 01:14:06 | 01:14:06 | F |
| 116 | 1011 | ANA CAROLINA VENANCIO PEREIRA MENDES | 6 KM | F3544 | 01:14:21 | 01:14:21 | F |
| 117 | 2073 | Valderlei da Cunha Floriano | 12 KM | M5059 | 01:14:30 | 01:14:30 | M |
| 118 | 1040 | JAQUELINE DA FONSECA SAMPAIO DOS SANOS | 6 KM | F4554 | 01:15:00 | 01:15:00 | F |
| 119 | 1012 | ANA CRISITNA DE MELO RODRIGUES MENDONÇA | 6 KM | F5565 | 01:15:11 | 01:15:11 | F |
| 120 | 2066 | Sofia Borges de Azevedo da Silva | 12 KM | F1829 | 01:16:38 | 01:16:38 | F |
| 121 | 1004 | Hudson Carlos Theodoro | 6 KM | M4554 | 01:16:55 | 01:16:55 | M |
| 122 | 1010 | ANA BEATRIZ CRISTIANE VALIM | 6 KM | F2534 | 01:17:17 | 01:17:17 | F |
| 123 | 1082 | TAYNARA MARCIANO DE OLIVEIRA | 6 KM | F3544 | 01:18:06 | 01:18:06 | F |
| 124 | 311 | LARISSA LINA SOARES DOS REIS RIBEIRO | 6 KM Dupla MISTA | F3544 | 01:18:10 | 01:18:10 | F |
| 125 | 312 | JOHN VICTOR GALDINO DA SILVA | 6 KM Dupla MISTA | M2534 | 01:18:13 | 01:18:13 | M |
| 126 | 1078 | SANDRA REGINA MARCIANO | 6 KM | F5565 | 01:18:17 | 01:18:17 | F |
| 127 | 1046 | KAIO ANJO OLIVEIRA | 6 KM | M1624 | 01:18:29 | 01:18:29 | M |
| 128 | 1047 | KASSIO ANJO OLIVEIRA | 6 KM | M1624 | 01:18:29 | 01:18:29 | M |
| 129 | 1048 | KASSIO CARDOSO OLIVEIRA | 6 KM | M3544 | 01:18:33 | 01:18:33 | M |
| 130 | 2051 | Maria Clara Souza | 12 KM | F1829 | 01:18:37 | 01:18:37 | F |
| 131 | 1005 | Isabella Falci Leme | 6 KM | F2534 | 01:18:42 | 01:18:42 | F |
| 132 | 201 | Amanda Gomes Pereira | 12 KM DUPLA FEM | F4049 | 01:18:43 | 01:18:43 | F |
| 133 | 202 | Silvana Ferreira Teixeira | 12 KM DUPLA FEM | F5059 | 01:18:43 | 01:18:43 | F |
| 134 | 2050 | Márcio Roberto Nunes de Almeida | 12 KM | M4049 | 01:18:47 | 01:18:47 | M |
| 135 | 2025 | Denival Meira dos Santos | 12 KM | M6069 | 01:18:49 | 01:18:49 | M |
| 136 | 2024 | Cristina froes Rodrigues Pereira | 12 KM | F4049 | 01:18:50 | 01:18:50 | F |
| 137 | 2071 | UILIAN ALVES PEREIRA | 12 KM | M5059 | 01:19:03 | 01:19:03 | M |
| 138 | 2036 | GABRIEL DA SILVA MARIA PEREIRA | 12 KM | M1829 | 01:19:04 | 01:19:04 | M |
| 139 | 2048 | Luciana Guimarães Silva | 12 KM | F4049 | 01:19:12 | 01:19:12 | F |
| 140 | 2012 | Bárbara Ganem | 12 KM | F3039 | 01:19:19 | 01:19:19 | F |
| 141 | 2030 | ELIZETE FAZOLLO BENTO PARADA | 12 KM | F5059 | 01:19:20 | 01:19:20 | F |
| 142 | 2053 | Maura Regina de Castro | 12 KM | F6069 | 01:19:42 | 01:19:42 | F |
| 143 | 1090 | TERESA LORIATO | 6 KM | F5565 | 01:19:55 | 01:19:55 | F |
| 144 | 1019 | BRENDA ABREU DE LIMA | 6 KM | F2534 | 01:20:01 | 01:20:01 | F |
| 145 | 1045 | JULIANA DA SILVA | 6 KM | F3544 | 01:20:39 | 01:20:39 | F |
| 146 | 2041 | JESSICA SOUZA | 12 KM Dupla MISTA | F3039 | 01:20:43 | 01:20:43 | F |
| 147 | 2079 | YAGO OCULTO DE SOUZA | 12 KM Dupla MISTA | Sem categoria | 01:20:47 | 01:20:47 | M |
| 148 | 1006 | ADEMIRA APARECIDA DE OLIVEIRA FONSECA | 6 KM | F4554 | 01:21:04 | 01:21:04 | F |
| 149 | 1025 | DEISEANE CRISTINA SANTOS DA SILVA | 6 KM | F4554 | 01:22:14 | 01:22:14 | F |
| 150 | 81 | Rodrigo João Rieger | 6 KM Dupla MISTA | M4554 | 01:22:23 | 01:22:23 | M |
| 151 | 82 | Luciana Castanheira Lobo de Araújo | 6 KM Dupla MISTA | F4554 | 01:22:24 | 01:22:24 | F |
| 152 | 1018 | ARTUR DE CARVALHO SILVA | 6 KM | M3544 | 01:25:05 | 01:25:04 | M |
| 153 | 1033 | FERNANDA VIEIRA GONÇALVES | 6 KM DUPLA FEM | F1624 | 01:25:07 | 01:25:07 | F |
| 154 | 1013 | ANA GIULIA DE CARVALHO | 6 KM DUPLA FEM | F1624 | 01:25:10 | 01:25:10 | F |
| 155 | 2078 | VAGNER RIBEIRO | 12 KM | M4049 | 01:25:37 | 01:25:37 | M |
| 156 | 1070 | RAFAEL SILVA MATTOS | 6 KM | M1624 | 01:26:04 | 01:26:04 | M |
| 157 | 1024 | DANIEL CEERANJOLA LIMA DE MATOS | 6 KM | M3544 | 01:26:04 | 01:26:04 | M |
| 158 | 1057 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | 6 KM | F66+ | 01:26:09 | 01:26:09 | F |
| 159 | 302 | Bruno Rayalla Braga Monteiro | 6 KM Dupla MISTA | Sem categoria | 01:26:25 | 01:26:25 | M |
| 160 | 301 | Graziela da Silva Braga | 6 KM Dupla MISTA | F3544 | 01:26:27 | 01:26:27 | F |
| 161 | 1085 | THEREZINHA MARIA DE RAMOS ARAUJO | 6 KM | F66+ | 01:26:42 | 01:26:41 | F |
| 162 | 2068 | SUELLEN CRISTINA DE BARROS SILVA CARVALHO | 12 KM | F3039 | 01:27:22 | 01:27:22 | F |
| 163 | 2075 | WALL OLIVEIRA | 12 KM | F4049 | 01:27:24 | 01:27:24 | F |
| 164 | 1077 | ROSILAINE BISPO FEITOZA | 6 KM | F4554 | 01:27:36 | 01:27:35 | F |
| 165 | 2063 | Schell Schyrley Nazareth de Lima | 12 KM | F5059 | 01:27:36 | 01:27:36 | F |
| 166 | 1060 | MARIA IZABEL DA SILVA | 6 KM | F5565 | 01:29:42 | 01:29:42 | F |
| 167 | 2010 | ANDREIA PEREIRA DE ARAUJO MATOS | 12 KM | F4049 | 01:30:18 | 01:30:18 | F |
| 168 | 2013 | Cacilda Conceição Raymundo Corrêa | 12 KM | F6069 | 01:31:11 | 01:31:11 | F |
| 169 | 2018 | Catia Cristina Andrade de Sousa | 12 KM | F5059 | 01:32:05 | 01:32:05 | F |
| 170 | 2031 | Ésoly Madeleine Bento dos Santos Dias | 12 KM | F4049 | 01:33:17 | 01:33:17 | F |
| 171 | 1065 | NILZA STOCCO | 6 KM | F66+ | 01:34:40 | 01:34:40 | F |
| 172 | 1008 | Adriana Fidelix de Paula | 6 KM | F4554 | 01:34:40 | 01:34:40 | F |
| 173 | 1009 | Amanda Ayalla Veloso Nascimento | 6 KM | F2534 | 01:36:15 | 01:36:15 | F |
| 174 | 101 | GILMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 6 KM Dupla MISTA | M5564 | 01:36:32 | 01:36:32 | M |
| 175 | 102 | IVONETE FERNANDES SALVADOR DA SILVA | 6 KM Dupla MISTA | F5564 | 01:36:33 | 01:36:32 | F |
| 176 | 1021 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA | 6 KM | F5565 | 01:36:52 | 01:36:52 | F |
| 177 | 1026 | Denise Araujo Pimenta | 6 KM | F4554 | 01:37:06 | 01:37:06 | F |
| 178 | 131 | Eliane Mello | 6 KM DUPLA FEM | F5564 | 01:37:35 | 01:37:35 | F |
| 179 | 132 | PATRICIA COUTO SANTOS | 6 KM DUPLA FEM | F4554 | 01:37:36 | 01:37:36 | F |
| 180 | 2040 | Ivan tibúrcio | 12 KM | M7099 | 01:37:53 | 01:37:53 | M |
| 181 | 2027 | DULCILENE MARQUES FURRIEL | 12 KM | F5059 | 01:42:45 | 01:42:45 | F |
| 182 | 2052 | MARIA DE LOURDES FERREIRA A DA SILVA GEVU | 12 KM | F6069 | 01:44:15 | 01:44:15 | F |
| 183 | 1042 | JORGE FERNANDES DOS SANTOS. | 6 KM | M5565 | 01:44:32 | 01:44:32 | M |
| 184 | 1015 | Antônia Barbosa | 6 KM | F66+ | 01:44:34 | 01:44:34 | F |
| 185 | 112 | Thiago Simão da Cunha | 12 KM Dupla MISTA | M3039 | 01:46:38 | 01:46:38 | M |
| 186 | 111 | LEILANE DA CUNHA JORDÃO | 12 KM Dupla MISTA | F3039 | 01:46:43 | 01:46:43 | F |
| 187 | 3043 | Wescley Vilela de Carvalho | 21 KM | MGeral | 01:48:43 | 01:48:43 | M |
| 188 | 1049 | LILIAN DA COSTA FRIAS | 6 KM | F5565 | 01:49:06 | 01:49:06 | F |
| 189 | 162 | Gabriela Costa de Aquino Santos | 6 KM Dupla MISTA | F3544 | 01:49:09 | 01:49:09 | F |
| 190 | 161 | Carlos Augusto dos Santos | 6 KM Dupla MISTA | M5564 | 01:49:23 | 01:49:23 | M |
| 191 | 3028 | PABLO FERNANDES DA SILVA | 21 KM | MGeral | 01:51:51 | 01:51:51 | M |
| 192 | 3031 | RODRIGO ARANTES REIS | 21 KM | MGeral | 01:54:02 | 01:54:02 | M |
| 193 | 3010 | RODRIGO DE SOUZA SILVA | 21 KM | MGeral | 01:54:56 | 01:54:56 | M |
| 194 | 1064 | Natalia Santos Costa | 6 KM | F1624 | 01:55:13 | 01:55:13 | F |
| 195 | 1055 | Maria Aparecida dos Santos de Souza | 6 KM | F4554 | 01:55:16 | 01:55:16 | F |
| 196 | 3025 | MÁRCIO DE SOUZA ANDRADE | 21 KM | MGeral | 01:55:30 | 01:55:30 | M |
| 197 | 1084 | THALIA ARAUJO DE OLIVEIRA MARTINS | 6 KM | F2534 | 01:55:34 | 01:55:33 | F |
| 198 | 1087 | Alessa Cristina Dias Sampaio Tavares | 6 KM | F2534 | 01:55:42 | 01:55:42 | F |
| 199 | 3014 | FLAVIANO QUINTANILHA DE MARINS | 21 KM | M5059 | 01:59:29 | 01:59:29 | M |
| 200 | 152 | Patrícia Teodoro André | 12 KM DUPLA FEM | F4049 | 02:03:32 | 02:03:32 | F |
Página 2 de 3