Meia Maratona - Universidade Federal de Viçosa - UFV
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1901–2000 de 2579
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | PC2 | PC3 | Inicio Desafio | FInal Desafio | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 10473 | MARCIA LANA | 10 Km | 30A39F | 01:16:12 | 01:17:12 | — | — | — | — | — | F |
| 1902 | 10561 | Palmira Lopes de Souza | 10 Km | 40A49F | 01:16:28 | 01:16:50 | — | — | — | — | — | F |
| 1903 | 10316 | Ivonete Carvalho Ferreira Soares | 10 Km | 60+F | 01:16:43 | 01:17:11 | — | — | — | — | — | F |
| 1904 | 10357 | Josilene Rodrigues | 10 Km | 50A59F | 01:16:47 | 01:17:25 | — | — | — | — | — | F |
| 1905 | 10586 | PRISCILA LOURENCO | 10 Km | 30A39F | 01:16:59 | 01:17:50 | — | — | — | — | — | F |
| 1906 | 10578 | Pedro Gama Ker | 10 Km | 40A49M | 01:16:59 | 01:17:50 | — | — | — | — | — | M |
| 1907 | 10336 | João Leonardo Duarte Vieira | 10 Km | 30A39M | 01:18:03 | 01:19:02 | — | — | — | — | — | M |
| 1908 | 21328 | João Lucas Silva Dornellas | 21 Km | GERM | 01:18:22 | 01:18:25 | — | — | — | 43:333º | 58:353º • 0 | M |
| 1909 | 21006 | Afonso Leandro | 21 Km | GERM | 01:18:53 | 01:18:55 | — | — | — | 44:106º | 59:156º • 0 | M |
| 1910 | 21479 | MÁRCIO TEIXEIRA | 21 Km | GERM | 01:19:03 | 01:19:07 | — | — | — | 44:197º | 59:207º • 0 | M |
| 1911 | 21130 | Cleidimar Martins de Souza | 21 Km | 30A39M | 01:19:10 | 01:19:11 | — | — | — | 43:344º | 58:414º • 0 | M |
| 1912 | 10059 | Angélica Gehrke | 10 Km | 30A39F | 01:19:26 | 01:19:40 | — | — | — | — | — | F |
| 1913 | 10523 | Mateus Raposo Maciel | 10 Km | 30A39M | 01:19:35 | 01:21:01 | — | — | — | — | — | M |
| 1914 | 10036 | Ana Beatriz de Oliveira Lazarino | 10 Km | 16A29F | 01:19:44 | 01:20:42 | — | — | — | — | — | F |
| 1915 | 10165 | Débora Nascimento Rosário | 10 Km | 30A39F | 01:19:52 | 01:20:27 | — | — | — | — | — | F |
| 1916 | 10300 | Iasmin Lisboa Nogueira | 10 Km | 30A39F | 01:19:53 | 01:20:28 | — | — | — | — | — | F |
| 1917 | 10080 | Beatriz Delmiro da Silva | 10 Km | 16A29F | 01:19:59 | 01:21:03 | — | — | — | — | — | F |
| 1918 | 10403 | Leticia de Paula Alvarenga | 10 Km | 16A29F | 01:20:02 | 01:21:02 | — | — | — | — | — | F |
| 1919 | 21204 | Divino de Paula Gomes | 21 Km | 30A39M | 01:20:09 | 01:20:12 | — | — | — | 43:505º | 59:135º • 0 | M |
| 1920 | 10585 | Priscila Da Silva Ferreira | 10 Km | 30A39F | 01:20:11 | 01:20:33 | — | — | — | — | — | F |
| 1921 | 10048 | Analice Toledo do Nascimento | 10 Km | 16A29F | 01:20:29 | 01:20:51 | — | — | — | — | — | F |
| 1922 | 10541 | Millena Souza | 10 Km | 16A29F | 01:20:29 | 01:20:53 | — | — | — | — | — | F |
| 1923 | 10492 | Maria do Perpétuo Socorro Heleno Mariano | 10 Km | 60+F | 01:20:31 | 01:21:06 | — | — | — | — | — | F |
| 1924 | 10353 | José Roberto Sá de Oliveira | 10 Km | 30A39M | 01:20:33 | 01:21:07 | — | — | — | — | — | M |
| 1925 | 10004 | Adriana Mollica | 10 Km | 60+F | 01:20:46 | 01:21:07 | — | — | — | — | — | F |
| 1926 | 21629 | Rodrigo Gomes | 21 Km | 40A49M | 01:21:15 | 01:21:14 | — | — | — | 45:078º | 1:00:128º • 0 | M |
| 1927 | 10309 | Isaura Mourão Generoso | 10 Km | 60+F | 01:21:17 | 01:22:03 | — | — | — | — | — | F |
| 1928 | 10475 | Marcia Maria Naglis Tibúrcio | 10 Km | 50A59F | 01:22:17 | 01:23:17 | — | — | — | — | — | F |
| 1929 | 21690 | Vagner da Silva | 21 Km | 30A39M | 01:22:32 | 01:22:31 | — | — | — | 46:2312º | 1:01:5914º ▼ -2 | M |
| 1930 | 10724 | Viviane Araújo | 10 Km | 30A39F | 01:22:36 | 01:22:51 | — | — | — | — | — | F |
| 1931 | 10388 | Laura Cristina Spínola | 10 Km | 16A29F | 01:22:36 | 01:22:52 | — | — | — | — | — | F |
| 1932 | 21352 | José Cassimiro de Barros | 21 Km REI RAINHA DO RECANTO DA CIGARRAS | 30A39M | 01:22:48 | 01:22:54 | — | — | — | 45:401º | 1:01:091º • 0 | M |
| 1933 | 21354 | José Flávio Rodrigues | 21 Km | 40A49M | 01:22:57 | 01:23:00 | — | — | — | 45:399º | 1:01:239º • 0 | M |
| 1934 | 21210 | Fábio Gomes da Cunha | 21 Km | 40A49M | 01:23:00 | 01:23:08 | — | — | — | 46:1910º | 1:01:5210º • 0 | M |
| 1935 | 10484 | Marcos Eugênio de castro | 10 Km | 50A59M | 01:23:04 | 01:23:31 | — | — | — | — | — | M |
| 1936 | 21152 | David Willians Dias de Miranda | 21 Km | 30A39M | 01:23:13 | 01:23:17 | — | — | — | 47:1417º | 1:02:4616º ▲ +1 | M |
| 1937 | 21713 | Vítor Rodrigues | 21 Km | 16A29M | 01:23:18 | 01:23:20 | — | — | — | 47:1216º | 1:02:3215º ▲ +1 | M |
| 1938 | 21485 | Marcone Sousa | 21 Km | 50A59M | 01:23:26 | 01:23:31 | — | — | — | 46:1911º | 1:01:5411º • 0 | M |
| 1939 | 21064 | Arilton de Jesus Azevedo | 21 Km | 16A29M | 01:23:31 | 01:23:30 | — | — | — | 46:2513º | 1:01:5812º ▲ +1 | M |
| 1940 | 21166 | Django Rodrigues | 21 Km | 30A39M | 01:23:31 | 01:23:31 | — | — | — | 46:2714º | 1:01:5913º ▲ +1 | M |
| 1941 | 21257 | Geusenir Amorim Novaes Júnior | 21 Km | 40A49M | 01:24:33 | 01:24:37 | — | — | — | 47:1918º | 1:02:5718º • 0 | M |
| 1942 | 10372 | Karinna Lima | 10 Km | 30A39F | 01:24:44 | 01:24:52 | — | — | — | — | — | F |
| 1943 | 10164 | Daywison José de Souza Contarini | 10 Km | 40A49M | 01:25:15 | 01:26:02 | — | — | — | — | — | M |
| 1944 | 21718 | Wadson Rodrigues | 21 Km | 16A29M | 01:25:45 | 01:25:49 | — | — | — | 47:4820º | 1:04:0919º ▲ +1 | M |
| 1945 | 10150 | Cristiano Oliveira Gomes | 10 Km | 50A59M | 01:25:53 | 01:26:19 | — | — | — | — | — | M |
| 1946 | 21579 | PEDRO BARBOSA | 21 Km | 40A49M | 01:26:00 | 01:26:07 | — | — | — | 49:1723º | 1:04:5122º ▲ +1 | M |
| 1947 | 10118 | Carmelita Gomes | 10 Km | 40A49F | 01:26:07 | 01:26:34 | — | — | — | — | — | F |
| 1948 | 10330 | Jildete Santos | 10 Km | 50A59F | 01:26:18 | 01:27:04 | — | — | — | — | — | F |
| 1949 | 10563 | Patrícia Nogueira | 10 Km | 50A59F | 01:26:34 | 01:27:16 | — | — | — | — | — | F |
| 1950 | 21524 | Mateus Paiva | 21 Km | 16A29M | 01:26:45 | 01:26:52 | — | — | — | 48:3721º | 1:04:4321º • 0 | M |
| 1951 | 21220 | Fernando Baião | 21 Km | 30A39M | 01:27:27 | 01:27:31 | — | — | — | 49:2725º | 1:05:3123º ▲ +2 | M |
| 1952 | 21343 | Jordan Fernandes | 21 Km | 30A39M | 01:27:32 | 01:34:52 | — | — | — | 46:3315º | 1:02:5517º ▼ -2 | M |
| 1953 | 21363 | Josias Paes | 21 Km | 40A49M | 01:28:24 | 01:28:23 | — | — | — | 49:1422º | 1:05:5024º ▼ -2 | M |
| 1954 | 21284 | Heliberto Junio da Silva | 21 Km | 40A49M | 01:28:45 | 01:29:08 | — | — | — | 50:0128º | 1:06:3326º ▲ +2 | M |
| 1955 | 21525 | Daniel Pinheiro Cruz | 21 Km | 40A49M | 01:28:58 | 01:29:05 | — | — | — | 50:1929º | 1:06:4727º ▲ +2 | M |
| 1956 | 21724 | Weriton severiano da Silva Severiano | 21 Km | 30A39M | 01:29:11 | 01:29:17 | — | — | — | 47:3519º | 1:04:4020º ▼ -1 | M |
| 1957 | 21607 | Raylander Caldeira | 21 Km | 30A39M | 01:29:31 | 01:29:32 | — | — | — | 49:5027º | 1:06:5228º ▼ -1 | M |
| 1958 | 21305 | igor Oliveira Cremonezi | 21 Km | 30A39M | 01:29:32 | 01:29:32 | — | — | — | 50:2530º | 1:07:3030º • 0 | M |
| 1959 | 21283 | Hélder Januário Duarte Martins | 21 Km | 16A29M | 01:29:56 | 01:29:57 | — | — | — | 49:4326º | 1:06:2625º ▲ +1 | M |
| 1960 | 21222 | Fernando Fonseca dos Reis | 21 Km | 40A49M | 01:30:28 | 01:30:36 | — | — | — | 51:3339º | 1:07:5433º ▲ +6 | M |
| 1961 | 21261 | Giovanni Fantuzzi | 21 Km | 30A39M | 01:30:33 | 01:30:33 | — | — | — | 51:2436º | 1:07:5734º ▲ +2 | M |
| 1962 | 21294 | Hugo Frederico | 21 Km | 40A49M | 01:30:50 | 01:31:26 | — | — | — | 51:0333º | 1:07:4832º ▲ +1 | M |
| 1963 | 21599 | André Albino Alves de Souza | 21 Km | 30A39M | 01:30:51 | 01:30:59 | — | — | — | 51:2437º | 1:08:0935º ▲ +2 | M |
| 1964 | 21208 | fabio ferreira de assis | 21 Km | 40A49M | 01:31:11 | 01:31:13 | — | — | — | 50:3131º | 1:07:3531º • 0 | M |
| 1965 | 21546 | Natália de Freitas | 21 Km | GERF | 01:31:57 | 01:31:58 | — | — | — | 52:2345º | 1:09:1141º ▲ +4 | F |
| 1966 | 21094 | Caio César Dias Rodrigues | 21 Km | 30A39M | 01:31:59 | 01:32:00 | — | — | — | 51:1834º | 1:08:4339º ▼ -5 | M |
| 1967 | 21239 | Fredy Vieira | 21 Km | 40A49M | 01:32:02 | 01:32:08 | — | — | — | 53:4060º | 1:10:2753º ▲ +7 | M |
| 1968 | 21202 | Eularino Lopes Sobrinho | 21 Km | 60+M | 01:32:10 | 01:32:09 | — | — | — | 51:2638º | 1:08:3938º • 0 | M |
| 1969 | 21732 | Winicio Vitor | 21 Km | 30A39M | 01:32:25 | 01:32:26 | — | — | — | 51:3940º | 1:08:4740º • 0 | M |
| 1970 | 21542 | Miguel Martins | 21 Km | 16A29M | 01:32:34 | 01:32:49 | — | — | — | 51:1835º | 1:08:2036º ▼ -1 | M |
| 1971 | 21695 | Vanderlei Gomide Da Costa Filho | 21 Km | 40A49M | 01:32:48 | 01:32:51 | — | — | — | 49:2224º | 1:07:0929º ▼ -5 | M |
| 1972 | 21291 | Hiago Pereira | 21 Km | 30A39M | 01:32:48 | 01:32:59 | — | — | — | 51:5541º | 1:09:2243º ▼ -2 | M |
| 1973 | 21557 | Nordeci Batista de Oliveira | 21 Km | 40A49M | 01:33:01 | 01:33:07 | — | — | — | 52:5350º | 1:09:5445º ▲ +5 | M |
| 1974 | 21303 | Igor Guerra | 21 Km | 40A49M | 01:33:16 | 01:33:22 | — | — | — | 53:3659º | 1:10:2651º ▲ +8 | M |
| 1975 | 21575 | Paulo Marcio de Freitas | 21 Km | 50A59M | 01:33:21 | 01:33:27 | — | — | — | 52:1043º | 1:09:1842º ▲ +1 | M |
| 1976 | 21445 | Lucas Henrique de Abreu Correia | 21 Km | 40A49M | 01:33:22 | 01:33:24 | — | — | — | 52:5652º | 1:10:2652º • 0 | M |
| 1977 | 21192 | Emerson Faustino | 21 Km | 40A49M | 01:33:22 | 01:33:25 | — | — | — | 52:5451º | 1:10:2349º ▲ +2 | M |
| 1978 | 21699 | Victor Hugo Brito da Silva | 21 Km | 16A29M | 01:34:24 | 01:35:06 | — | — | — | 53:1956º | 1:10:4956º • 0 | M |
| 1979 | 21481 | Marco Aurélio dos Santos Chagas Justino | 21 Km | 16A29M | 01:34:28 | 01:34:27 | — | — | — | 53:0354º | 1:10:4455º ▼ -1 | M |
| 1980 | 21694 | Vander Leandro Pereira Pereira | 21 Km | 30A39M | 01:34:47 | 01:34:55 | — | — | — | 52:5149º | 1:10:2048º ▲ +1 | M |
| 1981 | 21134 | Cristiano Gomide Galvão | 21 Km | 50A59M | 01:34:51 | 01:34:54 | — | — | — | 52:2244º | 1:09:4544º • 0 | M |
| 1982 | 21275 | Guilherme Xavier | 21 Km | 30A39M | 01:35:22 | 01:35:38 | — | — | — | 52:4048º | 1:10:2550º ▼ -2 | M |
| 1983 | 21497 | Marcus Vinicius Fonseca e Silva | 21 Km | 16A29M | 01:35:40 | 01:35:43 | — | — | — | 52:3747º | 1:10:3254º ▼ -7 | M |
| 1984 | 21217 | Felipe Santos | 21 Km | 16A29M | 01:35:44 | 01:36:22 | — | — | — | 52:2846º | 1:10:1046º • 0 | M |
| 1985 | 21462 | Luiz Renato Torres loiola Loiola | 21 Km | 40A49M | 01:35:45 | 01:35:49 | — | — | — | 53:2357º | 1:11:3058º ▼ -1 | M |
| 1986 | 21730 | Willian Nascimento | 21 Km | 30A39M | 01:36:01 | 01:36:00 | — | — | — | 53:5062º | 1:11:4159º ▲ +3 | M |
| 1987 | 21451 | Lucas Vale | 21 Km | 30A39M | 01:36:16 | 01:36:15 | — | — | — | 51:0232º | 1:08:2537º ▼ -5 | M |
| 1988 | 21060 | Antonio Junior | 21 Km | 40A49M | 01:36:16 | 01:36:20 | — | — | — | 53:1555º | 1:11:2457º ▼ -2 | M |
| 1989 | 21488 | Marcos Batista Camargos | 21 Km | 16A29M | 01:36:43 | 01:36:58 | — | — | — | 52:1042º | 1:10:1847º ▼ -5 | M |
| 1990 | 21290 | Herbert Moreira de Oliveira | 21 Km | 40A49M | 01:36:53 | 01:37:24 | — | — | — | 54:3969º | 1:12:0961º ▲ +8 | M |
| 1991 | 21576 | Paulo Santos junior | 21 Km | 40A49M | 01:37:11 | 01:37:33 | — | — | — | 54:4871º | 1:12:3968º ▲ +3 | M |
| 1992 | 21299 | Igor Augusto | 21 Km | 30A39M | 01:37:15 | 01:37:19 | — | — | — | 54:2164º | 1:12:3265º ▼ -1 | M |
| 1993 | 21171 | Edilberto Buonicontro Junior | 21 Km | 30A39M | 01:37:21 | 01:37:29 | — | — | — | 53:4661º | 1:12:2764º ▼ -3 | M |
| 1994 | 21457 | Luiz Cordeiro | 21 Km | 16A29M | 01:37:37 | 01:38:10 | — | — | — | 54:3066º | 1:12:2463º ▲ +3 | M |
| 1995 | 21740 | NATHIELI RAASCH MATTIELLO | 21 Km | GERF | 01:37:46 | 01:37:48 | — | — | — | 54:1663º | 1:12:3767º ▼ -4 | F |
| 1996 | 21295 | Hyran Pinheiro Pontes | 21 Km | 30A39M | 01:37:55 | 01:38:01 | — | — | — | 53:3158º | 1:11:4660º ▼ -2 | M |
| 1997 | 21707 | Vinicius Heleno | 21 Km | 30A39M | 01:38:00 | 01:38:00 | — | — | — | 57:39110º | 1:14:4785º ▲ +25 | M |
| 1998 | 21278 | Gustavo Sant’ana | 21 Km | 16A29M | 01:38:05 | 01:38:18 | — | — | — | 56:4591º | 1:14:4183º ▲ +8 | M |
| 1999 | 21604 | Raphael Mol | 21 Km | 16A29M | 01:38:10 | 01:38:30 | — | — | — | 54:3067º | 1:12:3666º ▲ +1 | M |
| 2000 | 21321 | Jeferson Rodrigues Faustino | 21 Km | 40A49M | 01:38:16 | 01:38:18 | — | — | — | 54:2365º | 1:12:5269º ▼ -4 | M |
Página 20 de 26