Meia Maratona - Universidade Federal de Viçosa - UFV
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 2001–2100 de 2579
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | PC2 | PC3 | Inicio Desafio | FInal Desafio | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 21238 | Franklin Vitor de Souza Abreu | 21 Km | 40A49M | 01:38:22 | 01:38:43 | — | — | — | 56:2587º | 1:14:2880º ▲ +7 | M |
| 2002 | 21355 | Jose Geraldo de Castro Paiva | 21 Km | 50A59M | 01:38:35 | 01:38:50 | — | — | — | 53:0253º | 1:12:2362º ▼ -9 | M |
| 2003 | 21107 | Carlos Henrique Gomes simplicio Carlos | 21 Km | 40A49M | 01:38:38 | 01:38:45 | — | — | — | 54:4770º | 1:12:5970º • 0 | M |
| 2004 | 21594 | Rafael Santos | 21 Km | 30A39M | 01:38:39 | 01:38:46 | — | — | — | 54:5874º | 1:13:0872º ▲ +2 | M |
| 2005 | 21151 | DAVI CONTIM | 21 Km | 16A29M | 01:38:49 | 01:39:02 | — | — | — | 57:37109º | 1:14:4584º ▲ +25 | M |
| 2006 | 21288 | HENRIQUE Castro generoso | 21 Km | 16A29M | 01:38:59 | 01:39:48 | — | — | — | 56:1084º | 1:14:3682º ▲ +2 | M |
| 2007 | 21460 | LUIZ MÁRCIO SILVEIRA SAMPAIO | 21 Km | 40A49M | 01:39:10 | 01:39:18 | — | — | — | 55:0775º | 1:13:4274º ▲ +1 | M |
| 2008 | 21213 | Fabricio Freitas | 21 Km | 30A39M | 01:39:13 | 01:40:02 | — | — | — | 54:5873º | 1:13:3873º • 0 | M |
| 2009 | 21641 | Rui Barbosa Assis Castro Neto | 21 Km | 30A39M | 01:39:14 | 01:39:50 | — | — | — | 55:5080º | 1:14:0476º ▲ +4 | M |
| 2010 | 21092 | Bruno Gomides schiavon | 21 Km | 16A29M | 01:39:17 | 01:39:27 | — | — | — | 55:5681º | 1:14:3281º • 0 | M |
| 2011 | 21627 | Rodrigo Campos | 21 Km | 40A49M | 01:39:20 | 01:39:21 | — | — | — | 54:5772º | 1:13:4275º ▼ -3 | M |
| 2012 | 21653 | Saymon Bittencourt | 21 Km | 30A39M | 01:39:41 | 01:39:51 | — | — | — | 58:18128º | 1:15:5099º ▲ +29 | M |
| 2013 | 21538 | Mauro Florencio da Silva Florencio | 21 Km | 50A59M | 01:39:48 | 01:39:51 | — | — | — | 54:3768º | 1:13:0871º ▼ -3 | M |
| 2014 | 21125 | Claudiano Bernardo | 21 Km | 40A49M | 01:39:53 | 01:40:39 | — | — | — | 55:4679º | 1:14:2479º • 0 | M |
| 2015 | 21435 | Lucas Amaral de Melo | 21 Km | 40A49M | 01:40:07 | 01:40:16 | — | — | — | 55:3578º | 1:14:1577º ▲ +1 | M |
| 2016 | 21632 | Rogério Teixeira Lopes | 21 Km | 30A39M | 01:40:11 | 01:40:30 | — | — | — | 56:4996º | 1:15:0290º ▲ +6 | M |
| 2017 | 21584 | Pedro Rodrigues | 21 Km | 16A29M | 01:40:18 | 01:40:26 | — | — | — | 57:10102º | 1:15:4397º ▲ +5 | M |
| 2018 | 21493 | Marcos Vinícius Canêdo Canêdo da silva | 21 Km | 40A49M | 01:40:19 | 01:40:30 | — | — | — | 56:3188º | 1:14:5887º ▲ +1 | M |
| 2019 | 21226 | Evandro Bazil Alves | 21 Km | 50A59M | 01:40:23 | 01:40:35 | — | — | — | 56:5098º | 1:15:1493º ▲ +5 | M |
| 2020 | 21495 | Moisés Davi Rodrigues Martins | 21 Km | 16A29M | 01:40:24 | 01:40:28 | — | — | — | 56:3589º | 1:15:2194º ▼ -5 | M |
| 2021 | 21644 | Samuel Braga Reis | 21 Km | 16A29M | 01:40:28 | 01:41:01 | — | — | — | 56:4997º | 1:15:1192º ▲ +5 | M |
| 2022 | 21345 | JORGE RAFAEL CARDOSO DE CARVALHO | 21 Km | 40A49M | 01:40:44 | 01:40:52 | — | — | — | 56:4994º | 1:15:53101º ▼ -7 | M |
| 2023 | 21570 | Paulo Fernando Santana Júnior | 21 Km | 40A49M | 01:40:47 | 01:41:01 | — | — | — | 56:4995º | 1:15:2195º • 0 | M |
| 2024 | 21349 | JOSÉ ANTÔNIO COSTA PAIVA | 21 Km | 40A49M | 01:40:56 | 01:41:05 | — | — | — | 57:19106º | 1:15:4898º ▲ +8 | M |
| 2025 | 21471 | Marcelo Guedes de Salles | 21 Km | 50A59M | 01:41:01 | 01:41:04 | — | — | — | 56:2086º | 1:15:1091º ▼ -5 | M |
| 2026 | 21145 | Daniel Silva de Oliveira | 21 Km | 40A49M | 01:41:02 | 01:41:35 | — | — | — | 57:00100º | 1:15:3296º ▲ +4 | M |
| 2027 | 21319 | Jean Luis Vieira Alves | 21 Km | 40A49M | 01:41:12 | 01:41:19 | — | — | — | 56:4993º | 1:15:55103º ▼ -10 | M |
| 2028 | 21407 | laudiceia souza sá | 21 Km | GERF | 01:41:15 | 01:41:51 | — | — | — | 57:19107º | 1:16:05104º ▲ +3 | F |
| 2029 | 10123 | Caroline Fraga | 10 Km | 30A39F | 01:41:33 | 01:41:32 | — | — | — | — | — | F |
| 2030 | 21723 | WENGLEY HELENO | 21 Km | 16A29M | 01:41:54 | 01:42:42 | — | — | — | 57:14103º | 1:16:18107º ▼ -4 | M |
| 2031 | 21043 | Anderson Luis Rosa da Silva | 21 Km | 30A39M | 01:41:57 | 01:42:06 | — | — | — | 57:46111º | 1:17:10116º ▼ -5 | M |
| 2032 | 21115 | Matheus Silva do Nascimento | 21 Km | 16A29M | 01:41:59 | 01:42:07 | — | — | — | 58:22130º | 1:17:24119º ▲ +11 | M |
| 2033 | 21491 | MARCOS ROSA | 21 Km | 30A39M | 01:42:02 | 01:42:11 | — | — | — | 56:4792º | 1:15:53102º ▼ -10 | M |
| 2034 | 21559 | Pablo Teixeira | 21 Km | 16A29M | 01:42:03 | 01:42:11 | — | — | — | 56:4290º | 1:15:51100º ▼ -10 | M |
| 2035 | 21224 | Filipe Augusto Miranda Quadros | 21 Km | 30A39M | 01:42:08 | 01:42:41 | — | — | — | 59:26162º | 1:18:18135º ▲ +27 | M |
| 2036 | 21234 | Flavio Apolinario | 21 Km | 30A39M | 01:42:19 | 01:42:24 | — | — | — | 58:01119º | 1:16:42110º ▲ +9 | M |
| 2037 | 21631 | Rodrigo Silva de Jesus | 21 Km | 40A49M | 01:42:41 | 01:42:56 | — | — | — | 55:5782º | 1:14:5988º ▼ -6 | M |
| 2038 | 21486 | Marcos Antônio | 21 Km | 30A39M | 01:42:43 | 01:42:45 | — | — | — | 55:2076º | 1:14:5886º ▼ -10 | M |
| 2039 | 21279 | gustavo santos | 21 Km | 16A29M | 01:42:52 | 01:42:53 | — | — | — | 59:28164º | 1:18:33143º ▲ +21 | M |
| 2040 | 21168 | Douglas Soares | 21 Km | 30A39M | 01:42:52 | 01:44:47 | — | — | — | 57:56116º | 1:16:33108º ▲ +8 | M |
| 2041 | 21446 | Lucas Lopes | 21 Km | 16A29M | 01:42:59 | 01:43:47 | — | — | — | 58:57145º | 1:18:43147º ▼ -2 | M |
| 2042 | 21358 | José Roberto Rufino | 21 Km | 50A59M | 01:43:00 | 01:43:55 | — | — | — | 56:2085º | 1:16:08106º ▼ -21 | M |
| 2043 | 21554 | Neuza Daiane | 21 Km | GERF | 01:43:09 | 01:43:14 | — | — | — | 58:06122º | 1:17:00113º ▲ +9 | F |
| 2044 | 21111 | Cássio Simão | 21 Km | 16A29M | 01:43:14 | 01:43:27 | — | — | — | 57:21108º | 1:16:51112º ▼ -4 | M |
| 2045 | 21384 | Kaique Junior Miranda | 21 Km | 16A29M | 01:43:22 | 01:43:21 | — | — | — | 58:06121º | 1:17:04114º ▲ +7 | M |
| 2046 | 21215 | Farley Reis Rodrigues | 21 Km | 16A29M | 01:43:22 | 01:43:45 | — | — | — | 58:00118º | 1:17:27120º ▼ -2 | M |
| 2047 | 21061 | Antônio Martins | 21 Km | 60+M | 01:43:27 | 01:44:40 | — | — | — | 57:55114º | 1:17:34121º ▼ -7 | M |
| 2048 | 21144 | DANIEL SANTOS | 21 Km | 30A39M | 01:43:29 | 01:43:28 | — | — | — | 59:10153º | 1:17:38123º ▲ +30 | M |
| 2049 | 21364 | Josiel Valadares | 21 Km | 40A49M | 01:43:36 | 01:43:43 | — | — | — | 57:16105º | 1:16:36109º ▼ -4 | M |
| 2050 | 21300 | Igor de jesus Souza almeida | 21 Km | 16A29M | 01:43:38 | 01:43:38 | — | — | — | 57:09101º | 1:16:07105º ▼ -4 | M |
| 2051 | 21458 | Luiz Felipe Silva Gomes | 21 Km | 16A29M | 01:43:50 | 01:44:03 | — | — | — | 57:56117º | 1:16:49111º ▲ +6 | M |
| 2052 | 21177 | Edson Batista de Sena | 21 Km | 40A49M | 01:43:54 | 01:44:10 | — | — | — | 57:46112º | 1:17:19118º ▼ -6 | M |
| 2053 | 21156 | Dener Celestino Faria | 21 Km | 30A39M | 01:43:58 | 01:44:36 | — | — | — | 58:33136º | 1:17:50126º ▲ +10 | M |
| 2054 | 21443 | Lucas Faraci | 21 Km | 40A49M | 01:44:01 | 01:44:11 | — | — | — | 58:42139º | 1:18:24137º ▲ +2 | M |
| 2055 | 21128 | Clayton Barbosa Reis | 21 Km | 16A29M | 01:44:07 | 01:44:24 | — | — | — | 59:05148º | 1:18:21136º ▲ +12 | M |
| 2056 | 21339 | JOHN LENON De Oliveira RIGUETE | 21 Km | 30A39M | 01:44:15 | 01:44:30 | — | — | — | 58:17125º | 1:18:04132º ▼ -7 | M |
| 2057 | 21711 | Vitor Cordeiro | 21 Km | 16A29M | 01:44:18 | 01:44:17 | — | — | — | 59:49174º | 1:18:28141º ▲ +33 | M |
| 2058 | 21531 | Matheus Rabello de Oliveira | 21 Km | 30A39M | 01:44:24 | 01:44:41 | — | — | — | 58:18127º | 1:17:54129º ▼ -2 | M |
| 2059 | 21698 | Victor Hugo Barreira Santos | 21 Km | 16A29M | 01:44:29 | 01:44:56 | — | — | — | 58:13123º | 1:17:54130º ▼ -7 | M |
| 2060 | 21735 | Yuri Cardoso | 21 Km | 30A39M | 01:44:31 | 01:44:41 | — | — | — | 59:33167º | 1:18:57156º ▲ +11 | M |
| 2061 | 21659 | Sidney Togumi | 21 Km | 50A59M | 01:44:34 | 01:45:12 | — | — | — | 59:18160º | 1:18:28140º ▲ +20 | M |
| 2062 | 21420 | Leonardo De Freitas | 21 Km | 30A39M | 01:44:39 | 01:44:38 | — | — | — | 58:17126º | 1:17:54128º ▼ -2 | M |
| 2063 | 21375 | Juliana Oliveira da Silva | 21 Km | GERF | 01:44:41 | 01:44:44 | — | — | — | 59:09152º | 1:18:38144º ▲ +8 | F |
| 2064 | 21241 | Gabriel Carneiro | 21 Km | 16A29M | 01:44:42 | 01:45:01 | — | — | — | 59:10154º | 1:18:53152º ▲ +2 | M |
| 2065 | 21344 | Jordane Mello | 21 Km | 30A39F | 01:44:49 | 01:44:52 | — | — | — | 59:46171º | 1:19:04160º ▲ +11 | F |
| 2066 | 21096 | Caio Marchesani Schoereder | 21 Km | 30A39M | 01:44:52 | 01:45:09 | — | — | — | 58:45140º | 1:18:16134º ▲ +6 | M |
| 2067 | 21610 | Renata Botinha | 21 Km | 40A49F | 01:44:53 | 01:44:55 | — | — | — | 58:37137º | 1:18:46149º ▼ -12 | F |
| 2068 | 21731 | Wilson Ribeiro | 21 Km | 30A39M | 01:45:01 | 01:45:29 | — | — | — | 59:36169º | 1:18:55155º ▲ +14 | M |
| 2069 | 21593 | Rafael Oliveira | 21 Km | 30A39M | 01:45:02 | 01:45:43 | — | — | — | 59:10155º | 1:17:52127º ▲ +28 | M |
| 2070 | 21348 | José Anselmo Junior | 21 Km | 30A39M | 01:45:02 | 01:45:46 | — | — | — | 58:16124º | 1:18:41146º ▼ -22 | M |
| 2071 | 21478 | Márcio Santos Rocha | 21 Km | 40A49M | 01:45:04 | 01:45:19 | — | — | — | 59:16159º | 1:18:54154º ▲ +5 | M |
| 2072 | 21588 | Plínio Oliveira Santana | 21 Km | 30A39M | 01:45:05 | 01:45:11 | — | — | — | 59:20161º | 1:18:29142º ▲ +19 | M |
| 2073 | 21066 | Arlindo Gomes de Paula Junior Paula | 21 Km | 40A49M | 01:45:13 | 01:45:49 | — | — | — | 1:01:58229º | 1:20:07181º ▲ +48 | M |
| 2074 | 21380 | junio martins | 21 Km | 40A49M | 01:45:17 | 01:45:18 | — | — | — | 59:27163º | 1:18:54153º ▲ +10 | M |
| 2075 | 21044 | André Braga Reis | 21 Km | 30A39M | 01:45:18 | 01:45:50 | — | — | — | 56:5799º | 1:17:11117º ▼ -18 | M |
| 2076 | 21272 | Guilherme de Vargas Ribeiro | 21 Km | 30A39M | 01:45:30 | 01:45:47 | — | — | — | 58:46141º | 1:19:07162º ▼ -21 | M |
| 2077 | 21149 | Danilo Delvaux | 21 Km | 40A49M | 01:45:32 | 01:45:43 | — | — | — | 1:00:32192º | 1:20:26188º ▲ +4 | M |
| 2078 | 21727 | William Emidio | 21 Km | 40A49M | 01:45:35 | 01:45:47 | — | — | — | 59:11156º | 1:19:19165º ▼ -9 | M |
| 2079 | 21059 | Antônio Carlos Marçal Silva | 21 Km | 50A59M | 01:45:38 | 01:46:26 | — | — | — | 58:19129º | 1:17:56131º ▼ -2 | M |
| 2080 | 21216 | Felipe Euzébio da Silva | 21 Km | 30A39M | 01:45:39 | 01:45:57 | — | — | — | 1:00:08185º | 1:19:37170º ▲ +15 | M |
| 2081 | 21245 | Gabriel Neves | 21 Km | 16A29M | 01:45:51 | 01:46:01 | — | — | — | 1:00:01175º | 1:19:45172º ▲ +3 | M |
| 2082 | 21737 | Zélia Patrícia Cândida de Almeida | 21 Km | 40A49F | 01:46:01 | 01:46:28 | — | — | — | 1:01:09204º | 1:20:10185º ▲ +19 | F |
| 2083 | 21489 | MARCOS PIMENTEL | 21 Km | 16A29M | 01:46:01 | 01:46:30 | — | — | — | 1:00:30191º | 1:19:49174º ▲ +17 | M |
| 2084 | 21410 | Lazaro silveira | 21 Km | 40A49M | 01:46:05 | 01:46:04 | — | — | — | 59:05149º | 1:18:58157º ▼ -8 | M |
| 2085 | 21045 | André de Jesus | 21 Km | 30A39M | 01:46:07 | 01:46:14 | — | — | — | 58:42138º | 1:18:28139º ▼ -1 | M |
| 2086 | 21636 | Ronam Henrique Fonseca Macedo | 21 Km | 16A29M | 01:46:13 | 01:46:12 | — | — | — | 59:30165º | 1:19:34167º ▼ -2 | M |
| 2087 | 21057 | Amilton Jose Ferreira | 21 Km | 30A39M | 01:46:13 | 01:46:27 | — | — | — | 58:55143º | 1:19:46173º ▼ -30 | M |
| 2088 | 21703 | VILCIANE AZEVEDO | 21 Km | 30A39F | 01:46:21 | 01:46:27 | — | — | — | 59:04147º | 1:18:59158º ▼ -11 | F |
| 2089 | 21473 | Marcelo Siqueira | 21 Km | 40A49M | 01:46:24 | 01:46:32 | — | — | — | 58:32135º | 1:18:38145º ▼ -10 | M |
| 2090 | 21472 | Marcelo Maciel Pinheiro | 21 Km | 50A59M | 01:46:25 | 01:46:31 | — | — | — | 58:49142º | 1:19:03159º ▼ -17 | M |
| 2091 | 21448 | Lucas Rigueira | 21 Km | 16A29M | 01:46:25 | 01:46:53 | — | — | — | 1:01:39219º | 1:20:49197º ▲ +22 | M |
| 2092 | 21537 | Mauro Carrusca | 21 Km | 30A39M | 01:46:26 | 01:46:26 | — | — | — | 59:35168º | 1:19:05161º ▲ +7 | M |
| 2093 | 21011 | Alberto Bruno Romeiro Gomes | 21 Km | 30A39M | 01:46:27 | 01:47:12 | — | — | — | 1:01:23208º | 1:20:32192º ▲ +16 | M |
| 2094 | 21381 | Júnior Beccalli | 21 Km | 16A29M | 01:46:30 | 01:47:03 | — | — | — | 1:01:17205º | 1:18:49151º ▲ +54 | M |
| 2095 | 21597 | Rafael Vitoi | 21 Km | 30A39M | 01:46:39 | 01:46:56 | — | — | — | 1:00:07184º | 1:19:50176º ▲ +8 | M |
| 2096 | 21281 | Haroldo Siqueira | 21 Km | 40A49M | 01:46:39 | 01:46:59 | — | — | — | 1:00:05180º | 1:19:50175º ▲ +5 | M |
| 2097 | 21728 | William Roberto | 21 Km | 40A49M | 01:46:40 | 01:46:47 | — | — | — | 1:00:06183º | 1:19:51177º ▲ +6 | M |
| 2098 | 21691 | valdir de souza delfino | 21 Km | 50A59M | 01:46:51 | 01:46:55 | — | — | — | 58:24132º | 1:19:07163º ▼ -31 | M |
| 2099 | 21049 | Andre Medeiros Roque | 21 Km | 40A49M | 01:47:01 | 01:47:34 | — | — | — | 1:01:52224º | 1:20:44195º ▲ +29 | M |
| 2100 | 21360 | José Romano | 21 Km | 50A59M | 01:47:04 | 01:47:09 | — | — | — | 1:00:11186º | 1:19:57180º ▲ +6 | M |
Página 21 de 26