Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE!42K - BRASILIA 2026

♟ 7.452 atletas ◷ 2026-10-20 11:40:36
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 2101–2200 de 4656
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto pc geral Sexo
2101 1293 Giulia Matsunaga Kato 10 KM F2529 00:57:17 01:01:07 — F
2102 1729 Camila da Silva Reis 10 KM F4044 00:57:18 01:00:19 — F
2103 1742 Marcela Ayub Brasil 10 KM F4044 00:57:20 00:57:30 — F
2104 1908 Luana Medeiros Segundo Silva 10 KM F2529 00:57:26 00:59:24 — F
2105 1607 Camila Marquez do Nascimento 10 KM F3539 00:57:28 00:58:07 — F
2106 1978 Miller Moraes Galhardo 10 KM M3539 00:57:28 00:59:46 — M
2107 1708 Mauricio Pontes Vieira 10 KM M3034 00:57:32 00:59:27 — M
2108 6707 Ana Cecília Sousa Rezende Viana 5 KM F4044 00:57:33 00:57:42 — F
2109 1161 Fábio Morais 10 KM M4549 00:57:33 00:58:19 — M
2110 1858 Juliana da Costa Lima Cangussu 10 KM F4044 00:57:34 00:58:01 — F
2111 2081 Simone Cristina dos Santos 10 KM F5054 00:57:35 00:57:55 — F
2112 2194 Fabio Augusto de Oliveira 10 KM M5054 00:57:35 00:59:24 — M
2113 6616 Vanuza Gonçalves Gontijo 5 KM F4549 00:57:36 01:00:32 — F
2114 1348 Alessandra Matos 10 KM F3034 00:57:40 00:58:22 — F
2115 1920 Lucas Tavares Pontes 10 KM M3034 00:57:41 01:00:50 — M
2116 1526 JOAO VICTOR IZAIAS 10 KM M2529 00:57:42 00:58:30 — M
2117 1527 JOYCE DE OLIVEIRA IZAIAS 10 KM F2529 00:57:42 00:58:31 — F
2118 1486 Daniel Gomes Pinheiro 10 KM M4044 00:57:42 01:01:02 — M
2119 2076 Tarsila Silva Alves Lopes Augusto 10 KM F4549 00:57:42 01:01:04 — F
2120 1926 Caroline Sayegh Vuscovic 10 KM F4549 00:57:43 00:58:00 — F
2121 1125 Anelise Kolling 10 KM F3034 00:57:43 00:59:38 — F
2122 1827 Carlos Modolo 10 KM M6064 00:57:43 01:00:09 — M
2123 1440 Geovani Gomes dos Anjos 10 KM M5054 00:57:44 00:57:55 — M
2124 1927 Gustavo Drumond 10 KM M4549 00:57:44 00:58:02 — M
2125 1844 Larissa Lemos 10 KM F3539 00:57:46 00:58:14 — F
2126 1299 Vander Machado 10 KM M4549 00:57:46 00:59:26 — M
2127 1971 Thaynara Linhares 10 KM F3034 00:57:48 00:59:05 — F
2128 1660 Suzana Costa Gonçalves do Amaral 10 KM F6064 00:57:50 00:57:53 — F
2129 6856 Heron Gouveia de Azevedo Maia 5 KM M2024 00:57:50 00:58:48 — M
2130 1980 Patricia Dantas 10 KM F3539 00:57:50 00:59:42 — F
2131 1524 Emerson Gaio Roberto 10 KM M5559 00:57:54 00:58:48 — M
2132 1805 Thaise Vieira 10 KM F3539 00:57:55 01:00:02 — F
2133 2001 Alexandre Bezerra 10 KM M4549 00:57:57 00:59:50 — M
2134 1549 Kamila Araujo Viana Hydalgo 10 KM F4044 00:57:58 00:58:35 — F
2135 2238 Mariana Màrcoze 10 KM F3539 00:58:00 01:01:19 — F
2136 2265 Daniele Domingues Duarte Teixeira de Azevedo 10 KM F4044 00:58:05 01:00:01 — F
2137 5750 Guilherme Barros de Oliveira 5 KM M3034 00:58:07 00:59:14 — M
2138 1661 Alexandre Bezerra Correa 10 KM M4549 00:58:07 01:01:40 — M
2139 1813 Julyerme Darverson dos Santos Brito Assunção 10 KM M3539 00:58:07 01:06:39 — M
2140 1897 Thais Kogui de Moura 10 KM F3539 00:58:08 01:01:21 — F
2141 1214 Bruno Luiz de Souza Ribeiro 10 KM M4044 00:58:10 00:58:51 — M
2142 1226 Suzana Barbosa Chaves da Silva 10 KM F3539 00:58:10 00:58:52 — F
2143 1931 Alan Marques Cosmo 10 KM M4044 00:58:12 00:59:34 — M
2144 1124 Caroline Araujo 10 KM F4549 00:58:12 01:00:14 — F
2145 1880 Thayanne Neiva 10 KM F2529 00:58:15 01:00:00 — F
2146 1181 Melissa Fernandes 10 KM F2024 00:58:15 01:00:50 — F
2147 1311 Carina Costa Ibiapina 10 KM F5054 00:58:16 00:58:27 — F
2148 5556 Rinaldo J de Barros 5 KM M70+ 00:58:17 01:00:39 — M
2149 1312 Iasmin Diener Brito 10 KM F3034 00:58:19 00:58:44 — F
2150 1369 Esther Assante Lampert 10 KM F2529 00:58:19 01:00:54 — F
2151 1059 Ubiratan da Silva Barreto Junior 10 KM M4044 00:58:20 00:59:29 — M
2152 2240 Rayana Rios Viana 10 KM F3539 00:58:20 01:00:49 — F
2153 2040 joao eduardo becker amaral nunes 10 KM M1419 00:58:22 00:58:51 — M
2154 1534 Fernanda Borges da Silva 10 KM F3539 00:58:22 00:59:05 — F
2155 1781 Brendon Patrick Borges de Melo 10 KM M3034 00:58:24 00:59:33 — M
2156 1992 Wendell Nunes da Silva 10 KM M3034 00:58:26 00:59:44 — M
2157 1204 Letícia Aniceto Marques 10 KM F2529 00:58:29 01:00:37 — F
2158 2301 Pedro Henrique Sied Schmidtke 10 KM M1419 00:58:32 00:59:01 — M
2159 2156 Ana Maria Pereira Franco 10 KM F4044 00:58:33 00:58:38 — F
2160 1395 Karla Alvarenga 10 KM F3539 00:58:35 00:59:59 — F
2161 1203 Mayra Oliveira Costa 10 KM F4044 00:58:36 00:58:50 — F
2162 2086 Patricia Lemos Delifno 10 KM F3034 00:58:36 00:58:55 — F
2163 1592 Juliana Siqueira de Figueiredo 10 KM F4044 00:58:37 00:59:02 — F
2164 1893 Luísa Alasmar 10 KM F3034 00:58:37 00:59:04 — F
2165 1482 Pedro Camargo 10 KM M2024 00:58:37 00:59:46 — M
2166 1302 Thayse Haupt 10 KM F3034 00:58:44 01:01:09 — F
2167 1906 Allison Fagner Silva 10 KM M4044 00:58:47 01:00:35 — M
2168 2020 André Knychala Umbelino 10 KM M4044 00:58:47 01:02:36 — M
2169 1895 Michele Santos 10 KM F4549 00:58:51 00:59:07 — F
2170 1712 Lorena Martins 10 KM F4044 00:58:51 01:01:24 — F
2171 1231 Ana Luiza Antony Gomes de Matos da Costa e Silva 10 KM F2529 00:58:52 01:00:36 — F
2172 6329 Lara Ferreira Araújo Silva 5 KM F2529 00:58:52 01:01:09 — F
2173 1736 Monique de Siqueira Carvalho 10 KM F4549 00:58:53 00:59:35 — F
2174 1358 Bruno Correia Loiola 10 KM M4549 00:58:53 01:00:45 — M
2175 1494 Luís Ernani Thevenet Souza 10 KM M6064 00:58:54 01:01:08 — M
2176 1828 Eliabe Brito dos Santos 10 KM M3539 00:58:54 01:02:13 — M
2177 1337 Renata Dias 10 KM F3034 00:58:56 00:59:04 — F
2178 2272 Akio Higaki 10 KM M3539 00:58:56 00:59:40 — M
2179 2316 Leila Santos Guimaraes Ribeiro 10 KM F3539 00:58:57 01:00:47 — F
2180 1228 Cristia Callegari 10 KM F2529 00:59:00 00:59:00 — F
2181 1415 Rodrigo Abijaodi Lopes de Vasconcellos 10 KM M4549 00:59:01 01:00:25 — M
2182 1541 Bianka Corrêa 10 KM F4549 00:59:01 01:00:31 — F
2183 1812 Cristiano Oliveira Calixto 10 KM M4044 00:59:03 01:01:35 — M
2184 1745 Carlos Magno Lopes da Silva Filho 10 KM M4044 00:59:05 01:01:59 — M
2185 1704 Hildenê Sueli Reis 10 KM F5559 00:59:05 01:02:24 — F
2186 1384 Jhallison Bruno Francisco dos Reis 10 KM M3034 00:59:06 01:01:49 — M
2187 1325 Anderson Fidelis 10 KM M4549 00:59:06 01:03:22 — M
2188 1914 Aline Jácome da Silva 10 KM F3539 00:59:08 00:59:50 — F
2189 1728 Tiago Braga 10 KM M4044 00:59:10 01:00:15 — M
2190 6783 Noronha 5 KM M3034 00:59:10 01:00:20 — M
2191 2065 Valéria Caroline Pimentel Aguilo 10 KM F3539 00:59:10 01:01:09 — F
2192 10132 Alessandro dos santos lourencio de lima 10 KM PCD PCD 00:59:11 00:59:13 — M
2193 1458 Giulia Lacerda de Carvalho 10 KM F3034 00:59:11 01:00:25 — F
2194 1426 Barbara Gomes Silva 10 KM F3539 00:59:12 00:59:23 — F
2195 1795 Shaianne Espíndola Bezerra 10 KM F3539 00:59:12 01:00:41 — F
2196 1375 Micaela Duarte 10 KM F3034 00:59:14 01:01:34 — F
2197 1811 Ana Júlia Izza 10 KM F2529 00:59:16 01:01:46 — F
2198 1485 Fabio da Silva Alexandre 10 KM M5054 00:59:17 01:00:45 — M
2199 1570 Marian Beatrice Lourenço Martins 10 KM F3539 00:59:17 01:01:06 — F
2200 2277 Arthur Sales 10 KM M3034 00:59:17 01:04:16 — M
Página 22 de 47
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados7.452
Com leitura de largada4.868
Resultados classificados4.656
DNF0
Última leitura2026-10-20 11:40:36
← Voltar para listagem