Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

Meia Maratona - Universidade Federal de Viçosa - UFV

⌖ Universidade Federal de Viçosa ▣ domingo, 23 de agosto de 2026 ♟ 3.057 atletas 2026-08-23 10:38:30
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 2101–2200 de 2579
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto PC1PC2PC3Inicio DesafioFInal Desafio Sexo
2101 21709 VIRGILIO PAVEL 21 Km 50A59M 01:47:05 01:47:34 1:00:01177º 1:20:07182º ▼ -5 M
2102 21560 Patrícia Alencar 21 Km 40A49F 01:47:06 01:47:53 1:00:06182º 1:19:54179º ▲ +3 F
2103 21556 Nirlene Ribeiro 21 Km 30A39F 01:47:09 01:47:19 1:00:23189º 1:20:28189º • 0 F
2104 21596 Rafael Vagner Pinto da Fonseca Souza 21 Km 16A29M 01:47:10 01:47:33 58:24131º 1:18:46148º ▼ -17 M
2105 21648 Samuel Tomé Mendes 21 Km 16A29M 01:47:11 01:47:33 58:26133º 1:18:46150º ▼ -17 M
2106 21656 Sebastião Miguel do Nascimento 21 Km 50A59M 01:47:12 01:47:15 59:04146º 1:19:36169º ▼ -23 M
2107 21338 Joelma Santos Silva 21 Km 50A59F 01:47:12 01:47:16 1:00:53198º 1:20:30191º ▲ +7 F
2108 21099 Caio Oliveira 21 Km 16A29M 01:47:12 01:47:25 57:55115º 1:17:36122º ▼ -7 M
2109 21335 João Victor Iasbik Dutra 21 Km 40A49M 01:47:14 01:47:38 1:00:01176º 1:20:33193º ▼ -17 M
2110 21567 Paulo Alexandre Gomes Campos Dutra 21 Km 30A39M 01:47:17 01:47:31 59:33166º 1:19:15164º ▲ +2 M
2111 21456 Luis Filipe Delvaux Gomes 21 Km 16A29M 01:47:26 01:47:30 58:04120º 1:18:25138º ▼ -18 M
2112 21714 Vitor Viana 21 Km 16A29M 01:47:28 01:47:36 1:01:06203º 1:20:28190º ▲ +13 M
2113 21158 Diego Ferreira 21 Km 30A39M 01:47:36 01:48:21 1:01:35216º 1:20:52198º ▲ +18 M
2114 21247 Gabriel Secchi Paiva 21 Km 16A29M 01:47:41 01:48:05 1:03:29256º 1:22:25224º ▲ +32 M
2115 21146 daniel tavares 21 Km 50A59M 01:47:41 01:48:43 1:00:46196º M
2116 21574 Paulo Henrique Santos 21 Km 30A39M 01:47:43 01:48:24 1:01:57228º 1:21:24204º ▲ +24 M
2117 21292 Hilisterman De Miranda Lopes Faustino 21 Km 30A39M 01:47:44 01:48:24 1:02:00231º 1:21:25205º ▲ +26 M
2118 21091 Bruno Fialho 21 Km 16A29M 01:47:50 01:47:59 58:30134º 1:17:40124º ▲ +10 M
2119 21704 Vinícius Andrade Malacarne 21 Km 40A49M 01:47:53 01:48:06 1:02:15238º 1:21:42209º ▲ +29 M
2120 21106 Carlos Freitas machado 21 Km 40A49M 01:47:57 01:47:56 58:55144º 1:20:18186º ▼ -42 M
2121 21494 Marcos Vinícius Fernandes Amaral 21 Km 40A49M 01:48:00 01:48:10 1:01:40220º 1:22:12220º • 0 M
2122 21197 Erik Lopes 21 Km 16A29M 01:48:01 01:48:43 1:00:16187º 1:19:52178º ▲ +9 M
2123 21692 valmir euzebio 21 Km 50A59M 01:48:02 01:48:15 1:00:21188º 1:20:23187º ▲ +1 M
2124 21172 Edimar Soares Ramos 21 Km 40A49M 01:48:17 01:48:32 1:01:25211º 1:21:17203º ▲ +8 M
2125 21002 Aderlane De Cássia Fraga Seaa 21 Km 40A49F 01:48:21 01:48:40 1:00:06181º 1:21:05200º ▼ -19 F
2126 21298 Iann Gomes Rodrigues da Fonseca 21 Km 30A39M 01:48:22 01:48:38 57:16104º 1:17:05115º ▼ -11 M
2127 21141 Daniel Louzada Fernandes 21 Km 30A39M 01:48:29 01:49:13 59:16157º 1:19:27166º ▼ -9 M
2128 21522 Mateus Lopes 21 Km 30A39M 01:48:40 01:49:02 59:48173º 1:19:40171º ▲ +2 M
2129 21178 Eduardo Borges 21 Km 16A29M 01:48:51 01:48:50 1:01:37217º 1:21:27207º ▲ +10 M
2130 21706 Vinicius Fontes 21 Km 30A39M 01:48:55 01:50:00 59:07151º 1:19:34168º ▼ -17 M
2131 21608 Rayra Lima 21 Km 16A29F 01:48:57 01:49:07 1:01:38218º 1:21:26206º ▲ +12 F
2132 21475 Márcio Brambila Brambila 21 Km 50A59M 01:49:07 01:49:44 1:01:18207º 1:21:32208º ▼ -1 M
2133 21359 José Rodrigues da Silva Neto 21 Km 16A29M 01:49:14 01:49:37 59:16158º 1:20:09183º ▼ -25 M
2134 21331 João Paulo Lopes Neves 21 Km 30A39M 01:49:24 01:49:37 1:01:47221º 1:21:49211º ▲ +10 M
2135 21067 Arlindo Lopes Júnior 21 Km 16A29M 01:49:29 01:49:46 57:52113º 1:18:15133º ▼ -20 M
2136 21333 João Pedro Cunha Gomes 21 Km 30A39M 01:49:34 01:49:33 1:01:58230º 1:22:38228º ▲ +2 M
2137 21661 sirlane oliveira 21 Km 50A59F 01:49:40 01:50:15 1:01:24210º F
2138 21212 Fabricio Fiorese 21 Km 16A29M 01:49:44 01:49:53 1:02:10236º 1:22:08217º ▲ +19 M
2139 21265 Glauber Oliveira 21 Km 16A29M 01:49:49 01:49:55 1:00:32193º 1:21:09201º ▼ -8 M
2140 21587 Pierre Mattedi Camargo 21 Km 16A29M 01:49:49 01:50:22 1:01:33214º 1:22:08218º ▼ -4 M
2141 21353 José do Carmo Godinho Gomes 21 Km 60+M 01:50:01 01:50:17 1:02:29242º 1:22:31226º ▲ +16 M
2142 21469 Marcelo Bock 21 Km 16A29M 01:50:05 01:50:18 59:47172º 1:20:09184º ▼ -12 M
2143 21047 André Luís Albuquerque Sant Anna 21 Km 40A49M 01:50:10 01:50:22 1:00:03179º 1:20:37194º ▼ -15 M
2144 21218 Felipe Silva 21 Km 30A39M 01:50:16 01:50:15 1:03:59269º 1:23:35249º ▲ +20 M
2145 21098 Caio Nunes Bartholomeu 21 Km 16A29M 01:50:21 01:50:41 1:01:34215º 1:22:21222º ▼ -7 M
2146 21480 Marco Antônio Salim Nogueira 21 Km 60+M 01:50:29 01:50:36 1:00:25190º 1:21:12202º ▼ -12 M
2147 21242 Gabriel Elias 21 Km 30A39M 01:50:34 01:50:56 1:02:07235º 1:22:23223º ▲ +12 M
2148 21640 Rosilene Amaral 21 Km 40A49F 01:50:35 01:50:37 1:01:32213º 1:22:46233º ▼ -20 F
2149 21190 elizabeth tavares 21 Km 50A59F 01:50:37 01:51:39 1:01:52225º 1:22:01214º ▲ +11 F
2150 21406 Larissa Luise Moreira Ferreira 21 Km 30A39F 01:50:40 01:50:43 1:02:21241º 1:23:04236º ▲ +5 F
2151 21452 Lucas werik Oliveira Souza 21 Km 16A29M 01:50:40 01:50:44 1:00:51197º 1:21:56213º ▼ -16 M
2152 21153 Débora Cristina de Oliveira Gomes 21 Km 50A59F 01:50:52 01:50:53 1:01:50222º 1:22:26225º ▼ -3 F
2153 21031 amaury junior 21 Km 50A59M 01:50:52 01:50:58 1:00:54200º 1:22:43230º ▼ -30 M
2154 21009 Alaor Rodrigues 21 Km 30A39M 01:50:54 01:51:46 1:03:31257º 1:23:25246º ▲ +11 M
2155 21026 Aloisio Fortunato 21 Km 30A39M 01:50:57 01:51:45 1:02:21240º 1:22:10219º ▲ +21 M
2156 21170 EDILAINY DE CASSIA MESSIAS 21 Km 30A39F 01:50:59 01:51:10 1:01:00202º 1:22:08216º ▼ -14 F
2157 21708 VINICIUS PEREIRA DE PAULA 21 Km 40A49M 01:51:01 01:51:26 1:03:06252º 1:23:17241º ▲ +11 M
2158 21466 Marcel Franco 21 Km 40A49M 01:51:02 01:51:25 1:03:07253º 1:23:18243º ▲ +10 M
2159 21717 Viviane Mendes 21 Km 40A49F 01:51:03 01:51:08 1:00:53199º 1:21:53212º ▼ -13 F
2160 21040 Ana Paula Souza Pires 21 Km 40A49F 01:51:05 01:51:44 1:03:56268º 1:23:57253º ▲ +15 F
2161 21255 Geraldo Augusto Chaib Junqueira de Carvalho 21 Km 16A29M 01:51:10 01:51:21 1:01:24209º 1:22:18221º ▼ -12 M
2162 21663 Solange Santos 21 Km 30A39F 01:51:21 01:51:52 1:01:55227º 1:22:44232º ▼ -5 F
2163 21157 Dhaniel Brandão 21 Km 16A29M 01:51:33 01:51:51 1:02:43247º 1:22:42229º ▲ +18 M
2164 21277 Gustavo Rufo Teixeira 21 Km 30A39M 01:51:36 01:52:10 1:02:02233º 1:22:44231º ▲ +2 M
2165 21167 Donizete silva Doni 21 Km 40A49M 01:51:41 01:51:43 1:00:37194º 1:21:48210º ▼ -16 M
2166 21543 Miqueias Emanuel Nogueira 21 Km 40A49M 01:51:45 01:51:45 1:04:17279º 1:24:17259º ▲ +20 M
2167 21334 João Victor Ferreira 21 Km 16A29M 01:52:06 01:52:33 1:04:04274º 1:24:18260º ▲ +14 M
2168 21180 Eduardo Silva 21 Km 16A29M 01:52:13 01:52:41 1:02:34244º 1:24:00254º ▼ -10 M
2169 21250 Geralda Aparecida Vieira 21 Km 50A59F 01:52:16 01:52:51 1:02:58250º 1:24:17258º ▼ -8 F
2170 21243 Gabriel Henrique Pio 21 Km 30A39M 01:52:17 01:53:25 1:02:39246º 1:23:27247º ▼ -1 M
2171 21669 Talita da Conceição de Oliveira Fonseca 21 Km REI RAINHA DO RECANTO DA CIGARRAS 40A49F 01:52:28 01:52:28 1:04:31 1:23:53• 0 F
2172 21097 Caio Morais de Alcântara Barbosa 21 Km 30A39M 01:52:47 01:53:18 1:04:39286º 1:24:49264º ▲ +22 M
2173 21459 Luiz Fernando Vinhas 21 Km 40A49M 01:52:58 01:53:48 1:02:50249º 1:24:05255º ▼ -6 M
2174 21184 Eliete Meire de Paula Silva 21 Km 30A39F 01:52:59 01:53:08 1:03:40260º 1:24:54266º ▼ -6 F
2175 21203 Evandro Fhelip 21 Km 30A39M 01:53:01 01:53:24 1:02:13237º 1:23:32248º ▼ -11 M
2176 21148 Danilo De Sousa Araújo 21 Km 30A39M 01:53:14 01:53:19 1:00:54201º 1:22:02215º ▼ -14 M
2177 21235 Flávio Luciano Miranda 21 Km 40A49M 01:53:15 01:53:15 1:00:02178º 1:21:00199º ▼ -21 M
2178 21621 Rita de Cássia Fantuzzi Rodrigues 21 Km 60+F 01:53:15 01:53:16 1:02:20239º 1:23:52252º ▼ -13 F
2179 21104 Carlos Eduardo Magalhães dos Santos 21 Km 40A49M 01:53:16 01:53:15 1:03:51266º 1:24:51265º ▲ +1 M
2180 21068 Arthur Barros Ribon 21 Km 16A29M 01:53:16 01:54:09 1:06:01320º 1:26:23289º ▲ +31 M
2181 21174 Edivania Pereira 21 Km 30A39F 01:53:20 01:53:30 1:01:50223º 1:23:18242º ▼ -19 F
2182 21249 Gabriela Guilhermino de Lucca 21 Km 30A39F 01:53:23 01:53:35 59:45170º 1:20:47196º ▼ -26 F
2183 21074 Augusto Fernandes Condé 21 Km 16A29M 01:53:23 01:54:00 1:00:45195º 1:22:34227º ▼ -32 M
2184 21324 João Eduardo Vardiero Carvalho 21 Km 30A39M 01:53:31 01:54:11 1:04:48292º 1:25:55275º ▲ +17 M
2185 21637 Ronan Gustavo Carletto 21 Km 30A39M 01:53:33 01:53:42 1:05:27304º 1:23:16240º ▲ +64 M
2186 21131 CLEUNICE BATISTA SAMPAIO CAPELLA 21 Km 50A59F 01:53:37 01:53:36 1:03:49265º 1:25:00269º ▼ -4 F
2187 21052 Andreony Figueiredo Tavares 21 Km 50A59M 01:53:40 01:54:39 1:03:42261º 1:25:18271º ▼ -10 M
2188 21484 Marco Félix 21 Km 50A59M 01:53:41 01:53:40 1:02:59251º 1:23:50251º • 0 M
2189 21681 Thalyta l Lelis 21 Km 40A49F 01:53:50 01:54:02 1:03:45263º 1:24:57268º ▼ -5 F
2190 21280 Gustavo Torres 21 Km 30A39M 01:53:55 01:54:12 1:03:44262º 1:25:42273º ▼ -11 M
2191 21419 Leonardo Castro de Oliveira 21 Km 30A39M 01:53:57 01:54:39 1:02:02234º 1:23:02235º ▼ -1 M
2192 21322 Jessica Xavier 21 Km 16A29F 01:53:58 01:54:00 1:01:18206º 1:23:09237º ▼ -31 F
2193 21095 Caio de Carvalho Bianquini 21 Km 16A29M 01:54:01 01:54:28 1:03:54267º 1:24:25261º ▲ +6 M
2194 50672 Katia Fraga 5 Km 60+F 01:54:06 01:54:05 F
2195 21397 Kléber Eduardo da Silva Horta 21 Km 16A29M 01:54:07 01:54:42 1:03:39259º 1:24:11257º ▲ +2 M
2196 21090 Bruno Dias 21 Km 30A39M 01:54:26 01:54:26 1:03:39258º 1:25:03270º ▼ -12 M
2197 21578 Pedro Barbosa 21 Km 16A29M 01:54:26 01:55:21 1:06:15332º 1:26:07281º ▲ +51 M
2198 21037 Ana Coury 21 Km 16A29F 01:54:29 01:55:07 1:05:08297º 1:26:04279º ▲ +18 F
2199 21492 Marcos Vinicius Brum Teixeira 21 Km 16A29M 01:54:30 01:54:29 1:04:33283º 1:24:57267º ▲ +16 M
2200 21028 Amada Santos lopes papa 21 Km 16A29F 01:54:32 01:55:10 1:03:12254º 1:24:11256º ▼ -2 F
Página 22 de 26
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados3.057
Com leitura de largada2.538
Resultados classificados2.579
DNF0
Última leitura2026-08-23 10:38:30
← Voltar para listagem