Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

Meia Maratona - Universidade Federal de Viçosa - UFV

⌖ Universidade Federal de Viçosa ▣ domingo, 23 de agosto de 2026 ♟ 3.057 atletas 2026-08-23 10:38:30
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 2301–2400 de 2579
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto PC1PC2PC3Inicio DesafioFInal Desafio Sexo
2301 21164 DIULIO JERONIMO 21 Km 30A39M 02:00:53 02:01:28 1:07:48385º 1:23:14239º ▲ +146 M
2302 21527 Matheus Fernandes Vieira 21 Km 16A29M 02:00:53 02:01:43 1:12:45498º 1:33:36435º ▲ +63 M
2303 21232 Flaviane tolentino de queiroz Queiroz 21 Km 40A49F 02:00:56 02:01:39 1:07:35375º 1:30:19377º ▼ -2 F
2304 21685 Thiago de Souza Gomes 21 Km 40A49M 02:00:56 02:01:41 1:09:06418º 1:30:46386º ▲ +32 M
2305 21189 Elizabeth Dias 21 Km 40A49F 02:00:59 02:00:58 1:05:55318º 1:28:18340º ▼ -22 F
2306 21465 Manuela Alves de Souza 21 Km 16A29F 02:00:59 02:01:07 1:07:30373º 1:29:58368º ▲ +5 F
2307 21181 Eleomara Rios KARSBURG 21 Km 40A49F 02:01:05 02:01:22 1:07:10362º 1:29:59369º ▼ -7 F
2308 21689 Túlio Cantarutti Pupo 21 Km 16A29M 02:01:07 02:01:25 1:07:15364º 1:30:03370º ▼ -6 M
2309 21662 Solange Costa de Castro Macedo 21 Km 40A49F 02:01:07 02:01:35 1:08:28401º 1:31:03393º ▲ +8 F
2310 21262 Gisele de Paula Vilela 21 Km 30A39F 02:01:17 02:01:42 1:07:47382º 1:30:49387º ▼ -5 F
2311 21327 João José de Sant'ana 21 Km 60+M 02:01:18 02:01:31 1:06:59357º 1:31:17398º ▼ -41 M
2312 21598 Rafaela Pacheco 21 Km 30A39F 02:01:20 02:01:43 1:07:47383º 1:30:51388º ▼ -5 F
2313 21312 Jairo Neves de Jesus Santos 21 Km 16A29M 02:01:46 02:02:12 1:09:13422º 1:31:20400º ▲ +22 M
2314 21020 Alice Lana David Silva 21 Km 16A29F 02:01:47 02:02:25 1:07:47381º 1:30:18374º ▲ +7 F
2315 21438 Lucas Braga Moura 21 Km 16A29M 02:01:49 02:02:40 1:08:12396º 1:30:08372º ▲ +24 M
2316 21113 Catharina Guerra Macedo 21 Km 16A29F 02:01:54 02:02:05 1:08:09393º 1:30:26379º ▲ +14 F
2317 21018 Alexandra Silvia Gonçalves Gonçalves 21 Km 40A49F 02:01:56 02:01:57 1:06:16333º 1:29:49367º ▼ -34 F
2318 21209 Fábio Freitas 21 Km 40A49M 02:02:03 02:02:53 1:11:59486º 1:33:31433º ▲ +53 M
2319 21240 Gabriel Arruda 21 Km 16A29M 02:02:07 02:02:06 1:08:21399º 1:30:39382º ▲ +17 M
2320 21308 Isabella Silva Caldeira 21 Km 16A29F 02:02:08 02:02:27 1:08:30402º 1:30:31380º ▲ +22 F
2321 21182 ELI QUEIROZ LISBOA 21 Km 50A59M 02:02:13 02:02:12 1:08:43406º 1:31:16397º ▲ +9 M
2322 21571 Paulo Henrique 21 Km 16A29M 02:02:22 02:04:43 1:08:46411º 1:31:18399º ▲ +12 M
2323 21120 Cínthia Silva 21 Km 30A39F 02:02:28 02:02:35 1:07:38378º 1:30:56391º ▼ -13 F
2324 21490 Marcos Rocha 21 Km 40A49M 02:02:29 02:03:11 1:07:20367º 1:30:18375º ▼ -8 M
2325 21263 Giuliana Carvalho 21 Km 16A29F 02:02:35 02:03:09 1:08:43407º 1:31:26403º ▲ +4 F
2326 21726 Wesley Silva 21 Km 50A59M 02:02:36 02:02:36 1:07:24369º 1:31:06394º ▼ -25 M
2327 21509 Maria Jose de Paula de Moura 21 Km 50A59F 02:02:37 02:02:38 1:07:27371º 1:30:46385º ▼ -14 F
2328 21102 Carla Moreira Carneiro 21 Km 30A39F 02:02:53 02:03:07 1:07:28372º 1:31:35407º ▼ -35 F
2329 21150 Dara Tatiane Gonçalves Sousa 21 Km 16A29F 02:02:55 02:04:46 1:10:06439º 1:31:28406º ▲ +33 F
2330 21330 João Paulo Barros Vieira 21 Km 30A39M 02:02:58 02:03:47 1:07:44380º 1:31:22402º ▼ -22 M
2331 21600 Rafaela Rocha 21 Km 30A39F 02:02:59 02:03:43 1:07:25370º 1:30:31381º ▼ -11 F
2332 21482 Marco Aurelio Saldanha 21 Km 60+M 02:03:10 02:03:50 1:05:48312º 1:29:40362º ▼ -50 M
2333 21405 Larissa Ferreira Vieira 21 Km 16A29F 02:03:15 02:05:08 1:08:46410º 1:31:38408º ▲ +2 F
2334 21332 João Paulo Mansur 21 Km 16A29M 02:03:20 02:03:41 1:11:51481º 1:34:09448º ▲ +33 M
2335 21378 Júlio Pedrosa 21 Km 40A49M 02:03:21 02:03:33 1:07:35376º 1:31:27405º ▼ -29 M
2336 21362 Joselino Vidigal Santana 21 Km 50A59M 02:03:26 02:04:20 1:09:24428º 1:32:01411º ▲ +17 M
2337 21426 Letícia de Oliveira Farah 21 Km 16A29F 02:03:34 02:03:44 1:08:40404º 1:32:35424º ▼ -20 F
2338 21526 Matheus Costa 21 Km 30A39M 02:03:37 02:03:52 1:09:05417º 1:32:08416º ▲ +1 M
2339 21651 Sarah Fontes Reis 21 Km 30A39F 02:03:37 02:04:30 1:10:23449º 1:32:54429º ▲ +20 F
2340 21548 Monique Renon Eller 21 Km 40A49F 02:03:39 02:04:03 1:08:18397º 1:31:21401º ▼ -4 F
2341 21683 Thiago Alves Macedo 21 Km 16A29M 02:03:41 02:04:04 1:10:18445º 1:32:37425º ▲ +20 M
2342 21169 Dyênici Rodrigues 21 Km 16A29F 02:03:42 02:04:46 1:09:03416º 1:32:20420º ▼ -4 F
2343 21624 Rodger Lopes Silva 21 Km 16A29M 02:03:50 02:04:20 1:09:20426º 1:32:12419º ▲ +7 M
2344 21025 Alisson Almeida 21 Km 40A49M 02:03:54 02:05:04 1:08:40403º 1:32:09417º ▼ -14 M
2345 21504 Maria Eduarda D’Alessandro de Barros e Moraes 21 Km 16A29F 02:03:58 02:03:57 1:11:53483º 1:34:10449º ▲ +34 F
2346 21058 Antônio Caldeira 21 Km 30A39M 02:03:58 02:05:43 1:06:24338º 1:30:21378º ▼ -40 M
2347 21185 Elisa Maria Alvares da Silva 21 Km 60+F 02:04:16 02:04:29 1:08:01392º 1:31:07396º ▼ -4 F
2348 21401 Larah Beatriz 21 Km 16A29F 02:04:25 02:05:20 1:11:12462º 1:34:05446º ▲ +16 F
2349 21076 Beatriz Faria 21 Km 30A39F 02:04:26 02:05:06 1:08:10395º 1:32:02413º ▼ -18 F
2350 21214 Fabricio Moreira 21 Km 40A49M 02:04:51 02:05:23 1:07:07361º 1:30:45384º ▼ -23 M
2351 21062 Antonio Ximenes Aragão Neto 21 Km 60+M 02:04:53 02:05:05 1:06:11329º 1:29:15354º ▼ -25 M
2352 21424 Leonardo Viana Vieira 21 Km 40A49M 02:04:57 02:05:18 1:09:10420º 1:32:20421º ▼ -1 M
2353 21518 Marlene Julia da costa Costa 21 Km 40A49F 02:04:57 02:05:19 1:10:22448º 1:33:18431º ▲ +17 F
2354 21080 Bernardo Taquetti Mizubuti 21 Km 60+M 02:04:58 02:05:18 1:10:51456º 1:34:00442º ▲ +14 M
2355 21034 Ana Carolina Fialho Silva 21 Km 40A49F 02:05:02 02:05:17 1:09:15423º 1:32:25423º • 0 F
2356 21296 Iago Bitencourt Maffia 21 Km 16A29M 02:05:02 02:05:50 1:11:18465º 1:34:13455º ▲ +10 M
2357 21665 Stefania Joaquina Rodrigues 21 Km 30A39F 02:05:03 02:05:50 1:11:19466º 1:34:12453º ▲ +13 F
2358 21053 Andrezza Lucrécio 21 Km 16A29F 02:05:04 02:06:01 1:08:58413º 1:29:31359º ▲ +54 F
2359 21116 Cecília Lourenço Pereira 21 Km 30A39F 02:05:07 02:05:36 1:11:42478º 1:34:32461º ▲ +17 F
2360 21431 Lívia Maria 21 Km 16A29F 02:05:15 02:05:14 1:10:07441º 1:34:15456º ▼ -15 F
2361 21036 Ana Cláudia Azevedo 21 Km 30A39F 02:05:15 02:05:43 1:09:16424º 1:33:47439º ▼ -15 F
2362 21519 Marlon Oliveira Nunes Vieira 21 Km 16A29M 02:05:17 02:23:53 1:04:38285º 1:27:58324º ▼ -39 M
2363 21437 Lucas Bital Borges 21 Km 16A29M 02:05:22 02:06:06 1:08:28400º 1:32:01412º ▼ -12 M
2364 21337 Gabriel Soares de Souza 21 Km 16A29M 02:05:25 02:06:16 1:10:17444º 1:32:49428º ▲ +16 M
2365 21035 Ana Carolina Gomes Victoriano 21 Km 16A29F 02:05:27 02:06:13 1:12:13490º 1:34:20458º ▲ +32 F
2366 21088 Bruno da Fonseca Gonçalves 21 Km 30A39M 02:05:32 02:06:00 1:09:20425º 1:32:05414º ▲ +11 M
2367 21365 Karine de Cássia Rocha 21 Km 30A39F 02:05:33 02:05:33 1:09:36430º 1:33:34434º ▼ -4 F
2368 21688 Túlio Augusto Santana 21 Km 40A49M 02:05:37 02:06:06 1:11:08459º 1:34:21459º • 0 M
2369 21108 Carolina Fernandes 21 Km 16A29F 02:05:42 02:06:17 1:10:19446º 1:33:42438º ▲ +8 F
2370 21377 Julio Cesar Soares dos Reis 21 Km 30A39M 02:05:43 02:06:10 1:08:46409º 1:32:57430º ▼ -21 M
2371 21591 PRISCILA MICHELLE RIBEIRO 21 Km 40A49F 02:06:03 02:06:14 1:09:24429º 1:33:37436º ▼ -7 F
2372 21132 Clovis Viana 21 Km 30A39M 02:06:04 02:06:33 1:01:29212º 1:26:09282º ▼ -70 M
2373 21376 Juliana Sabino 21 Km 30A39F 02:06:12 02:07:07 1:10:33453º 1:34:11450º ▲ +3 F
2374 21326 João Guilherme Sabino de Oliveira 21 Km 30A39M 02:06:13 02:07:06 1:10:31451º 1:34:03444º ▲ +7 M
2375 21463 Luiza Arêdes Silveira Flores Lépori 21 Km 16A29F 02:06:23 02:06:44 1:10:04437º 1:34:03445º ▼ -8 F
2376 21021 Alice Mota 21 Km 16A29F 02:06:30 02:06:29 1:10:07440º 1:34:13454º ▼ -14 F
2377 21320 Ana Elisa Teixeira Alves Lazarino 21 Km 16A29F 02:06:32 02:06:56 1:13:11508º 1:35:42473º ▲ +35 F
2378 21529 Matheus Freitas 21 Km 30A39M 02:06:34 02:06:54 1:08:43408º 1:32:00410º ▼ -2 M
2379 21423 Leonardo Machado de Souza 21 Km 16A29M 02:06:36 02:06:43 1:07:56390º 1:32:11418º ▼ -28 M
2380 21373 Júlia Pereira Ferreira 21 Km 16A29F 02:06:39 02:07:08 1:10:30450º 1:34:22460º ▼ -10 F
2381 21159 Diego Gonzaga Duarte da Silva 21 Km 30A39M 02:06:40 02:07:46 1:11:34474º 1:35:39472º ▲ +2 M
2382 21254 Geraldo Alves 21 Km 40A49M 02:06:46 02:07:07 1:03:15255º 1:23:22245º ▲ +10 M
2383 21023 Aline Ferreira 21 Km 30A39F 02:06:49 02:06:55 1:09:24427º 1:33:40437º ▼ -10 F
2384 21256 geraldo paz da cruz 21 Km 50A59M 02:06:49 02:07:17 1:09:52435º 1:34:06447º ▼ -12 M
2385 21561 Patrícia da Silva Fonseca 21 Km 40A49F 02:06:53 02:07:04 1:06:56356º 1:32:20422º ▼ -66 F
2386 21701 Victor Martins Dias 21 Km 30A39M 02:06:57 02:07:36 1:09:42432º 1:34:11451º ▼ -19 M
2387 21024 Aline Mitcheli Carvalho Ramos Fregonezi 21 Km 40A49F 02:07:03 02:07:03 F
2388 21087 Bruna Santana 21 Km 30A39F 02:07:03 02:07:33 1:10:44455º 1:34:12452º ▲ +3 F
2389 21309 Isaura Lucas 21 Km 60+F 02:07:13 02:07:13 1:11:17464º 1:34:44463º ▲ +1 F
2390 21069 Arthur Carvalho Oliveira 21 Km 16A29M 02:07:24 02:08:11 1:13:06507º 1:36:46485º ▲ +22 M
2391 21429 Lidiana Gonçalves Matos dos Reis 21 Km 30A39F 02:07:32 02:08:14 1:09:59436º 1:34:41462º ▼ -26 F
2392 21195 Erica Aparecida da Silva 21 Km 40A49F 02:07:33 02:07:40 1:09:47433º 1:33:53441º ▼ -8 F
2393 21565 Patrícia Santos 21 Km 40A49F 02:07:36 02:07:49 1:09:10421º 1:34:01443º ▼ -22 F
2394 21004 Adrielli Gomes 21 Km 30A39F 02:07:38 02:07:38 1:10:16443º 1:34:55464º ▼ -21 F
2395 21032 Gustavo Campos Machado 21 Km 16A29M 02:07:48 02:08:37 1:11:56485º 1:35:15467º ▲ +18 M
2396 21672 Tatiana Dean Silva Marçal 21 Km 40A49F 02:07:50 02:08:00 1:11:09460º 1:35:38471º ▼ -11 F
2397 21545 Moisés Lopes 21 Km 16A29M 02:08:12 02:14:40 1:05:27303º 1:28:52349º ▼ -46 M
2398 21022 Aline Carvalho da Silva Santos 21 Km 50A59F 02:08:13 02:08:23 1:09:42431º 1:34:17457º ▼ -26 F
2399 21121 Ciro Natalino de Castro 21 Km 16A29M 02:08:13 02:08:56 1:15:59560º 1:38:28511º ▲ +49 M
2400 21017 ALEXA ALVES DE MORAES 21 Km 30A39F 02:08:16 02:09:08 1:11:23469º 1:35:21468º ▲ +1 F
Página 24 de 26
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados3.057
Com leitura de largada2.538
Resultados classificados2.579
DNF0
Última leitura2026-08-23 10:38:30
← Voltar para listagem