Meia Maratona - Universidade Federal de Viçosa - UFV
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 2401–2500 de 2579
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | PC2 | PC3 | Inicio Desafio | FInal Desafio | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 21660 | Sílvia Paoli Lopes Moreira | 21 Km | 30A39F | 02:08:30 | 02:09:21 | — | — | — | 1:11:27472º | 1:35:22469º ▲ +3 | F |
| 2402 | 21510 | MARIA LUISA REIS SILVA DE LIMA | 21 Km | 30A39F | 02:08:37 | 02:17:20 | — | — | — | 1:11:25471º | 1:35:36470º ▲ +1 | F |
| 2403 | 21521 | Marx Viana | 21 Km | 40A49M | 02:09:06 | 02:09:50 | — | — | — | 1:14:44531º | 1:38:40513º ▲ +18 | M |
| 2404 | 21516 | Marina Meireles Lisboa | 21 Km | 40A49F | 02:09:11 | 02:09:29 | — | — | — | 1:11:23470º | 1:36:53490º ▼ -20 | F |
| 2405 | 21379 | Junia Maria Silva | 21 Km | 40A49F | 02:09:11 | 02:10:21 | — | — | — | 1:14:04523º | 1:37:44504º ▲ +19 | F |
| 2406 | 21501 | Maria Aparecida Silva Rosa Rosa | 21 Km | 50A59F | 02:09:13 | 02:09:29 | — | — | — | 1:12:22492º | 1:36:26481º ▲ +11 | F |
| 2407 | 21302 | Igor Guadalupe Coelho | 21 Km | 40A49M | 02:09:14 | 02:09:35 | — | — | — | 1:11:21467º | 1:36:51488º ▼ -21 | M |
| 2408 | 21201 | Eugenio Eduardo de Oliveira | 21 Km | 40A49M | 02:09:22 | 02:15:16 | — | — | — | 1:12:25494º | 1:36:49487º ▲ +7 | M |
| 2409 | 21394 | Kemile Leão | 21 Km | 40A49F | 02:09:26 | 02:09:41 | — | — | — | 1:10:32452º | 1:35:00465º ▼ -13 | F |
| 2410 | 21083 | Brena Carvalho Martinho | 21 Km | 40A49F | 02:09:26 | 02:09:54 | — | — | — | 1:12:11489º | 1:36:28482º ▲ +7 | F |
| 2411 | 21236 | Francisco Possato Amaral | 21 Km | 16A29M | 02:09:27 | 02:09:41 | — | — | — | 1:15:47555º | 1:39:46535º ▲ +20 | M |
| 2412 | 21122 | Clarice Andrei Martins Barcellos | 21 Km | 40A49F | 02:09:28 | 02:09:28 | — | — | — | 1:11:12461º | 1:36:07478º ▼ -17 | F |
| 2413 | 21123 | Clarisse de Assis Domingues | 21 Km | 30A39F | 02:09:29 | 02:10:06 | — | — | — | 1:14:00520º | 1:38:17509º ▲ +11 | F |
| 2414 | 21307 | Isabella Corsini | 21 Km | 16A29F | 02:09:34 | 02:10:05 | — | — | — | 1:14:04522º | 1:38:21510º ▲ +12 | F |
| 2415 | 21008 | Alana Diniz | 21 Km | 16A29F | 02:09:34 | 02:10:29 | — | — | — | 1:12:36496º | 1:36:13479º ▲ +17 | F |
| 2416 | 21414 | Leandro Vinícius Caratta de Oliveira | 21 Km | 40A49M | 02:09:50 | 02:10:14 | — | — | — | 1:14:08524º | 1:36:54491º ▲ +33 | M |
| 2417 | 21447 | Lucas Reis | 21 Km | 30A39M | 02:09:51 | 02:10:11 | — | — | — | 1:15:02540º | 1:37:38502º ▲ +38 | M |
| 2418 | 21399 | Laísa Menezes Menezes | 21 Km | 16A29F | 02:09:55 | 02:10:36 | — | — | — | 1:12:47499º | 1:36:56494º ▲ +5 | F |
| 2419 | 21050 | André Nepomuceno Dusi | 21 Km | 60+M | 02:10:05 | 02:10:52 | — | — | — | 1:11:14463º | 1:36:43484º ▼ -21 | M |
| 2420 | 21400 | Lara Pacheco | 21 Km | 16A29F | 02:10:09 | 02:10:18 | — | — | — | 1:12:00487º | 1:37:21499º ▼ -12 | F |
| 2421 | 21287 | Henrique Carneiro | 21 Km | 30A39M | 02:10:09 | 02:10:54 | — | — | — | 1:09:48434º | 1:33:49440º ▼ -6 | M |
| 2422 | 21647 | Samuel Oliveira | 21 Km | 16A29M | 02:10:30 | 02:11:21 | — | — | — | 1:12:08488º | 1:37:47505º ▼ -17 | M |
| 2423 | 21409 | Layla Lima Franca Camêlo | 21 Km | 16A29F | 02:10:31 | 02:11:05 | — | — | — | 1:14:21527º | 1:38:28512º ▲ +15 | F |
| 2424 | 21230 | Flávia Giardinni Trivellato | 21 Km | 30A39F | 02:10:33 | 02:10:52 | — | — | — | 1:13:24514º | 1:37:21498º ▲ +16 | F |
| 2425 | 21372 | Júlia Pagotto Matos | 21 Km | 16A29F | 02:10:47 | 02:11:05 | — | — | — | 1:10:21447º | 1:35:03466º ▼ -19 | F |
| 2426 | 21432 | Lorena Lisbetd Botina Jojoa | 21 Km | 30A39F | 02:10:53 | 02:11:43 | — | — | — | 1:12:44497º | 1:37:06496º ▲ +1 | F |
| 2427 | 21117 | Chrystian Silva de Castro | 21 Km | 16A29M | 02:10:54 | 02:11:11 | — | — | — | 1:11:08458º | 1:36:13480º ▼ -22 | M |
| 2428 | 21100 | Camila Campolina Silva Belo | 21 Km | 40A49F | 02:11:11 | 02:11:33 | — | — | — | 1:11:49479º | 1:36:46486º ▼ -7 | F |
| 2429 | 21073 | Aryadne Miranda Gomes de Assis | 21 Km | 30A39F | 02:11:14 | 02:11:59 | — | — | — | 1:15:57558º | 1:39:15528º ▲ +30 | F |
| 2430 | 21273 | Guilherme Fernandes Guimarães | 21 Km | 30A39M | 02:11:14 | 02:11:59 | — | — | — | 1:15:57559º | 1:39:15529º ▲ +30 | M |
| 2431 | 21645 | Samuel Henrique Soares Gomes | 21 Km | 30A39M | 02:11:14 | 02:11:59 | — | — | — | 1:15:55556º | 1:39:02521º ▲ +35 | M |
| 2432 | 21612 | Renato Ruas | 21 Km | 50A59M | 02:11:29 | 02:11:52 | — | — | — | 1:12:50502º | 1:37:55506º ▼ -4 | M |
| 2433 | 21089 | Bruno de Paiva | 21 Km | 50A59M | 02:11:31 | 02:11:30 | — | — | — | 1:16:37571º | 1:40:30545º ▲ +26 | M |
| 2434 | 21368 | Júlia Luisa Marques da Silva | 21 Km | 30A39F | 02:11:35 | 02:11:34 | — | — | — | 1:13:04506º | 1:36:38483º ▲ +23 | F |
| 2435 | 21720 | Wanderson de Almeida Mendes | 21 Km | 30A39M | 02:11:57 | 02:11:56 | — | — | — | 1:09:07419º | 1:35:43475º ▼ -56 | M |
| 2436 | 21421 | Leonardo Dias | 21 Km | 16A29M | 02:11:58 | 02:12:37 | — | — | — | 1:11:51482º | 1:36:02477º ▲ +5 | M |
| 2437 | 21555 | Nilzza Carlla Pereira de Deus | 21 Km | 40A49F | 02:12:02 | 02:15:06 | — | — | — | 1:15:08544º | 1:39:10523º ▲ +21 | F |
| 2438 | 21078 | Bernardo Augusto Chicarelli Etelvino | 21 Km | 16A29M | 02:12:05 | 02:12:24 | — | — | — | 1:13:00504º | 1:38:05508º ▼ -4 | M |
| 2439 | 21650 | Sanne Pires | 21 Km | 50A59F | 02:12:07 | 02:12:06 | — | — | — | 1:14:49533º | 1:39:44534º ▼ -1 | F |
| 2440 | 21126 | Claudinei Heleno da Silva Silva | 21 Km | 40A49M | 02:12:11 | 02:13:15 | — | — | — | 1:12:25493º | 1:37:19497º ▼ -4 | M |
| 2441 | 21626 | Rodrigo Batista Teixeira | 21 Km | 40A49M | 02:12:15 | 02:12:16 | — | — | — | 1:05:40310º | 1:31:26404º ▼ -94 | M |
| 2442 | 21227 | filipe rahme | 21 Km | 16A29M | 02:12:16 | 02:13:04 | — | — | — | 1:17:07583º | 1:40:24543º ▲ +40 | M |
| 2443 | 21583 | Pedro Reis | 21 Km | 40A49M | 02:12:20 | 02:12:39 | — | — | — | 1:11:21468º | 1:36:51489º ▼ -21 | M |
| 2444 | 21434 | Luana Silva | 21 Km | 16A29F | 02:12:22 | 02:12:21 | — | — | — | 1:12:49501º | 1:36:55493º ▲ +8 | F |
| 2445 | 21142 | daniel paiva | 21 Km | 40A49M | 02:12:30 | 02:13:25 | — | — | — | 1:14:55535º | 1:39:18530º ▲ +5 | M |
| 2446 | 21306 | Iris Fernanda Neves Oliveira | 21 Km | 16A29F | 02:12:31 | 02:13:01 | — | — | — | 1:13:23513º | 1:38:01507º ▲ +6 | F |
| 2447 | 21252 | Gabrielly Paiva | 21 Km | 16A29F | 02:12:31 | 02:13:25 | — | — | — | 1:15:41553º | 1:39:20531º ▲ +22 | F |
| 2448 | 21712 | Vitor Noronha | 21 Km | 30A39M | 02:12:32 | 02:31:09 | — | — | — | 1:12:28495º | 1:37:02495º • 0 | M |
| 2449 | 21075 | Bárbara Castro | 21 Km | 30A39F | 02:12:42 | 02:13:12 | — | — | — | 1:10:52457º | 1:35:51476º ▼ -19 | F |
| 2450 | 21502 | Maria Clara Costa Sepulcri | 21 Km | 16A29F | 02:12:48 | 02:13:10 | — | — | — | 1:13:39517º | 1:38:59519º ▼ -2 | F |
| 2451 | 21721 | WANDERSON JOSÉ DA SILVA GOMES | 21 Km | 30A39M | 02:13:03 | 02:13:43 | — | — | — | 1:15:06543º | 1:38:58517º ▲ +26 | M |
| 2452 | 21258 | Gian Martins | 21 Km | 16A29M | 02:13:04 | 02:13:23 | — | — | — | 1:15:27547º | 1:39:56537º ▲ +10 | M |
| 2453 | 21276 | Gustavo Fontes Almeida | 21 Km | 16A29M | 02:13:09 | 02:13:48 | — | — | — | 1:18:23604º | 1:42:42577º ▲ +27 | M |
| 2454 | 21415 | LEOMAR TIRADENTES | 21 Km | 50A59M | 02:13:12 | 02:13:23 | — | — | — | 1:11:37475º | 1:37:42503º ▼ -28 | M |
| 2455 | 21558 | Pablo De Oliveira Prado | 21 Km | 40A49M | 02:13:16 | 02:13:36 | — | — | — | 1:14:15526º | 1:40:26544º ▼ -18 | M |
| 2456 | 21143 | Daniel Rodrigo Prado | 21 Km | 40A49M | 02:13:17 | 02:13:55 | — | — | — | 1:13:30516º | 1:38:47516º • 0 | M |
| 2457 | 21390 | Karla Veloso Gonçalves Ribeiro | 21 Km | 40A49F | 02:13:22 | 02:13:40 | — | — | — | 1:14:30529º | 1:39:00520º ▲ +9 | F |
| 2458 | 21129 | Cleberson Ribeiro | 21 Km | 40A49M | 02:13:22 | 02:13:41 | — | — | — | 1:14:29528º | 1:38:59518º ▲ +10 | M |
| 2459 | 21696 | Vanessa Da Silva Duarte | 21 Km | 30A39F | 02:13:44 | 02:14:02 | — | — | — | 1:15:41554º | 1:40:03538º ▲ +16 | F |
| 2460 | 21613 | Rhuan Anthony Dias Navarro | 21 Km | 30A39M | 02:13:47 | 02:22:29 | — | — | — | 1:17:10584º | 1:39:32532º ▲ +52 | M |
| 2461 | 21271 | Guilherme Casali | 21 Km | 16A29M | 02:13:49 | 02:14:15 | — | — | — | 1:17:02582º | 1:40:05539º ▲ +43 | M |
| 2462 | 21274 | Guilherme Rodrigues Checon | 21 Km | 16A29M | 02:13:50 | 02:14:31 | — | — | — | 1:16:41572º | 1:40:44550º ▲ +22 | M |
| 2463 | 21251 | Gabrielle Andrade da Silva | 21 Km | 16A29F | 02:13:51 | 02:14:37 | — | — | — | 1:13:18510º | 1:39:13525º ▼ -15 | F |
| 2464 | 21136 | Cristina Pereira | 21 Km | 30A39F | 02:13:52 | 02:14:38 | — | — | — | 1:13:19511º | 1:39:13524º ▼ -13 | F |
| 2465 | 21033 | Ana Beatriz Pereira Senra | 21 Km | 16A29F | 02:13:55 | 02:13:55 | — | — | — | 1:13:23512º | 1:38:44514º ▼ -2 | F |
| 2466 | 21404 | Larissa Ferreira de Arruda | 21 Km | 30A39F | 02:14:00 | 02:14:46 | — | — | — | 1:15:36551º | 1:40:44551º • 0 | F |
| 2467 | 21430 | Lissandra Coelho | 21 Km | 30A39F | 02:14:01 | 02:14:47 | — | — | — | 1:15:38552º | 1:40:45552º • 0 | F |
| 2468 | 21200 | eucimar pereira | 21 Km | 40A49F | 02:14:09 | 02:14:14 | — | — | — | 1:13:16509º | 1:39:14527º ▼ -18 | F |
| 2469 | 21101 | CARINA CALIXTO | 21 Km | 40A49F | 02:14:10 | 02:14:16 | — | — | — | 1:13:30515º | 1:39:14526º ▼ -11 | F |
| 2470 | 21124 | Claudia Paranho Veloso | 21 Km | 50A59F | 02:14:11 | 02:14:22 | — | — | — | 1:11:55484º | 1:37:27500º ▼ -16 | F |
| 2471 | 21389 | Karla Oliveira Mendes Batista | 21 Km | 50A59F | 02:14:13 | 02:15:05 | — | — | — | 1:14:55536º | 1:42:00569º ▼ -33 | F |
| 2472 | 21601 | Raiane Rodrigues Araujo | 21 Km | 16A29F | 02:14:25 | 02:16:03 | — | — | — | 1:15:31549º | 1:40:42549º • 0 | F |
| 2473 | 21286 | Henrique Alves | 21 Km | 16A29M | 02:14:25 | 02:16:03 | — | — | — | 1:15:27548º | 1:40:42548º • 0 | M |
| 2474 | 21119 | Cidimar Estevam de Assis | 21 Km | 30A39M | 02:14:37 | 02:15:16 | — | — | — | 1:16:30568º | 1:40:56553º ▲ +15 | M |
| 2475 | 21228 | Filipe Teixeira de Andrade | 21 Km | 30A39M | 02:14:48 | 02:15:21 | — | — | — | 1:16:29567º | 1:41:06559º ▲ +8 | M |
| 2476 | 21738 | Kawan Baptista de Oliveira Ferreira | 21 Km | 16A29M | 02:15:09 | 02:15:54 | — | — | — | 1:17:12586º | 1:41:18562º ▲ +24 | M |
| 2477 | 21455 | Luis A Minim | 21 Km | 60+M | 02:15:19 | 02:16:09 | — | — | — | 1:16:20564º | 1:41:03558º ▲ +6 | M |
| 2478 | 21147 | Danielly Oliveira Sales Sales | 21 Km | 40A49F | 02:15:22 | 02:15:42 | — | — | — | 1:14:53534º | 1:40:36546º ▼ -12 | F |
| 2479 | 21114 | Cauan Dutra | 21 Km | 16A29M | 02:15:25 | 02:16:13 | — | — | — | 1:16:15563º | 1:40:57555º ▲ +8 | M |
| 2480 | 21639 | Rosemeire Moura | 21 Km | 40A49F | 02:15:37 | 02:15:55 | — | — | — | 1:15:05542º | 1:40:37547º ▼ -5 | F |
| 2481 | 21003 | ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 21 Km | 30A39F | 02:15:37 | 02:16:06 | — | — | — | 1:15:35550º | 1:41:02557º ▼ -7 | F |
| 2482 | 21500 | Maria Aparecida | 21 Km | 60+F | 02:15:41 | 02:16:18 | — | — | — | 1:13:02505º | 1:39:36533º ▼ -28 | F |
| 2483 | 21351 | José Bruno | 21 Km | 30A39M | 02:15:42 | 02:17:03 | — | — | — | 1:17:14588º | 1:41:44567º ▲ +21 | M |
| 2484 | 21264 | Gladstone Brumano | 21 Km | 50A59M | 02:15:57 | 02:16:14 | — | — | — | 1:15:12545º | 1:40:23542º ▲ +3 | M |
| 2485 | 21029 | AMANDA CABRAL | 21 Km | 30A39F | 02:16:00 | 02:16:16 | — | — | — | 1:15:14546º | 1:40:16540º ▲ +6 | F |
| 2486 | 21014 | Alessandra Aparecida Vieira | 21 Km | 50A59F | 02:16:05 | 02:16:29 | — | — | — | 1:13:44518º | 1:41:11560º ▼ -42 | F |
| 2487 | 21179 | Eduardo Henrique | 21 Km | 16A29M | 02:16:08 | 02:16:58 | — | — | — | 1:15:59561º | 1:40:18541º ▲ +20 | M |
| 2488 | 21505 | MARIA EDUARDA VALE WAROL | 21 Km | 16A29F | 02:16:35 | 02:16:59 | — | — | — | 1:14:00521º | 1:39:03522º ▼ -1 | F |
| 2489 | 21154 | Débora Dias_ | 21 Km | 50A59F | 02:16:35 | 02:17:10 | — | — | — | 1:17:00581º | 1:42:08572º ▲ +9 | F |
| 2490 | 21093 | Bruno Rodrigues de Oliveira | 21 Km | 16A29M | 02:16:37 | 02:17:02 | — | — | — | 1:12:51503º | 1:38:44515º ▼ -12 | M |
| 2491 | 21187 | Elisabeth Henschel de Lima Costa | 21 Km | 30A39F | 02:16:39 | 02:17:23 | — | — | — | 1:16:47573º | 1:41:36565º ▲ +8 | F |
| 2492 | 21085 | Breno Augusto Vidigal | 21 Km | 30A39M | 02:16:54 | 02:17:24 | — | — | — | 1:16:13562º | 1:41:56568º ▼ -6 | M |
| 2493 | 21582 | Pedro de souza | 21 Km | 16A29M | 02:16:54 | 02:17:34 | — | — | — | 1:14:58537º | 1:39:50536º ▲ +1 | M |
| 2494 | 21336 | Silvana Aparecida da Costa | 21 Km | 40A49F | 02:16:56 | 02:16:55 | — | — | — | 1:14:11525º | 1:40:57556º ▼ -31 | F |
| 2495 | 21427 | Letícia Souza Faria | 21 Km | 16A29F | 02:16:58 | 02:17:33 | — | — | — | 1:11:41477º | 1:36:55492º ▼ -15 | F |
| 2496 | 21016 | Alex Del Duca Teixeira | 21 Km | 50A59M | 02:17:19 | 02:17:49 | — | — | — | 1:15:04541º | 1:41:33564º ▼ -23 | M |
| 2497 | 21710 | Virgínia Alves da Cruz Pinheiro | 21 Km | 30A39F | 02:17:26 | 02:17:51 | — | — | — | 1:17:54598º | 1:43:01580º ▲ +18 | F |
| 2498 | 21398 | Laís Graciano | 21 Km | 30A39F | 02:17:27 | 02:17:51 | — | — | — | 1:17:50595º | 1:43:01579º ▲ +16 | F |
| 2499 | 21535 | Maurício Oliveira Ribeiro da Silva | 21 Km | 30A39M | 02:17:43 | 02:18:33 | — | — | — | 1:15:00538º | 1:41:11561º ▼ -23 | M |
| 2500 | 21736 | Yuri Ribeiro | 21 Km | 16A29M | 02:17:51 | 02:18:46 | — | — | — | 1:17:16589º | 1:43:04582º ▲ +7 | M |
Página 25 de 26