Meia Maratona - Universidade Federal de Viçosa - UFV
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 2501–2579 de 2579
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | PC2 | PC3 | Inicio Desafio | FInal Desafio | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 21425 | Letícia Barboza | 21 Km | 16A29F | 02:18:03 | 02:19:58 | — | — | — | 1:15:56557º | 1:42:01571º ▼ -14 | F |
| 2502 | 21668 | TAINARA MIGUEL | 21 Km | 30A39F | 02:18:04 | 02:18:36 | — | — | — | 1:16:58580º | 1:42:39575º ▲ +5 | F |
| 2503 | 21188 | Elizabeth Bayão Barboza | 21 Km | 50A59F | 02:18:04 | 02:19:58 | — | — | — | 1:16:50575º | 1:42:01570º ▲ +5 | F |
| 2504 | 21664 | Sophia Floresta | 21 Km | 40A49F | 02:18:05 | 02:18:53 | — | — | — | 1:16:51576º | 1:42:20573º ▲ +3 | F |
| 2505 | 21680 | Thaline Coelho Carvalho | 21 Km | 40A49F | 02:18:06 | 02:18:53 | — | — | — | 1:17:40593º | 1:42:22574º ▲ +19 | F |
| 2506 | 21412 | Leandro Lima | 21 Km | 30A39M | 02:18:11 | 02:18:31 | — | — | — | 1:15:02539º | 1:40:56554º ▼ -15 | M |
| 2507 | 21589 | Poliana Lana | 21 Km | 30A39F | 02:18:26 | 02:19:19 | — | — | — | 1:18:07600º | 1:44:00587º ▲ +13 | F |
| 2508 | 21386 | Karen Christine Lopes Rubim | 21 Km | 16A29F | 02:18:35 | 02:19:18 | — | — | — | 1:18:14602º | 1:44:09588º ▲ +14 | F |
| 2509 | 21039 | Ana Luísa Lucca Gonçalves | 21 Km | 16A29F | 02:18:43 | 02:19:18 | — | — | — | 1:18:21603º | 1:44:18589º ▲ +14 | F |
| 2510 | 21388 | Karine Alkmim | 21 Km | 40A49F | 02:18:45 | 02:19:36 | — | — | — | 1:17:11585º | 1:43:23583º ▲ +2 | F |
| 2511 | 21611 | Renata Moreira | 21 Km | 40A49F | 02:18:47 | 02:19:36 | — | — | — | 1:17:13587º | 1:43:23584º ▲ +3 | F |
| 2512 | 21082 | BONNO OLMEDILHA | 21 Km | 16A29M | 02:19:16 | 02:19:43 | — | — | — | 1:17:29591º | 1:43:35585º ▲ +6 | M |
| 2513 | 21606 | Rayane Loch | 21 Km | 30A39F | 02:19:44 | 02:20:16 | — | — | — | 1:17:50596º | 1:43:45586º ▲ +10 | F |
| 2514 | 21259 | Gilmara Abreu | 21 Km | 40A49F | 02:20:24 | 02:21:02 | — | — | — | 1:18:58606º | 1:45:23594º ▲ +12 | F |
| 2515 | 21162 | DIONDETSON ROCHA DE OLIVEIRA | 21 Km | 30A39M | 02:20:40 | 02:21:28 | — | — | — | 1:18:01599º | 1:43:03581º ▲ +18 | M |
| 2516 | 21609 | Renan de Almeida Costa | 21 Km | 40A49M | 02:20:55 | 02:21:57 | — | — | — | 1:16:22565º | 1:45:15593º ▼ -28 | M |
| 2517 | 21617 | Rita Aparecida Marques da Silva | 21 Km | 40A49F | 02:20:55 | 02:21:57 | — | — | — | 1:16:22566º | 1:45:14592º ▼ -26 | F |
| 2518 | 21666 | Suziele Teixeira dos Santos | 21 Km | 16A29F | 02:21:01 | 02:21:10 | — | — | — | 1:14:30530º | 1:42:59578º ▼ -48 | F |
| 2519 | 21566 | Paula Frutuoso | 21 Km | 16A29F | 02:21:07 | 02:21:27 | — | — | — | 1:17:32592º | 1:47:01604º ▼ -12 | F |
| 2520 | 21244 | Gabriel Lopes Carvalho | 21 Km | 16A29M | 02:21:11 | 02:21:57 | — | — | — | 1:13:57519º | 1:41:39566º ▼ -47 | M |
| 2521 | 21371 | Júlia Moreira Zandonade | 21 Km | 16A29F | 02:21:39 | 02:22:12 | — | — | — | 1:20:14617º | 1:46:46603º ▲ +14 | F |
| 2522 | 51204 | Suene Franciele Nunes Chaves | 5 Km | 16A29F | 02:22:19 | 02:22:18 | — | — | — | — | — | F |
| 2523 | 21196 | Érica Dias Silva Maciel | 21 Km | 40A49F | 02:23:09 | 02:23:42 | — | — | — | 1:19:24608º | 1:45:48598º ▲ +10 | F |
| 2524 | 21071 | Arthur Olyntho | 21 Km | 16A29M | 02:23:30 | 02:24:15 | — | — | — | 1:17:24590º | 1:45:02591º ▼ -1 | M |
| 2525 | 21725 | Wesley Filipe Dutra Ximenes Aragão | 21 Km | 30A39M | 02:23:53 | 02:24:21 | — | — | — | 1:19:27611º | 1:45:48599º ▲ +12 | M |
| 2526 | 21715 | Vitória Fantuzzi | 21 Km | 16A29F | 02:24:21 | 02:24:42 | — | — | — | 1:18:24605º | 1:45:58600º ▲ +5 | F |
| 2527 | 21581 | Pedro Caixêta Mansur dos Reis | 21 Km | 16A29M | 02:24:32 | 02:25:21 | — | — | — | 1:12:47500º | 1:41:30563º ▼ -63 | M |
| 2528 | 21325 | joao Gabriel Marques mendes | 21 Km | 16A29M | 02:24:50 | 02:25:41 | — | — | — | 1:16:53577º | 1:42:40576º ▲ +1 | M |
| 2529 | 21553 | Nathany Bretas | 21 Km | 30A39F | 02:25:12 | 02:25:38 | — | — | — | 1:21:14621º | 1:48:34615º ▲ +6 | F |
| 2530 | 21614 | Ricardo Duarte Gomes da Silva Duarte | 21 Km | 50A59M | 02:25:16 | 02:26:09 | — | — | — | 1:20:13616º | 1:48:21612º ▲ +4 | M |
| 2531 | 21534 | Mauricio Campos | 21 Km | 30A39M | 02:25:49 | 02:25:52 | — | — | — | 1:16:53579º | 1:45:40596º ▼ -17 | M |
| 2532 | 21387 | Karina Ferreira de Oliveira | 21 Km | 16A29F | 02:25:50 | 02:25:53 | — | — | — | 1:16:48574º | 1:45:45597º ▼ -23 | F |
| 2533 | 21675 | Thaís Gomes Bezerra Colatino | 21 Km | 16A29F | 02:25:52 | 02:27:48 | — | — | — | 1:19:59613º | 1:47:21605º ▲ +8 | F |
| 2534 | 21693 | Vanda Aparecida Lopes | 21 Km | 50A59F | 02:26:00 | 02:26:24 | — | — | — | 1:21:23622º | 1:49:40617º ▲ +5 | F |
| 2535 | 21063 | Ariana Lopes de Melo | 21 Km | 40A49F | 02:26:03 | 02:26:29 | — | — | — | 1:19:50612º | 1:47:51606º ▲ +6 | F |
| 2536 | 21605 | Raquel Morettzom | 21 Km | 16A29F | 02:26:08 | 02:26:29 | — | — | — | 1:19:02607º | 1:47:56607º • 0 | F |
| 2537 | 21508 | Maria Heloísa Ferreira de Oliveira | 21 Km | 16A29F | 02:26:22 | 02:26:25 | — | — | — | 1:16:53578º | 1:45:39595º ▼ -17 | F |
| 2538 | 21297 | IANA SOUZA | 21 Km | 40A49F | 02:26:24 | 02:26:54 | — | — | — | 1:21:11620º | 1:48:11610º ▲ +10 | F |
| 2539 | 21079 | Bernardo Lima e Silva | 21 Km | 30A39M | 02:26:26 | 02:27:23 | — | — | — | 1:16:32569º | 1:44:52590º ▼ -21 | M |
| 2540 | 21550 | Natália Melo Capobiango Gomes | 21 Km | 40A49F | 02:26:45 | 02:27:06 | — | — | — | 1:19:27610º | 1:48:00609º ▲ +1 | F |
| 2541 | 21317 | Janaina Lana Alves | 21 Km | 40A49F | 02:26:46 | 02:27:08 | — | — | — | 1:19:26609º | 1:47:58608º ▲ +1 | F |
| 2542 | 21697 | Victor Fiorilo | 21 Km | 16A29M | 02:27:41 | 02:27:40 | — | — | — | 1:07:56391º | 1:35:43474º ▼ -83 | M |
| 2543 | 21383 | Kaíque Bianchetti | 21 Km | 30A39M | 02:28:40 | 02:28:54 | — | — | — | 1:16:32570º | 1:46:35602º ▼ -32 | M |
| 2544 | 21357 | José Ricardo Vitória | 21 Km | 40A49M | 02:28:50 | 02:29:31 | — | — | — | 1:17:53597º | 1:46:18601º ▼ -4 | M |
| 2545 | 21515 | Marina Ibrahim | 21 Km | 30A39F | 02:29:21 | 02:29:55 | — | — | — | 1:22:49625º | 1:51:24621º ▲ +4 | F |
| 2546 | 21015 | Alex Andrade | 21 Km | 40A49M | 02:29:32 | 02:29:44 | — | — | — | 1:24:29629º | 1:53:20625º ▲ +4 | M |
| 2547 | 21646 | samuel iglesias rodrigues | 21 Km | 30A39M | 02:29:43 | 02:30:34 | — | — | — | 1:22:59626º | 1:51:29622º ▲ +4 | M |
| 2548 | 21030 | Amanda Veloso | 21 Km | 30A39F | 02:29:45 | 02:30:35 | — | — | — | 1:23:02627º | 1:51:34623º ▲ +4 | F |
| 2549 | 21086 | Bruna Barros | 21 Km | 40A49F | 02:29:52 | 02:30:56 | — | — | — | 1:20:03615º | 1:48:22613º ▲ +2 | F |
| 2550 | 21391 | Karoline Sampaio | 21 Km | 30A39F | 02:30:06 | 02:30:43 | — | — | — | 1:22:06624º | 1:50:40619º ▲ +5 | F |
| 2551 | 21198 | Erly Matozinho Braz | 21 Km | 30A39M | 02:30:07 | 02:30:43 | — | — | — | 1:21:32623º | 1:50:42620º ▲ +3 | M |
| 2552 | 21667 | Taila Veloso de Oliveira | 21 Km | 40A49F | 02:30:18 | 02:30:44 | — | — | — | 1:20:02614º | 1:49:18616º ▼ -2 | F |
| 2553 | 21700 | Victor Machado | 21 Km | 16A29M | 02:30:37 | 02:30:44 | — | — | — | 1:17:40594º | 1:48:12611º ▼ -17 | M |
| 2554 | 21293 | Hugo de Castro Felipe Santiago | 21 Km | 16A29M | 02:33:30 | 02:34:14 | — | — | — | 1:23:34628º | 1:53:33626º ▲ +2 | M |
| 2555 | 21042 | Anderson Cleiton da SIlva | 21 Km | 16A29M | 02:33:33 | 02:34:35 | — | — | — | 1:20:30619º | 1:50:35618º ▲ +1 | M |
| 2556 | 21402 | Isabella Navega Capobiango | 21 Km | 16A29F | 02:36:16 | 02:36:46 | — | — | — | 1:24:44630º | 1:54:02627º ▲ +3 | F |
| 2557 | 21403 | Larissa Fernandes Bolsoni | 21 Km | 16A29F | 02:37:14 | 02:39:07 | — | — | — | 1:18:08601º | 1:48:31614º ▼ -13 | F |
| 2558 | 21498 | Marcus Vinicius Ferreira Souza | 21 Km | 16A29M | 02:37:59 | 02:38:18 | — | — | — | 1:20:24618º | 1:52:34624º ▼ -6 | M |
| 2559 | 21163 | Dirce de Cássia Corrêa Macedo | 21 Km | 60+F | 02:40:19 | 02:40:52 | — | — | — | 1:27:12635º | 1:57:10628º ▲ +7 | F |
| 2560 | 21620 | Rita de Cássia do Carmo Dias Machado Machado | 21 Km | 60+F | 02:40:27 | 02:40:55 | — | — | — | 1:25:53633º | 1:57:28629º ▲ +4 | F |
| 2561 | 21638 | Rosana Cláudia Saraiva Rezende de Souza | 21 Km | 50A59F | 02:41:47 | 02:42:25 | — | — | — | 1:25:49631º | 1:57:58630º ▲ +1 | F |
| 2562 | 21733 | Yan Silva de Aredes | 21 Km | 16A29M | 02:41:57 | 02:42:51 | — | — | — | 1:28:58640º | 1:59:21633º ▲ +7 | M |
| 2563 | 21649 | Sandra Aparecida Lopes | 21 Km | 50A59F | 02:42:00 | 02:42:43 | — | — | — | 1:25:49632º | 1:58:51631º ▲ +1 | F |
| 2564 | 21374 | Juliana Farias de Novaes | 21 Km | 40A49F | 02:42:45 | 02:43:03 | — | — | — | 1:28:00636º | 1:59:04632º ▲ +4 | F |
| 2565 | 21105 | Carlos Enrique Da Silva | 21 Km | 30A39M | 02:42:45 | 02:43:33 | — | — | — | 1:28:34637º | 2:00:52636º ▲ +1 | M |
| 2566 | 21551 | Nathalia Rodrigues Godinho | 21 Km | 30A39F | 02:42:46 | 02:43:33 | — | — | — | 1:28:37638º | 2:00:53637º ▲ +1 | F |
| 2567 | 21687 | Tricia Costa Lima | 21 Km | 40A49F | 02:43:06 | 02:43:26 | — | — | — | 1:26:56634º | 1:59:54634º • 0 | F |
| 2568 | 21616 | Rinamara Martins Rosa | 21 Km | 30A39F | 02:43:22 | 02:44:17 | — | — | — | 1:28:52639º | 2:00:50635º ▲ +4 | F |
| 2569 | 21267 | Gloria Aparecida Rodrigues dos Santos | 21 Km | 40A49F | 02:44:52 | 02:45:23 | — | — | — | 1:30:29642º | 2:01:50639º ▲ +3 | F |
| 2570 | 21346 | JOSE ADAUTO DOS SANTOS | 21 Km | 50A59M | 02:44:52 | 02:45:23 | — | — | — | 1:30:28641º | 2:01:44638º ▲ +3 | M |
| 2571 | 21176 | Edmara da Costa Souza Barros Oliveira | 21 Km | 30A39F | 02:50:42 | 02:51:17 | — | — | — | 1:32:07646º | 2:04:52641º ▲ +5 | F |
| 2572 | 21316 | Janaina de Souza Gomes | 21 Km | 40A49F | 02:52:29 | 02:53:12 | — | — | — | 1:33:47648º | 2:06:29643º ▲ +5 | F |
| 2573 | 21118 | Cibele Pastre | 21 Km | 30A39F | 02:52:29 | 02:53:13 | — | — | — | 1:33:49649º | 2:06:28642º ▲ +7 | F |
| 2574 | 21315 | Janaina de Oliveira Campos | 21 Km | 30A39F | 02:54:07 | 02:54:14 | — | — | — | 1:33:01647º | 2:07:08644º ▲ +3 | F |
| 2575 | 21019 | Alexandre Mieli | 21 Km | 30A39M | 02:54:42 | 02:55:04 | — | — | — | 1:30:58643º | 2:04:29640º ▲ +3 | M |
| 2576 | 21453 | Luciano Farias de Novaes | 21 Km | 40A49M | 02:55:14 | 02:55:32 | — | — | — | 1:34:44650º | 2:08:50647º ▲ +3 | M |
| 2577 | 21577 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE SANDRE | 21 Km | 30A39M | 02:55:23 | 02:57:15 | — | — | — | 1:35:11651º | 2:09:53648º ▲ +3 | M |
| 2578 | 21544 | Mirian De Freitas da Silva Ramos | 21 Km | 30A39F | 02:57:25 | 02:57:38 | — | — | — | 1:31:53645º | 2:07:27645º • 0 | F |
| 2579 | 21511 | Mariana Costa Carvalho | 21 Km | 40A49F | 02:57:31 | 02:57:44 | — | — | — | 1:31:50644º | 2:07:29646º ▼ -2 | F |
Página 26 de 26