Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE!42K - BRASILIA 2026

♟ 7.452 atletas ◷ 2026-10-20 11:40:36
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 2701–2800 de 4656
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto pc geral Sexo
2701 2225 Joana Sena Costa Oliveira 10 KM F3034 01:12:04 01:13:54 — F
2702 1495 Caio Campos Orlando 10 KM M3034 01:12:04 01:14:01 — M
2703 1107 Lea Arruda 10 KM F4044 01:12:06 01:13:40 — F
2704 2034 Luiza de Souza Leão da Costa 10 KM F2024 01:12:06 01:14:19 — F
2705 1102 Luciano Costa da Fonseca 10 KM M5054 01:12:07 01:13:41 — M
2706 1380 Cristiane Muniz Santos Rezende 10 KM F4044 01:12:08 01:15:00 — F
2707 8001 Alexandre Dantas 21 KM ELITE ELITE 01:12:14 01:12:14 — M
2708 1083 Janaine Meira 10 KM F3539 01:12:14 01:12:37 — F
2709 1490 Fernando Rocha Moreira 10 KM M3539 01:12:14 01:16:07 — M
2710 1148 Marcus Souza 10 KM M5054 01:12:16 01:14:55 — M
2711 1647 Hebert Cavalcante 10 KM M3034 01:12:18 01:13:13 — M
2712 6685 CHRISTIANE DE SOUZA ALMEIDA 5 KM F4044 01:12:22 01:13:03 — F
2713 1824 Túlio Boschini 10 KM M3539 01:12:22 01:15:01 — M
2714 1147 Isadora Isaura Mendes da Silva 10 KM F2529 01:12:23 01:12:57 — F
2715 1775 Aline Branquinho Silva 10 KM F4044 01:12:23 01:16:04 — F
2716 1491 Nathálya Louise Macêdo Leal 10 KM F3539 01:12:24 01:16:18 — F
2717 1258 Marcela Silveira Castro 10 KM F3034 01:12:27 01:13:24 — F
2718 1451 Taissarah Alves Barbosa 10 KM F2529 01:12:27 01:13:58 — F
2719 10129 Sabrina Marques Fernandes 10 KM PCD PCD 01:12:31 01:12:35 — F
2720 2180 Tatiana Tais Marciano 10 KM F4549 01:12:33 01:13:03 — F
2721 1406 Mariana Monteiro Freitas 10 KM F2529 01:12:36 01:15:23 — F
2722 1687 Luiz Fernando Costa Pereira da Silva 10 KM M4549 01:12:38 01:17:34 — M
2723 2198 Joao Roberto de Paula Sabino 10 KM M3539 01:12:39 01:14:37 — M
2724 1686 Isadora Louzeiro 10 KM F3539 01:12:40 01:17:35 — F
2725 1285 Monica Base 10 KM F4044 01:12:51 01:14:19 — F
2726 1560 Mohamad Lourenço Kassen Junior 10 KM M3034 01:12:54 01:14:26 — M
2727 1956 Thauane da Silva Costa 10 KM F2024 01:12:55 01:15:49 — F
2728 1571 Narcico Barbosa da Silva 10 KM M4044 01:13:00 01:15:25 — M
2729 1397 Ellen Marinho Alvarenga 10 KM F3034 01:13:02 01:14:30 — F
2730 1013 Paula Garcia de Araujo 10 KM F4549 01:13:04 01:13:20 — F
2731 1473 Jullyana Souza Santos 10 KM F3539 01:13:04 01:13:52 — F
2732 5781 Camila Soares Braga 5 KM F4044 01:13:04 01:16:42 — F
2733 1574 SHIRLEI SANTOS CARVALHO MENDES ARAUJO 10 KM F3539 01:13:05 01:15:08 — F
2734 6431 Kezya Jube 5 KM F2024 01:13:14 01:13:51 — F
2735 1143 Maria Vitória Batista 10 KM F2024 01:13:14 01:15:42 — F
2736 6520 Rafael Gurgel Gama 5 KM M4044 01:13:15 01:16:15 — M
2737 1493 JÚLIO CÉSAR DE DEUS MACIEL 10 KM M6064 01:13:23 01:13:48 — M
2738 1887 Laíze Coelho da costa 10 KM F2529 01:13:32 01:13:32 — F
2739 1023 Natalia Alves Cardoso Orlandi Silveira 10 KM F3539 01:13:35 01:16:11 — F
2740 1035 Vinícius da Silva Netto 10 KM M3539 01:13:40 01:15:14 — M
2741 1030 Maria Emília de Fátima Reis e Silva 10 KM F70+ 01:13:41 01:16:16 — F
2742 2224 Aline Marra 10 KM F4044 01:13:49 01:15:35 — F
2743 1350 Paula Renata Pereira Santana 10 KM F4549 01:13:57 01:14:59 — F
2744 2079 Camila da Cunha Santos 10 KM F3539 01:13:59 01:16:46 — F
2745 1498 Camilla Franco 10 KM F2024 01:14:00 01:14:30 — F
2746 1800 Gabriel Santana da Silva 10 KM M2529 01:14:01 01:15:05 — M
2747 8002 Hugo Sousa Alves de Almeida 21 KM ELITE ELITE 01:14:08 01:14:08 15:221º M
2748 1750 Guilherme Sabino da Silva 10 KM M3034 01:14:11 01:16:02 — M
2749 1665 Soleane do nascimento leal 10 KM F4549 01:14:14 01:15:26 — F
2750 3883 Daniel Alexandre Lourenço dos Santos 21 KM M3539 01:14:22 01:14:24 15:111º M
2751 2280 Isabella Moreira Lopes Perillo 10 KM F2529 01:14:23 01:17:30 — F
2752 5778 Luiz Fernando Lima Correa 5 KM M3539 01:14:25 01:15:51 — M
2753 1448 Bruna Campos Bernardes 10 KM F2024 01:14:28 01:14:56 — F
2754 1821 Saulo Amaral Ferreira de Sousa 10 KM M2529 01:14:33 01:17:31 — M
2755 1191 Stephanie da Silva Pereira 10 KM F3539 01:14:35 01:16:21 — F
2756 10140 Carlos Gustavo Lopes Lima 10 KM PCD PCD 01:14:36 01:21:39 — M
2757 1098 Isabelly Sato 10 KM F2024 01:14:39 01:15:51 — F
2758 1308 Rodrigo Matsunaga Kato 10 KM M3539 01:14:42 01:18:40 — M
2759 6702 CATARINA GUEDES FERNANDES 5 KM F3539 01:14:44 01:16:47 — F
2760 2043 Gabrielly Costa 10 KM F2529 01:14:44 01:17:14 — F
2761 2042 Lucas Caixeta Afonso de Rezende 10 KM M2529 01:14:44 01:17:14 — M
2762 2309 Barbara Gabriela Oliveira de Brito Cardoso 10 KM F3034 01:14:45 01:16:49 — F
2763 1581 Ana Tereza Pereira Libanio 10 KM F3034 01:14:45 01:22:24 — F
2764 6315 Thaffy Vivas Ferreira Delfino de Carvalho 5 KM M4549 01:14:46 01:16:02 — M
2765 1140 Tatiane Aranda da Silva 10 KM F3539 01:14:50 01:16:47 — F
2766 1580 Paula Aparecida de Moura Oliveira 10 KM F3034 01:14:51 01:17:16 — F
2767 1278 Raquel Teles Mesquita 10 KM F2529 01:14:53 01:17:07 — F
2768 2186 Ricardo do Espírito Santo Araújo 10 KM M3539 01:14:54 01:14:54 — M
2769 1279 Katherine Velloso 10 KM F2529 01:14:55 01:17:08 — F
2770 1145 Ana Isabela Alves de Oliveira 10 KM F3539 01:14:56 01:16:51 — F
2771 1697 Josiane Colombo 10 KM F4549 01:15:00 01:17:53 — F
2772 2270 Eduarda Moutinho 10 KM F3034 01:15:02 01:15:44 — F
2773 1355 Valéria Dias 10 KM F4044 01:15:04 01:15:46 — F
2774 1539 João Pedro Paes 10 KM M2024 01:15:17 01:16:10 — M
2775 2187 Flávia Letícia Silva dos Santos 10 KM F2529 01:15:18 01:15:18 — F
2776 1219 Flavia Bittar 10 KM F3034 01:15:20 01:16:32 — F
2777 1151 Gabriella Damasceno 10 KM F2529 01:15:22 01:17:06 — F
2778 1352 Luciana da Silva Oliveira 10 KM F4044 01:15:23 01:18:09 — F
2779 1425 Rayane Naiva 10 KM F3034 01:15:24 01:17:48 — F
2780 1624 Larissa dos Santos Pinto 10 KM F4044 01:15:25 01:15:35 — F
2781 1111 Marcello Eduardo Monaco 10 KM M5054 01:15:25 01:17:28 — M
2782 2132 Norma Araujo Silva 10 KM F5054 01:15:26 01:16:58 — F
2783 2131 Angelica Ferreira Langamer 10 KM F4549 01:15:28 01:17:00 — F
2784 1846 Jordana Simmonds 10 KM F2024 01:15:32 01:16:14 — F
2785 1009 Aline Veloso dos Passos 10 KM F4549 01:15:32 01:17:12 — F
2786 2100 Lana Lúcia Batista dos Santos 10 KM F3539 01:15:35 01:18:06 — F
2787 2139 Stefanie Florencio Neves 10 KM F3539 01:15:36 01:16:56 — F
2788 1788 Ana Paula Ferreira 10 KM F5054 01:15:38 01:17:53 — F
2789 1244 Ciro Goncalves Lariucci 10 KM M3539 01:15:40 01:17:45 — M
2790 1303 Vanessa Torres de Moura 10 KM F3034 01:15:41 01:18:43 — F
2791 1536 Érica Oliveira Sales 10 KM F3034 01:15:42 01:17:09 — F
2792 2207 Marcus Costa 10 KM M4044 01:15:50 01:16:44 — M
2793 1336 Juliana Nunes do Nascimento 10 KM F4044 01:15:50 01:18:18 — F
2794 1427 Rosana Naiva 10 KM F5559 01:15:54 01:18:17 — F
2795 1838 Kauâne Barbosa da Silva 10 KM F2024 01:16:07 01:19:41 — F
2796 1207 Maíse Lorena Meireles de Souza 10 KM F3539 01:16:08 01:18:07 — F
2797 1839 Geovani Gonçalves Freitas 10 KM M4044 01:16:09 01:19:42 — M
2798 1041 Jullyana Morais 10 KM F3034 01:16:12 01:16:12 — F
2799 1693 Millena Nascimento Leite 10 KM F3539 01:16:15 01:18:08 — F
2800 1463 Pedro Henrique Veras 10 KM M2024 01:16:18 01:17:26 — M
Página 28 de 47
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados7.452
Com leitura de largada4.868
Resultados classificados4.656
DNF0
Última leitura2026-10-20 11:40:36
← Voltar para listagem