1ª ETAPA - 4ª COPA PEIXE
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 201–300 de 333
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 473 | FLÁVIO FREIRE DE BRITO | SPORT MASC | 4044 | 01:30:40 | - | M |
| 202 | 433 | THAIS FERNANDA LOPES DOS SANTOS | SPORT FEM | 3039 | 01:30:58 | - | F |
| 203 | 527 | VAINER ROBSON GARCIA DI CONDI | SPORT MASC | 4552 | 01:31:05 | - | M |
| 204 | 503 | MANOEL JOSÉ DA SILVA FILHO | SPORT MASC | 5359 | 01:31:08 | - | M |
| 205 | 458 | CHARLES TERUHIKO MAKI | SPORT MASC | 5359 | 01:31:09 | - | M |
| 206 | 442 | ROBSON JOSÉ DA SILVA | SPORT FORÇA BRUTA | GERAL | 01:31:21 | - | M |
| 207 | 501 | LUIZ DONIZETE GALVAO | SPORT MASC | 6099 | 01:31:26 | - | M |
| 208 | 311 | MARIA EDUARDA DA SILVA | TURISMO FEM | 3039 | 01:31:37 | - | F |
| 209 | 401 | DANIELE MORENO BASTOS DE OLIVEIRA | SPORT FEM | 4049 | 01:31:44 | - | F |
| 210 | 512 | NIVALDO MARTINS DA SILVA | SPORT MASC | 6099 | 01:31:47 | - | M |
| 211 | 522 | ROBERTO PAULO ALVES | SPORT MASC | 5359 | 01:31:54 | - | M |
| 212 | 540 | THIAGO DE SOUZA SIMONATO | SPORT PNE | GERAL | 01:32:14 | - | M |
| 213 | 451 | ANTÔNIO CARLOS PRIETO | SPORT MASC | 6099 | 01:32:35 | - | M |
| 214 | 354 | Valdeci Padua | SPORT MASC | 6099 | 01:32:39 | - | M |
| 215 | 525 | THIAGO ANASTACIO | SPORT MASC | 3539 | 01:32:53 | - | M |
| 216 | 417 | MARIANA BARGAS | SPORT FEM | 0929 | 01:33:37 | - | F |
| 217 | 528 | VALDECIR CARLOS DA SILVA | SPORT MASC | 6099 | 01:33:42 | - | M |
| 218 | 400 | CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | SPORT FEM | 3039 | 01:35:23 | - | F |
| 219 | 455 | CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA | SPORT MASC | 5359 | 01:35:37 | - | M |
| 220 | 392 | ALESSANDRA MARIA SANTOS ALFREDO | SPORT FEM | 4049 | 01:36:17 | - | F |
| 221 | 432 | TAUANE GABRIELE MOTA | SPORT FEM | 0929 | 01:36:46 | - | F |
| 222 | 416 | LUCINEIA FERREIRA LEITE | SPORT FEM | 4049 | 01:37:09 | - | F |
| 223 | 483 | JOÃO CARLOS DE LIMA | SPORT MASC | 6099 | 01:37:25 | - | M |
| 224 | 426 | PATRICIA OLIVEIRA BRANCO | SPORT FEM | 4049 | 01:37:26 | - | F |
| 225 | 356 | Marcos Vicente Ribeiro JR. | SPORT MASC | 4044 | 01:37:37 | - | M |
| 226 | 409 | FERNANDA CRISTINA SANTOS HIPOLITO FERREIRA | SPORT FEM | 4049 | 01:37:55 | - | F |
| 227 | 479 | JAIME PEREIRA LEME | SPORT MASC | 6099 | 01:37:56 | - | M |
| 228 | 429 | ROSANA MARIA DE MATOS | SPORT FEM | 4049 | 01:37:57 | - | F |
| 229 | 529 | VALDIR FONSECA | SPORT MASC | 5359 | 01:38:49 | - | M |
| 230 | 531 | WALMIR MATEUS BARBOSA | SPORT MASC | 3539 | 01:38:51 | - | M |
| 231 | 484 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA | SPORT MASC | 3034 | 01:38:52 | - | M |
| 232 | 435 | VALÉRIA MARIA KRAUSE MION | SPORT FEM | 4049 | 01:39:02 | - | F |
| 233 | 520 | REGINALDO GALHARDO | SPORT MASC | 6099 | 01:40:05 | - | M |
| 234 | 1365 | JOSE CARLOS BATISTA | SPORT MASC | 6099 | 01:40:06 | - | M |
| 235 | 510 | NELSON LUIZ MOREIRA RAMOS | SPORT MASC | 4552 | 01:40:12 | - | M |
| 236 | 440 | MARCOS PEREIRA DA COSTA NETO | SPORT FORÇA BRUTA | GERAL | 01:40:17 | - | M |
| 237 | 436 | HENRIQUE FELICIO MALAGUTI | SPORT FORÇA BRUTA | GERAL | 01:40:49 | - | M |
| 238 | 430 | SIMONE VIEIRA DE JESUS | SPORT FEM | 4049 | 01:41:07 | - | F |
| 239 | 444 | ADENILSON DE OLIVEIRA PEREIRA | SPORT FORÇA BRUTA | GERAL | 01:41:14 | - | M |
| 240 | 424 | NATALIA CRISTINA PAES NASCIMENTO DA ROCHA | SPORT FEM | 4049 | 01:42:07 | - | F |
| 241 | 445 | ADILSON SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | SPORT MASC | 5359 | 01:43:01 | - | M |
| 242 | 487 | JOSE GILBERTO ANASTACIO | SPORT MASC | 6099 | 01:43:07 | - | M |
| 243 | 406 | DEBORA PARUSSOLO | SPORT FEM | 4049 | 01:43:28 | - | F |
| 244 | 474 | FLAVIO HENRIQUE MARCON RUIZ | SPORT MASC | 4044 | 01:44:05 | - | M |
| 245 | 357 | Gisely dos santos Godoi | SPORT FEM | 0929 | 01:44:05 | - | F |
| 246 | 443 | ADEMILSON GENÉSIO FERREIRA | SPORT MASC | 6099 | 01:44:07 | - | M |
| 247 | 505 | MARCO AURÉLIO LEME MIRANDA | SPORT MASC | 4552 | 01:44:50 | - | M |
| 248 | 395 | ANDREZA CRISTINA FAUSTINO DA SILVA SILVA | SPORT FEM | 4049 | 01:46:40 | - | F |
| 249 | 434 | THAISE RAMOS VIEIRA | SPORT FEM | 4049 | 01:47:04 | - | F |
| 250 | 423 | NATALIA MORAES DA SILVA | SPORT FEM | 3039 | 01:47:24 | - | F |
| 251 | 422 | MARISA RAQUEL CAVALARI GREGIO | SPORT FEM | 5099 | 01:48:34 | - | F |
| 252 | 482 | JESUINO APARECIDO DIAS PEREIRA | SPORT MASC | 5359 | 01:49:55 | - | M |
| 253 | 116 | VITOR FERNANDES DA FONSECA | PRO | 3034 | 01:50:01 | - | M |
| 254 | 58 | KLEBER SOUZA DO NASCIMENTO | PRO | 4044 | 01:50:02 | - | M |
| 255 | 12 | CHRISTIAN RODRIGUES GONÇALVES | PRO | 0929 | 01:50:11 | - | M |
| 256 | 41 | GABRIEL NOGUEIRA ARAUJO | PRO | 3034 | 01:50:12 | - | M |
| 257 | 52 | JOÃO VICTOR DA SILVA | PRO | 3539 | 01:50:12 | - | M |
| 258 | 389 | ALEX ALVES DE OLIVEIRA | PRO | 4044 | 01:50:12 | - | M |
| 259 | 351 | DAVI DE GODOY NOVAES | PRO | 3539 | 01:50:12 | - | M |
| 260 | 56 | KAYQUE APARECIDO DOS SANTOS SILVA | PRO | 0929 | 01:50:14 | - | M |
| 261 | 68 | LUCAS PENACHINI DE BARROS | PRO | 4044 | 01:50:14 | - | M |
| 262 | 78 | MARCOS RODRIGUES LOPES | PRO | 4549 | 01:50:15 | - | M |
| 263 | 37 | FERNANDO AUGUSTO LEITAO TEODORO | PRO | 4044 | 01:50:15 | - | M |
| 264 | 102 | RAFAEL PASSARELLI ZAGO JUNIOR | PRO | 0929 | 01:50:16 | - | M |
| 265 | 29 | EVANDRO SCANHOLATO MONDINI | PRO | 3539 | 01:50:16 | - | M |
| 266 | 32 | FABIO HENRIQUE TOGNON | PRO | 5099 | 01:50:17 | - | M |
| 267 | 112 | ROGÉRIO PEREIRA CARRETO | PRO | 4549 | 01:50:17 | - | M |
| 268 | 104 | RAPHAEL MANGILE RESTIVO | PRO | 3034 | 01:50:18 | - | M |
| 269 | 11 | CAUÃ ROSSAFA | PRO | 3539 | 01:50:19 | - | M |
| 270 | 14 | CHRISTIANO ANDRÉ DE OLIVEIRA | PRO | 4549 | 01:50:19 | - | M |
| 271 | 87 | ODAIR COELHO DA ROCHA | PRO | 4549 | 01:50:19 | - | M |
| 272 | 43 | GUILHERME THEODORO DA SILVA | PRO | 3539 | 01:50:19 | - | M |
| 273 | 67 | LUCAS MARTINS | PRO | 4044 | 01:50:21 | - | M |
| 274 | 355 | Maria Angélica Marques dos Santos | SPORT FEM | 4049 | 01:50:23 | - | F |
| 275 | 59 | LEANDRO CARDOSO DO NASCIMENTO | PRO | 4044 | 01:50:33 | - | M |
| 276 | 71 | MARCELO FERNANDES BERNARDO | PRO | 4044 | 01:52:28 | - | M |
| 277 | 411 | GRACIELLE BALZANELLI SOUSA | SPORT FEM | 4049 | 01:52:58 | - | F |
| 278 | 117 | WAGNER ROBERTO MIRANDA | PRO | 4044 | 01:53:03 | - | M |
| 279 | 47 | HEITOR VIANI GUILHERME DA CRUZ | PRO | 3034 | 01:53:06 | - | M |
| 280 | 393 | ANALETE PAIXÃO PEREIRA ANSELMO | SPORT FEM | 5099 | 01:53:55 | - | F |
| 281 | 441 | PEDRO DE BARROS | SPORT FORÇA BRUTA | GERAL | 01:54:50 | - | M |
| 282 | 109 | RODRIGO QUEIROZ | PRO | 4044 | 01:55:27 | - | M |
| 283 | 39 | FLAVIO BAPTISTA AMORIM | PRO | 4044 | 01:55:28 | - | M |
| 284 | 73 | MARCELO FERRAZ PARRA | PRO | 3539 | 01:55:28 | - | M |
| 285 | 21 | DYEFFRY DO NASCIMENTO MELLO | PRO | 5099 | 01:55:29 | - | M |
| 286 | 105 | REGINALDO APARECIDO DO SANTOS 1304 | PRO | 4549 | 01:55:29 | - | M |
| 287 | 26 | EDGAR PASTORE | PRO | 4549 | 01:55:29 | - | M |
| 288 | 25 | EDGAR DOS SANTOS COSTA | PRO | 3539 | 01:55:29 | - | M |
| 289 | 2 | ALEXANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA | PRO | 4549 | 01:55:30 | - | M |
| 290 | 81 | MATHEUS CASTILHO MENDES | PRO | 3539 | 01:55:30 | - | M |
| 291 | 31 | EVERTON DOS SANTOS | PRO | 4044 | 01:55:31 | - | M |
| 292 | 425 | PATRICIA DE PAIVA LOPES CABRAL | SPORT FEM | 5099 | 01:55:52 | - | F |
| 293 | 450 | ANTONIO APARECIDO DE ALMEIDA | SPORT MASC | 6099 | 01:57:17 | - | M |
| 294 | 55 | JÚLIO HENRIQUE SAMPAIO CAMARGO | PRO | 0929 | 01:57:23 | - | M |
| 295 | 486 | JOSÉ APARECIDO RODRIGUES | SPORT MASC | 4044 | 01:57:46 | - | M |
| 296 | 24 | ÉDER JÚNIOR DOMINGOS FERREIRA | PRO | 4044 | 02:00:00 | - | M |
| 297 | 42 | GIANLUCA BARGAS | PRO | 3034 | 02:00:01 | - | M |
| 298 | 1 | ALEX JORGE CALISTO | PRO | 4044 | 02:00:02 | - | M |
| 299 | 53 | JONATHA DA COSTA SANTOS | PRO | 4044 | 02:00:02 | - | M |
| 300 | 106 | RICARDO DE SOUZA LINHARES | PRO | 3539 | 02:00:22 | - | M |
Página 3 de 4