Loucos Por Montanha - MAROMBA 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 201–300 de 303
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2009 | ANDRE GUSTAVO COUTINHO | 12KM | M4049 | 02:29:36 | 02:32:43 | M |
| 202 | 2007 | MISLENE LUCIA CELESTINO | 12KM | F4049 | 02:29:38 | 02:32:44 | F |
| 203 | 1048 | MISLENA FATIMA PEREIRA | 6KM | F3544 | 02:29:50 | 02:32:50 | F |
| 204 | 3055 | Maria Inês de Lima | 21KM | FGeral | 02:30:03 | 02:32:33 | F |
| 205 | 2020 | CRISTIANA DA SILVA | 12KM | F4049 | 02:30:13 | 02:33:20 | F |
| 206 | 2023 | ALINE MARIA DA ROCHA SOUSA | 12KM | F3039 | 02:30:34 | 02:33:10 | F |
| 207 | 2001 | ADRIANA DIAS DE O. BUENO | 12KM | F6069 | 02:30:39 | 02:33:32 | F |
| 208 | 42 | Cirlene leite | 6 KM Dupla MISTA | Sem categoria | 02:32:55 | 02:32:54 | M |
| 209 | 2056 | CAMILLA RIBEIRO DE SOUZA | 12KM | F4049 | 02:34:45 | 02:37:28 | F |
| 210 | 1067 | Amanda Ayalla Veloso Nascimento | 6KM | F2534 | 02:34:58 | 02:37:37 | F |
| 211 | 3056 | Aguinaldo Antero da Silva | 21KM | M4049 | 02:35:08 | 02:38:10 | M |
| 212 | 3005 | ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA | 21KM | M5059 | 02:35:25 | 02:37:57 | M |
| 213 | 3050 | André Luiz Bento | 21KM | M4049 | 02:36:14 | 02:38:17 | M |
| 214 | 3025 | PAULO PROCOPIO DA SILVA | 21KM | M4049 | 02:37:09 | 02:39:53 | M |
| 215 | 2006 | MARCELO COELHO JOSE | 12KM | M4049 | 02:38:49 | 02:41:55 | M |
| 216 | 3036 | EDERSON PACHECO SOARES | 21KM | M1829 | 02:39:42 | 02:41:51 | M |
| 217 | 3053 | Thais Valeriano | 21KM | FGeral | 02:40:25 | 02:42:56 | F |
| 218 | 372 | MARCELO LUIZ GOMES GABRIEL | 12 KM Dupla MISTA | M5059 | 02:40:51 | 02:43:41 | M |
| 219 | 371 | VALDEMIRA DE SANTANA FERREIRA | 12 KM Dupla MISTA | F5059 | 02:40:53 | 02:43:41 | F |
| 220 | 2029 | SCHELL SCHYRLEY NAZARETH DE LIMA | 12KM | F5059 | 02:42:23 | 02:45:29 | F |
| 221 | 2025 | CACILDA CONCEIÇÃO RAYMUNDO CORREA | 12KM | F6069 | 02:42:42 | 02:45:22 | F |
| 222 | 1097 | Adriana Magualhães da Cunha | 6KM | F5565 | 02:43:33 | 02:46:17 | F |
| 223 | 2033 | DIONE BARBOSA CARUZO | 12KM | M5059 | 02:43:33 | 02:46:42 | M |
| 224 | 1078 | ROMILSON DA SILVA OLIVEIRA | 6KM | M4554 | 02:43:37 | 02:46:25 | M |
| 225 | 1072 | SANDRA APARECIDA DA SILVA DUARTE GARCIA | 6KM | F4554 | 02:43:38 | 02:46:26 | F |
| 226 | 2034 | CARLA FERNANDA SVOBODA CARUZO | 12KM | F5059 | 02:43:39 | 02:46:47 | F |
| 227 | 1090 | VERA CLAUDIA PEREIRA CARDOSO | 6KM | F5565 | 02:43:43 | 02:46:30 | F |
| 228 | 1071 | KATIUCIA LUANA DO NASCIMENTO | 6KM | F4554 | 02:43:43 | 02:46:30 | F |
| 229 | 2076 | RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES | 12KM | M7099 | 02:43:44 | 02:46:33 | M |
| 230 | 3038 | TATIANA RODRIGUES | 21KM | FGeral | 02:44:48 | 02:47:16 | F |
| 231 | 2073 | GEISIANE CRISTINA ANICETO | 12KM | F4049 | 02:45:37 | 02:48:14 | F |
| 232 | 3012 | JOSE CLAUDIO DA COSTA | 21KM | M5059 | 02:47:14 | 02:50:16 | M |
| 233 | 3009 | RENATO RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | 21KM | M1829 | 02:48:48 | 02:51:44 | M |
| 234 | 3023 | Rafael Teixeira Ferreira | 21KM | M3039 | 02:48:53 | 02:51:53 | M |
| 235 | 3035 | ALISSON PEREIRA CORREA | 21KM | M1829 | 02:49:09 | 02:52:06 | M |
| 236 | 131 | MANOEL MENDONÇA NETO | 12 KM Dupla MISTA | M4049 | 02:49:38 | 02:52:16 | M |
| 237 | 132 | JESSICA PINTO DE OLIVEIRA | 12 KM Dupla MISTA | F3039 | 02:49:41 | 02:52:16 | F |
| 238 | 3048 | DAVI TEIXEIRA DE MOURA | 21KM | M4049 | 02:50:20 | 02:53:28 | M |
| 239 | 3014 | RAFAEL DE OLIVEIRA RAIMUNDO | 21KM | M4049 | 02:53:17 | 02:56:09 | M |
| 240 | 1010 | Dilma Azeredo - 60+ | 6KM | F66+ | 02:53:29 | 02:56:21 | F |
| 241 | 261 | Midiã Sena da Silva | 21 KM DUPLA FEM | F3039 | 02:54:28 | 02:57:03 | F |
| 242 | 262 | Michelle Marciano Alves | 21 KM DUPLA FEM | F3039 | 02:54:30 | 02:57:04 | F |
| 243 | 11 | Marcio Machado | 6 KM Dupla MISTA | M4554 | 02:54:47 | 02:58:02 | M |
| 244 | 2015 | Flavia Tambara | 12KM | F4049 | 02:55:13 | 02:58:03 | F |
| 245 | 12 | Valéria Ribeiro | 6 KM Dupla MISTA | Sem categoria | 02:55:15 | 02:58:07 | M |
| 246 | 211 | LUIZ DE MENDES | 21 KM Dupla MISTA | M4049 | 02:56:49 | 02:59:22 | M |
| 247 | 212 | VANESSA DE SOUZA GIANINI | 21 KM Dupla MISTA | F4049 | 02:56:49 | 02:59:23 | F |
| 248 | 391 | Lis Fernandes | 21 KM Dupla MISTA | F4049 | 03:01:45 | 03:04:27 | F |
| 249 | 392 | Móises Cordeiro | 21 KM Dupla MISTA | M4049 | 03:01:50 | 03:04:31 | M |
| 250 | 3016 | Vivianne Flávia De Andrade Gonçalves | 21KM | FGeral | 03:08:19 | 03:11:07 | F |
| 251 | 3044 | ATHOS FERREIRA | 21KM | M5059 | 03:09:03 | 03:11:47 | M |
| 252 | 3033 | CARLOS RENATO DA SILVA CANIL | 21KM | M5059 | 03:11:50 | 03:14:24 | M |
| 253 | 1012 | Cris simões | 6KM | F4554 | 03:14:21 | 03:17:10 | F |
| 254 | 1014 | Dani lopes | 6KM | F4554 | 03:14:34 | 03:17:24 | F |
| 255 | 3011 | LUCAS GURGEL INACIO SOARES | 21KM | M1829 | 03:14:37 | 03:17:26 | M |
| 256 | 3031 | LUCAS MOTTA OLIVEIRA SILVA | 21KM | M3039 | 03:14:42 | 03:17:43 | M |
| 257 | 1013 | Marcia cristina | 6KM | F5565 | 03:14:46 | 03:17:35 | F |
| 258 | 1015 | Carla Cristina | 6KM | F4554 | 03:14:51 | 03:17:42 | F |
| 259 | 3030 | JOAO GABRIEL MAGALHAES BERTAZO SILVEIRA | 21KM | M3039 | 03:15:11 | 03:18:11 | M |
| 260 | 2065 | MARCOS FERREIRA COELHO DE FREITAS | 12KM | M4049 | 03:15:26 | 03:18:04 | M |
| 261 | 2055 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA GEVU | 12KM | F6069 | 03:15:32 | 03:18:05 | F |
| 262 | 3042 | ELIZAMA RIBEIRO NUNES | 21KM | FGeral | 03:16:34 | 03:18:49 | F |
| 263 | 142 | John Victor Galdino da Silva | 12 KM Dupla MISTA | M3039 | 03:19:20 | 03:22:31 | M |
| 264 | 141 | Larissa Lina Soares dos Reis Ribeiro | 12 KM Dupla MISTA | F3039 | 03:19:23 | 03:22:34 | F |
| 265 | 2041 | Therezinha Maria de Ramos Araujo | 12KM | F6069 | 03:20:21 | 03:23:27 | F |
| 266 | 3018 | LOUHENE CELEBRIM HONORATO | 21KM | F3039 | 03:21:22 | 03:24:03 | F |
| 267 | 3028 | ANDERSON LUIS DE SOUZA | 21 KM Dupla MISTA | M4049 | 03:21:24 | 03:24:08 | M |
| 268 | 2083 | FLAVIA DIZINA DA SILVA | 21 KM Dupla MISTA | M3039 | 03:21:27 | 03:24:10 | M |
| 269 | 241 | ROSSITA APARECIDA DA SILVA | 21KM | F6069 | 03:22:21 | 03:24:59 | F |
| 270 | 3045 | FABRÍCIO DA SILVA | 21KM | M4049 | 03:22:53 | 03:25:27 | M |
| 271 | 3013 | VERONICE REGINA DE OLIVEIRA | 21KM | F5059 | 03:23:01 | 03:25:31 | F |
| 272 | 3047 | MAURO ANDRE LEITE DE FIGUEIREDO | 21KM | M5059 | 03:27:09 | 03:29:42 | M |
| 273 | 3027 | MARA ALVES LEITE BASTOS DA SILVA | 21KM | F4049 | 03:27:49 | 03:30:20 | F |
| 274 | 3017 | ROSA AMELIA CELEBRIM | 21KM | F5059 | 03:30:56 | 03:33:37 | F |
| 275 | 2011 | VITÓRIA ALMEIDA MAXIMILIANO | 12KM | F1829 | 03:31:56 | 03:35:00 | F |
| 276 | 3022 | Guilherme dos Santos | 21KM | M4049 | 03:33:31 | 03:36:09 | M |
| 277 | 2058 | DULCE FURRIEL | 12KM | F5059 | 03:34:07 | 03:36:41 | F |
| 278 | 3021 | STENIO VIANA DE SOUZA | 21KM | M4049 | 03:39:25 | 03:42:27 | M |
| 279 | 3008 | GLEYDSON JOSE BIANQUINI COUTO | 21KM | M4049 | 03:39:38 | 03:42:36 | M |
| 280 | 3024 | Marlene A Sousa | 21KM | F6069 | 03:43:58 | 03:46:29 | F |
| 281 | 1058 | ELENICE APARECIDA DE PAULO LEOTI | 6KM | F4554 | 03:45:37 | 03:48:51 | F |
| 282 | 181 | ANDRE LUIS SILVA ASSISS | 21 KM Dupla MISTA | M4049 | 03:48:56 | 03:52:00 | M |
| 283 | 182 | MARILIA RAMOS ARAUJO ASSIS | 21 KM Dupla MISTA | F4049 | 03:48:57 | 03:52:01 | F |
| 284 | 3006 | MARCOS NUNES DE OLIVEIRA | 21KM | M4049 | 03:52:08 | 03:55:10 | M |
| 285 | 3026 | TARCISIO MARCUS DE FRANÇA | 21KM | M6069 | 03:55:10 | 03:57:45 | M |
| 286 | 3019 | CRISTINA FROES RODRIGUES PEREIRA | 21KM | F4049 | 03:59:11 | 04:01:52 | F |
| 287 | 3020 | José Ricardo da Silva | 21KM | M5059 | 03:59:16 | 04:01:52 | M |
| 288 | 13 | Lilian Mara | 12 KM DUPLA FEM | Sem categoria | 04:00:54 | 04:03:46 | M |
| 289 | 14 | Esli oliveira | 12 KM DUPLA FEM | Sem categoria | 04:01:10 | 04:04:04 | M |
| 290 | 3003 | SIMONE FERREIRA PAZ | 21KM | F5059 | 04:07:13 | 04:10:17 | F |
| 291 | 3002 | ROMERO LEOPOLDINO | 21KM | M6069 | 04:16:54 | 04:19:34 | M |
| 292 | 3010 | BRENO JORGE FRETAS DRUMOND | 21KM | M3039 | 04:25:19 | 04:28:16 | M |
| 293 | 3004 | VALDECIR CARLOS P. PEREIRA | 21KM | M6069 | 04:26:17 | 04:29:25 | M |
| 294 | 242 | ANDRELISSE DANTAS | 21KM | F4049 | 04:26:34 | 04:29:14 | F |
| 295 | 332 | JEFERSON DA CRUS SILVERIO | 21 KM Dupla MISTA | M3039 | 04:28:39 | 04:31:25 | M |
| 296 | 331 | FRANCIELE ALEIXO | 21 KM Dupla MISTA | F4049 | 04:28:41 | 04:31:27 | F |
| 297 | 3049 | RUI CAVALCANTE CHAVES | 21KM | M1829 | 04:28:52 | 04:32:04 | M |
| 298 | 1008 | MARIA JOSÉ ALVES S. BRASIL | 6KM | F66+ | 04:28:55 | 04:32:09 | F |
| 299 | 1007 | ANA ALVES | 6KM | F66+ | 04:28:59 | 04:32:11 | F |
| 300 | 101 | VICTOR PALMEIRA LANDIN | 21 KM Dupla MISTA | M1829 | 04:57:49 | 05:00:31 | M |
Página 3 de 4