Loucos Por Montanha - Pedra Selada 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 201–245 de 245
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 151 | Vanessa Miguel | 12 KM DUPLA FEM | F4049 | 02:03:34 | 02:03:34 | F |
| 202 | 3003 | Agilson Miller | 21 KM | M5059 | 02:03:41 | 02:03:41 | M |
| 203 | 3009 | Edmilson Souza Almeida | 21 KM | M5059 | 02:05:09 | 02:05:09 | M |
| 204 | 3036 | Samir Amaral | 21 KM | M4049 | 02:07:56 | 02:07:56 | M |
| 205 | 3013 | FILIPE SIZINO | 21 KM | M3039 | 02:07:56 | 02:07:56 | M |
| 206 | 3037 | Sandro Pereira | 21 KM | M5059 | 02:15:10 | 02:15:10 | M |
| 207 | 12 | RODRIGO DE SOUZA MARTINS | 21 KM | M3039 | 02:16:27 | 02:16:27 | M |
| 208 | 3006 | Anderson Silva | 21 KM | M4049 | 02:17:34 | 02:17:34 | M |
| 209 | 3011 | ERE - WELLIGTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 21 KM | M4049 | 02:18:59 | 02:18:59 | M |
| 210 | 261 | MICHELL JESUS DA SILVA | 12 KM Dupla MISTA | M4049 | 02:19:31 | 02:19:31 | M |
| 211 | 262 | CAROLINA GUIMARÃES DE SOUZA | 12 KM Dupla MISTA | F3039 | 02:19:31 | 02:19:31 | F |
| 212 | 3026 | Maria Inês de Lima | 21 KM | FGeral | 02:20:06 | 02:20:06 | F |
| 213 | 3022 | LETÍCIA HAMATY CREPALDI | 21 KM | FGeral | 02:20:17 | 02:20:17 | F |
| 214 | 3008 | EDERSON PACHECO SOARES | 21 KM | M1829 | 02:21:34 | 02:21:34 | M |
| 215 | 3030 | PAULO PROCOPIO DA SILVA | 21 KM | M4049 | 02:22:28 | 02:22:28 | M |
| 216 | 3027 | Maximiano Heraclidis da Rocha | 21 KM | M6069 | 02:23:42 | 02:23:42 | M |
| 217 | 3019 | José Claudio da Costa | 21 KM | M5059 | 02:25:34 | 02:25:34 | M |
| 218 | 182 | Ronaldo Antônio Alves | 6 KM Dupla MISTA | M5564 | 02:26:03 | 02:26:03 | M |
| 219 | 1058 | MARIA EUGENIA BENITO LIRA | 6 KM | F66+ | 02:26:04 | 02:26:04 | F |
| 220 | 3018 | Jorge Antônio Abreu | 21 KM | M6069 | 02:26:23 | 02:26:23 | M |
| 221 | 121 | Cintia Maria da Silva | 6 KM DUPLA FEM | F3544 | 02:26:39 | 02:26:39 | F |
| 222 | 122 | ELENICE APARECIDA DE PAULO LEOTI | 6 KM DUPLA FEM | F4554 | 02:26:39 | 02:26:39 | F |
| 223 | 3004 | ALISSON PEEREIRA CORREA | 21 KM | M1829 | 02:32:37 | 02:32:37 | M |
| 224 | 192 | Larissa Ágata de Jesus Nascimento | 21 KM Dupla MISTA | F1829 | 02:36:31 | 02:36:31 | F |
| 225 | 191 | Elinado Luiz Mendes da Rocha | 21 KM Dupla MISTA | M5059 | 02:36:32 | 02:36:32 | M |
| 226 | 3041 | Vivianne Flávia De Andrade Gonçalves | 21 KM | FGeral | 02:50:22 | 02:50:22 | F |
| 227 | 3033 | ROMERO LEOPOLDINO | 21 KM | M6069 | 02:59:39 | 02:59:39 | M |
| 228 | 3005 | Ana Paula Luiz de Azevedo Crelier | 21 KM | FGeral | 03:00:15 | 03:00:15 | F |
| 229 | 3012 | FELIPE LARROSA | 21 KM | M6069 | 03:01:18 | 03:01:18 | M |
| 230 | 3023 | Mara alves leite Bastos da silva | 21 KM | FGeral | 03:02:05 | 03:02:05 | F |
| 231 | 3038 | VERONICE REGINA DE OLIVEIRA | 21 KM | F5059 | 03:02:53 | 03:02:53 | F |
| 232 | 3035 | Rosa Amelia Celebrim | 21 KM | F5059 | 03:07:23 | 03:07:23 | F |
| 233 | 3007 | Angélica Da Paixão De Almeida Tavares | 21 KM | F4049 | 03:08:27 | 03:08:27 | F |
| 234 | 3002 | Cleiton Moreira Carvalho | 21 KM | M4049 | 03:10:53 | 03:10:53 | M |
| 235 | 3024 | MARCIA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA | 21 KM | F4049 | 03:11:39 | 03:11:39 | F |
| 236 | 3017 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | 21 KM | M4049 | 03:12:02 | 03:12:02 | M |
| 237 | 51 | MARIALIA RAMOS DE ARAUJO DE ASSSIS | 21 KM Dupla MISTA | F4049 | 03:15:50 | 03:15:50 | F |
| 238 | 52 | ANDRE LUIS SILVA ASSIS | 21 KM Dupla MISTA | M4049 | 03:15:52 | 03:15:52 | M |
| 239 | 3020 | José Ricardo da Silva | 21 KM | M5059 | 03:27:07 | 03:27:07 | M |
| 240 | 3034 | RONALDO LIMA | 21 KM | M5059 | 03:28:52 | 03:28:52 | M |
| 241 | 61 | BRUNA FERNANDES VIEIRA GOMES | 21 KM Dupla MISTA | F4049 | 03:30:45 | 03:30:45 | F |
| 242 | 62 | GUILHERME MARÇAL MORAES DA SILVA | 21 KM Dupla MISTA | M3039 | 03:30:45 | 03:30:45 | M |
| 243 | 3029 | Paulo Cesar dos Santos | 21 KM | M7099 | 03:36:04 | 03:36:04 | M |
| 244 | 251 | Marlene A Sousa | 21 KM DUPLA FEM | F60+ | 03:37:06 | 03:37:06 | F |
| 245 | 252 | Patrícia Vieira Silva | 21 KM DUPLA FEM | F5059 | 03:37:07 | 03:37:07 | F |
Página 3 de 3