Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE!42K - BRASILIA 2026

♟ 7.452 atletas ◷ 2026-10-20 11:40:36
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 2901–3000 de 4656
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto pc geral Sexo
2901 1667 SANTANA ALVES DE ARAUJO 10 KM M6569 01:28:07 01:28:40 — M
2902 4504 Thalya Hillebrant Rocha 21 KM ELITE ELITE 01:28:20 01:28:20 22:166º F
2903 4441 Vinicius de Souza Freire 21 KM M3539 01:28:37 01:28:45 19:1222º M
2904 1782 Maria Albuquerque 10 KM F5054 01:29:09 01:31:25 — F
2905 4907 Vinicius Saraiva Figueira 21 KM Sem categoria 01:29:17 01:30:03 19:0416º M
2906 1876 João Batista Machado Filho 10 KM M4549 01:29:18 01:33:21 — M
2907 4114 Elizandro de Barros Vargas 21 KM M3539 01:29:20 01:29:26 19:1624º M
2908 3527 Leandro de Carvalho Pinto 21 KM M4549 01:29:30 01:29:34 18:287º M
2909 3989 Pedro Henrique França Silva Lopes de Souza 21 KM M3034 01:30:02 01:31:21 19:3535º M
2910 3483 Rafael de Abreu Bicalho 21 KM M4044 01:30:08 01:30:12 19:2330º M
2911 1982 Mauro Pires Ribeiro 10 KM M70+ 01:30:15 01:32:57 — M
2912 3276 Ricardo Ferreira Rocha 21 KM M4044 01:30:20 01:30:21 18:328º M
2913 3377 Thiago Costa Cunha 21 KM M2529 01:30:25 01:30:31 19:2833º M
2914 4174 Tomaz Back Carrijo 21 KM M3539 01:30:31 01:30:36 19:0618º M
2915 4324 Valber Moreno Araujo 21 KM M3034 01:30:44 01:30:45 18:4213º M
2916 3484 Denner Araújo Silva 21 KM M3034 01:30:45 01:30:48 18:4210º M
2917 4171 Elias Sales 21 KM M2024 01:30:46 01:30:51 19:1726º M
2918 4229 Lucas Miranda Nunes 21 KM M3034 01:31:21 01:41:48 32:551255º M
2919 4332 Rodrigo Pupe 21 KM M2529 01:31:54 01:33:02 20:0646º M
2920 10238 Paulo Leandro Rodrigues de Carvalho 21 KM PCD PCD 01:31:58 01:31:58 19:411º M
2921 4038 Artur Rodrigues Silva 21 KM M2024 01:31:59 01:32:08 19:3837º M
2922 3662 Cristian Machado Haesbaert 21 KM M4044 01:32:08 01:32:50 19:1725º M
2923 3069 ALEJANDRA MEZA CUADRA 21 KM F3539 01:32:12 01:32:14 19:1120º F
2924 1576 Cláudia Sá 10 KM F6569 01:32:12 01:33:29 — F
2925 4381 Michelle Dayanne Sousa Marra 21 KM ELITE ELITE 01:32:39 01:32:39 24:097º F
2926 3102 Luiz Augusto Oliveira Silva 21 KM M4549 01:32:40 01:32:43 19:2229º M
2927 3554 Ricardo Santos Sousa 21 KM M2529 01:33:02 01:34:08 20:5573º M
2928 3855 Franciele Teixeira de Sousa Medeiros 21 KM F3539 01:33:07 01:34:06 20:1348º F
2929 3992 João Paulo Barbosa de Castro 21 KM M3034 01:33:09 01:33:36 20:3156º M
2930 4505 Lucas Rocha 21 KM M3034 01:33:18 01:33:19 19:2732º M
2931 1508 Julio Cesar Ribeiro 10 KM M70+ 01:33:28 01:36:19 — M
2932 3866 Guza Reze de Aquino Silva 21 KM F4044 01:33:30 01:33:34 19:3334º F
2933 3780 Milton Takeshi Hara 21 KM M3034 01:33:30 01:34:10 19:5342º M
2934 4447 Georges Basile Pantazis 21 KM M3539 01:33:40 01:33:49 20:4267º M
2935 4297 Roberto Catta Preta Junior 21 KM M3034 01:33:42 01:33:53 20:3358º M
2936 3985 Raphael Sator Neiva de Andrade 21 KM M3034 01:33:47 01:33:56 20:3460º M
2937 3942 Isnã dos Santos Ambrósio 21 KM M4549 01:33:56 01:34:06 19:4338º M
2938 3017 Maicon de Oliveira Paz Alves 21 KM M3539 01:34:05 01:34:13 20:4869º M
2939 4122 Guilherme Cardoso Gomides 21 KM M3539 01:34:16 01:34:26 20:2353º M
2940 3968 Rodrigo Dobler 21 KM M3539 01:34:23 01:34:30 19:5241º M
2941 4121 Arthur Franklim 21 KM M4044 01:34:23 01:37:28 21:0679º M
2942 4404 Marcos Filipe Ribeiro Oliveira 21 KM M3034 01:34:28 01:35:26 20:3157º M
2943 3806 Gustavo Torres 21 KM M3034 01:34:41 01:35:20 19:4739º M
2944 8007 Paula Máximo 21 KM ELITE ELITE 01:34:56 01:34:56 20:235º F
2945 4304 Shila Minari Hargreaves 21 KM ELITE ELITE 01:35:09 01:35:09 24:228º F
2946 3743 Ruan Carlos Rodrigues de Oliveira 21 KM M3034 01:35:19 01:36:12 19:3836º M
2947 1002 José de Aquino Tanajura Sobrinho 10 KM M4549 01:35:39 01:39:36 — M
2948 3844 Maria Madalena Alves Teixeira 21 KM F4044 01:35:45 01:35:48 18:4212º F
2949 1669 Gildene Martins de Paiva Costa 10 KM F5559 01:35:47 01:36:21 — F
2950 4410 Arthur Carvalho dos Santos 21 KM M3034 01:35:51 01:36:03 20:4368º M
2951 4291 Bianca Araujo Câmara 21 KM F4044 01:36:01 01:36:07 19:1523º F
2952 3073 Felipe Eduardo Oliveira Freire 21 KM M3034 01:36:04 01:36:44 21:2795º M
2953 3526 Carlos Moura 21 KM M4549 01:36:10 01:36:10 18:4211º M
2954 4445 Charles Alberto da Cunha Melo Júnior 21 KM M3034 01:36:14 01:36:27 21:36107º M
2955 3699 Joao Pedro Melo de Deus 21 KM M2024 01:36:17 01:38:30 21:2896º M
2956 10239 Rafael Rezende Brigolini 21 KM PCD PCD 01:36:19 01:36:22 20:552º M
2957 4390 Daniel Bruno Silva Marcondes 21 KM M4549 01:36:40 01:37:36 20:5774º M
2958 3351 Igor Nunes de Souza Cruz 21 KM M1419 01:36:52 01:36:56 20:0245º M
2959 4046 Wilian Santos 21 KM M3034 01:36:55 01:37:55 21:56122º M
2960 4351 Aurezina Cezira Miranda Soares 21 KM ELITE ELITE 01:37:00 01:37:00 24:429º F
2961 4467 José Batista de Oliveira Netto 21 KM M3034 01:37:03 01:37:08 19:1121º M
2962 4076 Rodrigo Gonçalves Stief 21 KM M4549 01:37:04 01:38:20 21:1182º M
2963 4380 Joao Filipe de Oliveira Souza 21 KM M2024 01:37:07 01:37:13 20:3055º M
2964 4470 Luis Henrique 21 KM M2024 01:37:21 01:38:08 20:2252º M
2965 3604 Pedro Henrique Lima 21 KM M3034 01:37:27 01:37:29 21:1788º M
2966 4321 Nicleudo Pereira Gabriel 21 KM M5054 01:37:27 01:37:37 21:35105º M
2967 3309 Eliton Franco de Oliveira 21 KM M4549 01:37:33 01:37:41 21:41111º M
2968 4363 Rodrigo Vilas Boas 21 KM M3539 01:37:44 01:37:51 19:2128º M
2969 3130 Daybson Lucas Moreira Vaz 21 KM M3539 01:37:45 01:37:52 21:1585º M
2970 3963 Leandro de Queiroz Bispo 21 KM M3539 01:37:48 01:41:04 20:3562º M
2971 4306 RODRIGO DA COSTA 21 KM M4549 01:37:57 01:38:09 19:0414º M
2972 4013 Felipe Machado dos Santos 21 KM M3034 01:38:03 01:38:12 21:2997º M
2973 4510 Fernanda Pileggi 21 KM F3539 01:38:04 01:38:06 20:5876º F
2974 4217 Simone Almeida 21 KM F4549 01:38:16 01:38:20 19:5343º F
2975 4465 José Maurício Lima de Paula 21 KM M2024 01:38:20 01:39:18 21:32103º M
2976 3726 Vinicius Barbosa Santos 21 KM M3539 01:38:20 01:42:32 30:051067º M
2977 4395 Jardel Abreu da Silva 21 KM M4044 01:38:21 01:38:41 21:1283º M
2978 4387 Eryk de O. C. Rocha 21 KM M3034 01:38:24 01:38:29 20:3461º M
2979 4454 THIAGO FERNADNES 21 KM M4044 01:38:26 01:38:33 20:1047º M
2980 4104 Gabriel Nascente 21 KM M2529 01:38:33 01:40:22 22:10133º M
2981 3242 Sahar Fadida 21 KM M2529 01:38:36 01:39:30 21:2594º M
2982 3064 João Gabriel Amador 21 KM M3539 01:38:38 01:39:01 21:0177º M
2983 3151 Carlos Raniery Barbosa Silva 21 KM M3034 01:38:39 01:39:44 21:47113º M
2984 3793 Thiago Maciel Santos 21 KM M3539 01:38:53 01:47:01 22:41176º M
2985 3278 Tadeu Bezerra de Sousa 21 KM M4044 01:38:57 01:42:03 23:05221º M
2986 3977 Marcos Teixeira 21 KM M3539 01:39:09 01:43:27 22:26160º M
2987 3283 Marcos de Melo Fellet 21 KM M2024 01:39:10 01:39:25 20:5371º M
2988 4399 Luis Eduardo Muniz Ricci 21 KM M2529 01:39:13 01:39:47 21:2998º M
2989 4009 Paulo Henrique de Oliveira de Carvalho 21 KM M3034 01:39:14 01:40:18 22:28162º M
2990 4333 gabriela chabalgoity 21 KM F2529 01:39:15 01:39:48 21:3099º F
2991 3325 Frederico Muniz 21 KM M5054 01:39:26 01:40:00 21:2292º M
2992 4110 Pedro Henrique Arruda dos Santos 21 KM M2529 01:39:34 01:39:57 22:22153º M
2993 4384 Mauricio Lamas Viotti de Barros 21 KM M3539 01:39:36 01:40:15 22:18144º M
2994 4298 João Victor Alves do Nascimento 21 KM M2529 01:39:37 01:39:58 22:30164º M
2995 3509 Thales Martins Machado 21 KM M3034 01:39:38 01:41:51 22:22152º M
2996 3966 Victor Artur Santiago Silva 21 KM M2529 01:39:42 01:41:35 22:37171º M
2997 4532 Paola Sprea Carrijo 21 KM F3539 01:39:43 01:39:45 21:1081º F
2998 3972 Nathan Tabosa Lopes de Carvalho 21 KM M2024 01:39:44 01:41:37 22:58210º M
2999 4513 Pedro Moura 21 KM M2529 01:40:01 01:40:13 21:31101º M
3000 1930 Amarildo Ferreira da Silva 10 KM M5559 01:40:02 01:42:44 — M
Página 30 de 47
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados7.452
Com leitura de largada4.868
Resultados classificados4.656
DNF0
Última leitura2026-10-20 11:40:36
← Voltar para listagem