Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE!42K - BRASILIA 2026

♟ 7.452 atletas ◷ 2026-10-20 11:40:36
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 3001–3100 de 4656
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto pc geral Sexo
3001 4396 Jéssica Bonifácio 21 KM F3034 01:40:12 01:40:15 20:3864º F
3002 3965 Jeferson Braga 21 KM M4549 01:40:13 01:40:56 19:4940º M
3003 3903 Erick Araújo Machado 21 KM M2529 01:40:15 01:40:24 21:0278º M
3004 3290 luís fernando da silva ribeiro 21 KM M2529 01:40:19 01:40:24 22:12135º M
3005 4414 Antônio Rogério Souza Rangel 21 KM M3539 01:40:20 01:40:31 20:4266º M
3006 4503 Eliandro Siqueira Silva dos Santos 21 KM M4044 01:40:21 01:40:32 21:52118º M
3007 3905 Daniel Maciel Magalhães 21 KM M2529 01:40:24 01:41:05 22:21150º M
3008 3899 Bruno Martins 21 KM M2529 01:40:24 01:41:06 22:20149º M
3009 3164 Matheus Vinicius Aguiar Rodrigues 21 KM M2529 01:40:31 01:40:52 20:3459º M
3010 3704 Adelmo Leal Benevides 21 KM M5054 01:40:35 01:40:35 20:0144º M
3011 3620 Bruno Cesar Assis Silva 21 KM M3539 01:40:43 01:41:27 22:12136º M
3012 4117 Alex Costa Santos 21 KM M3539 01:40:44 01:42:13 23:02217º M
3013 3752 Renato Oliveira Ramos 21 KM M5054 01:40:50 01:41:37 22:26159º M
3014 3707 Vinicius Noboru Tsuno Satyro 21 KM M3034 01:40:52 01:41:29 22:49192º M
3015 3645 Yuri de Oliveira Ferreira 21 KM M3034 01:40:52 01:41:32 22:26158º M
3016 4214 Elias Barbosa de Alvarenga 21 KM M4044 01:40:57 01:44:03 26:39654º M
3017 3990 Felipe Araujo 21 KM M2529 01:41:05 01:41:53 24:07314º M
3018 4353 Daylla Camara 21 KM F3034 01:41:07 01:41:10 21:1586º F
3019 4196 Luiz Antonio Omena Cabral de Melo 21 KM M3034 01:41:13 01:41:57 22:29163º M
3020 3983 Lucas Fernandes da Silva 21 KM M2529 01:41:20 01:41:25 20:2051º M
3021 3984 Matheus Henrique Santos Silva 21 KM M2529 01:41:21 01:41:25 20:1850º M
3022 4428 Frank Muller Borges Rodrigues 21 KM M3034 01:41:23 01:41:39 21:48115º M
3023 4514 Ronny Machado 21 KM M4549 01:41:28 01:42:15 22:07132º M
3024 4235 Antonio Marcos Costa da Silva 21 KM M5054 01:41:38 01:42:12 21:2091º M
3025 4537 Thiago Davi Rosa 21 KM M3539 01:41:42 01:42:29 22:49194º M
3026 4448 Jose Farias de Carvalho 21 KM M5054 01:41:45 01:42:56 23:07226º M
3027 3839 Wagner Alves Silva 21 KM M3034 01:41:46 01:42:50 22:34167º M
3028 3433 Natercia dos Santos 21 KM F6064 01:41:47 01:42:49 22:15139º F
3029 3681 Gabriel Hibraim de Faria Diniz 21 KM M3034 01:41:54 01:42:32 22:49191º M
3030 3198 Felipe Antunes Lopes 21 KM M3034 01:42:05 01:42:17 22:06129º M
3031 4086 Osmar Adriano Alves Filho 21 KM M2529 01:42:10 01:47:58 21:37108º M
3032 3987 Eduardo Cucolo de Domenico 21 KM M4549 01:42:11 01:42:15 20:1649º M
3033 3163 Welber Camargos Pego 21 KM M3539 01:42:12 01:43:08 23:00212º M
3034 4149 Luan Péterson da Conceição 21 KM M3034 01:42:16 01:43:54 22:41178º M
3035 3156 Camilla Lemos de Carvalho 21 KM F3034 01:42:20 01:57:40 20:2454º F
3036 3043 Camila Cysneiros Canavarro 21 KM F4549 01:42:24 01:42:32 22:16140º F
3037 3047 Joao Carlos Salviato Torres 21 KM M4549 01:42:27 01:42:33 22:19145º M
3038 3867 Davi Fernandes 21 KM M3539 01:42:33 01:43:12 21:1990º M
3039 4049 Rodrigo Pereira 21 KM M4044 01:42:34 01:42:34 — M
3040 4494 Bob Santos 21 KM M5054 01:42:41 01:42:45 20:5372º M
3041 4048 Rafaella Alencar 21 KM F3034 01:42:41 01:43:10 21:51117º F
3042 4334 Nourimar Cristina de Queiroz 21 KM F5559 01:42:44 01:42:48 21:1687º F
3043 4348 Bruno Miquett Silva 21 KM M4044 01:42:58 01:50:27 21:0880º M
3044 3668 Rafael Heinske Dienstmann 21 KM M4549 01:43:01 01:43:01 — M
3045 4516 Kamila barbosa 21 KM F3034 01:43:01 01:43:06 22:34168º F
3046 4512 Pedro Igor Duarte Toledo Couto 21 KM M2529 01:43:06 01:48:17 23:09230º M
3047 10233 Paulo Roberto Mendes Pereira Júnior 21 KM PCD PCD 01:43:11 01:43:11 22:023º M
3048 4042 Raphael Ribeiro da Costa e Silva 21 KM M3034 01:43:13 01:43:23 22:05128º M
3049 4222 Arthur Neme 21 KM M3539 01:43:16 01:43:38 22:38172º M
3050 4173 Antonio Carlos Moriel Sanchez 21 KM M5054 01:43:22 01:43:31 21:2293º M
3051 3770 Fernando de Souza Soares 21 KM M3539 01:43:24 01:43:28 20:4265º M
3052 4216 Daniela Nunes de Oliveira 21 KM F2529 01:43:36 01:43:38 21:43112º F
3053 3945 Romário Victor Soares de Sousa 21 KM M3034 01:43:36 01:43:40 22:45185º M
3054 3189 Eduardo Vicente Oliveira Pereira Brito 21 KM M3539 01:43:36 01:45:09 22:49189º M
3055 3508 Matheus Coelho Albuquerque 21 KM M2529 01:43:36 01:48:12 22:07131º M
3056 3614 Paulo Henrique 21 KM M3034 01:43:39 01:45:09 22:49190º M
3057 4531 Keity Satiko Figueiredo Miyagawa Freire 21 KM F4044 01:43:46 01:47:55 22:22155º F
3058 4413 Tiago Guedes 21 KM M4044 01:43:48 01:45:26 23:53295º M
3059 4336 Thiago Barros 21 KM M3034 01:43:57 01:45:57 22:43182º M
3060 3778 Wellington Alves 21 KM M3539 01:43:59 01:44:23 22:58208º M
3061 3042 Renan Aruil 21 KM M3539 01:44:00 01:44:51 22:55200º M
3062 3768 Ariadne Erica de Souza 21 KM F3539 01:44:00 01:45:16 23:22250º F
3063 3762 Tiago Saldanha Borges Lopes 21 KM M2529 01:44:04 01:45:43 22:46187º M
3064 3578 Jean Toledo de Freitas 21 KM M4549 01:44:07 01:44:42 21:55121º M
3065 3896 Wallas Henrique de Lima dos Santos 21 KM M2529 01:44:08 01:44:49 22:20148º M
3066 4163 Flavio de Paula Laudares 21 KM M4549 01:44:16 01:44:39 22:41179º M
3067 4106 Lucas Cardoso Ferreira de Souza 21 KM M3034 01:44:18 01:44:35 23:12236º M
3068 3660 Pedro Henrique Marques Batista 21 KM M3034 01:44:18 01:46:00 23:02216º M
3069 4481 Elaine Cristina Morais Oliveira 21 KM F4549 01:44:20 01:45:13 23:02218º F
3070 4549 Valentina Archer 21 KM F2529 01:44:24 01:44:50 23:01214º F
3071 3964 Alexsandra Camelo Braga 21 KM F5054 01:44:28 01:45:12 22:21151º F
3072 4375 Thayna Siqueira Leite 21 KM F2024 01:44:33 01:44:46 20:3563º F
3073 4201 Rafael Pavarine Araújo 21 KM M4044 01:44:33 01:44:50 23:22252º M
3074 3420 Ponciano Gomes 21 KM M3539 01:44:34 01:44:55 22:04126º M
3075 4337 Larissa Luna Veras 21 KM F2529 01:44:40 01:46:40 22:39173º F
3076 3530 Guilherme Silva Camilo 21 KM M4044 01:44:41 01:44:55 — M
3077 4143 Davi Souza Guedes 21 KM M3539 01:44:42 01:45:27 24:05310º M
3078 3801 Marcos André Barros Meneses 21 KM M2024 01:44:43 01:45:03 22:20146º M
3079 3930 Gustavo Guiscem Soares 21 KM M3539 01:44:43 01:46:35 27:17749º M
3080 3126 Letícia Mesquita 21 KM F2529 01:44:44 01:44:52 22:18143º F
3081 3961 Silvio Neto 21 KM M3034 01:44:48 01:46:03 23:11233º M
3082 3644 João Victor Correia de Oliveira 21 KM M2529 01:44:51 01:45:03 22:17141º M
3083 4021 Bruno Sidney Canedo Silveira 21 KM M4044 01:44:51 01:45:06 23:11234º M
3084 4096 Marcio Flavio Fonseca 21 KM M3034 01:44:53 01:45:32 23:17241º M
3085 3598 Natalia Nery Fernandes Lisboa 21 KM F3539 01:44:56 01:46:31 24:23342º F
3086 3072 Artur Garcez de Oliveira 21 KM M2529 01:45:02 01:45:13 21:54119º M
3087 3010 Danilo de Campos Barreto Pereira 21 KM M3034 01:45:06 01:45:27 22:26157º M
3088 4067 Raoni Maciel 21 KM M4549 01:45:07 01:45:57 22:56204º M
3089 3492 Rusiano Freitas de Maria Junior 21 KM M2529 01:45:15 01:45:29 21:39110º M
3090 3489 João Batista Sales Vasconcelos 21 KM M5559 01:45:17 01:45:43 23:06224º M
3091 3196 Henrique de Souza Andrade 21 KM M2529 01:45:18 01:46:14 21:51116º M
3092 3353 Pedro Luis V Foltran Foltran 21 KM M6064 01:45:18 01:46:43 23:58303º M
3093 4325 Frederico Mendes 21 KM M5559 01:45:20 01:45:43 23:26260º M
3094 4319 Karla Dias Sampaio 21 KM F3034 01:45:21 01:45:31 22:40175º F
3095 4496 Raphael Wilker Santana Dantas 21 KM M4044 01:45:22 01:45:33 23:21248º M
3096 3105 Gustavo Kazuyuki Sumida 21 KM M2529 01:45:24 01:46:03 22:46186º M
3097 3344 Vinicius Carvalho 21 KM M3539 01:45:29 01:45:41 21:55120º M
3098 3574 Diego Aragão do Nascimento 21 KM M3539 01:45:30 01:49:49 22:05127º M
3099 3931 Murilo Capuzzo 21 KM M2529 01:45:34 01:45:56 23:04220º M
3100 3722 Erick Gob de Sousa 21 KM M3539 01:45:38 01:46:39 23:18243º M
Página 31 de 47
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados7.452
Com leitura de largada4.868
Resultados classificados4.656
DNF0
Última leitura2026-10-20 11:40:36
← Voltar para listagem