Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE!42K - BRASILIA 2026

♟ 7.452 atletas ◷ 2026-10-20 11:40:36
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 3201–3300 de 4656
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto pc geral Sexo
3201 3018 Pedro Fellipe Mendes Amaral 21 KM M3034 01:50:06 01:51:00 23:38272º M
3202 3572 Gyane Rhayssa Gomes dos Anjos de Oliveira 21 KM F3034 01:50:08 01:50:15 22:44184º F
3203 3534 Rovane de Lima Maicá 21 KM M5054 01:50:12 01:51:00 25:20446º M
3204 3592 Ana Luiza Silva Borges 21 KM F2529 01:50:15 01:51:56 24:06311º F
3205 3849 Paulo Lourenço 21 KM M3539 01:50:17 01:52:10 25:19444º M
3206 3413 Thales Akio Hayakawa 21 KM M3034 01:50:24 01:51:33 23:24257º M
3207 4526 Luís Eduardo Brito Ferreira 21 KM M2024 01:50:27 01:50:40 23:22253º M
3208 3466 Viviane Viana de França Morales 21 KM F4549 01:50:29 01:50:44 23:41278º F
3209 3500 David Fonseca Liz 21 KM M3034 01:50:30 01:53:00 24:30357º M
3210 3774 Samuel Agnelo Araújo de Carvalho 21 KM M2529 01:50:34 01:55:38 23:47284º M
3211 3434 Gabriel Noleto 21 KM M2024 01:50:35 01:52:10 24:50393º M
3212 3934 David Falcão 21 KM M3539 01:50:35 01:52:28 22:31165º M
3213 3971 Arthur Guimaraes Maciel 21 KM M2024 01:50:36 01:51:05 26:08578º M
3214 3579 João Paulo Sacakura Marques Lima 21 KM M2024 01:50:37 01:50:56 24:51396º M
3215 3584 Igor Cruz 21 KM F3539 01:50:38 01:51:01 24:41371º F
3216 4440 Matheus Cunha 21 KM M2529 01:50:38 01:51:11 24:12323º M
3217 4493 Marcelo Teixeira de Carvalho 21 KM M3539 01:50:39 01:55:09 23:31267º M
3218 3784 Kennedy Matos 21 KM M4549 01:50:46 01:55:00 26:17601º M
3219 3419 Daniel Floriano de Carvalho 21 KM M4044 01:50:54 01:51:17 23:05222º M
3220 3783 João Vítor de Matos Oliveira 21 KM M2024 01:50:54 01:55:09 26:18603º M
3221 3974 Mariana Guimarães 21 KM F3539 01:50:58 01:51:04 22:48188º F
3222 4079 Fernanda Nunes de Freitas 21 KM F3539 01:50:59 01:51:31 25:27468º F
3223 3917 Raphael Araujo 21 KM M3034 01:51:08 01:51:37 24:36365º M
3224 3141 Ederson Shuiti Iwasaki 21 KM M4549 01:51:14 01:51:21 22:54199º M
3225 4220 Renato de Melo Teixeira 21 KM M4044 01:51:17 01:52:34 25:08422º M
3226 3580 Maria Luísa Toscano Lessa 21 KM F1419 01:51:25 01:51:43 23:36270º F
3227 4458 Jan Yuri Figueiredo de Amorim 21 KM M4549 01:51:28 01:51:58 26:13587º M
3228 4139 Hudson Araújo 21 KM M3539 01:51:32 01:54:09 25:09426º M
3229 4407 Ronaldo Lisboa Batista 21 KM M5054 01:51:40 01:52:14 23:51291º M
3230 3802 Erina Rodrigues 21 KM F4044 01:51:40 01:53:44 23:42279º F
3231 3003 Bianca Dantas Vieira 21 KM F3034 01:51:42 01:52:01 25:05415º F
3232 3376 Jônitas Matos dos Santos Duarte 21 KM M3539 01:51:47 01:52:25 24:29355º M
3233 3970 Matheus Henrique Schneider 21 KM M3539 01:51:49 01:52:50 26:04569º M
3234 4305 Amanda Leite Josue Silva 21 KM F3539 01:51:56 01:52:37 24:57402º F
3235 3243 Antônio Ximenes de Macedo Neto 21 KM M3539 01:51:58 01:52:33 26:02558º M
3236 4296 Karen Araújo Portella 21 KM F4044 01:51:59 01:52:24 24:41372º F
3237 3740 Adrielle Malanne Sousa Alves Moura 21 KM F3539 01:51:59 01:53:42 24:21340º F
3238 3927 Rafael Carvalho 21 KM M3034 01:51:59 02:12:15 25:03411º M
3239 4194 Andre Batista Miranda Teresa 21 KM M4044 01:52:03 01:52:47 — M
3240 3808 Caio Renato Martins Rocha 21 KM M2529 01:52:04 01:52:14 21:32102º M
3241 3564 Paulo Queiroz 21 KM M5054 01:52:07 01:52:37 25:03408º M
3242 3150 Henrique dos Santos Cunha 21 KM M3034 01:52:07 01:54:38 24:29353º M
3243 3046 Alicia Barros Arruda 21 KM F2024 01:52:10 01:52:28 23:22249º F
3244 3499 Jonathan Patrick 21 KM M3034 01:52:10 01:52:46 24:42373º M
3245 3517 Arthur Costa Nunes 21 KM M1419 01:52:12 01:54:16 23:27261º M
3246 3503 Marcel Olivi 21 KM M5054 01:52:17 01:52:40 24:15330º M
3247 3577 Pedro Victor de Oliveira Costa Giacomazzo 21 KM M3539 01:52:22 01:53:21 23:25259º M
3248 4498 Jorge Nascimento 21 KM M4044 01:52:26 01:52:49 22:27161º M
3249 4478 Tiago Alves de Oliveira 21 KM M3539 01:52:29 01:54:28 24:45378º M
3250 3244 Melissa Maia Mesquita 21 KM F5054 01:52:30 01:53:33 24:15329º F
3251 3698 Guilherme Xavier Tavares 21 KM M2024 01:52:33 01:53:20 24:24347º M
3252 3800 Elcivon Soares Domingues 21 KM M3539 01:52:33 01:54:31 24:49390º M
3253 3174 Ródney Sales 21 KM M3539 01:52:35 01:53:18 24:55401º M
3254 3480 Daniel Victor Camargo de Queiroz 21 KM M2024 01:52:35 02:15:31 24:52398º M
3255 4116 Agnaldo Fernandes Corrêa 21 KM M3539 01:52:37 01:53:13 25:34483º M
3256 3746 Nara Brum 21 KM F3539 01:52:37 01:54:23 25:37493º F
3257 4451 Rafael Sabino 21 KM M2529 01:52:37 01:54:37 25:25458º M
3258 4030 Michelle Lorrane da Silva Marques 21 KM F3539 01:52:38 01:53:14 26:34639º F
3259 3633 Luis Fernando Tavares Ferreira 21 KM M4549 01:52:41 01:52:47 23:18242º M
3260 3407 Gustavo Soares 21 KM M2024 01:52:44 01:53:01 24:52397º M
3261 3749 Arthur Carneiro Cruz 21 KM M1419 01:52:45 01:53:43 24:46380º M
3262 3641 Mara Cristina Oliveira de Barros 21 KM F5054 01:52:45 01:53:51 23:33269º F
3263 3610 Danilo Gonçalves de Carvalho 21 KM M2024 01:52:46 01:53:44 24:49388º M
3264 4145 Eduardo Oliveira da Cunha 21 KM M3539 01:52:47 01:52:55 22:35169º M
3265 3626 Antonio da Conceicao Oliveira 21 KM M4549 01:52:51 01:53:06 25:45516º M
3266 3625 Cristiane da Silva Oliveira 21 KM F3539 01:52:52 01:53:06 25:45515º F
3267 3823 Matheus Cicero Marques dos Santos 21 KM M3034 01:52:53 01:53:17 22:58209º M
3268 3996 Rodrigo Coelho 21 KM M4044 01:52:57 01:53:20 24:34359º M
3269 4500 Celso Teixeira Rodrigues 21 KM M5054 01:53:03 01:53:30 25:23454º M
3270 3063 Leonardo Ferreira 21 KM M4044 01:53:07 01:53:34 22:56202º M
3271 3317 Gustavo Henrique Bezerra de Macedo 21 KM M4044 01:53:08 01:53:20 24:36363º M
3272 4374 Igor Ramos Silva 21 KM M4549 01:53:10 01:53:57 26:57705º M
3273 3957 Franciélli Dotto Marsico Rossignoli 21 KM F3539 01:53:11 01:53:22 25:32479º F
3274 4267 Janduí Gomes de Abreu Filho 21 KM M5054 01:53:11 01:53:56 26:56700º M
3275 4529 Jackeline Guimaraes Santos 21 KM F4044 01:53:12 01:54:03 21:30100º F
3276 3922 Pedro Guimarães Andrade 21 KM M2024 01:53:14 01:54:18 25:35485º M
3277 10234 Kátia Rosa Azevedo 21 KM PCD PCD 01:53:15 01:53:15 23:365º F
3278 3127 Joel Mateus Lopes Ferreira 21 KM M4549 01:53:17 01:53:26 25:27466º M
3279 3824 João Ricardo Francisco Mota 21 KM M3034 01:53:23 01:53:31 22:40174º M
3280 3969 Thiago Freitas da Silva 21 KM M3539 01:53:26 01:55:10 24:42374º M
3281 4273 Raphael Gomes 21 KM M4044 01:53:27 01:53:40 24:26352º M
3282 3161 Bruna Santos 21 KM F2529 01:53:32 01:53:37 23:12235º F
3283 3923 Davi Serafim 21 KM M2024 01:53:34 01:54:37 25:37494º M
3284 3448 Thawanna Gomes 21 KM F3034 01:53:35 01:53:44 25:36488º F
3285 3882 Bruno de Jesus Viana 21 KM M3539 01:53:42 01:54:57 24:13325º M
3286 3262 Adina Ferreira Silva 21 KM F3034 01:53:43 01:56:10 25:23453º F
3287 3441 Heitor Alves Pereira Coelho 21 KM M3034 01:53:43 01:56:11 26:27623º M
3288 3471 Raian Mateus Castelo Branco Costa 21 KM M2529 01:53:44 01:56:39 27:17748º M
3289 3791 Karina Lino Miranda de Oliveira 21 KM F3539 01:53:50 01:54:13 24:43375º F
3290 4364 Cristina Witt Crestani 21 KM F4549 01:53:50 01:56:07 25:16439º F
3291 3872 Thiago Barcelos 21 KM M4549 01:53:52 01:54:49 — M
3292 4367 Eduardo Barroso Barcellos Rodrigues 21 KM M4549 01:53:52 01:56:10 25:13431º M
3293 4276 PEDRO VICTOR SILVA SANTOS 21 KM M3034 01:53:55 01:54:29 25:03412º M
3294 4227 Richara Moreira Vitória 21 KM F4044 01:53:56 01:54:11 25:37497º F
3295 4081 Cibelle Gomes de Oliveira Fernandes 21 KM F4549 01:53:56 01:55:00 24:40370º F
3296 3286 Mary Anne Batista Ferreira 21 KM F4044 01:53:59 01:54:19 25:14432º F
3297 3947 Murilo Silva de Souza 21 KM M2529 01:54:00 01:55:00 25:17442º M
3298 3438 Andre Paixao Martins Rocha 21 KM M3034 01:54:01 01:56:02 25:26464º M
3299 3629 Thatianne Carneiro 21 KM F3034 01:54:04 01:55:28 25:41508º F
3300 4152 Natália Almeida Andrade 21 KM F3539 01:54:09 01:54:20 25:34484º F
Página 33 de 47
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados7.452
Com leitura de largada4.868
Resultados classificados4.656
DNF0
Última leitura2026-10-20 11:40:36
← Voltar para listagem