Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE!42K - BRASILIA 2026

♟ 7.452 atletas ◷ 2026-10-20 11:40:36
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 3501–3600 de 4656
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto pc geral Sexo
3501 3446 Rafael Novaes do Nascimento 21 KM M4044 01:59:42 02:00:15 25:58548º M
3502 4408 Maria Vitoria Moreira Artija Piovesan 21 KM F3034 01:59:44 02:01:28 27:34792º F
3503 4419 Lucas Andriani 21 KM M2024 01:59:45 02:00:43 24:49392º M
3504 3181 Marcelo Vidal de Lima 21 KM M4549 01:59:46 02:00:06 27:54836º M
3505 4007 Matheus Carvalho de Souza 21 KM M2024 01:59:46 02:00:47 28:59967º M
3506 4423 Damerson A Peyrot 21 KM M3034 01:59:46 02:01:24 27:29784º M
3507 3364 Sarah Sampaio 21 KM F2529 01:59:46 02:02:25 25:15436º F
3508 3545 Maria Luísa Vieira Gaia 21 KM F2024 01:59:47 02:00:44 24:51395º F
3509 3871 Janaina Ferreira Amorim 21 KM F4549 01:59:48 02:00:17 26:03565º F
3510 4103 Alef Miranda Ferreira 21 KM M2529 01:59:48 02:00:28 26:43668º M
3511 4231 Mariana Diniz Costa 21 KM F4044 01:59:49 02:00:44 26:37646º F
3512 3648 Sérgio Ricardo de Borba Cruz 21 KM M3539 01:59:50 02:00:08 25:56541º M
3513 4072 Daniela Menezes Santos Guimarães 21 KM F4044 01:59:52 02:00:58 25:54538º F
3514 4523 Vinicius Adriano de Oliveira 21 KM M3034 01:59:56 02:00:08 25:16440º M
3515 4520 Renata Portuguez 21 KM F5054 02:00:00 02:00:42 24:36366º F
3516 4183 Andrea Manfredini 21 KM F4044 02:00:01 02:01:16 25:44513º F
3517 3895 Sofia Noblat 21 KM F4044 02:00:08 02:01:35 27:11736º F
3518 3904 Thiago Rodrigues da Silva Bahé 21 KM M3539 02:00:09 02:01:08 26:48678º M
3519 3955 Mauricio Andres Ardiles Eguiluz 21 KM M4044 02:00:09 02:01:36 27:48820º M
3520 4260 João Vitor Vieira do Nascimento 21 KM M3034 02:00:10 02:08:24 25:48520º M
3521 3294 Cayo Yang de Oliveira Silva 21 KM M3034 02:00:14 02:03:35 24:19334º M
3522 3958 Michael Menezes Caeiro 21 KM M3034 02:00:17 02:01:10 27:07725º M
3523 4475 Patrick Brilhante Carvalho de Sousa 21 KM M4044 02:00:17 02:02:08 26:33637º M
3524 4236 Michelle Nayara Pamplona Cordeiro 21 KM F3034 02:00:18 02:00:29 26:19605º F
3525 3902 Julia Buarque 21 KM F5054 02:00:18 02:01:45 27:47817º F
3526 4237 Bruno Fernandes Cordeiro 21 KM M3539 02:00:19 02:00:29 26:21610º M
3527 3566 Paloma Teixeira Mendes 21 KM F4044 02:00:19 02:01:33 26:40657º F
3528 3510 Gabriel Elias Parente Barreto Oka 21 KM M3034 02:00:19 02:02:28 27:24772º M
3529 4094 Leonardo Aires 21 KM M2529 02:00:19 02:03:06 28:07864º M
3530 4033 Marco Antônio Rochael França 21 KM M5054 02:00:24 02:01:02 22:52196º M
3531 4255 Kayque Flavionel Mota Castro 21 KM M3034 02:00:26 02:01:07 25:32480º M
3532 3921 Renata Kelly Pessoa de Melo 21 KM F3539 02:00:26 02:01:17 25:20447º F
3533 3416 Caroline Cintra 21 KM F3034 02:00:27 02:03:05 26:28626º F
3534 3487 Ciro Magno Abreu de Jesus 21 KM M3539 02:00:33 02:01:18 22:53197º M
3535 4130 Victor de Oliveira Ximenes 21 KM M2024 02:00:34 02:03:07 26:00555º M
3536 3173 Adriana Nascimento da Silva 21 KM F4044 02:00:38 02:00:44 25:26460º F
3537 3776 Viviane Batista Santos 21 KM F2529 02:00:38 02:02:19 27:20760º F
3538 4192 Andressa Diniz 21 KM F2529 02:00:40 02:01:47 25:29474º F
3539 3257 Rosineide da Paz Teixeira 21 KM F5054 02:00:42 02:00:45 23:28263º F
3540 3415 Guilherme Felippe Barbosa de Carvalho 21 KM M3034 02:00:48 02:02:43 27:06723º M
3541 4432 Renato Magalhães Maia 21 KM M4044 02:00:52 02:01:49 25:38498º M
3542 3913 Jeferson Alan Santos Silva 21 KM M4044 02:00:53 02:01:02 23:48285º M
3543 3516 Juliene Andrade 21 KM F4549 02:00:56 02:01:57 26:56699º F
3544 4295 Amanda Bernardes 21 KM F2529 02:00:56 02:04:06 26:24619º F
3545 4426 Mirian Cristina Tavares Rodrigues 21 KM F5559 02:01:00 02:01:55 27:18754º F
3546 4024 Lucas Vinícios Figueiredo Silva 21 KM M2529 02:01:00 02:02:29 26:00554º M
3547 3110 Luiza Macedo 21 KM F2529 02:01:01 02:02:07 26:20606º F
3548 3951 Pedro Albanese Diniz de Araujo 21 KM M4549 02:01:05 02:01:29 24:13326º M
3549 4378 Carolina Silva Rocha 21 KM F4044 02:01:05 02:01:52 25:20449º F
3550 4289 Caio Tavares Oliveira 21 KM M2529 02:01:05 02:03:18 27:37797º M
3551 3919 Isabela Teixeira Moriel Sanchez 21 KM F2529 02:01:07 02:01:17 25:36489º F
3552 3138 Juan Orozco 21 KM M3539 02:01:11 02:01:32 27:13740º M
3553 3329 Lucas Oliveira de Carvalho Mendes 21 KM M2024 02:01:14 02:03:59 27:34789º M
3554 4064 Claudine Cardoso de Oliveira Soares 21 KM F4549 02:01:17 02:02:12 32:471247º F
3555 4005 Pedro Misac Reis Costa Santos 21 KM M2024 02:01:25 02:02:25 28:12875º M
3556 4215 Izabela Cristina Ferreira e Silva 21 KM F2529 02:01:26 02:04:23 — F
3557 3995 Leticia Aguiar Machado 21 KM F2024 02:01:32 02:02:41 27:04717º F
3558 4528 Bruno Almeida Oliveira 21 KM M4044 02:01:32 02:03:05 26:13589º M
3559 3859 Leticia Durso 21 KM M3034 02:01:40 02:01:53 26:38650º M
3560 3787 Marcos Vinícius Lima da Silva 21 KM M3034 02:01:42 02:02:22 24:58403º M
3561 3210 Fernanda Raquel Barros Silva 21 KM F4044 02:01:47 02:14:55 25:50525º F
3562 4228 Denize dos Santos 21 KM F5054 02:01:51 02:02:46 26:37645º F
3563 4472 Vanessa Siqueira Batista de Oliveira 21 KM F2529 02:01:56 02:02:56 26:14593º F
3564 3873 Anna Paula dos Santos Oliveira 21 KM F3034 02:01:57 02:08:27 25:22451º F
3565 3597 Gustavo Neves 21 KM M2529 02:01:58 02:03:09 26:42664º M
3566 3939 Matheus Lourenço 21 KM M2024 02:02:00 02:11:57 26:09582º M
3567 3816 Natália Albuquerque Marques 21 KM F2024 02:02:05 02:02:11 25:56542º F
3568 3874 Miguel Angelo Ferreira 21 KM M5559 02:02:09 02:03:05 28:40923º M
3569 3033 Lucas Carvalho 21 KM M3034 02:02:10 02:02:33 26:53692º M
3570 4202 Talita Queiroz de Carvalho Lima 21 KM F4044 02:02:10 02:04:07 28:01855º F
3571 4225 Ana Teresa Ribeiro 21 KM F2024 02:02:15 02:02:43 26:42666º F
3572 3763 Helena Cruz da Costa Barros 21 KM F2024 02:02:17 02:03:46 25:40504º F
3573 3026 Julia Castelli 21 KM F2529 02:02:20 02:04:05 27:38799º F
3574 3916 Marla Gyovanna Brasil e Silva 21 KM F2024 02:02:22 02:05:37 26:15594º F
3575 4518 Igor Rodrigues de Mattos 21 KM M2529 02:02:23 02:06:42 27:23771º M
3576 3524 Rúbio Oliveira 21 KM M4044 02:02:27 02:02:57 25:49521º M
3577 3769 Rodrigo Gonçalves de Souza 21 KM M4549 02:02:31 02:03:39 26:46674º M
3578 3393 Ivany Jose Doa Santos 21 KM F5054 02:02:32 02:02:55 24:21337º F
3579 3742 Felipe Teixeira Farias Cordeiro 21 KM M4044 02:02:36 02:07:25 22:58207º M
3580 3005 Rafael de Sousa Henriques 21 KM M2024 02:02:39 02:03:44 28:39921º M
3581 4461 Magno Pillon 21 KM M4549 02:02:40 02:03:42 26:13588º M
3582 4316 Flávia Oliveira 21 KM F5054 02:02:46 02:03:01 25:35487º F
3583 3513 Cassio Leão 21 KM M5054 02:02:46 02:04:04 26:42663º M
3584 4522 José Augusto Simões Amaro 21 KM M6064 02:02:51 02:04:24 26:15596º M
3585 4148 Renato Nobile Anhaia Alencar 21 KM M4549 02:02:55 02:03:14 27:00711º M
3586 4256 Renato Soares Paiva 21 KM M5054 02:03:01 02:05:09 26:31633º M
3587 3678 Gabriel Waleriano de Assis Macedo 21 KM M3034 02:03:06 02:03:57 24:03307º M
3588 4223 Luiza Ballarin Costa 21 KM F2529 02:03:08 02:05:22 28:40925º F
3589 3170 Isabela Soares Ferreira Ramos 21 KM F2529 02:03:09 02:04:00 26:38649º F
3590 4239 Geisa Cristina da cunha pinheiro 21 KM F4044 02:03:09 02:04:18 26:10583º F
3591 4240 Eucarlito Geovani da Silva 21 KM M5054 02:03:12 02:08:02 28:16885º M
3592 3838 Aline Rodrigues do Prado Teixeira 21 KM F3539 02:03:12 02:09:02 27:04716º F
3593 4487 Santiê Wirthmann Carvalho Ferreira 21 KM M2024 02:03:16 02:04:27 26:39655º M
3594 3751 Thiago Redigolo Bazilio 21 KM M4549 02:03:19 02:05:51 27:39802º M
3595 3842 Guilherme Pinheiro Maciel 21 KM M3539 02:03:20 02:04:24 25:06416º M
3596 4091 Rafael Batista de Paula 21 KM M3539 02:03:25 02:03:55 24:21341º M
3597 3929 Marcela Ribeiro 21 KM F2529 02:03:26 02:04:35 25:30476º F
3598 3098 Ana Paula de Moura Santos 21 KM F4044 02:03:31 02:04:31 26:52688º F
3599 4138 Elisa Soares Mascarenhas 21 KM F4549 02:03:33 02:03:39 23:30266º F
3600 3892 Jhonata Soares 21 KM M3539 02:03:34 02:04:31 — M
Página 36 de 47
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados7.452
Com leitura de largada4.868
Resultados classificados4.656
DNF0
Última leitura2026-10-20 11:40:36
← Voltar para listagem