Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE!42K - BRASILIA 2026

♟ 7.452 atletas ◷ 2026-09-02 08:20:33
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 3601–3700 de 4655
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto pc geral Sexo
3601 3892 Jhonata Soares 21 KM M3539 02:03:34 02:04:31 — M
3602 3080 Isabella Rossanne Tavares Viana 21 KM F3539 02:03:39 02:03:43 23:32268º F
3603 3733 Marina Laval 21 KM F2529 02:03:45 02:04:40 25:51533º F
3604 3289 Deborah Dayse Duarte de Sousa 21 KM F2024 02:03:45 02:05:58 25:15435º F
3605 3460 Yago de Azevedo Gomes 21 KM M3034 02:03:46 02:05:25 25:52535º M
3606 3642 Sabrina Martins dos Santos 21 KM F2529 02:03:47 02:04:39 25:51530º F
3607 4151 Gabriel Vieira 21 KM M3539 02:03:49 02:06:01 28:39922º M
3608 4489 Anna Victoria Martins de Araujo Carvalho 21 KM F2529 02:03:53 02:04:19 25:45517º F
3609 3949 Déborah Paulino 21 KM F3034 02:03:55 02:04:57 27:17750º F
3610 4074 Lorenzo Boner Leo Alcacio 21 KM M1419 02:03:55 02:05:16 28:28905º M
3611 3013 Isabela Maria Pereira Cruzeiro 21 KM F2529 02:03:57 02:04:37 25:46518º F
3612 3948 Jordana Paulino 21 KM F3034 02:03:58 02:05:02 27:14743º F
3613 3425 Guilherme de Lima Brito 21 KM M2024 02:04:00 02:05:54 27:11733º M
3614 4320 Clarisse Siqueira Evaristo 21 KM F4044 02:04:03 02:05:52 26:54696º F
3615 4134 Ronieri Diogenes de Assis Silva 21 KM M3539 02:04:04 02:05:06 27:00710º M
3616 4524 Luiz Candido 21 KM M5054 02:04:12 02:07:13 25:49523º M
3617 4444 Lívia de Cássia Dias Rocha 21 KM F4044 02:04:14 02:04:14 25:14433º F
3618 4517 Paloma Oliveira 21 KM F3539 02:04:20 02:06:02 27:21764º F
3619 3670 Douglas de Araújo Azevedo 21 KM M3034 02:04:21 02:07:03 25:04414º M
3620 4125 Samara Bianca da Cruz Favacho 21 KM F3539 02:04:21 02:17:19 26:24618º F
3621 4480 Mariana Santoro da Rocha 21 KM F3539 02:04:26 02:04:58 28:35919º F
3622 3142 Julio Cesar Vilela dos Santos 21 KM M6064 02:04:28 02:05:06 28:32912º M
3623 3861 Sidney Cirqueira 21 KM M4044 02:04:28 02:07:03 28:24897º M
3624 3819 Marcos Eduardo Almeida Rocha 21 KM M2529 02:04:33 02:05:40 27:48819º M
3625 3036 Giovanna Moura 21 KM F2024 02:04:36 02:05:09 29:16991º F
3626 3318 Eliane Andrade 21 KM F3539 02:04:40 02:07:15 25:59551º F
3627 4062 Luana Ribeiro Capita 21 KM F4044 02:04:42 02:05:42 27:29783º F
3628 4369 Renato Assi 21 KM M5054 02:04:47 02:05:28 27:34791º M
3629 3982 Gustavo Espíndula Batista de Oliveira 21 KM M4044 02:04:47 02:05:47 26:50684º M
3630 3071 Luiz Nunes de Brito 21 KM M4549 02:04:48 02:05:22 26:12586º M
3631 3932 Larice Maciel Suci 21 KM F3034 02:04:56 02:05:19 25:58549º F
3632 4213 Ubiran Gomes 21 KM M4044 02:05:01 02:05:43 25:25457º M
3633 3795 Mayson Ricardo Batista Figueiredo 21 KM M4044 02:05:05 02:05:30 27:02713º M
3634 3837 Jose Lopes Brito Junior 21 KM M6064 02:05:05 02:10:05 24:49391º M
3635 3703 Patricia Jordão 21 KM F5054 02:05:06 02:06:38 27:58846º F
3636 3066 Gabriel Victor Sebba Dantas 21 KM M2529 02:05:07 02:09:31 27:53832º M
3637 4457 Alexandre Henrique Souza 21 KM M5054 02:05:08 02:06:16 26:08579º M
3638 3845 Josineia Leão Passos 21 KM F3539 02:05:09 02:05:48 27:11735º F
3639 3120 João Pedro Oliveira Barbos 21 KM M2529 02:05:09 02:09:32 27:55839º M
3640 3863 Elena Gomes Ribeiro Meireles 21 KM F4044 02:05:10 02:06:12 27:28780º F
3641 3512 Camila Lacerda Caires 21 KM F3539 02:05:12 02:08:19 27:41803º F
3642 4065 Ana Paula Borgo de Brito Fernandes Almeida 21 KM F5054 02:05:15 02:05:39 26:16598º F
3643 3055 Karine Araujo Gumieiro 21 KM F3539 02:05:17 02:05:48 26:07574º F
3644 3465 João Pedro da Costa Barros 21 KM M4549 02:05:17 02:06:45 25:26465º M
3645 3713 Isadora de Oliveira Leão 21 KM F3034 02:05:23 02:07:08 26:58707º F
3646 3652 Michelle Fernandes Ribeiro 21 KM F4549 02:05:29 02:06:13 28:32913º F
3647 3643 Samuel Luiz Toledo 21 KM M6064 02:05:30 02:05:45 27:12739º M
3648 4253 Valentina de Aquino Lemos 21 KM F2529 02:05:31 02:06:57 26:23615º F
3649 4330 Valdegledes Amorim de Souza Melo 21 KM M4549 02:05:34 02:06:10 27:22767º M
3650 3206 Rodrigo Schmidt Rodrigues 21 KM M4549 02:05:37 02:06:58 30:091071º M
3651 4252 Bibiana Perdomo 21 KM F3539 02:05:38 02:07:22 26:57702º F
3652 3912 Marcos Vinicius dos Reis Moreira 21 KM M3034 02:05:39 02:08:14 26:33636º M
3653 4488 Wesley Fernandes 21 KM M4549 02:05:40 02:08:44 30:251095º M
3654 3079 Francisco José Silveira Corrêa 21 KM M4044 02:05:41 02:06:35 23:40274º M
3655 3820 Alessandra Burgo Gonçalves Krewer 21 KM F3539 02:05:47 02:07:10 26:54695º F
3656 3387 Viviane da Cunha Moura 21 KM F4044 02:05:56 02:06:08 25:57546º F
3657 3898 Isabella Vasconcelos Claro 21 KM F2024 02:05:56 02:06:36 25:12428º F
3658 4411 Mayra Cordeiro 21 KM F3539 02:05:56 02:11:26 27:18753º F
3659 3399 Pedro Henrique Matias Haetinger 21 KM M2529 02:05:57 02:06:06 26:24617º M
3660 4429 Nicole Pimentel Ferreira 21 KM F3034 02:05:57 02:07:13 28:04861º F
3661 3400 Gabriela Melos Vieira 21 KM F2529 02:05:58 02:06:09 26:23612º F
3662 3608 Simone Preissler Iglesias 21 KM F5054 02:05:59 02:06:24 26:49680º F
3663 4405 Josiane Matias Haetinger 21 KM F5054 02:06:00 02:06:07 26:27624º F
3664 3907 Gustavo Sousa Lemos 21 KM M4044 02:06:00 02:06:53 27:05722º M
3665 4327 VICTOR DIAS VARELLA 21 KM M3034 02:06:05 02:06:30 27:08729º M
3666 3215 Bruno Justiniano 21 KM M3539 02:06:06 02:08:14 26:16597º M
3667 4141 Giovanna Santiago 21 KM F2024 02:06:08 02:06:34 27:09730º F
3668 3386 Victor Hugo Fialho Ribeiro 21 KM M4044 02:06:10 02:07:40 33:491278º M
3669 3104 João Mendes Gomes Brasil de Holanda 21 KM M3034 02:06:13 02:08:28 28:13878º M
3670 4312 Priscila Ribeiro Carneiro 21 KM F3034 02:06:20 02:06:48 29:21999º F
3671 3029 Rillary Brito 21 KM F2024 02:06:32 02:07:30 27:58844º F
3672 4206 Jefferson de Souza Gomes 21 KM M3034 02:06:33 02:10:33 28:40924º M
3673 4082 Mariana de Albuquerque Cavalcante 21 KM F4044 02:06:36 02:07:11 27:23770º F
3674 4111 Diana Benfica 21 KM F3539 02:06:37 02:08:28 27:49824º F
3675 4344 Paulo Francisco Ramos 21 KM M6569 02:06:39 02:07:43 27:51828º M
3676 4392 Bárbara Vasconcellos Jacobina Aires Rufino 21 KM F4044 02:06:44 02:08:24 — F
3677 3518 Sara Cristina Moura 21 KM F3034 02:06:46 02:07:51 27:20759º F
3678 4307 Gerson Meira Portella 21 KM M70+ 02:06:47 02:07:12 25:40505º M
3679 3669 Polyana Sartori Maier 21 KM F4044 02:06:51 02:07:10 29:461037º F
3680 3097 Maiara Luize 21 KM F3034 02:06:51 02:07:30 28:57965º F
3681 3044 Gustavo de Carvalho Paiva 21 KM M3539 02:06:56 02:15:33 27:25773º M
3682 3381 Rafael Rodrigues 21 KM M3034 02:06:57 02:07:52 28:30909º M
3683 4198 Joselha Ribeiro de Oliveira 21 KM F6064 02:07:00 02:07:49 29:301010º F
3684 4485 Leda Mercia Lopes 21 KM F5054 02:07:00 02:07:50 29:311014º F
3685 4460 Danilo de Souza Dias 21 KM M3034 02:07:03 02:08:59 27:22768º M
3686 4000 Victor Mello 21 KM M3539 02:07:03 02:11:02 27:04718º M
3687 4484 Katiuscia Prestes 21 KM F2529 02:07:08 02:08:01 27:00712º F
3688 3851 Roberta Luisa Müller 21 KM F3539 02:07:08 02:09:18 28:59966º F
3689 4015 Alexandra Nicácio 21 KM F4044 02:07:14 02:07:22 26:52691º F
3690 4293 Camilla Monteiro 21 KM F3539 02:07:16 02:08:41 25:31478º F
3691 3536 Cida Torres 21 KM F5054 02:07:16 02:09:32 28:12873º F
3692 3083 Kátia Fabricia Ribeiro Antunes 21 KM F4044 02:07:17 02:07:28 26:03563º F
3693 4105 Rafaela Araujo 21 KM F3034 02:07:17 02:07:49 28:28907º F
3694 4108 Fernanda Emanuele R Santana 21 KM F3539 02:07:18 02:07:38 26:51687º F
3695 3050 Vittoria Manoella Silva Santana 21 KM F2529 02:07:19 02:16:09 27:10731º F
3696 4506 Sara Alencar de Vasconcelos 21 KM F4044 02:07:21 02:07:55 27:32786º F
3697 3936 Sarah Yoshida Arns 21 KM F2529 02:07:22 02:10:37 27:36795º F
3698 4427 Eliana Viana 21 KM F4549 02:07:25 02:08:00 27:37798º F
3699 10203 Ericka Luiza de Araújo 21 KM PCD PCD 02:07:28 02:07:28 25:318º F
3700 3782 Flávia Lima 21 KM F5054 02:07:28 02:08:22 28:43934º F
Página 37 de 47
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados7.452
Com leitura de largada4.869
Resultados classificados4.655
DNF0
Última leitura2026-09-02 08:20:33
← Voltar para listagem