HAKA TRAIL 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 301–400 de 458
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 23010 | Antonio José dos Santos | 21 KM | 4049M | 02:43:23 | - | M |
| 302 | 14074 | Eduardo Longo Caetano | 14 KM | 1629M | 02:44:37 | - | M |
| 303 | 23059 | RODRIGO FARIA DA SILVA | 21 KM | 4049M | 02:44:46 | - | M |
| 304 | 14106 | Lucimara Dos Santos | 14 KM | 4049F | 02:45:00 | - | F |
| 305 | 23097 | Vitor Corradi Santana | 21 KM | 3039M | 02:45:37 | - | M |
| 306 | 14104 | CELSO CUKIER | 14 KM | 6099M | 02:45:40 | - | M |
| 307 | 14155 | Andresa Martins Carneiro | 14 KM | 4049F | 02:46:17 | - | F |
| 308 | 23026 | fabricio da silva | 21 KM | 4049M | 02:46:30 | - | M |
| 309 | 14070 | ELISANGELA DE CARVALHO | 14 KM | 4049F | 02:46:53 | - | F |
| 310 | 14001 | Livia Silva | 14 KM | 3039F | 02:46:54 | - | F |
| 311 | 14062 | Carla Moraes | 14 KM | 6099F | 02:47:02 | - | F |
| 312 | 14052 | Samuel Rodrigues Batista Filho | 14 KM | 1629M | 02:47:26 | - | M |
| 313 | 14085 | João Vanderlei Bertoni | 14 KM | 6099M | 02:47:51 | - | M |
| 314 | 7225 | Felipe Vicchiato | 7 KM | 5059M | 02:48:15 | - | M |
| 315 | 14043 | Vinicius da Silva Lima | 14 KM | 3039M | 02:48:32 | - | M |
| 316 | 7000 | Gabriela Pinto Nogueira | 7 KM | 4049F | 02:48:48 | - | F |
| 317 | 23070 | Alan Contes | 21 KM | 4049M | 02:49:19 | - | M |
| 318 | 23084 | Luanna Marília Rodrigues Pimentel Teixeira | 21 KM | GF | 02:49:23 | - | F |
| 319 | 7058 | ROSINEIA MIRANDA DE SOUZA OLIVEIRA | 7 KM | 5059F | 02:49:23 | - | F |
| 320 | 7059 | Nadjon Adriano Santos de Oliveira | 7 KM | 5059M | 02:49:24 | - | M |
| 321 | 23027 | Samuel Rodrigues Batista | 21 KM | 4049M | 02:49:30 | - | M |
| 322 | 14044 | Elisângela Caetano Pereira | 14 KM | 5059F | 02:49:47 | - | F |
| 323 | 23112 | Paulo Lamin dos Santos | 21 KM | 4049M | 02:49:49 | - | M |
| 324 | 7006 | Bruna Guedes dos Santos | 7 KM | 3039F | 02:50:09 | - | F |
| 325 | 14032 | Paula Caetano Uchôas Machado da Silva | 14 KM | 4049F | 02:50:14 | - | F |
| 326 | 23011 | Monique Floret Guedes | 21 KM | GF | 02:50:23 | - | F |
| 327 | 23042 | Vinicius Prado Brandao | 21 KM | 4049M | 02:53:52 | - | M |
| 328 | 14081 | Ana Paula Silva de Oliveira | 14 KM | 4049F | 02:54:41 | - | F |
| 329 | 14046 | Adriano Pinto Gonçalves | 14 KM | 3039M | 02:54:58 | - | M |
| 330 | 23043 | Felipe César Martins | 21 KM | 1829M | 02:55:28 | - | M |
| 331 | 14063 | LUCIANO GONCALVES FILHO | 14 KM | 3039M | 02:56:07 | - | M |
| 332 | 23054 | Omar Pereira jorge | 21 KM | 4049M | 02:56:21 | - | M |
| 333 | 14094 | Carol Ferreira | 14 KM | 4049F | 02:57:31 | - | F |
| 334 | 23083 | amilton cruz silva | 21 KM | 4049M | 02:57:59 | - | M |
| 335 | 14003 | Simone Carneiro Streitenberger | 14 KM | 4049F | 02:58:26 | - | F |
| 336 | 23047 | Eduardo Neves | 21 KM | 4049M | 02:59:06 | - | M |
| 337 | 14047 | Raisa Lopes Costa | 14 KM | 3039F | 03:00:02 | - | F |
| 338 | 14002 | Gabriela brunelli | 14 KM | 4049F | 03:00:35 | - | F |
| 339 | 14153 | lidia de lima simões | 14 KM | 4049F | 03:01:21 | - | F |
| 340 | 14152 | AILTON ALVES DOS SANTOS (ZULU) | 14 KM | 4049M | 03:01:23 | - | M |
| 341 | 14160 | Carla Serra | 14 KM | 4049F | 03:01:34 | - | F |
| 342 | 7170 | Amanda Chen | 7 KM | SUB16 | 03:01:37 | - | F |
| 343 | 7171 | Elisa Dellape Fernandes Pita | 7 KM | SUB16 | 03:01:37 | - | F |
| 344 | 7172 | Sofia Ries Ronca Pregnolatto Martinez | 7 KM | SUB16 | 03:01:38 | - | F |
| 345 | 14014 | João Paulo Gomes de Souto | 14 KM | 4049M | 03:03:38 | - | M |
| 346 | 14068 | Juliana Arantes Manha | 14 KM | 4049F | 03:05:17 | - | F |
| 347 | 23075 | Leonardo de Paulo Silva | 21 KM | 1829M | 03:05:35 | - | M |
| 348 | 23081 | Priscila de Oliveira | 21 KM | GF | 03:05:37 | - | F |
| 349 | 14127 | Ericsson Farias dos Santos | 14 KM | 4049M | 03:05:40 | - | M |
| 350 | 23101 | Valdemar Castro Júnior | 21 KM | 5059M | 03:05:45 | - | M |
| 351 | 14077 | Kelly Niglio de Luca | 14 KM | 4049F | 03:05:50 | - | F |
| 352 | 14123 | Lucas Rastelli | 14 KM | 1629M | 03:06:10 | - | M |
| 353 | 23045 | Amanda Martins | 21 KM | GF | 03:06:51 | - | F |
| 354 | 23029 | Ana Carolina Bonifácio | 21 KM | GF | 03:08:26 | - | F |
| 355 | 14060 | Renato De Mattos Neto | 14 KM | 3039M | 03:08:48 | - | M |
| 356 | 14061 | Renata Brito Haramura | 14 KM | 3039F | 03:08:48 | - | F |
| 357 | 23048 | Henrique Scarpa Guimaraes | 21 KM | 1829M | 03:11:42 | - | M |
| 358 | 14142 | Thaís Barbosa Santod | 14 KM | 3039F | 03:11:46 | - | F |
| 359 | 14037 | Camila Caetano | 14 KM | 4049F | 03:11:57 | - | F |
| 360 | 23068 | Eduardo Barbosa da Costa | 21 KM | 4049M | 03:14:11 | - | M |
| 361 | 14113 | Claudio Pereira Braga | 14 KM | 5059M | 03:15:21 | - | M |
| 362 | 23033 | Henrique Batista de Oliveira | 21 KM | 3039M | 03:16:21 | - | M |
| 363 | 23089 | Gilmar Clemente Silva | 21 KM | 6099M | 03:16:36 | - | M |
| 364 | 14119 | Murilo Caldana | 14 KM | 4049M | 03:16:50 | - | M |
| 365 | 23079 | Vitor Juvenal da Silva Gilberto | 21 KM | 1829M | 03:18:27 | - | M |
| 366 | 14049 | Giovanna Martins | 14 KM | 4049F | 03:19:46 | - | F |
| 367 | 23096 | Liliani Bittencourt Pittigliani | 21 KM | 1829F | 03:20:09 | - | F |
| 368 | 23031 | Thales Felipe | 21 KM | 3039M | 03:20:17 | - | M |
| 369 | 23037 | Lina Vila Nova Kassouf | 21 KM | 4049F | 03:21:58 | - | F |
| 370 | 23090 | Alexandre César Martins | 21 KM | 3039M | 03:22:32 | - | M |
| 371 | 23023 | Tatiana Rodrigues | 21 KM | 4049F | 03:22:35 | - | F |
| 372 | 14097 | Marcelo Motta Brum | 14 KM | 6099M | 03:23:42 | - | M |
| 373 | 23057 | Flavio Rabelo Barros | 21 KM | 4049M | 03:26:05 | - | M |
| 374 | 23058 | Vinicius Soares Leandro Ramires | 21 KM | 4049M | 03:26:25 | - | M |
| 375 | 14122 | Virgínia Ribeiro Torres | 14 KM | 5059F | 03:26:30 | - | F |
| 376 | 14098 | ANA CLAUDIA BUSTAMANTE BISCARO DE CASTRO LUZ | 14 KM | 5059F | 03:26:38 | - | F |
| 377 | 14088 | FLAVIO HENRIQUE DE MELLO BARBOZA | 14 KM | 5059M | 03:26:48 | - | M |
| 378 | 23041 | Dark Reis da Silva | 21 KM | 4049F | 03:27:57 | - | F |
| 379 | 23107 | Thiago Barros Brito | 21 KM | 4049M | 03:28:14 | - | M |
| 380 | 23095 | Viviane P Sassaki | 21 KM | 4049F | 03:28:41 | - | F |
| 381 | 23028 | Juarez Luiz Abrão | 21 KM | 4049M | 03:28:56 | - | M |
| 382 | 23108 | Ronald Naganuma | 21 KM | 4049M | 03:29:23 | - | M |
| 383 | 14067 | Patricia Mota Castilho | 14 KM | 4049F | 03:29:42 | - | F |
| 384 | 14090 | JAQUELINE ELAINE DUARTE | 14 KM | 1629F | 03:29:43 | - | F |
| 385 | 23007 | Fernando Assumpção | 21 KM | 4049M | 03:29:49 | - | M |
| 386 | 23008 | Giovana Ribeiro Zambrano | 21 KM | 4049F | 03:29:50 | - | F |
| 387 | 23099 | Rubens Garey Jr. | 21 KM | 3039M | 03:30:44 | - | M |
| 388 | 23049 | Juliano Oliveira Silva | 21 KM | 3039M | 03:31:52 | - | M |
| 389 | 23004 | Fernando Taricano Pedroso | 21 KM | 3039M | 03:32:44 | - | M |
| 390 | 23044 | Erika Argentina Enoki Villaverde | 21 KM | 4049F | 03:32:51 | - | F |
| 391 | 14125 | Cristiane Gonçalves de Mendonça | 14 KM | 5059F | 03:33:14 | - | F |
| 392 | 23020 | Diego Evaristo Goncalves | 21 KM | 4049M | 03:34:22 | - | M |
| 393 | 23098 | MARALANGE MARIA ALMEIDA PEREIRA | 21 KM | 5059F | 03:37:24 | - | F |
| 394 | 23001 | juliana matiuzzi krisiak | 21 KM | 3039F | 03:39:12 | - | F |
| 395 | 23000 | Rebeka Oppitz | 21 KM | 4049F | 03:39:12 | - | F |
| 396 | 23060 | José Ailton Severo | 21 KM | 4049M | 03:40:24 | - | M |
| 397 | 23071 | HELOISA HELENA RIBEIRO TORRES | 21 KM | 5059F | 03:43:35 | - | F |
| 398 | 23051 | Hevelyn Oliveira Carrapeta | 21 KM | 4049F | 03:46:10 | - | F |
| 399 | 23032 | Pabla Secchi | 21 KM | 4049F | 03:48:31 | - | F |
| 400 | 23017 | LARISSA SOUZA TIBURCIO | 21 KM | 4049F | 03:48:41 | - | F |
Página 4 de 5