Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

Porto Track Field Experience Running SOROCABA

⌖ THE PODIUM ▣ domingo, 1 de março de 2026 ♟ 1.477 atletas 2026-03-04 02:41:06
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 301–400 de 1083
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoriaTempo líquidoTempo brutoSexo
301 5274 HAMILTON SILVA JUNIOR 5 KM M50-54 00:31:50 00:32:24 M
302 5037 ANA CLÁUDIA NUNES DA SILVA 5 KM F30-34 00:31:50 00:32:31 F
303 5505 NADIR GONÇALVES DA SILVA 5 KM F55-59 00:31:50 00:32:57 F
304 5200 FABIO SAMPAIO 5 KM M50-54 00:31:51 00:32:45 M
305 5285 HENRY MACIEL 5 KM M45-49 00:31:53 00:32:10 M
306 5517 NETO MOTTA 5 KM M30-34 00:31:54 00:32:36 M
307 5434 MAITÊ SUDARIO MARÇAL FER 5 KM F14-17 00:31:54 00:33:33 F
308 1127 FERNANDA CARRIEL DE OLIVEIRA 5 KM F35-39 00:32:00 00:34:01 F
309 5356 JUNIOR MACEDO 5 KM M30-34 00:32:05 00:32:09 M
310 5250 GIOVANNA GALVÃO 5 KM F50-54 00:32:09 00:34:06 F
311 5300 ISABELLE BARROS FRANZONI 5 KM F14-17 00:32:17 00:32:17 F
312 5265 GUILHERME PIRES MOREIRA 5 KM M45-49 00:32:18 00:32:41 M
313 5454 MARIA CLARA ESTANISLAU ANDRADE 5 KM F14-17 00:32:20 00:32:20 F
314 5432 MAISA PEGRUCCI LOPES DUARTE 5 KM F35-39 00:32:20 00:32:42 F
315 5260 GRAZIELE DOMINGUES 5 KM F35-39 00:32:20 00:33:11 F
316 5450 MARCOS VINICIUS MARCOLINO 5 KM M25-29 00:32:21 00:32:40 M
317 5821 LUIZIANE NASCIMENTO SILVA 5 KM F35-39 00:32:22 00:33:35 F
318 5646 TÁCIA ANTUNES DEL SANTO FRANCO 5 KM F40-44 00:32:23 00:34:36 F
319 5315 JENIFFER DA COSTA SANTOS 5 KM F25-29 00:32:28 00:32:42 F
320 1365 RICARDO UBRIG 5 KM M40-44 00:32:28 00:42:54 M
321 5635 SOLANGE SANCHES DE LARA RODRIGUES 5 KM F40-44 00:32:29 00:32:28 F
322 5322 JOAO PEDRO FERRAZ DOS SANTOS 5 KM M25-29 00:32:30 00:33:26 M
323 5396 LETICIA NAOMY TASAKI 5 KM F20-24 00:32:30 00:35:55 F
324 5096 BRUNA SOUZA 5 KM F35-39 00:32:31 00:33:54 F
325 5125 CLARA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA MAZZER 5 KM F35-39 00:32:32 00:32:43 F
326 5221 FLAVIO HUMBERTO ALVES 5 KM M35-39 00:32:33 00:33:28 M
327 5634 SOFIA LOPES TENOR 5 KM F20-24 00:32:33 00:33:33 F
328 5680 UMBERTO MAZZER FILHO 5 KM M40-44 00:32:34 00:32:44 M
329 5650 TALITA TOMOTO 5 KM F20-24 00:32:37 00:33:10 F
330 5618 SARA GARCIA 5 KM F30-34 00:32:37 00:33:28 F
331 5560 RAFAELA PEDRASSI 5 KM F35-39 00:32:38 00:36:45 F
332 5233 GABRIEL TINOCO TIDEI 5 KM M20-24 00:32:39 00:33:36 M
333 5323 JOÃO VICTOR TINOCO TIDEI 5 KM M25-29 00:32:39 00:33:37 M
334 5346 JULIANA APARECIDA DA SILVA 5 KM F45-49 00:32:39 00:33:52 F
335 5527 OLAVO EDMUR TIDEI JUNIOR 5 KM M55-59 00:32:40 00:33:36 M
336 5405 LUAN MARIANO LAGEMANN 5 KM M20-24 00:32:41 00:33:22 M
337 5117 CAROLINE VITALINO MACIEL DE LIMA 5 KM F30-34 00:32:44 00:32:49 F
338 5707 WILSON KALIL FILHO 5 KM M65-69 00:32:45 00:33:20 M
339 5273 GUSTAVO SANTOS 5 KM M30-34 00:32:45 00:35:01 M
340 5616 SAMUEL PORTO 5 KM M30-34 00:32:47 00:33:18 M
341 5180 ELISA MEDINA PAIVA 5 KM F35-39 00:32:47 00:36:12 F
342 5687 VANESSA AGUILERA 5 KM F30-34 00:32:48 00:33:04 F
343 5126 CLAUDINA DUARTE DE SÁ 5 KM F40-44 00:32:49 00:33:46 F
344 5317 JESSICA RUMI YAMANOUCHI 5 KM F25-29 00:32:50 00:33:31 F
345 5497 MICHELE FERNANDA DAL BEM PIRES 5 KM F40-44 00:32:53 00:33:33 F
346 5100 BRUNO MONTEIRO DA SILVA 5 KM M45-49 00:32:54 00:33:28 M
347 5043 ANA LÚCIA CERQUEIRA CESAR DE CARVALHO 5 KM F45-49 00:32:55 00:34:11 F
348 5598 RODRIGO MASSARU HASEBE 5 KM M30-34 00:32:56 00:33:10 M
349 5210 FERNANDA BATISTA ROSA PINTO 5 KM F35-39 00:32:56 00:33:53 F
350 5437 MARCELO AUGUSTO FERRARI RISSI 5 KM M35-39 00:32:57 00:33:56 M
351 5526 ODAIR JOSÉ DA SILVA 5 KM M45-49 00:32:59 00:33:56 M
352 5849 MARIO MARTINI FILHO 5 KM GM 00:33:02 00:33:43 M
353 5330 JOSÉ DA SILVA 5 KM M55-59 00:33:03 00:33:05 M
354 5573 RAUL GUILHERME SA 5 KM M45-49 00:33:05 00:33:21 M
355 5472 MARINA ALVES DE SOUZA 5 KM F30-34 00:33:05 00:34:24 F
356 5175 ELAINE FIALHO VENTURA 5 KM F40-44 00:33:06 00:33:19 F
357 1384 ROSELI VIEIRA 5 KM F60-64 00:33:10 00:45:57 F
358 5193 EVELYM ROBERTA DE MELO SILV 5 KM F30-34 00:33:11 00:34:15 F
359 5671 THAYLISE MAROCHI SAMPAIO 5 KM F40-44 00:33:15 00:34:11 F
360 5061 ANDRESSA CRISTINA DE ARRUDA SILVA 5 KM F30-34 00:33:16 00:34:09 F
361 5683 VALDINEI APARECIDO LOPES 5 KM M30-34 00:33:18 00:40:33 M
362 5087 BIANCA HOEHNE BEZERRA DA SILVA 5 KM F40-44 00:33:20 00:34:53 F
363 5667 THAIS SANTOS DE OLIVEIRA 5 KM F30-34 00:33:20 00:34:55 F
364 5307 JACYARA HONJOYA ARDITO 5 KM F40-44 00:33:21 00:33:33 F
365 5500 MIRELA LAÍS DOMINGUES 5 KM F35-39 00:33:22 00:33:29 F
366 5665 THAÍS PALMA 5 KM F40-44 00:33:22 00:33:35 F
367 5185 EMILIANE ROSA CHIMENEZ 5 KM F45-49 00:33:24 00:34:57 F
368 5853 MARINA YAMANAKA 5 KM F30-34 00:33:38 00:34:59 F
369 5313 JENIFER DUARTE PEREZ 5 KM F30-34 00:33:43 00:45:38 F
370 5827 TIAGO DO VALLE PAES 5 KM M40-44 00:33:46 00:34:58 M
371 5279 HELLEN CRISTINA TRINDADE MONTEIRO 5 KM F20-24 00:33:47 00:33:50 F
372 5302 IVONE DE BRITES 5 KM F55-59 00:33:47 00:33:58 F
373 5310 JAQUELINE BRITO 5 KM F25-29 00:33:50 00:34:24 F
374 5381 LEANDRO ALVES 5 KM M35-39 00:33:51 00:35:06 M
375 5657 TATIANE NEGRELLI VIANA 5 KM F35-39 00:33:53 00:34:43 F
376 5334 JOYCE ALVES 5 KM F35-39 00:33:53 00:35:07 F
377 5818 MARCELO MORAES 5 KM M40-44 00:33:54 00:34:33 M
378 5012 ALBERTO TORRES 5 KM M30-34 00:33:57 00:34:38 M
379 5516 NELSON MORAES 5 KM M40-44 00:33:59 00:35:01 M
380 5153 DECIO CAMARA 5 KM M65-69 00:34:00 00:35:35 M
381 5139 DANIELA DE SA IAMAMOTO 5 KM F50-54 00:34:04 00:34:48 F
382 5833 PEDRO CARACIK 5 KM M45-49 00:34:08 00:34:44 M
383 5559 RAFAELA GOMES MODA 5 KM F35-39 00:34:10 00:34:24 F
384 5515 NAYARA ALMEIDA 5 KM F30-34 00:34:10 00:34:32 F
385 5575 REGIANE PALMIERI 5 KM F50-54 00:34:12 00:34:57 F
386 1523 GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA 10 KM GM 00:34:14 00:34:14 M
387 5637 SONIA ROBLES 5 KM F65-69 00:34:17 00:35:04 F
388 5046 ANA PAULA QUEIROZ 5 KM F45-49 00:34:18 00:34:39 F
389 5097 BRUNA SOUZA 5 KM F30-34 00:34:18 00:35:30 F
390 5831 MARIANA DO NASCIMENTO 5 KM F25-29 00:34:22 00:36:08 F
391 5816 ANA CAROLINA ITANO HORITA 5 KM F30-34 00:34:23 00:34:41 F
392 5001 ABELARDO VIEIRA DE CAMARGO FILHO 5 KM M60-64 00:34:24 00:35:11 M
393 5406 LUANA APARECIDA AMÉRICO DA SILVA 5 KM F35-39 00:34:25 00:35:17 F
394 5856 RAFAEL MIRANDA SILVESTRE 5 KM M45-49 00:34:27 00:38:08 M
395 5191 EURE ZANON 5 KM M25-29 00:34:28 00:34:51 M
396 5184 ELTON MURAKAMI 5 KM M60-64 00:34:30 00:36:00 M
397 5164 ÉCHILEY COMINI 5 KM F30-34 00:34:30 00:38:42 F
398 5078 BARBARA OLHIER 5 KM F25-29 00:34:33 00:35:28 F
399 5124 CINTIA GARCIA 5 KM F45-49 00:34:33 00:36:41 F
400 5523 NICOLE VICHI PONTES CARDOSO 5 KM F20-24 00:34:34 00:35:27 F
Página 4 de 11
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados1.477
Com leitura de largada1.076
Resultados classificados1.083
Última leitura2026-03-04 02:41:06
← Voltar para listagem