Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE!42K - BRASILIA 2026

♟ 7.452 atletas ◷ 2026-09-02 08:20:33
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 3901–4000 de 4655
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto pc geral Sexo
3901 3247 Yasmin Camille Silva Mesquita 21 KM F3539 02:15:41 02:16:12 29:431031º F
3902 3675 Rafael Moura da Silva Serafim 21 KM M2529 02:15:48 02:18:15 30:361118º M
3903 3451 Kerlly Cristina Alves de Paula 21 KM F4044 02:15:53 02:16:52 26:55698º F
3904 3134 Aline Rodrigues Alves 21 KM F3539 02:15:53 02:16:52 28:19889º F
3905 3841 Lucca Emannuel Rocha Batista 21 KM M2024 02:15:55 02:16:06 28:50956º M
3906 4124 Fabiane Peres de Oliveira 21 KM F4044 02:16:02 02:18:03 28:27903º F
3907 3750 Catharina Soavinski 21 KM F1419 02:16:03 02:17:01 29:15988º F
3908 3456 Andre Luiz Salomao Lima 21 KM M5054 02:16:26 02:17:05 30:201084º M
3909 3058 Murilo Salmito Noleto 21 KM M4549 02:16:26 02:17:32 27:44809º M
3910 3006 Luciany Almeida de Carvalho 21 KM F4549 02:16:28 02:20:37 30:071069º F
3911 4347 Rodrigo Brasileiro 21 KM M4549 02:16:32 02:19:14 28:26902º M
3912 3748 Hudson Gonçalves Lisboa 21 KM M2529 02:16:34 02:18:03 32:161225º M
3913 3302 Higor Ramos Passos 21 KM M3034 02:16:35 02:16:50 27:52830º M
3914 4101 Lucas Falcão 21 KM M1419 02:16:38 02:18:04 29:241003º M
3915 3522 Maria Eduarda Salgueiro Lima 21 KM F2024 02:16:38 02:22:35 30:131076º F
3916 4259 RENATO MENDES ARAUJO 21 KM M4044 02:16:45 02:17:07 27:26778º M
3917 3943 Marcos Leal 21 KM M4549 02:16:49 02:16:49 — M
3918 3095 Maria Eduarda Jo 21 KM F2529 02:16:49 02:17:28 28:56963º F
3919 3615 Wanderson Brito dos Santos 21 KM M3539 02:16:57 02:17:22 — M
3920 3665 Flaviane de Lima Carvalho 21 KM F3034 02:16:58 02:17:09 27:08726º F
3921 4335 Alcides Bedin Neto 21 KM M2529 02:17:06 02:17:23 26:37648º M
3922 3348 Thaiany Ferreira de Carvalho 21 KM F2024 02:17:09 02:18:29 30:031065º F
3923 3634 Ivan Ros Isaac de Queiroz 21 KM M3034 02:17:11 02:17:47 26:14592º M
3924 4446 Giselle Heloise Correa Lisboa 21 KM F5054 02:17:14 02:18:30 30:361119º F
3925 4346 Caroline Dolbeth 21 KM F4044 02:17:16 02:19:56 28:33916º F
3926 3630 Tairine Roquete Alves Carneiro 21 KM F3034 02:17:17 02:19:12 30:491137º F
3927 3570 Aline Moreira Santos 21 KM F4044 02:17:18 02:18:18 30:441129º F
3928 3979 Diogo Jordão Pereira 21 KM M2529 02:17:22 02:20:04 31:011162º M
3929 3259 Juliana Moreira Del Fiaco 21 KM F4549 02:17:26 02:18:39 29:281007º F
3930 3424 Rafael Rodrigues 21 KM M2024 02:17:35 02:18:40 31:431209º M
3931 4221 Ana Carolina Carvalho de Queiroz 21 KM F3034 02:17:36 02:19:51 28:41929º F
3932 3813 Luis Pedro Lapa 21 KM M3034 02:17:39 02:20:03 31:011161º M
3933 3421 Luiza Verdi 21 KM F2529 02:17:42 02:20:22 29:19995º F
3934 3812 Daniel Simoes de Almeida 21 KM M5054 02:17:43 02:20:08 30:561151º M
3935 3495 Laís Martins Guedes 21 KM F3539 02:17:43 02:20:21 29:15985º F
3936 4098 Débora Vilma Pereira Masouh 21 KM F5054 02:17:50 02:20:15 28:28906º F
3937 3341 Maira Nery Lemos 21 KM F4549 02:17:51 02:18:05 29:341017º F
3938 3663 Camilla Carvalho da Silva 21 KM F3539 02:17:54 02:21:16 31:351198º F
3939 3187 Ana Paula Gonçalves Corrêa Viana 21 KM F3539 02:17:54 02:21:16 31:391200º F
3940 3404 Hélio Eustáquio da Silva Filho 21 KM M3034 02:17:58 02:21:34 29:551049º M
3941 4474 Bárbara Amanda Agustinho da Silva 21 KM F3034 02:17:59 02:19:13 27:19758º F
3942 4169 Jaqueline Queiroga Leite de Souza Souto 21 KM F4044 02:18:01 02:19:56 30:281100º F
3943 4538 Camila Silva dos Santos 21 KM F2529 02:18:15 02:19:25 27:53835º F
3944 3155 Mariana Guimaraes 21 KM F3034 02:18:19 02:21:18 28:44935º F
3945 3213 Daniele Prado Stuchi 21 KM F4044 02:18:22 02:20:36 32:181227º F
3946 3394 Bruna Abinader 21 KM F4549 02:18:24 02:18:39 27:55840º F
3947 4146 Lucas Dantas Loss 21 KM M3539 02:18:31 02:19:56 31:001160º M
3948 3542 Camila Antunes 21 KM F4044 02:18:34 02:19:03 31:061168º F
3949 3369 Letícia Valério Franca 21 KM F3034 02:18:40 02:20:11 31:411205º F
3950 3253 Lorena de Melo Gama 21 KM F3034 02:18:40 02:20:11 31:401202º F
3951 3432 Iara Cristina Chaves Zanatta 21 KM F5559 02:18:43 02:19:54 30:331107º F
3952 3133 VANDERSON DOS SANTOS VIEIRA 21 KM M5054 02:18:55 02:19:12 27:05719º M
3953 4534 Ricardo Henrique Araujo Pinheiro 21 KM M4549 02:18:57 02:19:52 30:491138º M
3954 4403 Germana Pereira Frazão Medeiros 21 KM F3034 02:18:58 02:19:34 30:331111º F
3955 3478 Maria Eduarda da Silva 21 KM F2529 02:18:58 02:19:36 30:271097º F
3956 3481 Carlos Eduardo Gomes Vieira 21 KM M2529 02:19:00 02:19:20 26:20607º M
3957 3431 Marinelda Alves dos Santos 21 KM F5054 02:19:00 02:20:11 30:331106º F
3958 3700 Brenda Vanessa de Medeiros Jeronimo 21 KM F3539 02:19:02 02:20:11 28:17887º F
3959 3521 Uiara Paula Gomes de Lima 21 KM F4044 02:19:05 02:20:38 29:17992º F
3960 4200 Rafael Lima 21 KM M4549 02:19:11 02:21:08 28:05862º M
3961 4535 Rodrigo Ferreira Silva Guedes de Amorim 21 KM M4549 02:19:12 02:20:07 30:481136º M
3962 3590 Enzo Ribeiro do Vale Ferreira 21 KM M2529 02:19:13 02:20:07 30:411123º M
3963 3925 Maria Luiza Pinto Lustosa 21 KM F2024 02:19:17 02:20:21 26:34638º F
3964 3638 Fabricia Santana de Figueiredo 21 KM F6064 02:19:21 02:22:27 30:431127º F
3965 3637 Silvana da Fontoura Rothfeld Gratone 21 KM F6064 02:19:21 02:22:28 30:411124º F
3966 3729 João Paulo Ribeiro Chaves 21 KM M3539 02:19:22 02:21:38 28:07863º M
3967 3319 Nathália de Moura Mendes 21 KM F3034 02:19:23 02:20:42 29:311011º F
3968 3914 Pedro Dias 21 KM M2529 02:19:28 02:21:26 30:591157º M
3969 4028 Juliana Ramos Parreira de Souza 21 KM F3034 02:19:35 02:20:53 32:011219º F
3970 3062 Michelle Addad 21 KM F4549 02:19:36 02:20:15 30:241090º F
3971 3408 Lélia José Vieira 21 KM F4549 02:19:41 02:20:29 30:411122º F
3972 3496 Luana de Góes Borges 21 KM F2024 02:19:43 02:22:17 29:20997º F
3973 3573 Ana Cristina Bastos Silva 21 KM F5559 02:19:48 02:20:10 29:221000º F
3974 3944 Roberta Monteiro Pereira 21 KM F4549 02:19:50 02:22:49 30:441130º F
3975 3443 Ana Paula Cenci Vidal 21 KM F3539 02:19:52 02:22:51 30:461132º F
3976 3112 Maria Eduarda Ferreira Rocha 21 KM F2529 02:19:57 02:20:37 30:251092º F
3977 3140 Letícia Santos 21 KM F2024 02:19:57 02:20:59 30:231088º F
3978 3606 Matheus Almeida Barbosa 21 KM M2529 02:20:06 02:21:15 27:54837º M
3979 3685 Patrick Spinola 21 KM M5054 02:20:08 02:20:18 28:01852º M
3980 3622 Marina de Oliveira Vasconcelos 21 KM F3034 02:20:10 02:21:32 31:211185º F
3981 3391 Daniel Freire da Costa 21 KM M3034 02:20:11 02:22:55 31:141181º M
3982 3149 Ana Paula Coelho da Rocha 21 KM F3034 02:20:13 02:21:36 — F
3983 3284 Maisa Kairen dos Santos Prudencio 21 KM F4044 02:20:18 02:21:52 30:051066º F
3984 3757 Webert Ramos de Oliveira 21 KM M3539 02:20:21 02:21:08 30:331110º M
3985 3184 Melissa Santana Morel Gomes de Oliveira 21 KM F2529 02:20:23 02:21:25 29:591058º F
3986 3727 Elisa Rodrigues Manzi Montalvão 21 KM F3539 02:20:24 02:21:57 30:271098º F
3987 3877 Aender Guimarães dos Santos 21 KM M4044 02:20:24 02:21:57 30:271099º M
3988 3272 Henrique Sampaio Lins 21 KM M3034 02:20:30 02:20:59 27:48818º M
3989 4417 José Antônio Carrijo Barbosa 21 KM M6569 02:20:34 02:21:43 27:48822º M
3990 3152 Rafaella Cunha Severo 21 KM F2529 02:20:35 02:20:54 28:43933º F
3991 3994 Pedro Oliveira Araya 21 KM M2024 02:20:39 02:21:49 33:071264º M
3992 4012 Bianca Soares 21 KM F3034 02:20:44 02:21:19 29:07975º F
3993 3553 Lynncon Passinato 21 KM M2024 02:20:51 02:21:58 28:16884º M
3994 3602 Louanna Francisca Souto 21 KM F4549 02:20:53 02:24:01 29:311013º F
3995 3551 Isabela Fernandes de Freitas 21 KM F2024 02:20:54 02:22:00 28:14881º F
3996 3165 Benedito Rodrigues 21 KM M5559 02:21:05 02:21:59 27:29782º M
3997 4031 Adalberto Marques Aredes Teixeira Almeida 21 KM M4044 02:21:07 02:21:49 29:401028º M
3998 3777 Renata Harumi Hara 21 KM F3539 02:21:10 02:21:49 27:05720º F
3999 4471 Lusana Borges Silva 21 KM F5054 02:21:10 02:26:55 29:17993º F
4000 3359 Janaina Cavalcante de Souza 21 KM F5054 02:21:12 02:21:23 29:12984º F
Página 40 de 47
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados7.452
Com leitura de largada4.869
Resultados classificados4.655
DNF0
Última leitura2026-09-02 08:20:33
← Voltar para listagem