Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE!42K - BRASILIA 2026

♟ 7.452 atletas ◷ 2026-09-02 08:20:33
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 4101–4200 de 4655
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto pc geral Sexo
4101 3901 Juçara Paranaguá dos Santos 21 KM F4044 02:27:46 02:28:03 31:091172º F
4102 3569 Natália Martins 21 KM F2529 02:27:48 02:28:35 32:531253º F
4103 4039 Ivy Bergami Goulart Barbosa 21 KM F3034 02:27:59 02:29:30 29:331016º F
4104 3906 Alberto Ferreira de Souza 21 KM M4549 02:28:00 02:28:38 30:511140º M
4105 10329 Francisco Sandoval B Silveira 42 KM PCD PCD 02:28:02 02:28:02 — M
4106 3366 Natasha Terres 21 KM F3539 02:28:04 02:29:32 31:201183º F
4107 3952 Maria Fernanda Almeida 21 KM F4549 02:28:05 02:28:33 29:421030º F
4108 3226 Nária Teixeira de Moraes 21 KM F4044 02:28:13 02:29:09 30:351115º F
4109 3014 Gabriele Maria Braga 21 KM F2529 02:28:19 02:29:13 34:011280º F
4110 4050 Andressa Zuqui Meyer 21 KM F4549 02:28:19 02:29:32 30:151080º F
4111 3854 Marceone Graciliano Silva Gomes 21 KM M6064 02:28:26 02:28:35 28:47947º M
4112 4278 Ana Carolina Rocha Dias 21 KM F3034 02:28:26 02:29:10 30:481135º F
4113 4263 John Anderson Alves 21 KM M4044 02:28:28 02:28:44 29:441033º M
4114 3285 Bruno Alves Riether 21 KM M3034 02:28:29 02:28:29 — M
4115 3535 Josias Gonçalves Silva Júnior 21 KM M3539 02:28:31 02:29:49 29:431032º M
4116 3024 Layla Teixeira Pandolpho da Costa e Silva 21 KM F3539 02:28:38 02:30:00 30:451131º F
4117 3082 Jorge Behrens Azevedo Junior 21 KM M3539 02:28:41 02:32:23 32:491248º M
4118 3122 Gustavo Costa 21 KM M2024 02:29:03 02:40:53 29:271006º M
4119 3497 Tatiana Porto 21 KM F5054 02:29:04 02:29:26 29:21998º F
4120 3119 Elisa Brito Belo Montagna 21 KM F2024 02:29:06 02:40:55 29:261005º F
4121 3118 Gloria Maria Albuquerque Camara 21 KM F3034 02:29:14 02:33:16 32:041221º F
4122 3217 Gabriela Marques Pereira Vasques 21 KM F2529 02:29:15 02:30:36 31:211184º F
4123 4373 Alexandre Mendonça 21 KM M2529 02:29:16 02:29:48 28:46945º M
4124 3623 Stéphany Moura Marques 21 KM F3539 02:29:28 02:32:00 30:141077º F
4125 3881 Izabella da Silva Barbosa 21 KM F3539 02:29:30 02:31:02 32:401241º F
4126 4234 Vicente Sales Cantalice 21 KM M4549 02:29:34 02:31:45 26:36643º M
4127 3214 Lucas Costa 21 KM M4044 02:29:36 02:31:51 32:181228º M
4128 4436 JESSICA EVANGELISTA CARDOSO DE BRITO 21 KM F3034 02:29:52 02:30:04 29:371022º F
4129 3880 Celso Coelho 21 KM M2529 02:29:52 02:32:18 28:10871º M
4130 3467 Vicente Morales Martins Júnior 21 KM M5054 02:30:05 02:31:08 31:021164º M
4131 3647 Lislane Hiat 21 KM F2024 02:30:09 02:32:34 33:331275º F
4132 3022 Jacqueline Nery Almeida 21 KM F3034 02:30:09 02:33:01 30:371120º F
4133 4190 Nikole barcellos 21 KM F4044 02:30:12 02:31:07 30:341114º F
4134 3504 Iago Queiroz Adeodato 21 KM M2529 02:30:13 02:30:37 27:44811º M
4135 4208 Júlia Cardoso 21 KM F2529 02:30:21 02:32:32 33:001259º F
4136 3188 Weliton Fonseca Pereira 21 KM M3539 02:30:22 02:32:32 32:581257º M
4137 4438 Nara Nubia Pereira Gomes 21 KM F4549 02:30:25 02:39:22 32:431242º F
4138 4459 Silvia Vieira de Sousa 21 KM F5559 02:30:27 02:31:54 31:331196º F
4139 4439 GILBERTO HIRAGI 21 KM M5054 02:30:29 02:39:24 32:461246º M
4140 3075 Adriana Mesquita da Costa 21 KM F4549 02:30:55 02:32:19 28:13877º F
4141 3378 Amanda Bezerra da Silva 21 KM F2024 02:30:56 02:31:16 31:351197º F
4142 3980 Wesley Rodrigues da Rocha 21 KM M4044 02:31:03 02:49:28 29:10980º M
4143 3658 Juliana Maria de Araujo 21 KM F3539 02:31:18 02:31:38 31:371199º F
4144 4358 Rayanne Ornelas Silva 21 KM F3539 02:31:19 02:32:27 30:141078º F
4145 4244 Daili Gasparini Fiuza do Nascimento 21 KM F6064 02:31:23 02:32:09 30:551148º F
4146 3121 Rafaelly Hatherly Rodrigues 21 KM F3034 02:31:29 02:32:58 29:08976º F
4147 4077 Murilo Camargo 21 KM M2024 02:31:34 02:33:05 26:42665º M
4148 4270 Luís de Jesus da Silva 21 KM M6569 02:31:34 02:33:52 31:511213º M
4149 3676 Eduardo de Araújo Azevedo 21 KM M2024 02:31:37 02:34:22 28:44937º M
4150 3533 Juliana Domingues de Souza Alves Maicá 21 KM F5054 02:31:44 02:32:32 31:261191º F
4151 3328 Ilnara Vitória de Oliveira 21 KM F2529 02:31:46 02:33:08 31:081171º F
4152 3009 Dayane Marques 21 KM F3034 02:31:46 02:33:12 34:531292º F
4153 3788 Marcela Cristina de Moraes Abdalla 21 KM F4044 02:31:47 02:32:12 33:031263º F
4154 3059 Larissa Soares 21 KM F3034 02:31:47 02:33:11 34:491290º F
4155 3601 Cristina da Rocha Santana 21 KM F3539 02:32:08 02:33:38 30:311104º F
4156 3595 Isabella Lumena Rodrigues 21 KM F3539 02:32:09 02:33:38 30:361117º F
4157 4354 Sarah Giovanna Soares Carvalho 21 KM F3034 02:32:14 02:32:23 29:371020º F
4158 3088 Rafael Cezar Lima 21 KM M4549 02:32:51 02:33:15 31:141180º M
4159 3501 Caroline Cruvinel de Souza 21 KM F3034 02:32:51 02:33:41 33:201272º F
4160 3057 Hellen Cristina Lelis Pacheco Moreira 21 KM F3539 02:32:58 02:36:38 32:451243º F
4161 3624 Adriane Rocha Moura 21 KM F3539 02:33:01 02:33:38 33:031262º F
4162 3563 Renata Pereira Maciel de Queiroz 21 KM F5054 02:33:16 02:33:47 36:011302º F
4163 4274 Benedito Orlando Nava Castro 21 KM M70+ 02:33:16 02:36:47 30:511141º M
4164 3307 Ana Luisa Falcomer 21 KM F2529 02:33:18 02:35:28 32:531251º F
4165 3475 Daniel Diniz dos Santos 21 KM M2529 02:33:35 02:36:01 31:291194º M
4166 3389 Inez de Sousa Bezerra 21 KM F70+ 02:33:38 02:36:03 31:151182º F
4167 3439 Priscila Feitosa Andrade 21 KM F3034 02:33:45 02:35:02 30:571152º F
4168 3831 Luís Filipi Pinto de Oliveira 21 KM M2529 02:33:54 02:36:40 32:191229º M
4169 3941 Thiago Gomes da Silva 21 KM M3539 02:33:55 02:33:55 — M
4170 3027 Daniel Souto dos Anjos Nascimento 21 KM M3539 02:33:56 02:36:40 32:201231º M
4171 3585 Anelise Abrahao 21 KM F4044 02:33:59 02:34:57 32:081224º F
4172 3360 Elisa Coutinho 21 KM F2024 02:34:15 02:35:39 35:141297º F
4173 3361 Rodrigo Sousa Gomes 21 KM M2024 02:34:16 02:35:54 24:29354º M
4174 4027 Adriano Henrique da Conceição Lima 21 KM M3539 02:34:27 02:35:50 31:321195º M
4175 3493 Gislene Alves Pereira Pontes 21 KM F5559 02:34:37 02:35:36 32:041222º F
4176 3454 Tainã de Oliveira Rocha 21 KM F3034 02:34:40 02:36:33 29:501041º F
4177 3447 Isabela Chagas de Medeiros 21 KM F3539 02:34:44 02:38:13 32:531252º F
4178 3392 Mirella Marques de Oliveira 21 KM F2024 02:35:03 02:35:57 31:271193º F
4179 10212 Renan Mesquita Cardona 21 KM PCD PCD 02:35:13 02:35:16 29:3316º M
4180 3412 Cristiana Assunção Baltar 21 KM F3034 02:35:30 02:36:41 31:131179º F
4181 3959 Gilza Fructuoso 21 KM F6064 02:35:36 02:37:16 34:191286º F
4182 4205 Katia Cilene Santos Ludovico 21 KM F4549 02:35:37 02:36:50 32:351237º F
4183 3960 Sergio Fructuoso 21 KM M6064 02:35:37 02:37:16 34:191287º M
4184 3367 Carla Regina Macedo 21 KM F5054 02:35:46 02:38:44 31:111177º F
4185 3183 Fernanda Medeiros da Silva 21 KM F3034 02:36:12 02:36:17 28:31910º F
4186 8506 Charles Paiva 42 KM ELITE ELITE 02:36:42 02:36:43 16:062º M
4187 4456 Leonardo Gonçalves 21 KM M2024 02:36:42 02:40:46 30:121075º M
4188 3928 Zélia Santos Lima 21 KM F70+ 02:37:04 02:38:30 33:371276º F
4189 3588 Mario Blanco Nunes Neto 21 KM M70+ 02:37:30 02:37:52 29:15986º M
4190 4282 Bárbara Miranda Borges 21 KM F2529 02:37:45 02:38:49 29:361019º F
4191 3209 Odileide Marcia dos Santos Peixoto 21 KM F5054 02:37:55 02:38:19 29:03970º F
4192 3455 Oriovaldo Antonio Gobeth Filho 21 KM M5559 02:37:58 02:39:58 33:111266º M
4193 3081 Manuela Behrens 21 KM F3034 02:38:10 02:41:53 32:511249º F
4194 3879 Ana Beatriz Marques de Oliveira 21 KM F2529 02:38:28 02:40:54 32:531254º F
4195 3790 Victor Quaresma 21 KM M2024 02:38:33 02:38:33 — M
4196 4224 Rute Santos Araújo Marques 21 KM F3034 02:38:48 02:40:55 33:131269º F
4197 4288 Markela Magalhães 21 KM F4044 02:39:07 02:40:21 34:441289º F
4198 3012 Mayra Cristine Pereira Cruzeiro Vieira 21 KM F3034 02:39:15 02:39:15 — F
4199 4386 ANTONIO ARRUDA SOBRINHO 21 KM M6569 02:39:28 02:41:08 31:091174º M
4200 3390 Ana Carla de Araújo Magalhães 21 KM F4044 02:39:35 02:42:02 31:491212º F
Página 42 de 47
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados7.452
Com leitura de largada4.869
Resultados classificados4.655
DNF0
Última leitura2026-09-02 08:20:33
← Voltar para listagem