Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE!42K - BRASILIA 2026

♟ 7.452 atletas ◷ 2026-10-20 11:40:36
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 4201–4300 de 4656
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto pc geral Sexo
4201 4318 Thaís Pessoa 21 KM F3539 02:40:17 02:42:12 32:051223º F
4202 3587 Diana Rodrigues Santos 21 KM F3539 02:40:58 02:42:12 30:331108º F
4203 3291 Bianca Barreto 21 KM F3034 02:41:01 02:42:13 31:531214º F
4204 3292 Jaqueline Rubens 21 KM F3034 02:41:02 02:42:15 31:531215º F
4205 3038 Vilma Gomes 21 KM F6569 02:41:04 02:41:04 — F
4206 3464 Débora Dias 21 KM F2024 02:41:06 02:42:37 33:581279º F
4207 4425 Leiliane Damas da Silva 21 KM F3034 02:41:50 02:42:43 30:281101º F
4208 3411 Luciana de Oliveira Pinto 21 KM F6064 02:42:30 02:42:35 30:251093º F
4209 3222 Camilla de Oliveira Martins 21 KM F3034 02:42:39 02:44:04 35:021295º F
4210 3298 Rubens da Matta Neto 21 KM M3034 02:42:57 02:46:23 32:361238º M
4211 3656 Felipe Augusto Mendes e Silva 21 KM M3539 02:43:14 02:44:49 30:531144º M
4212 8503 Elizeu Luis Wilmsen 42 KM ELITE ELITE 02:44:32 02:44:33 16:424º M
4213 3301 Bernardo Barreto 21 KM M2024 02:44:47 02:46:02 34:581293º M
4214 3239 Leonardo Lourenço Coelho Nogueira Soares 21 KM M5054 02:45:03 02:47:04 31:031165º M
4215 3506 Elaine Coelho Chavante 21 KM F4044 02:45:07 02:50:50 32:011218º F
4216 3975 Diego Gonçalves 21 KM M3539 02:45:19 02:47:09 32:321235º M
4217 3654 Beatriz Metedeiro Nunes Câmara 21 KM F2529 02:45:21 02:48:29 32:451244º F
4218 3233 Larissa Müller Marques 21 KM F3034 02:45:21 02:48:29 32:461245º F
4219 3132 Reiner Godoy 21 KM M4044 02:45:29 02:47:23 29:581055º M
4220 3124 Edmar Claudio da Costa Gomes 21 KM M5559 02:45:37 02:46:44 33:021260º M
4221 4159 Ana Claudia da Silva Cosmo 21 KM F4044 02:45:42 02:50:00 31:251189º F
4222 3234 Matheus Vieira de Souza 21 KM M2529 02:45:56 02:48:00 30:351116º M
4223 8505 Marcos Fernando da Cruz Costa 42 KM ELITE ELITE 02:46:02 02:46:05 15:521º M
4224 4035 Ibrana Silva Carvalho 21 KM F3034 02:47:26 02:49:03 — F
4225 3263 Cecília Facó 21 KM F4044 02:48:35 02:49:56 26:33635º F
4226 8501 Gianfranco Barbosa dos Santos 42 KM ELITE ELITE 02:50:05 02:50:08 17:195º M
4227 3515 Wellington Andrade 21 KM M4549 02:50:16 02:51:18 32:511250º M
4228 3297 Ana Clara de Oliveira Pessôa 21 KM F2024 02:50:19 02:51:34 35:011294º F
4229 3267 Juliana Germano do Nascimento 21 KM F3539 02:50:31 02:51:41 — F
4230 3241 Natasha Pereira Fazolo 21 KM F3539 02:51:17 02:53:47 36:311305º F
4231 3459 Paulo Henrique Castro Gomes 21 KM M5559 02:52:59 02:56:13 38:021307º M
4232 3619 Pedro Junior 21 KM M3539 02:53:05 02:55:44 35:301298º M
4233 572 Rafael Neves Carvalho 42 KM M4044 02:53:34 02:53:37 19:077º M
4234 3114 Valquiria Aires Hernandes 21 KM F5054 02:53:53 02:55:30 34:101283º F
4235 22 Cloves Tavares da Silva Junior 42 KM M4044 02:54:20 02:54:51 18:423º M
4236 3224 Ezequias Lira 21 KM M2024 02:55:28 02:55:53 35:521300º M
4237 3593 Gabriela Lima de Alcântara Salomão 21 KM F2529 02:55:33 02:57:39 33:141270º F
4238 406 Aurélio Nunes de Oliveira 42 KM M4549 02:55:34 02:55:39 18:484º M
4239 4218 Pedro Ottoni Salomão 21 KM M3034 02:55:35 02:57:42 33:091265º M
4240 4095 Maria ângela de Faria Ribeiro 21 KM F70+ 02:55:47 02:58:10 31:541216º F
4241 3938 Henrique Guariento 21 KM M3034 02:55:48 03:06:01 38:081308º M
4242 8504 Alexsandro Tenório da Silva 42 KM ELITE ELITE 02:56:25 02:56:26 16:343º M
4243 3732 Carlane Cibele da Silva Pessoa 21 KM F4549 02:56:26 02:58:25 34:111284º F
4244 3053 Bruna Paiva Wertz 21 KM F3539 02:56:27 02:56:40 35:521299º F
4245 107 Athos Magno Rebelo de Santana 42 KM M3034 02:56:53 02:56:57 19:076º M
4246 4017 Francisco Xavier Pinheiro Filho 21 KM M6569 02:57:30 02:58:20 36:301304º M
4247 191 Gláucio Arnaldo Andrade 42 KM M4044 02:58:55 02:58:57 19:088º M
4248 3143 Andrea Lopes Bemfica 21 KM F3539 02:58:55 03:06:29 — F
4249 4199 Janderson Almeida 21 KM M4549 02:59:04 02:59:54 24:46382º M
4250 3054 Nâmara Zam Caneiro 21 KM F3539 02:59:05 02:59:19 35:531301º F
4251 3321 Luiza Ferreira de Sena 21 KM F70+ 03:00:27 03:03:54 34:141285º F
4252 3320 Ronaldo Nonato de Sena Costa 21 KM M5559 03:00:27 03:03:54 34:091282º M
4253 3281 Vinicius Mota do Nascimento 21 KM M3539 03:00:37 03:03:02 34:521291º M
4254 4014 Johanne Queiroz do Nascimento Galvão Brasileiro 21 KM F3034 03:01:17 03:04:01 38:161309º F
4255 214 Flavio Velame Teixeira da Costa 42 KM M4549 03:01:44 03:01:47 19:2015º M
4256 132 Moacyr Salazar Pessoa Filho 42 KM M6064 03:01:53 03:02:00 19:5023º M
4257 569 João Lourenço dos Reis Filho 42 KM M4044 03:01:57 03:01:59 18:555º M
4258 4250 Rayssa de Melo Feitosa 21 KM F3539 03:03:26 03:06:16 39:391312º F
4259 3915 Jaynne Cunha Santos Cardoso 21 KM F3034 03:03:39 03:05:27 39:281311º F
4260 6 Diego Loss de Oliveira Neves 42 KM M3539 03:04:16 03:04:16 — M
4261 3106 Rayana Carvalho 21 KM F3539 03:05:56 03:08:19 — F
4262 412 Fabricio Souto Riela 42 KM M3034 03:05:57 03:05:57 19:3822º M
4263 402 Célio Roberto Mendonça 42 KM M4549 03:06:06 03:06:06 18:211º M
4264 4181 Maria Eduarda Costa Haber 21 KM F2024 03:06:27 03:06:27 — F
4265 41 Andrei Achcar 42 KM M4044 03:06:41 03:06:44 18:222º M
4266 524 Erik Cardoso Ferreira 42 KM M2529 03:06:51 03:06:54 19:1711º M
4267 535 Filipe Aragão 42 KM M4044 03:06:54 03:06:54 19:2016º M
4268 8502 Gisely Carvalho 42 KM ELITE ELITE 03:07:23 03:07:25 19:276º F
4269 3552 Andressa Cardoso de Sousa 21 KM F2529 03:11:11 03:12:16 34:421288º F
4270 446 Elder Sena 42 KM M3539 03:11:46 03:11:46 19:5225º M
4271 504 Joao Francisco Lucas dos Santos 42 KM M5559 03:12:07 03:12:20 24:14123º M
4272 470 Freddie Rosa 42 KM M3539 03:12:12 03:12:53 20:1831º M
4273 397 Felipe Ramon Nacimento Cordova 42 KM M4044 03:12:53 03:13:05 19:3021º M
4274 194 Bernardo Coelho Jorge Leal 42 KM M4044 03:13:19 03:16:43 20:5938º M
4275 27 Wagner Matos de Araújo 42 KM M4044 03:14:05 03:14:31 — M
4276 307 Alice Borem Camargos 42 KM ELITE ELITE 03:14:11 03:14:11 26:0110º F
4277 83 Marco Aurelio Borin Grapeggia 42 KM M4549 03:14:14 03:14:40 21:1944º M
4278 561 Ana Laura Canil Franzini Daloia 42 KM ELITE ELITE 03:14:24 03:14:24 26:009º F
4279 8 Matheus Santos Oliveira 42 KM M2529 03:14:26 03:14:30 19:5326º M
4280 44 Glauco Moreira 42 KM M3539 03:14:54 03:14:56 20:3833º M
4281 3238 Lúcio Celso de Almeida 21 KM M5559 03:14:59 03:16:00 41:131314º M
4282 353 Alexandre Juriney Alves de Carvalho Dalbosco 42 KM M3539 03:15:17 03:17:42 23:38105º M
4283 387 Rafael Serejo de Jesus 42 KM M4044 03:16:34 03:16:38 20:0229º M
4284 311 Salviano Bezerra Barbosa 42 KM M4044 03:16:50 03:16:54 20:4736º M
4285 522 Vitor Hugo Soares da Silva 42 KM M2529 03:17:10 03:17:43 20:3332º M
4286 154 Miguel Zaqueu 42 KM M3034 03:17:23 03:17:30 22:1360º M
4287 358 Thales Metre 42 KM M4044 03:17:24 03:17:24 — M
4288 398 Tiago de Melo Tiveron Borges 42 KM M3539 03:17:24 03:18:26 20:4335º M
4289 756 Alan da Silva Andrade Mendes 42 KM Sem categoria 03:18:20 03:18:20 — M
4290 461 Claudio Cesar Pereira de Paiva 42 KM M5054 03:18:29 03:18:43 19:5327º M
4291 367 Henrique Lima de Miranda 42 KM M2024 03:18:40 03:19:07 22:1765º M
4292 302 Walter Martins Dionizio Neto 42 KM M3539 03:19:00 03:19:05 19:1310º M
4293 350 Leandro Ferreira da Silva 42 KM M3539 03:19:32 03:19:38 22:0859º M
4294 207 Leandro Menezes 42 KM M2529 03:19:42 03:21:58 19:5224º M
4295 377 João Henrique da Silva Barbosa 42 KM M4044 03:20:11 03:21:42 32:42390º M
4296 437 Braulio Henrique de Oliveira 42 KM M4549 03:20:43 03:21:36 22:2871º M
4297 4147 Barbara Sarkis 21 KM F4549 03:20:50 03:21:35 29:18994º F
4298 380 Felipe Henrique Pedreira Galletti 42 KM M2024 03:21:23 03:21:29 20:1730º M
4299 3111 Laercio Santos de Souza 21 KM M5559 03:21:33 03:28:33 31:411203º M
4300 141 Wilson Menezes Pedrosa Neto 42 KM M4044 03:21:36 03:21:48 21:3546º M
Página 43 de 47
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados7.452
Com leitura de largada4.868
Resultados classificados4.656
DNF0
Última leitura2026-10-20 11:40:36
← Voltar para listagem