HAKA TRAIL 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 401–458 de 458
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 23093 | Ricardo Simplicio Ferreira Serrano | 21 KM | 4049M | 03:52:40 | - | M |
| 402 | 23014 | Gabriel Siqueira Gonçalves | 21 KM | 1829M | 03:57:27 | - | M |
| 403 | 23061 | Fernanda A O Santos | 21 KM | 3039F | 03:57:40 | - | F |
| 404 | 14139 | LEANDRO LACERDA DELFINO | 14 KM | 5059M | 03:58:01 | - | M |
| 405 | 14140 | Yanka dos Santos Silva | 14 KM | 3039F | 03:58:01 | - | F |
| 406 | 14138 | Elaine Marcela dos Reis | 14 KM | 3039F | 03:58:01 | - | F |
| 407 | 14133 | Daniele Caroline Costa Boschi | 14 KM | 3039F | 03:58:02 | - | F |
| 408 | 23066 | Evandro | 21 KM | 4049M | 03:58:10 | - | M |
| 409 | 23046 | Fábio Maia | 21 KM | 5059M | 04:00:34 | - | M |
| 410 | 23087 | Laura França | 21 KM | 1829F | 04:00:34 | - | F |
| 411 | 23109 | Fernando araujo | 21 KM | 4049M | 04:00:54 | - | M |
| 412 | 23072 | Vanessa Tomaz Medeiros | 21 KM | 4049F | 04:02:57 | - | F |
| 413 | 14019 | Priscila Ribeiro Cardoso | 14 KM | 1629F | 04:05:26 | - | F |
| 414 | 23035 | Luis Marcelo Lima Mota | 21 KM | 6099M | 04:07:12 | - | M |
| 415 | 23025 | Juliana Souza Pereira | 21 KM | 4049F | 04:08:16 | - | F |
| 416 | 14058 | Jackeline Streitenberger | 14 KM | 4049F | 04:09:04 | - | F |
| 417 | 14042 | Adriana Marques de Oliveira Giachetto Millano | 14 KM | 4049F | 04:09:11 | - | F |
| 418 | 23062 | ANA Paula KNIESS PAGIOSSI | 21 KM | 4049F | 04:09:53 | - | F |
| 419 | 23094 | Keli Carina Cosme da Silva | 21 KM | 4049F | 04:09:53 | - | F |
| 420 | 23015 | Andréa Rodrigues Vieira Pereira | 21 KM | 4049F | 04:13:30 | - | F |
| 421 | 23018 | Michele Aparecida Silva Pereira | 21 KM | 4049F | 04:13:32 | - | F |
| 422 | 23082 | OSMAR APARECIDO TAVARES | 21 KM | 6099M | 04:15:32 | - | M |
| 423 | 23076 | ALBERT DAMIÃO SÁ DOS SANTOS | 21 KM | 5059M | 04:15:58 | - | M |
| 424 | 23002 | LUCAS krisiak | 21 KM | 3039M | 04:18:47 | - | M |
| 425 | 14071 | Tittu Meirelles | 14 KM | 4049M | 04:22:44 | - | M |
| 426 | 14150 | Marcelo da Silva Guedes | 14 KM | 4049M | 04:23:01 | - | M |
| 427 | 14148 | Marcia Oliveira guedes | 14 KM | 4049F | 04:23:03 | - | F |
| 428 | 14144 | Roberta Bernardes Junqueira Saullo | 14 KM | 4049F | 04:24:03 | - | F |
| 429 | 14145 | RAFAEL PATRICK SAULLO | 14 KM | 5059M | 04:24:03 | - | M |
| 430 | 14117 | Marília Clauzet Leite De Souza | 14 KM | 4049F | 04:24:54 | - | F |
| 431 | 23091 | RENATO CORREA RODRIGUES | 21 KM | 4049M | 04:25:03 | - | M |
| 432 | 23086 | Monique Lafont | 21 KM | 4049F | 04:25:37 | - | F |
| 433 | 14051 | Manoella Paiva Penna Firme | 14 KM | 4049F | 04:26:10 | - | F |
| 434 | 23080 | Adriana Lucas do Valle Leitão | 21 KM | 5059F | 04:27:16 | - | F |
| 435 | 23088 | Fernando Coutinho Pimentel Tatagiba | 21 KM | 5059M | 04:27:19 | - | M |
| 436 | 23003 | Daniel Massao Noda Nogi | 21 KM | 4049M | 04:27:24 | - | M |
| 437 | 23111 | Josafá Melo de Paulo | 21 KM | 3039M | 04:28:05 | - | M |
| 438 | 14078 | Gustavo de Luca | 14 KM | 4049M | 04:29:51 | - | M |
| 439 | 14130 | JULIANA FELIX SOUZA DOS SANTOS | 14 KM | Sem categoria | 04:30:57 | - | F |
| 440 | 14137 | Diana Sousa | 14 KM | 4049F | 04:30:57 | - | F |
| 441 | 14136 | Alecsandra Gonçalves Mota | 14 KM | 5059F | 04:32:03 | - | F |
| 442 | 23056 | Henrique Valle Cordeiro | 21 KM | 3039M | 04:34:24 | - | M |
| 443 | 23005 | RAFAEL TORRES DA SILVA | 21 KM | 3039M | 04:36:20 | - | M |
| 444 | 23009 | Vinicius Dias Almeida Pinto | 21 KM | 4049M | 04:41:16 | - | M |
| 445 | 23052 | Carlos Alberto Torello | 21 KM | 6099M | 04:44:54 | - | M |
| 446 | 23022 | Borba Gato | 21 KM | 5059M | 04:51:44 | - | M |
| 447 | 23110 | MÁRCIO OLAVO RODRIGUES | 21 KM | 6099M | 04:52:05 | - | M |
| 448 | 14101 | Bianca Blum | 14 KM | 4049F | 04:56:44 | - | F |
| 449 | 14087 | Gabriel bueno | 14 KM | 1629M | 04:56:46 | - | M |
| 450 | 14082 | Cleber de Paiva Souza | 14 KM | 4049M | 04:56:48 | - | M |
| 451 | 23055 | Nicolle nowakowski | 21 KM | 4049F | 04:59:33 | - | F |
| 452 | 23104 | Léo Gregório de Andrade | 21 KM | 6099M | 04:59:35 | - | M |
| 453 | 23103 | Neto Concon | 21 KM | 3039M | 05:02:27 | - | M |
| 454 | 23106 | Débora Troyano das Neves | 21 KM | 4049F | 05:27:07 | - | F |
| 455 | 14083 | Maria Rita de Paiva Souza | 14 KM | 4049F | 06:06:56 | - | F |
| 456 | 23012 | Cristiane Santos Pereira Lima | 21 KM | 5059F | 07:32:17 | - | F |
| 457 | 23013 | Eduardo Pererira Lima | 21 KM | 6099M | 07:32:23 | - | M |
| 458 | 23021 | Renata Dezembro | 21 KM | 5059F | 08:12:53 | - | F |
Página 5 de 5