AQUECE FENAC RUN 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1–100 de 542
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5383 | GEOVANI DA SILVA LEAL | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:18 | 10:58:18 | M |
| 2 | 5290 | ANDERSON LUÍS GOLDSCHMIDT - NP | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:18 | 10:58:18 | M |
| 3 | 5315 | CAROLINE FAGUNDES DOS SANTOS | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:18 | 10:58:18 | F |
| 4 | 3157 | LIZ ELENA BATISTA MOURA GRAMINHO | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:19 | 10:58:19 | F |
| 5 | 3164 | LUCAS SCHALLENBERGER DOS SANTOS | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:19 | 10:58:19 | M |
| 6 | 5420 | JULIA DIAS DA SILVA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:19 | 10:58:19 | F |
| 7 | 3008 | ANA MARIA KUCERA SEMPÉ | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:19 | 10:58:19 | F |
| 8 | 5413 | JOEL COSTA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:19 | 10:58:19 | M |
| 9 | 5442 | LUCAS SCHUMACHER CONTERATTO | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:19 | 10:58:19 | M |
| 10 | 5385 | GIOVANE BITELO DE OLIVEIRA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:19 | 10:58:19 | M |
| 11 | 3025 | BENÍCIO LUZ PACHECO | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:19 | 10:58:19 | M |
| 12 | 3225 | RAICA SCHOLZE | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:19 | 10:58:19 | F |
| 13 | 5468 | MOISES RODRIGO SCHONS | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:19 | 10:58:19 | M |
| 14 | 5429 | KAREN BAMPI | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:19 | 10:58:19 | F |
| 15 | 3203 | NATHALIA KLEIN DE OLIVEIRA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:20 | 10:58:20 | M |
| 16 | 5522 | TATIANE DA SILVA SARAIVA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:20 | 10:58:20 | M |
| 17 | 5473 | NICOLE HENZ | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:20 | 10:58:20 | F |
| 18 | 3031 | BRUNA DANIELE HOFFMEISTER CORREIA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:20 | 10:58:20 | F |
| 19 | 5515 | SUELEN RENNER | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:20 | 10:58:20 | F |
| 20 | 3198 | NAIARA PANDOLFO | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:20 | 10:58:20 | F |
| 21 | 5285 | ANA CLAUDIA GARCIA DE MOURA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:20 | 10:58:20 | F |
| 22 | 5416 | JOSIANE ALICE MELLO | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:20 | 10:58:20 | F |
| 23 | 3029 | BRENDA KASPARY | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:20 | 10:58:20 | F |
| 24 | 5322 | CLARICE HENDGES | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:20 | 10:58:20 | F |
| 25 | 3255 | TAMARA PETOMANN DIAS | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:20 | 10:58:20 | F |
| 26 | 3162 | LUCAS MARCELO RIBAS DA SILVA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:21 | 10:58:21 | M |
| 27 | 5338 | DEJANIRA DOS SANTOS | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:21 | 10:58:21 | F |
| 28 | 5352 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA JUNIOR | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:21 | 10:58:21 | M |
| 29 | 3143 | JULIANO DA SILVA RODRIGUES | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:21 | 10:58:21 | M |
| 30 | 3152 | LILIANE MABEL | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:21 | 10:58:21 | F |
| 31 | 5450 | MARCELO VOLKMANN ROSO | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:21 | 10:58:21 | M |
| 32 | 5447 | MAICON THOMAS SANTOS DE SOUZA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:21 | 10:58:21 | M |
| 33 | 5320 | CHAIANA PRESTES MARQUES | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:21 | 10:58:21 | F |
| 34 | 5535 | VÍTOR FERREIRA FARDIN | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:21 | 10:58:21 | M |
| 35 | 5494 | RITA DE CASSIA SCHARDOSIM DOS SANTOS | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:21 | 10:58:21 | F |
| 36 | 3123 | HENRIQUE RODRIGUES DA ROSA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:21 | 10:58:21 | M |
| 37 | 5377 | GABRIEL BUENO DE SOUZA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:21 | 10:58:21 | M |
| 38 | 5532 | VILMAR GONÇALVES TERRA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:22 | 10:58:22 | M |
| 39 | 3133 | JÉSSICA FAGUNDES MENEZES | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:22 | 10:58:22 | F |
| 40 | 3058 | DAIANA SEVERO | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:22 | 10:58:22 | F |
| 41 | 5542 | WILLIAM WIECHOREK | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:22 | 10:58:22 | M |
| 42 | 5367 | FABRÍCIO DOS SANTOS DA ROCHA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:22 | 10:58:22 | M |
| 43 | 3009 | ANA PAULA BROCA CRUZ | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:22 | 10:58:22 | F |
| 44 | 5312 | CARLA DE SOUZA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:22 | 10:58:22 | F |
| 45 | 3055 | CRISTIAN MARQUES MILITES | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:22 | 10:58:22 | M |
| 46 | 3056 | CRISTIANE CAMARGO PIVA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:22 | 10:58:22 | F |
| 47 | 5433 | LEANDRO DE BASTOS SCHAEFER | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:22 | 10:58:22 | M |
| 48 | 3155 | LISANDRA COLETTI LISBOA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:22 | 10:58:22 | F |
| 49 | 3161 | LUANA SCHRAPFER FERREIRA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:23 | 10:58:23 | F |
| 50 | 3208 | ORNEI JOHHAN | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:23 | 10:58:23 | M |
| 51 | 3218 | RAFAEL CARRAVETTA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:23 | 10:58:23 | M |
| 52 | 3151 | LEOCIR DINIZ | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:23 | 10:58:23 | M |
| 53 | 3087 | EMERSON RIBEIRO | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:23 | 10:58:23 | M |
| 54 | 3089 | EVALDI FREITAS | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:23 | 10:58:23 | M |
| 55 | 5351 | EDUARDO SOARES | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:23 | 10:58:23 | M |
| 56 | 3223 | RAFAELA BATISTA BRAGA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:24 | 10:58:24 | F |
| 57 | 3224 | RAFAELA DE OLIVEIRA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:24 | 10:58:24 | F |
| 58 | 5387 | GIOVANIA PAULESKI | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:24 | 10:58:24 | M |
| 59 | 3177 | MARCIANA MACHADO LOPES | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:24 | 10:58:24 | M |
| 60 | 5344 | EDI SCARIOTTO | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:24 | 10:58:24 | M |
| 61 | 3113 | GIORGIA FERNANDA SALVATORI | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:24 | 10:58:24 | F |
| 62 | 3101 | FERNANDA DORNELLES - NP | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:24 | 10:58:24 | F |
| 63 | 5317 | CAROLINE SOARES DE ALMEIDA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:24 | 10:58:24 | F |
| 64 | 3044 | CÁTIA CINARA VALENTINI MEDEIROS (NP) | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:24 | 10:58:24 | F |
| 65 | 3249 | SIMONE SEVERO DA ROSA KELLERMANN | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:24 | 10:58:24 | F |
| 66 | 5491 | REGINA BITTENCOURT PEREIRA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:24 | 10:58:24 | F |
| 67 | 3142 | JULIANA BOGIEL | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:25 | 10:58:25 | F |
| 68 | 5426 | JULIANO MORAES | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:25 | 10:58:25 | M |
| 69 | 3206 | NICOLAS EDIO SCHMITT | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:25 | 10:58:25 | M |
| 70 | 5499 | RODRIGO MOURA DE MATOS | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:25 | 10:58:25 | M |
| 71 | 5343 | DIONIFER LIMA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:25 | 10:58:25 | M |
| 72 | 5341 | DIEGO CARDOSO BORGES | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:25 | 10:58:25 | M |
| 73 | 3233 | RODRIGO ALMEIDA KRUL | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:25 | 10:58:25 | M |
| 74 | 3054 | CLÉRIO LUÍS BORGHEZAN | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:25 | 10:58:25 | M |
| 75 | 5305 | BRUNA TEODORO | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:25 | 10:58:25 | F |
| 76 | 5496 | ROBERTO BAUM | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:26 | 10:58:26 | M |
| 77 | 5453 | MARCIA VARGAS FERREIRA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:26 | 10:58:26 | M |
| 78 | 3013 | ANDERSON FABRICIO DOS SANTOS | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:26 | 10:58:26 | M |
| 79 | 5295 | ARIANE FARIAS SPERB | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:26 | 10:58:26 | F |
| 80 | 5497 | ROBSON DE MENEZES PEREIRA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:26 | 10:58:26 | M |
| 81 | 3234 | ROSE BASSANI | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:26 | 10:58:26 | F |
| 82 | 5368 | FELIPE BLAUTH | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:26 | 10:58:26 | M |
| 83 | 5273 | ADRIANO JUNIOR SIEBEN | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:26 | 10:58:26 | M |
| 84 | 5279 | ALICE HIRSCHMANN | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:26 | 10:58:26 | F |
| 85 | 3251 | SUSAN ALVES LAMPERT | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:27 | 10:58:27 | F |
| 86 | 3192 | MICAEL DA CUNHA DE SOUZA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:27 | 10:58:27 | M |
| 87 | 3220 | RAFAEL FRANÇA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:27 | 10:58:27 | M |
| 88 | 3147 | KATIELE RIEFEL DE QUADRAS | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:27 | 10:58:27 | F |
| 89 | 5531 | VERÔNICA WAIKAMP AZEVEDO | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:27 | 10:58:27 | F |
| 90 | 3034 | BRUNA SCHMITT | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:27 | 10:58:27 | F |
| 91 | 3212 | PATRICIA RENKE | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:27 | 10:58:27 | F |
| 92 | 3266 | VICTOR REICHERT | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:27 | 10:58:27 | M |
| 93 | 3085 | ELIAS GONCALVES DE SOUZA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:28 | 10:58:28 | M |
| 94 | 3258 | TCHARLES PETOMANN DIAS | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:28 | 10:58:28 | M |
| 95 | 3140 | JÚLIA FERREIRA ANTUNES DA SILVA | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:28 | 10:58:28 | F |
| 96 | 5294 | ANTONIO RICARDO LANFREDI | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:28 | 10:58:28 | M |
| 97 | 5509 | SHAIANA DE MOURA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:28 | 10:58:28 | F |
| 98 | 5355 | ELIANA T. GONÇALVES DA SILVA | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:28 | 10:58:28 | F |
| 99 | 5275 | ÁGATHA RAFAELA MARMITT DE VARGAS | CORRIDA 5KM | Sem categoria | 10:58:28 | 10:58:28 | F |
| 100 | 3059 | DAIANE BARTZ | CORRIDA 3KM | Sem categoria | 10:58:28 | 10:58:28 | F |
Página 1 de 6