R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

BANANAS ESTANCIA DAY RUN 2026

• VQV CRONOMETRAGEM, ORGANIZAÇÃO E TREINAMENTO
Atletas cadastrados 673
Resultados processados 612
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-06-07 03:03:54
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

GABRIEL ARTUR WEBER

Tempo: 00:01:08
Número: 1643
Categoria: M0710
1º M0710
#2

MURYLLO STRASSBURGER KRUG

Tempo: 00:01:10
Número: 1659
Categoria: M0710
2º M0710
#3

BENJAMIN FERNANDES

Tempo: 00:01:13
Número: 1640
Categoria: M0710
3º M0710
#4

JOAO PEDRO FONSECA

Tempo: 00:01:17
Número: 1647
Categoria: M0710
4º M0710
#5

HUMBERTO RICARDO AMARAL DA SILVA

Tempo: 00:01:17
Número: 1645
Categoria: M0710
5º M0710
Categorias

Top 3 por faixa etária

F0206
#1

OLIVIA MENDES DE CASTRO

Tempo: 00:00:42
Número: 1633
Categoria: F0206
1º F0206
#2

MANUELLA SCHMITT SIMCH

Tempo: 00:00:42
Número: 1630
Categoria: F0206
2º F0206
#3

MAIA XAVIER MORAIS

Tempo: 00:00:45
Número: 1628
Categoria: F0206
3º F0206
Mostrando 1100 de 612 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/jun/bananas_estancia_dayrun.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1 1633 OLIVIA MENDES DE CASTRO F F0206 - - 00:00:42 00:00:42
2 1630 MANUELLA SCHMITT SIMCH F F0206 - - 00:00:42 00:00:42
3 1665 SOPHIA BORELI BERG F F0710 - - 00:00:45 00:00:45
4 1628 MAIA XAVIER MORAIS F F0206 - - 00:00:45 00:00:45
5 1622 EDUARDA GIANNA SCHWAAB GUIBES F F0206 - - 00:00:46 00:00:46
6 1635 PALOMA FUENTES F F0206 - - 00:00:46 00:00:46
7 1658 MILENA LOTTERMANN MADERS F F0710 - - 00:00:47 00:00:47
8 1618 ANTONELLA BORELI BERG F F0206 - - 00:00:47 00:00:47
9 1617 ANTONELA E. DA COSTA MENSCHEID F F0206 - - 00:00:48 00:00:48
10 1629 MAITE HERMES F F0206 - - 00:00:54 00:00:54
11 3202 SAIONARA DA SILVA ARAÚJO F F5059 - - 00:00:57 00:08:49
12 1643 GABRIEL ARTUR WEBER M M0710 - - 00:01:08 00:01:08
13 1659 MURYLLO STRASSBURGER KRUG M M0710 - - 00:01:10 00:01:10
14 1642 CLARA DITADI SCHMIDT F F0710 - - 00:01:12 00:01:12
15 1640 BENJAMIN FERNANDES M M0710 - - 00:01:13 00:01:13
16 1648 JULIA R. DA COSTA MENSCHEID F F0710 - - 00:01:13 00:01:13
17 1664 SOFIA KREIN LOUREIRO F F0710 - - 00:01:14 00:01:14
18 1647 JOAO PEDRO FONSECA M M0710 - - 00:01:17 00:01:17
19 1631 MAYA ARCE GUADAGNINI F F0206 - - 00:01:17 00:01:17
20 1654 MARIA EDUARDA LEMES JANDREY F F0710 - - 00:01:17 00:01:17
21 1668 VITORIA HEDLUND F F0710 - - 00:01:17 00:01:17
22 1645 HUMBERTO RICARDO AMARAL DA SILVA M M0710 - - 00:01:17 00:01:17
23 1644 DANILO KLEIN M M0710 - - 00:01:19 00:01:19
24 1670 YASMIN BORELI MOLINA F F0710 - - 00:01:19 00:01:19
25 1649 LAIS FUENTES F F0710 - - 00:01:19 00:01:19
26 1667 VALENTINA DOMINGUES DA CRUZ F F0710 - - 00:01:20 00:01:20
27 1661 OLIVER ZENI DA SILVA M M0710 - - 00:01:21 00:01:21
28 1656 MIGUEL BRITO DE OLIVEIRA M M0710 - - 00:01:21 00:01:21
29 1669 VITÓRIA SILVANO F F0710 - - 00:01:21 00:01:21
30 1641 CECÍLIA VEIGA F F0710 - - 00:01:22 00:01:22
31 1650 LORENZO MARTINS HANS M M0710 - - 00:01:22 00:01:22
32 1646 ISABELA PEGORARO F F0710 - - 00:01:22 00:01:22
33 1638 ANA JULIA VEPP F F0710 - - 00:01:24 00:01:24
34 1655 MATEUS BERNARDES MAFFEI M M0710 - - 00:01:25 00:01:25
35 1639 ANTÔNIO GABRIEL SCHMITT SILVEIRA M M0710 - - 00:01:26 00:01:26
36 1607 KAUÃ ANDRADE MOREIRA M M1114 - - 00:01:30 00:01:30
37 1609 LUCAS FELIPE BARBOZA M M1114 - - 00:01:31 00:01:31
38 1605 JOÃO MANUEL SCHMITT SILVEIRA M M1114 - - 00:01:32 00:01:32
39 1602 ARTHUR DUTRA GONÇALVES M M1114 - - 00:01:35 00:01:35
40 1614 MURYLLO JOSUÉ SCHUCH FELISARDO M M1114 - - 00:01:39 00:01:39
41 1612 MANUELA WEBER SCHAEFER F F1114 - - 00:01:39 00:01:39
42 1606 JULIA POLETTO COSTA F F1114 - - 00:01:40 00:01:40
43 1615 THÉO MACHADO DA SILVA RODRIGUES TOJA M M1114 - - 00:01:44 00:01:44
44 1666 SOPHIA SCHEFFER CARVALHO F F0710 - - 00:01:47 00:01:47
45 1603 CECÍLIA MOITOSO MACHADO F F1114 - - 00:01:49 00:01:49
46 1637 VICENTE MENDES LEÃO M M0206 - - 00:01:51 00:01:51
47 1625 JOAQUIM GARCIA CHAVES M M0206 - - 00:01:52 00:01:52
48 1632 MIGUEL ARTUR WEBER M M0206 - - 00:01:52 00:01:52
49 1610 MANUELA MACHADO F F1114 - - 00:01:58 00:01:58
50 1627 LUCA DE SOUZA DECONTO M M0206 - - 00:01:58 00:01:58
51 1623 ISAAC JAVAREZ DINAT M M0206 - - 00:01:59 00:01:59
52 1636 PAOLO SCHAEFER M M0206 - - 00:02:00 00:02:00
53 1624 JOAQUIM FERNANDES M M0206 - - 00:02:12 00:02:12
54 1613 MATHEUS COSTA DA SILVA M M1114 - - 00:03:39 00:03:39
55 3091 FABIO FERNANDES DA SILVA M GM - - 00:10:01 00:10:09
56 3224 TIAGO DOHL M GM - - 00:10:06 00:10:16
57 3225 UILIAM JONATAN CORREA M GM - - 00:10:20 00:10:23
58 3195 RICARDO ROBERTO SCHMITT M GM - - 00:10:32 00:10:39
59 3149 LUCAS SCHALLENBERGER DOS SANTOS M GM - - 00:10:32 00:10:40
60 3088 EVANDRO SCHMITT DUTRA M M5059 - - 00:10:39 00:10:42
61 3103 GREGORY MAXIMILIANO DA ROSA M M3039 - - 00:10:42 00:11:07
62 3068 DIEGO QUEVEDO M M3039 - - 00:10:45 00:10:56
63 3235 YURGUEM VINICIUS CARVALHO M M3039 - - 00:10:48 00:11:00
64 3097 GABRIEL HACK SCHWINGEL M M1519 - - 00:10:52 00:11:01
65 3143 LINCON EDUARDO FINGER FERREIRA M M3039 - - 00:11:19 00:11:19
66 3110 HENRIQUE MORAIS PEDROSO M M3039 - - 00:11:30 00:11:40
67 3015 ANDERSON SILVA DA SILVA M M4049 - - 00:11:52 00:12:02
68 3144 LINICKER LANZANA DIAS M M2029 - - 00:11:59 00:12:11
69 3166 MATHEUS H SENNA M M2029 - - 00:12:03 00:12:16
70 3057 DAIRONE SANTOS M M4049 - - 00:12:06 00:12:17
71 3220 TALES CAMPAGNONI M M4049 - - 00:12:07 00:12:20
72 3148 LUCAS DE SÁ ALMEIDA PETRECHELI M M1519 - - 00:12:20 00:12:46
73 3165 MATHEUS DA SILVA LIRA M M2029 - - 00:12:23 00:12:30
74 3191 RAFAEL ELOY M M4049 - - 00:12:33 00:12:45
75 3236 Mylena Plucinski F GF - - 00:12:33 00:12:42
76 3090 FABIANO MACIEL M M4049 - - 00:12:38 00:12:48
77 3140 LEONARDO MACIEL M M1519 - - 00:12:39 00:12:48
78 3109 HENRIQUE JAEGER DA SILVA M M2029 - - 00:12:46 00:14:07
79 3067 DIEGO ISMAEL GOELZER M M4049 - - 00:12:46 00:13:21
80 3128 JOÃO VITOR PEREIRA MARIA M M1519 - - 00:12:48 00:12:59
81 3209 SOLEINI ANACLETO SCHMITT F GF - - 00:12:53 00:13:01
82 3232 VENILSON ROBINSON NOGUEIRA M M5059 - - 00:12:54 00:13:10
83 3175 MURYLO GABRIEL KIELING M M1519 - - 00:13:04 00:13:35
84 3196 RODRIGO MENDES JOSÉ M M4049 - - 00:13:09 00:13:23
85 3126 JOÃO FARIAS MOREIRA M M4049 - - 00:13:11 00:14:38
86 3183 OSWALDO ALEXANDRI DANTAS FILHO M M4049 - - 00:13:12 00:13:28
87 3234 VINICIUS RIBEIRO LEICHTVEIS M M2029 - - 00:13:20 00:13:33
88 3059 DANIELA MAIA FILES DE BARROS F GF - - 00:13:34 00:13:52
89 3111 IGOR LUIS DO NASCIMENTO M M2029 - - 00:13:41 00:13:56
90 3101 GRASIELE PREVEDELLO F GF - - 00:13:47 00:13:58
91 5333 SUELEN F GF - - 00:13:50 00:14:11
92 3106 GUILHERME MARCOS JOKIAHO M M1519 - - 00:13:52 00:14:09
93 3035 CARLOS EDUARDO SUTERO LAGORI M M5059 - - 00:13:58 00:14:13
94 3064 DEIVID MAGNUS SCHEFFER M M3039 - - 00:14:02 00:14:22
95 3212 STELA FRANKEN SOUZA F F4049 - - 00:14:04 00:14:37
96 3005 ADRIANO ADEMIR DA SILVA M M4049 - - 00:14:05 00:14:19
97 3205 SANDY BRIZOLLA SANTIAGO F F2029 - - 00:14:08 00:14:28
98 3167 MATHEUS PORTELINHA M M1519 - - 00:14:08 00:14:27
99 3169 MAURÍCIO CORREA M M3039 - - 00:14:18 00:15:34
100 3017 ANDREIA HENSSLER F F5059 - - 00:14:19 00:14:30