R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE! RUN - CAMPO GRANDE - MS

domingo, 26 de abril de 2026 • LIVE!
Atletas cadastrados 2222
Resultados processados 1828
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-04-27 04:23:45
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Wendell Daniel Nunes

Tempo: 00:15:02
Número: 5048
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Fabiano da Silva Pereira

Tempo: 00:15:14
Número: 5707
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Pedro Antonio Froes Teixeira

Tempo: 00:15:40
Número: 5439
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

Maicon Dieferson Gomes

Tempo: 00:15:54
Número: 5453
Categoria: MGRL
4º MGRL
#5

Elias Gonçalves da Silva

Tempo: 00:16:08
Número: 5554
Categoria: MGRL
5º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Wendell Daniel Nunes

Tempo: 00:15:02
Número: 5048
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Fabiano da Silva Pereira

Tempo: 00:15:14
Número: 5707
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Pedro Antonio Froes Teixeira

Tempo: 00:15:40
Número: 5439
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 1100 de 1828 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/abr/LIVE! RUN - CAMPO GRANDE - MS.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1 5048 Wendell Daniel Nunes M MGRL - - 00:15:02 00:15:04
2 5707 Fabiano da Silva Pereira M MGRL - - 00:15:14 00:15:15
3 5439 Pedro Antonio Froes Teixeira M MGRL - - 00:15:40 00:15:43
4 5453 Maicon Dieferson Gomes M MGRL - - 00:15:54 00:15:57
5 5554 Elias Gonçalves da Silva M MGRL - - 00:16:08 00:16:11
6 5452 Gustavo Bueno Cabreira M M2024 - - 00:16:38 00:16:41
7 5913 Adriel Lincoln Barbosa da Silva Ramos M M3034 - - 00:16:47 00:16:49
8 5638 Diego Garcia Baumgardt M M3539 - - 00:16:51 00:16:53
9 5063 Joao Eduardo Souto Machado M M5054 - - 00:17:02 00:17:04
10 6361 Bruno Perez M M2529 - - 00:17:27 00:17:32
11 5518 Rafael Ovando Silva Rocha M M3034 - - 00:17:34 00:17:44
12 5448 Isaac de Souza Magalhaes Castilho M M2529 - - 00:17:36 00:17:39
13 5925 Vinicios Gonçalves M M2024 - - 00:17:48 00:17:54
14 5600 Alexandre Betoni M M2529 - - 00:18:09 00:18:13
15 5588 Marcelo Britto M M4044 - - 00:18:51 00:19:15
16 5805 Leandro Bernal Andre M M3034 - - 00:18:59 00:18:59
17 5487 Igor Cornachini Abrão M M3034 - - 00:19:00 00:19:04
18 5708 Ana Claudia Cavalcante Diniz F FGRL - - 00:19:18 00:19:22
19 5711 Rinaldo Fabrício da Silva M M5559 - - 00:19:29 00:19:35
20 5659 Jeferson Prado M M4044 - - 00:19:46 00:19:50
21 6374 Nycollas Barbosa dos Santos M M1419 - - 00:19:50 00:19:54
22 5677 Diego de Oliveira dos Santos M M4044 - - 00:19:54 00:20:17
23 5418 Gabriella Batista Sippert F FGRL - - 00:19:56 00:19:59
24 5142 João Henrique Bagi Pereira M M2024 - - 00:20:00 00:20:15
25 5484 João Siqueira Netto M M4044 - - 00:20:05 00:20:05
26 5409 Claudemir Gomes da Silva M M4549 - - 00:20:20 00:20:24
27 5576 Munyr Luna Barion M M3539 - - 00:20:22 00:20:50
28 5083 Gleiciane Santos Costa F FGRL - - 00:20:24 00:20:28
29 5030 Kalisa Mathias da Silva Barbosa F FGRL - - 00:20:31 00:20:34
30 6412 Rodrigo Soares Dias M M4044 - - 00:20:32 00:21:07
31 5850 Ana Carolina da Silva Matias F FGRL - - 00:20:44 00:20:48
32 5827 Rafael Novais M M3539 - - 00:20:52 00:20:57
33 5647 Rudiney Fernandes M M3034 - - 00:20:56 00:21:09
34 5086 Rejane Moreira F F4549 - - 00:21:03 00:21:03
35 5779 Elvis Ferreira de Souza M M4549 - - 00:21:04 00:21:07
36 5445 Patrícia Alves F F4044 - - 00:21:05 00:21:09
37 5809 Bruno de Carli Morais M M3539 - - 00:21:05 00:23:38
38 6364 Maria Cunha F F2024 - - 00:21:07 00:21:15
39 5717 Maya Amaral F F2529 - - 00:21:08 00:21:17
40 5881 Gustavo Ceolin M M2024 - - 00:21:10 00:22:54
41 5909 jessica de oliveira F F3034 - - 00:21:16 00:21:19
42 5085 Antonio Luciano Tomás Ferreira da Silva M M5054 - - 00:21:22 00:21:22
43 5641 Paulo Vitor Ferretto Benites Bernardes M M3539 - - 00:21:24 00:21:37
44 5163 Franciane Perez F F4549 - - 00:21:29 00:21:44
45 5131 Luan Carlos Bagi Pereira M M3034 - - 00:21:30 00:21:46
46 5051 Eurico Ribeiro Feltrin M M4044 - - 00:21:33 00:24:06
47 5614 Rafael Tamazato M M3034 - - 00:21:34 00:21:50
48 5690 Juliana Maria de Oliveira F F4044 - - 00:21:39 00:21:44
49 5553 Luciana Sergio Pereira Carneiro F F2529 - - 00:21:40 00:21:51
50 5683 Suellen Catanante F F4044 - - 00:21:41 00:21:58
51 5592 Letícia Rocha Novaes F F3034 - - 00:21:42 00:24:59
52 5479 Rodrigo Depieri M M1419 - - 00:21:43 00:22:16
53 5689 Renan Goularte Mendes M M3539 - - 00:21:45 00:22:13
54 5248 ângela Alves Nunes F F4044 - - 00:21:50 00:21:54
55 5631 Ana Julia Aparecida Romano Calisto F F1419 - - 00:21:53 00:21:56
56 5874 tatiane bergamo F F4044 - - 00:21:54 00:22:01
57 5702 Paulo Padilha M M3034 - - 00:21:56 00:26:07
58 5710 Jailson Souza M M3539 - - 00:21:57 00:24:10
59 5852 Wilber Santos Barros M M6064 - - 00:22:00 00:22:15
60 5871 Eliane da Rocha F F3539 - - 00:22:01 00:22:04
61 5648 Walquiria Rohwedder Fernandes F F3539 - - 00:22:02 00:22:15
62 5714 Flavia Michelle Basualdo Mendes F F4549 - - 00:22:05 00:22:10
63 5651 Lucas Estigarribia Lima M M3539 - - 00:22:18 00:22:54
64 5252 Erica Kubota F F4549 - - 00:22:22 00:22:33
65 5541 Douglas dos Santos Costa M M3539 - - 00:22:22 00:23:35
66 6351 Debora da Silva de Barros F F2529 - - 00:22:23 00:22:27
67 5793 Rafael Teodoro do Nascimento M M4044 - - 00:22:23 00:22:49
68 5265 Cleia Mendes F F4549 - - 00:22:26 00:22:30
69 5220 Vanessa Loesia F F4549 - - 00:22:28 00:22:33
70 5385 Flávio dos Santos Cavalheiro Gomes M M4044 - - 00:22:40 00:24:45
71 5517 Victor Hugo Menon Bonomo M M3539 - - 00:22:41 00:24:15
72 5810 Jaqueline Gomes da Silva Barbosa F F2529 - - 00:22:47 00:23:10
73 5528 Márcio Valério Verbisck. M M4549 - - 00:22:48 00:23:59
74 5919 carlos Efuardo xavier M M4044 - - 00:22:53 00:25:37
75 5279 Thaysa Taveira F F4044 - - 00:22:57 00:25:04
76 5511 Vitor Hugo Scaff Monteiro M M2024 - - 00:22:58 00:23:18
77 5031 Carol Araújo F F4044 - - 00:23:03 00:23:07
78 5289 Sidnei Quintana M M5559 - - 00:23:05 00:23:11
79 5322 Wellington Ricas M M4044 - - 00:23:05 00:24:54
80 5067 Tiago da Silva Francisco M M4044 - - 00:23:10 00:23:20
81 5840 Otonio Rocha M M5054 - - 00:23:10 00:24:09
82 5162 Faely Lobo F F3034 - - 00:23:13 00:23:23
83 5926 Tais Carolina Padilha F F3034 - - 00:23:13 00:25:10
84 5921 Renan Anguita de Oliveira M M3034 - - 00:23:16 00:23:24
85 5741 João Carlos Schmidt M M4044 - - 00:23:21 00:23:46
86 5283 Bruno Gomes Giorgi M M4549 - - 00:23:24 00:24:55
87 5100 Murilo Santos Moreira Leite M M4044 - - 00:23:24 00:26:07
88 5117 Vivian Pereira da Silva F F4044 - - 00:23:30 00:24:37
89 5382 Igor Martins Ferreira da Silva M M2024 - - 00:23:33 00:23:54
90 5410 Eduardo Teruya M M6569 - - 00:23:34 00:23:41
91 5896 Maria Clara Hernandes Medeiros F F3539 - - 00:23:34 00:25:55
92 5366 Rodrigo de Carvalho Rezende M M4549 - - 00:23:37 00:24:05
93 5281 Flávio Matos Carvalho da Conceição M M4044 - - 00:23:39 00:24:00
94 5149 Rodolfo Rodrigo Franco Campos dos Anjos M M3539 - - 00:23:42 00:24:05
95 5646 Guilherme Falqueiro dos Santos Merizio M M3034 - - 00:23:44 00:23:52
96 5698 Ubaldo Pinheiro de Araújo M M70+ - - 00:23:45 00:23:47
97 5817 Alciane Santos Batista F F3539 - - 00:23:45 00:23:56
98 5891 Valdeci Alves Calisto M M5559 - - 00:23:47 00:23:56
99 5737 Elber Ferreira Guedes M M3034 - - 00:23:50 00:24:09
100 5080 Márcia Ferreira Marques Soares F F4044 - - 00:24:00 00:24:15