LIVE! RUN XP - BELEM 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1–100 de 1520
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1334 | Filipe Barradas | 6 km | M2529 | 00:20:26 | - | M |
| 2 | 435 | Ronildo da Costa | 6 km | M3539 | 00:20:59 | - | M |
| 3 | 251 | Rodrigo Freitas de Castro | 6 km | M3539 | 00:21:33 | - | M |
| 4 | 892 | Matheus Barroso Corrêa | 6 km | M2529 | 00:21:39 | - | M |
| 5 | 1226 | Valcimar Teixeira Maia | 6 km | M4549 | 00:21:39 | - | M |
| 6 | 876 | Neilton Barreto Socorro Junior | 6 km | M4549 | 00:22:02 | - | M |
| 7 | 1140 | Ulisses Lobato Lobato | 6 km | M2529 | 00:22:08 | - | M |
| 8 | 269 | Victor Caravelas Souza | 6 km | M3034 | 00:23:02 | - | M |
| 9 | 83 | Oscar Vieira Ribeiro Junior | 6 km | M3539 | 00:23:10 | - | M |
| 10 | 485 | Wesley Eduardo Martins do Rosario do Rosario | 6 km | M2529 | 00:23:14 | - | M |
| 11 | 1288 | Josivaldo Pinho | 6 km | M1419 | 00:23:18 | - | M |
| 12 | 764 | Antônio Júnior Aristides da Silva | 6 km | M3034 | 00:23:25 | - | M |
| 13 | 555 | Samuel de Almeida Aguiar Batista | 6 km | M3034 | 00:23:34 | - | M |
| 14 | 1447 | Leonardo Luiz Miranda da Veiga | 6 km | M3034 | 00:23:41 | - | M |
| 15 | 1101 | João Paulo Medeiros | 6 km | M4549 | 00:23:46 | - | M |
| 16 | 829 | Cayque Barbosa | 6 km | M3034 | 00:23:52 | - | M |
| 17 | 659 | Ismael Costa de Souza | 6 km | M4044 | 00:23:57 | - | M |
| 18 | 987 | Benedito Menezes Junior | 6 km | M4044 | 00:24:04 | - | M |
| 19 | 1103 | Breno Lucas Campos | 6 km | M2024 | 00:24:35 | - | M |
| 20 | 588 | Felipe Fernandes de Souza | 6 km | M4044 | 00:24:35 | - | M |
| 21 | 25 | Marcos André de Sousa Pereira | 6 km | M3034 | 00:24:37 | - | M |
| 22 | 969 | Luis Henrique de Oliveira Furtado | 6 km | M3034 | 00:24:56 | - | M |
| 23 | 1804 | RAPHAEL CUNHA | 6 km | M2529 | 00:24:56 | - | M |
| 24 | 670 | Iranilde Oliveira de Sousa Maia | 6 km | F4549 | 00:25:21 | - | F |
| 25 | 613 | José Siqueira | 6 km | M5559 | 00:25:22 | - | M |
| 26 | 1432 | Rosemeire Moura Brito | 6 km | F4549 | 00:25:36 | - | F |
| 27 | 378 | Erisvaldo Evangelista da Silva | 6 km | M5559 | 00:25:44 | - | M |
| 28 | 165 | Andre Tembra | 6 km | M4044 | 00:25:47 | - | M |
| 29 | 514 | Márcia Pantoja | 6 km | F4549 | 00:25:50 | - | F |
| 30 | 542 | Ana Paula Chaves Correa | 6 km | F4549 | 00:25:50 | - | F |
| 31 | 945 | Jéssica da Silva Valadares Mescouto | 6 km | F3034 | 00:25:54 | - | F |
| 32 | 1287 | Pedro Matheus D Oliveira | 6 km | M3034 | 00:26:01 | - | M |
| 33 | 1098 | Joao de Souza Smith | 6 km | M2529 | 00:26:08 | - | M |
| 34 | 1659 | Hélio Lima | 6 km | M3539 | 00:26:09 | - | M |
| 35 | 454 | Adauto Sampaio | 6 km | M4044 | 00:26:09 | - | M |
| 36 | 89 | Leudikleberson Moreira Ferreira | 6 km | M4044 | 00:26:11 | - | M |
| 37 | 59 | Cleyton José Magalhães Guedes | 6 km | M4044 | 00:26:14 | - | M |
| 38 | 1398 | Bárbara Barros | 6 km | F3034 | 00:26:21 | - | F |
| 39 | 515 | Cristiane Cardoso | 6 km | F4044 | 00:26:36 | - | F |
| 40 | 1628 | Gustavo Anaissi | 6 km | M2024 | 00:26:39 | - | M |
| 41 | 205 | Marcio Silva | 6 km | M4549 | 00:26:40 | - | M |
| 42 | 562 | Ana Janaina Pantoja Moura Palha | 6 km | F3539 | 00:26:52 | - | F |
| 43 | 1082 | Leandro de Paula Gomes | 6 km | M4044 | 00:26:57 | - | M |
| 44 | 788 | Kennedy Viana Oliveira | 6 km | M2024 | 00:26:57 | - | M |
| 45 | 1573 | José Milton Morais | 6 km | M5559 | 00:27:01 | - | M |
| 46 | 702 | Luciana Guedes de Aquino | 6 km | F4044 | 00:27:01 | - | F |
| 47 | 1729 | ELCIO MARTINS | 6 km | M6569 | 00:27:04 | - | M |
| 48 | 1102 | Rayanne Barreto | 6 km | F3034 | 00:27:09 | - | F |
| 49 | 422 | Thiago Vilhena Campbell Gomes | 6 km | M4044 | 00:27:13 | - | M |
| 50 | 1128 | Igor Amorim | 6 km | M4549 | 00:27:16 | - | M |
| 51 | 510 | Andréa Costa | 6 km | F4044 | 00:27:17 | - | F |
| 52 | 1064 | Joao Pedro Campos de Azevedo | 6 km | M1419 | 00:27:19 | - | M |
| 53 | 505 | Diego Estanislau dos Santos | 6 km | M3034 | 00:27:21 | - | M |
| 54 | 1768 | MAYARA PITOL | 6 km | F3034 | 00:27:25 | - | F |
| 55 | 380 | Celso Ribeiro Junior | 6 km | M3539 | 00:27:26 | - | M |
| 56 | 546 | Eliada Silva Nascimento | 6 km | F3539 | 00:27:36 | - | F |
| 57 | 606 | Lucas Isidorio | 6 km | M1419 | 00:27:37 | - | M |
| 58 | 150 | Thiago Macedo Marques | 6 km | M4549 | 00:27:37 | - | M |
| 59 | 453 | Gerson Marcos Rodrigues de Sousa | 6 km | M4549 | 00:27:41 | - | M |
| 60 | 1794 | LUCAS CAIO | 6 km | M3034 | 00:27:45 | - | M |
| 61 | 668 | Tatiana Cardoso Martins | 6 km | F4044 | 00:27:46 | - | F |
| 62 | 182 | Sandro Mendes Leal da Silva | 6 km | M4549 | 00:27:55 | - | M |
| 63 | 156 | Laiane Araújo da Costa | 6 km | F3034 | 00:28:02 | - | F |
| 64 | 20 | Wille Faustino Teixeira | 6 km | M3539 | 00:28:08 | - | M |
| 65 | 252 | Jorge Luis de Oliveira Moura | 6 km | M2529 | 00:28:08 | - | M |
| 66 | 709 | Vitor Antonio Ferreira de Souza | 6 km | M3034 | 00:28:18 | - | M |
| 67 | 1320 | Arley Dieminger Rodrigues | 6 km | M2529 | 00:28:24 | - | M |
| 68 | 1097 | Walison Gondim | 6 km | M2529 | 00:28:33 | - | M |
| 69 | 153 | Rodrigo Costa Pinheiro | 6 km | M4549 | 00:28:34 | - | M |
| 70 | 847 | Harlesson Augusto Pontes Lopes | 6 km | M4044 | 00:28:41 | - | M |
| 71 | 1743 | Luiz Augusto | 6 km | M2024 | 00:28:42 | - | M |
| 72 | 1129 | Antonio Silvino Amorim de Oliveira | 6 km | M5054 | 00:28:44 | - | M |
| 73 | 248 | Bárbara de Andrade Cristo | 6 km | F4044 | 00:28:51 | - | F |
| 74 | 406 | Valter Hugo Fachinetti | 6 km | M4549 | 00:28:53 | - | M |
| 75 | 434 | Andreia Pereira de Sarges | 6 km | F5054 | 00:28:54 | - | F |
| 76 | 108 | Luiz Siqueira Magalhães Júnior | 6 km | M6569 | 00:28:55 | - | M |
| 77 | 1590 | Paula Lais Silva Figueiredo | 6 km | F4044 | 00:29:08 | - | F |
| 78 | 660 | Josefer Andrade | 6 km | M2024 | 00:29:09 | - | M |
| 79 | 1517 | Raimundo Nazareno de Brito Silva | 6 km | M4044 | 00:29:11 | - | M |
| 80 | 1551 | Suelem de Paula Chaves Ferreira | 6 km | F4044 | 00:29:14 | - | F |
| 81 | 106 | Carla Lemos Tavares | 6 km | F3539 | 00:29:20 | - | F |
| 82 | 955 | Yago Santos | 6 km | M2529 | 00:29:22 | - | M |
| 83 | 703 | Ludy Pacheco de Moura | 6 km | M4044 | 00:29:22 | - | M |
| 84 | 10113 | Manoel Raimundo Neves do Vale | 6 km PCD | M5559 | 00:29:31 | - | M |
| 85 | 793 | Cleber Tavares Santa Brígida | 6 km | M4044 | 00:29:32 | - | M |
| 86 | 700 | Izael Monteiro Gomes | 6 km | M5054 | 00:29:37 | - | M |
| 87 | 1725 | KARLA NEVES | 6 km | F4549 | 00:29:37 | - | F |
| 88 | 918 | Marco Viana | 6 km | M3539 | 00:29:40 | - | M |
| 89 | 10107 | Gizeuda Lima Duarte | 6 km PCD | F4549 | 00:29:45 | - | F |
| 90 | 858 | Marcio Fonseca Santos | 6 km | M4044 | 00:29:45 | - | M |
| 91 | 433 | Nazareno Costa Farias | 6 km | M5054 | 00:29:49 | - | M |
| 92 | 1255 | Carlos José Soares Segtowich Junior | 6 km | M3539 | 00:29:54 | - | M |
| 93 | 322 | Thiago Siqueira Junqueira | 6 km | M4044 | 00:29:56 | - | M |
| 94 | 851 | Mariana Nascimento Oliveira | 6 km | F3539 | 00:29:59 | - | F |
| 95 | 1514 | Jefferson Monteiro da Silva | 6 km | M3034 | 00:30:06 | - | M |
| 96 | 1644 | Daniel Pantoja | 6 km | M2024 | 00:30:07 | - | M |
| 97 | 1449 | Claudio Henrique Oliveira das Neves | 6 km | M4549 | 00:30:13 | - | M |
| 98 | 1587 | Jhon Lucas da Silveira Silva | 6 km | M2024 | 00:30:21 | - | M |
| 99 | 1523 | Manoel Gaia Furtado | 6 km | M2529 | 00:30:22 | - | M |
| 100 | 942 | Maria Sueli Lopes Pinheiro | 6 km | F6064 | 00:30:22 | - | F |
Página 1 de 16