R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE! Santos

domingo, 15 de março de 2026 • LIVE!
Atletas cadastrados 3000
Resultados processados 2148
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-03-17 10:29:43
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Renato Ronan Galinari Vasques

Tempo: 00:18:15
Número: 1596
Categoria: M5559
1º M5559
#2

Matheus Jordão Sabadin Presotto

Tempo: 00:19:51
Número: 1839
Categoria: MGRL
1º MGRL
#3

Arthur Vinicius Pontes Pedroso

Tempo: 00:19:56
Número: 1385
Categoria: M3539
1º M3539
#4

Jose Uilton Nascimento dos Santos

Tempo: 00:20:01
Número: 1103
Categoria: MGRL
2º MGRL
#5

Enzo Bavaresco Lima

Tempo: 00:20:01
Número: 1556
Categoria: MGRL
3º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Matheus Jordão Sabadin Presotto

Tempo: 00:19:51
Número: 1839
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Jose Uilton Nascimento dos Santos

Tempo: 00:20:01
Número: 1103
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Enzo Bavaresco Lima

Tempo: 00:20:01
Número: 1556
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 14011500 de 2148 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/mar/LIVE! Santos.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1395 2147 Milena Santama F F2529 00:32:17 - 01:02:24 01:06:23
1396 3821 Jessica Soares Damasceno F F3539 00:46:53 00:30:51 01:02:25 01:04:10
1397 3668 Karina Borlenghi F F3539 00:15:21 00:29:59 01:02:27 01:02:53
1398 3107 Beatriz Benati Menezes F F3539 00:16:00 00:31:21 01:02:28 01:03:09
1399 3025 Ana Carolina Barbosa F F3034 00:15:05 00:30:07 01:02:28 01:04:01
1400 3152 José Augusto Vianna Domingues M M4044 00:16:13 00:32:03 01:02:30 01:04:13
1401 3812 José Barreto de Jesus M M4044 00:15:21 00:30:08 01:02:37 01:04:41
1402 3258 Luiz Carlos Inácio M M6064 00:14:33 00:30:05 01:02:38 01:02:57
1403 3632 Bruno Tadeu Castelar M M4044 00:16:14 00:32:04 01:02:38 01:03:29
1404 3378 Maurici Mariano M M3539 00:47:05 00:30:42 01:02:40 01:03:07
1405 3377 Marina Monteiro Weisshaupt F F4044 00:15:25 00:30:43 01:02:40 01:03:08
1406 3489 Leandro Funayamma M M4044 00:15:04 00:30:18 01:02:45 01:03:28
1407 3672 Claudio Marcio Calixto M M5559 00:16:04 00:31:17 01:02:46 01:03:15
1408 3611 Tania P Santos F F5559 00:15:32 00:30:55 01:02:54 01:03:29
1409 3223 Luisa Kawaoka Oliveira F F3034 00:14:34 00:29:23 01:02:56 01:03:16
1410 3226 Cristina Cavalcante Araujo F F3539 00:16:03 00:31:40 01:03:00 01:03:41
1411 3238 Jessica Rodrigues F F3034 00:16:02 00:31:41 01:03:02 01:03:43
1412 3045 Jeynne Stephany Silva Fonseca F F3034 00:15:44 00:31:14 01:03:02 01:03:45
1413 3811 Victor Hugo Lima M M3539 00:16:32 00:32:01 01:03:09 01:04:01
1414 3648 Vitor Carvalho M M2529 00:15:34 00:30:51 01:03:14 01:04:49
1415 3764 Tadeu Henrique Santos Rodrigues M M3034 00:15:20 - 01:03:20 01:03:42
1416 2204 Jacira Campos F F5559 - - 01:03:21 01:03:21
1417 3701 Kamilla Cristine Peixoto Gomes F F3034 00:14:50 00:29:57 01:03:23 01:03:43
1418 2277 Jessica de Souza Goncalves F F3539 - - 01:03:25 01:03:25
1419 3315 Alan Cesar Merlotto M M4044 00:16:53 00:32:09 01:03:29 01:05:26
1420 1816 Lucivanda Oliveira F F5054 00:30:04 - 01:03:29 01:05:26
1421 1836 Rosane Mendes F F3034 00:30:12 - 01:03:33 01:05:28
1422 3487 Clerísia Sobral da Rocha F F4044 00:15:54 00:31:25 01:03:34 01:04:22
1423 3376 Gustavo Ferreira Guilherme M M4044 00:15:39 00:31:08 01:03:35 01:05:34
1424 3892 Karine Nogueira F F3034 00:16:28 00:32:10 01:03:45 01:04:02
1425 2298 Monica Albuquerque F F4549 00:32:31 - 01:03:47 01:04:53
1426 3713 Thaís Prado F F3034 00:16:21 00:32:07 01:03:50 01:05:26
1427 3114 Anwerton Antonio dos Santos M M4044 00:15:54 00:31:26 01:03:51 01:04:36
1428 3595 Breno de Lima Ferreira M M3539 00:16:36 00:32:51 01:03:52 01:04:57
1429 3149 Jose Oreste Paes Jr M M5054 00:16:58 00:33:38 01:03:52 01:05:24
1430 3202 Iago César de Sousa M M3034 00:17:01 00:33:39 01:03:53 01:05:24
1431 3170 Marcela Santana de Almeida F F4044 00:16:49 00:31:59 01:03:54 01:05:19
1432 1861 Susan Ferreira F F3539 00:31:26 - 01:03:54 01:05:49
1433 3539 Rodrigo dos Santos Silva M M4044 00:16:06 00:31:52 01:04:00 01:04:33
1434 3073 Leonardo Pires Oliveira M M4044 00:15:50 00:31:34 01:04:00 01:05:42
1435 10225 Marco Antonio da Silva M M5054 00:16:11 00:32:29 01:04:02 01:07:30
1436 1990 Caroline Velasques F F3539 00:31:25 - 01:04:03 01:09:29
1437 3302 Daniel Luís Zanella Kantek M M4549 00:16:38 00:33:10 01:04:04 01:04:28
1438 3458 David Vinícius Parapinski M M2529 00:15:21 00:30:43 01:04:05 01:06:40
1439 2297 Ana Paula Alonso F F4549 00:32:53 - 01:04:05 01:05:11
1440 3147 Maíra Silva Alves F F4044 00:15:46 00:31:35 01:04:06 01:04:50
1441 3400 Gabriel Domingos Rocca Pereira M M2024 00:15:37 - 01:04:07 01:04:37
1442 1991 Ivan dos Santos Freire Magalhães M M3539 00:31:29 - 01:04:07 01:09:30
1443 3911 Valentina Colombo F F2024 00:16:26 00:31:47 01:04:10 01:05:00
1444 3589 Luiz Carlos de Souza M M6064 00:16:25 00:32:28 01:04:11 01:04:35
1445 3912 Gustavo Sodré Kabbara M M2024 00:16:29 - 01:04:12 01:05:02
1446 3082 Henrique Fernandez M M3539 00:15:49 00:31:29 01:04:13 01:06:28
1447 3828 Gustavo Rodrigues Cardoso e Silva M M3034 00:15:37 00:30:52 01:04:14 01:04:47
1448 3822 Marco Aurelio Leite Lalia M M2529 00:15:38 00:31:23 01:04:19 01:12:06
1449 3771 Elana Ferreira F F4549 00:15:23 00:31:06 01:04:20 01:04:42
1450 3738 Keli Cristina Luiz de Morais F F4549 00:16:20 00:32:32 01:04:20 01:06:23
1451 3737 Claiton Eduardo Barbosa Luiz M M4549 00:16:22 - 01:04:20 01:06:24
1452 1781 Julliana Mieko Magario de Souza F F4549 00:31:36 - 01:04:25 01:07:09
1453 1780 Gabrielle Fraga F F2529 00:31:35 - 01:04:26 01:07:09
1454 1782 Jhovana Souza F F3034 00:31:32 - 01:04:28 01:07:13
1455 2266 Josenildo Silva Ferreira M M4044 00:32:18 - 01:04:30 01:06:41
1456 3340 Leonardo Grecco M M4549 00:16:20 00:32:21 01:04:33 01:06:39
1457 1052 Kamila Ribeiro Daniel F F2529 00:32:06 - 01:04:33 01:06:11
1458 3289 Thauany Criniti F F3539 00:48:18 00:31:25 01:04:34 01:09:48
1459 2378 Katia Melo Moura Ferreira F F4549 00:32:26 - 01:04:34 01:06:44
1460 3922 Murillo Mateus Ismail M M2529 00:15:32 00:31:32 01:04:36 01:05:32
1461 3706 Thayssa Nusa Baccarat Garcia F F4044 00:16:19 00:32:16 01:04:39 01:04:58
1462 3304 Rogerio Pinhel Santaella M M4044 00:16:49 - 01:04:39 01:05:20
1463 3617 Patricia Jucelina Santos F F3539 00:16:32 00:32:34 01:04:41 01:05:22
1464 3850 Diogo Fonseca da Silva M M3539 00:15:57 00:31:39 01:04:44 01:07:05
1465 10215 Eduardo Pereira da Silva M M4044 00:15:06 00:31:13 01:04:45 01:22:34
1466 3618 Leandro Crivelaro Bom M M4549 00:17:02 00:33:06 01:04:47 01:06:14
1467 3006 Karine Abati Licursi F F4549 00:48:50 00:32:19 01:04:48 01:06:17
1468 3449 Eduardo Jugo Suzuki M M4549 00:16:24 00:32:51 01:04:50 01:05:39
1469 1220 Natalia Macabeu Alves Barcellos F F3034 00:29:44 - 01:04:52 01:06:22
1470 3790 Leandro Mani Moreira M M4044 00:17:45 00:33:51 01:04:53 01:08:07
1471 1238 Marcia Godoy F F3539 00:29:43 - 01:04:54 01:06:23
1472 3818 Ana Carolina de Freitas Costa F F3539 00:16:32 00:32:40 01:04:55 01:05:24
1473 1239 Geisson Godoy M M4044 00:29:45 - 01:04:55 01:06:23
1474 3520 Daniel Costa dos Santos Junior M M3034 00:16:09 00:32:01 01:04:57 01:06:14
1475 3894 Erik Halex Barone dos Santos M M3539 - - 01:04:59 01:05:51
1476 3972 Philipe Marques Benbassato M M3539 00:16:05 00:31:56 01:04:59 01:05:57
1477 3505 Thaynã Bonon F F4044 00:16:47 00:32:48 01:04:59 01:06:55
1478 3647 José Mauricio M M4549 00:16:57 00:32:48 01:05:01 01:06:16
1479 3630 Livia Gadelho F F4549 00:16:09 00:32:18 01:05:02 01:05:32
1480 3563 Christopher Dias da França M M3034 00:15:09 00:31:13 01:05:02 01:07:02
1481 3924 David Rodrigues Santos M M4549 00:16:18 00:32:17 01:05:05 01:06:30
1482 3564 Vanessa Servinsckis dos Santos F F4549 00:16:21 - 01:05:08 01:05:26
1483 3553 Celso Borges Mendes M M4549 00:16:20 00:32:27 01:05:08 01:05:27
1484 3642 Amanda Viegas da Silva Peres F F4044 00:16:05 00:32:07 01:05:13 01:05:36
1485 3917 Leonardo Ortiz M M3034 00:15:05 - 01:05:13 01:07:14
1486 3485 Evandro Santos de Santana M M3539 00:15:34 00:31:21 01:05:16 01:05:56
1487 3225 Célia Freire de Oliveira Barreto F F4549 00:15:43 00:31:13 01:05:30 01:07:00
1488 3968 Leandro Figueira de Araújo M M4549 00:48:42 00:31:42 01:05:30 01:10:29
1489 3729 Dennys Ribeiro M M3539 00:15:32 00:31:27 01:05:32 01:06:19
1490 3295 Carolina Marques F F3539 00:16:20 00:32:14 01:05:37 01:06:47
1491 3795 Matheus Gomes de Lima M M3034 00:14:56 00:30:28 01:05:39 01:08:31
1492 3567 Isaque Caetano Silva de Jesus M M2529 00:15:02 00:30:09 01:05:40 01:06:50
1493 3043 Fernanda do Carmo Lopes F F4549 00:15:51 00:32:15 01:05:42 01:05:59
1494 3696 Fernanda Burger Garcia F F4549 00:16:59 00:33:10 01:05:42 01:06:06