R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE! XP RIO I 2026

Atletas cadastrados 2172
Resultados processados 1829
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-04-16 11:36:48
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Thiago Dias

Tempo: 00:16:15
Número: 5823
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Leonardo da Silva Ferreira

Tempo: 00:16:25
Número: 5105
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Andre Lima

Tempo: 00:16:43
Número: 5533
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

Willian Rodrigues Cieplak

Tempo: 00:17:01
Número: 6083
Categoria: MGRL
4º MGRL
#5

Ivandro Bernardo dos Santos

Tempo: 00:17:18
Número: 5760
Categoria: MGRL
5º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Thiago Dias

Tempo: 00:16:15
Número: 5823
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Leonardo da Silva Ferreira

Tempo: 00:16:25
Número: 5105
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Andre Lima

Tempo: 00:16:43
Número: 5533
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 15011600 de 1829 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/abr/LIVE! XP RIO I 2026 .clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1501 1645 Carolina de Azevedo Travassos F F3034 00:46:18 00:31:13 01:04:46 01:05:21
1502 1219 Andressa Uchôa F F2529 00:46:36 00:31:53 01:04:49 01:06:02
1503 1127 Elisa Ferreira França F F4549 00:14:53 00:31:23 01:04:54 01:06:12
1504 1004 Ana Luiza da Costa Poggian F F2024 00:47:24 00:32:33 01:04:55 01:05:53
1505 1186 Renata Maciel Martins F F2529 00:48:48 00:34:34 01:04:59 01:06:23
1506 1725 Francieli Liana Pegorer F F3034 00:14:24 00:30:14 01:04:59 01:08:09
1507 1763 Nina Hansen F F3034 00:15:11 00:32:23 01:05:02 01:06:34
1508 1464 Nathalia Carvalho Silva de Sa F F2529 00:47:59 00:32:59 01:05:02 01:08:16
1509 1816 Paulo Soares M M3539 00:49:13 00:34:35 01:05:02 01:08:54
1510 1500 Nathalia Silva de Oliveira F F3034 00:47:48 00:32:34 01:05:02 01:14:39
1511 2576 Priscila Miguelete de Oliveira F F3539 00:47:33 00:32:23 01:05:03 01:06:07
1512 1183 Cristiane Rocha Bastos F F4044 00:48:12 00:33:25 01:05:04 01:07:48
1513 1466 Gabriela Sant’anna Tavares Ferreira F F3034 00:47:22 00:32:42 01:05:06 01:05:58
1514 1204 Omar da Silva Ferreira M M5559 00:14:41 00:31:46 01:05:08 01:06:21
1515 1647 Gabriel Castilho M M2529 - 00:29:27 01:05:09 01:07:09
1516 1091 Lucas Couto M M2529 00:47:19 00:32:36 01:05:10 01:07:15
1517 1090 Katia Lana Gradissi da Silva F F3539 00:47:23 00:32:39 01:05:12 01:07:16
1518 1513 Bruno Brízida Vilela de Abreu M M3034 00:14:42 00:31:33 01:05:13 01:05:56
1519 1520 Elisabete Teixeira F F6064 00:15:58 00:33:47 01:05:15 01:05:34
1520 1843 Alice Urano F F4044 00:47:43 00:32:40 01:05:16 01:05:25
1521 1008 Alberto Renault M M6064 00:47:24 00:32:14 01:05:18 01:07:28
1522 1299 Vitor Gonçalves Guerson da Silva M M4044 00:44:15 00:29:17 01:05:19 01:05:49
1523 1073 Jussara Sabrina Bento da Rocha Silva F F3034 00:48:33 00:34:33 01:05:20 01:06:44
1524 1146 Mariana Ribeiro Baisch F F4044 00:46:45 00:31:51 01:05:20 01:08:32
1525 5989 Andrea Guyer F F5054 - - 01:05:21 01:05:21
1526 1228 Joana Rezende Cunha F F4549 00:48:21 00:33:34 01:05:21 01:06:20
1527 1745 Raphaella de Oliveira Pinto Caldas F F3034 00:16:04 00:33:05 01:05:21 01:07:02
1528 1224 Julio César de Moraes Guimarães M M6569 00:47:18 00:32:04 01:05:23 01:06:02
1529 1340 Apoena Borges de Azevedo F F4549 00:47:28 00:32:30 01:05:23 01:06:31
1530 1111 Jose Alexandre Borges M M5054 00:16:15 00:33:45 01:05:24 01:06:20
1531 1159 Vinicius Figueira Quintão M M2529 00:46:05 00:30:57 01:05:29 01:07:50
1532 1297 Carla Alvarenga de Freitas F F5054 00:47:10 00:31:59 01:05:30 01:08:27
1533 1744 Danielle Carneiro de Carvalho Pereira de Andrade F F3034 00:46:57 00:31:30 01:05:30 01:08:42
1534 1568 Luana Santinni F F3539 00:47:12 00:32:01 01:05:31 01:05:39
1535 1781 Eduardo Pinheiro M M1419 00:46:22 00:30:45 01:05:32 01:05:42
1536 1125 Thais Gomes F F3034 00:47:42 00:32:58 01:05:33 01:06:26
1537 1118 Rebecca Downey F F2529 00:16:01 00:32:38 01:05:34 01:06:27
1538 1362 Louise Vaz Monteiro Cunha F F2529 00:16:03 - 01:05:34 01:06:28
1539 1796 Eliane Filgueira F F5559 00:47:34 00:32:12 01:05:34 01:07:27
1540 1239 Larissa Alves Silva F F2529 00:47:51 00:32:08 01:05:34 01:08:42
1541 1766 Paulo Roberto de Carvalho M M5054 00:47:45 00:32:50 01:05:34 01:08:58
1542 1521 Adriana Innocenzi F F5054 00:47:35 00:32:06 01:05:36 01:07:33
1543 1604 Daisy Borges Barbosa F F4549 00:47:49 00:32:42 01:05:40 01:06:37
1544 1401 Grasielle Varela Alexandre F F3034 00:47:11 00:31:38 01:05:40 01:07:42
1545 1364 Elaine Araujo Crespo F F3034 00:14:05 00:31:52 01:05:45 01:06:11
1546 1432 Cláudia Azevedo F F6064 00:48:05 00:32:58 01:05:45 01:06:31
1547 1794 Eduardo Morgon Krym M M3539 00:49:17 00:33:49 01:05:46 01:11:47
1548 1319 Rafael Garcia Rodrigues Ferreira M M3539 00:47:27 00:31:13 01:05:47 01:11:51
1549 1762 Melissa da Silva Patrocínio F F3034 00:47:48 00:32:07 01:05:49 01:07:21
1550 1387 Luciana Pascoal F F4549 00:48:07 00:33:24 01:05:51 01:06:37
1551 1583 Antonio Carlos Soares Rodrigues M M70+ 00:48:09 00:33:02 01:05:55 01:06:43
1552 1440 Paula Moreira F F4549 00:48:07 00:33:04 01:05:59 01:08:15
1553 1811 Marllon Novaes Marques M M3034 00:45:44 00:31:13 01:06:05 01:06:51
1554 1675 Johanna Vaca F F4044 00:48:05 00:32:33 01:06:05 01:08:58
1555 1492 Gabriel Cirone M M2529 - 00:33:45 01:06:09 01:08:27
1556 1722 Aurelio Alves Pereira M M6569 00:47:38 00:32:28 01:06:09 01:09:29
1557 1144 Alexandre Fructuoso M M4549 00:48:21 00:33:00 01:06:12 01:07:39
1558 1667 Gabriel Loyola Vieira M M3034 00:46:06 00:29:45 01:06:22 01:06:36
1559 1552 André Luiz Amaral dos Santos M M4044 00:47:38 00:31:34 01:06:23 01:11:11
1560 1662 Luiza Neto F F3539 00:47:16 00:32:33 01:06:24 01:08:49
1561 1322 Caio Amorim Maia M M3034 00:46:33 00:27:39 01:06:26 01:06:52
1562 1271 Rafael Sousa Landi M M3034 00:46:12 00:30:06 01:06:27 01:07:07
1563 1742 Ronilda Santana F F4044 00:48:08 00:32:34 01:06:30 01:09:45
1564 1682 Paulo de Saldanha da Gama de Moura Vianna M M2529 - 00:34:10 01:06:31 01:08:24
1565 1034 Gabriela Pessoa e Pires F F3539 00:47:02 00:31:50 01:06:32 01:07:03
1566 1683 Karina Salim Saud F F2529 00:49:24 00:34:10 01:06:33 01:08:26
1567 1609 Gabrielle de Moura Silva F F3034 00:47:17 00:30:45 01:06:36 01:08:27
1568 10118 Tatiane Cibele Felippe F F4044 00:13:54 00:32:29 01:06:38 01:06:39
1569 1465 Jose Alves Neto M M2529 00:15:45 00:32:58 01:06:41 01:09:57
1570 1735 Kaian Marchon M M3539 00:25:46 00:39:32 01:06:43 01:06:42
1571 1430 Mauricio Moriera de Sousa M M5054 00:15:48 00:33:35 01:06:45 01:07:30
1572 1622 Alysson Duarte de Almeida Moura M M4549 00:47:11 00:30:47 01:06:45 01:09:30
1573 1584 Maria Quintanilha Borges F F2024 00:49:30 00:34:07 01:06:49 01:07:31
1574 1247 Eliane Soares F F5054 00:16:02 00:33:24 01:06:57 01:08:44
1575 1244 Miyhuki Campelo F F4549 00:15:42 00:32:50 01:07:00 01:07:24
1576 1443 Lorena Secchin F F2024 00:15:35 00:33:03 01:07:03 01:11:34
1577 1369 Michelle Houdjakoff Goncalves F F3539 00:48:28 00:32:57 01:07:05 01:09:58
1578 1711 Julia Ribeiro Montebello F F3539 00:49:11 00:33:52 01:07:18 01:09:13
1579 1712 Lucas Martins M M4044 00:49:13 00:33:53 01:07:18 01:09:13
1580 1450 Bárbara Paes Gallo F F4044 00:15:36 00:33:55 01:07:19 01:08:58
1581 1151 Tatiana Almeida Soares F F3539 00:48:46 00:32:36 01:07:20 01:11:11
1582 1154 Pedro Henrique da Silva Teixeira M M3539 00:48:46 00:32:33 01:07:21 01:11:12
1583 1753 Luca Innocencio Gomes Corrêa de Oliveira M M1419 00:49:27 00:35:29 01:07:23 01:07:35
1584 1070 Rosane Silva Lima F F6064 00:15:38 00:32:44 01:07:24 01:07:31
1585 1435 Mayara Costa Soares F F3539 00:48:24 00:32:31 01:07:37 01:09:04
1586 1508 Julia Carla Reis F F2529 00:48:48 00:32:17 01:07:44 01:12:14
1587 1573 Paula Rezende Neves F F4549 00:49:05 00:33:05 01:07:53 01:11:11
1588 1551 Juliana Maria Lemos de Siqueira F F4044 00:49:04 00:33:04 01:07:53 01:11:12
1589 1448 Beatriz Coimbra Gonçalves F F3539 00:49:29 00:33:46 01:07:54 01:09:33
1590 1719 Fabricia Gomes F F3034 00:48:59 00:33:33 01:07:54 01:09:48
1591 1721 Alex Nascimento M M3539 00:49:01 - 01:07:54 01:09:49
1592 1646 Thiago Rodrigues Martins M M4549 00:48:14 00:31:46 01:08:00 01:09:00
1593 1304 Roberto Guedes da Silva M M6569 00:50:01 00:34:51 01:08:01 01:08:34
1594 1648 Lara Gama F F2529 00:49:45 00:33:47 01:08:02 01:09:05
1595 1823 Guilherme Vieira Braz M M2529 00:49:33 00:33:18 01:08:02 01:10:13
1596 1798 Kauan da Silva Cipriano M M2024 00:49:27 00:33:32 01:08:02 01:11:18
1597 1759 Vitor Torres Brum M M2529 00:50:11 - 01:08:12 01:09:18
1598 1855 Mari Santos F F4549 00:48:40 00:32:04 01:08:19 01:08:36
1599 1042 Rosane Rodrigues Caetano F F6064 00:15:53 00:33:22 01:08:19 01:11:07
1600 1527 Fernanda Araújo F F3539 00:49:11 00:33:25 01:08:20 01:11:04