R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE! XP RIO I 2026

Atletas cadastrados 2172
Resultados processados 1829
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-04-16 11:36:48
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Thiago Dias

Tempo: 00:16:15
Número: 5823
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Leonardo da Silva Ferreira

Tempo: 00:16:25
Número: 5105
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Andre Lima

Tempo: 00:16:43
Número: 5533
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

Willian Rodrigues Cieplak

Tempo: 00:17:01
Número: 6083
Categoria: MGRL
4º MGRL
#5

Ivandro Bernardo dos Santos

Tempo: 00:17:18
Número: 5760
Categoria: MGRL
5º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Thiago Dias

Tempo: 00:16:15
Número: 5823
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Leonardo da Silva Ferreira

Tempo: 00:16:25
Número: 5105
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Andre Lima

Tempo: 00:16:43
Número: 5533
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 17011800 de 1829 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/abr/LIVE! XP RIO I 2026 .clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1701 1509 Flávia Ferreira Lima F F3539 00:54:38 00:36:25 01:15:04 01:15:44
1702 1135 Letícia Rangel Pinheiro F F3034 00:55:38 00:37:46 01:15:06 01:17:24
1703 1134 Yuri Rodrigues Luz de Araujo M M3034 00:55:43 00:37:48 01:15:07 01:17:25
1704 1068 Ronan Casotti M M3034 00:57:10 - 01:15:12 01:18:04
1705 1203 Francielle Schmidt F F3034 00:55:13 00:36:35 01:15:29 01:20:12
1706 1313 Brenno Lobato Machado M M3034 00:54:37 00:37:41 01:15:32 01:17:03
1707 1391 Augusto Mazzei Smuk M M4044 00:55:02 00:37:06 01:15:32 01:18:54
1708 1057 Clara Amarante F F3539 00:18:03 00:37:39 01:15:33 01:16:50
1709 1056 Helena Beatriz Witte Cruz Machado F F6064 00:18:00 00:37:39 01:15:33 01:16:51
1710 1728 Filipe Pais dos Santos M M3539 00:43:54 - 01:15:35 01:15:34
1711 1390 Francelly Serpa de Barros M M5054 00:55:02 - 01:15:37 01:18:59
1712 1255 Maria Del Pilar Vilchis Quintana F F3539 00:55:29 00:36:58 01:15:54 01:17:52
1713 1730 Izadora Barreto F F4549 00:55:11 00:37:12 01:15:59 01:17:00
1714 1085 Miriele Fernandes F F3034 00:55:10 00:37:38 01:16:04 01:18:10
1715 1264 Caroline Lecomte F F3034 - - 01:16:15 01:17:02
1716 1074 Clarissy Diniz de Melo Brito F F3034 00:53:52 00:36:16 01:16:15 01:17:42
1717 1837 Edson Goettems M M3034 00:56:26 00:35:36 01:16:22 01:16:42
1718 10114 Bruna Alves de Oliveira F F4044 00:17:15 00:36:49 01:16:33 01:16:34
1719 1601 Alexandre Melo Ferreira Junior M M3539 - - 01:16:42 01:20:12
1720 1429 Giselle Borges Longuinhos Nunes F F3539 00:57:25 00:39:30 01:16:43 01:20:11
1721 1210 Erich Gustavo Leite Ferraz M M4044 00:17:19 00:37:52 01:16:59 01:17:36
1722 1738 Manuella Oliveira Guerrero Bueno F F1419 00:56:25 00:38:52 01:17:02 01:18:47
1723 1739 Mateus Andre Martins Gonçalves M M3539 00:56:28 00:38:51 01:17:03 01:18:48
1724 1211 Ana Clara Freitas Galvão F F2024 00:56:28 00:38:57 01:17:17 01:19:32
1725 1436 Leonardo Macario de Medeiros M M4549 00:56:30 - 01:17:22 01:17:21
1726 1249 Thaissa Santana F F3034 00:54:15 00:35:30 01:17:25 01:18:23
1727 1442 Ricardo Lombardi Dornelles M M5054 00:58:28 00:40:01 01:17:27 01:18:54
1728 1025 Manoel Otacilio Melo Barbosa - Nome No Peito : Otacilio M M6064 00:55:45 00:36:56 01:17:30 01:17:52
1729 1854 Pedro Henrique Medeiros Souza M M2024 01:00:32 00:47:24 01:17:40 01:17:39
1730 1161 Maria Campos Alves de Brito F F4549 00:56:07 00:37:45 01:17:40 01:18:57
1731 1441 Elisa Flávia Soares F F5054 00:19:36 00:39:58 01:17:42 01:19:09
1732 1918 Danilo Cavalcante M M3034 00:55:53 00:36:58 01:17:49 01:20:36
1733 1919 Dayane Lima Fernandes de Oliveira F F3539 00:55:55 00:36:59 01:17:57 01:20:43
1734 1382 Monique Guedes das Chagas dos Santos F F5054 00:55:26 00:37:41 01:18:04 01:20:37
1735 1099 Luciene Oliveira da Silva dos Santos F F5559 00:59:44 00:41:01 01:18:51 01:21:21
1736 1197 Cesar Barboza de Souza M M6064 00:57:05 00:38:11 01:18:54 01:21:59
1737 1256 Jorge Miguel Benevenuto Diniz M M70+ 00:55:57 00:37:40 01:18:59 01:20:36
1738 1229 Amanda Raposo Barbosa F F2529 00:57:54 00:39:27 01:19:11 01:20:27
1739 1371 Maria Luiza Ribas Melo Ayres F F4044 00:19:55 00:40:34 01:19:14 01:20:56
1740 1560 Thanile Gabriela Ratti F F3034 00:57:28 00:38:57 01:19:15 01:20:22
1741 1467 Cristiane Barros F F5054 00:56:31 00:37:44 01:19:21 01:19:26
1742 1785 Daniela Costa Dorea de Almeida F F4549 00:57:27 00:38:56 01:19:21 01:23:05
1743 1089 Viviane Henriques Ferreira de Barros F F4549 00:16:54 00:37:46 01:19:22 01:19:26
1744 1139 Marcia Pereira Mendes F F6569 00:17:37 00:37:40 01:19:31 01:20:05
1745 1487 Edgar Silva Poschetzky M M4044 00:57:34 00:37:27 01:19:37 01:22:31
1746 1357 Tatiana Fianco Gomes F F4549 00:57:58 00:39:00 01:20:01 01:21:55
1747 1900 Gabriel Gontijo M M3539 01:00:22 00:42:42 01:20:03 01:20:02
1748 10112 Aparecida Regina Augusto de Souza F F5559 00:17:24 00:37:42 01:20:07 01:20:07
1749 1608 Livia Marques Ferreira F F4044 00:57:22 00:38:37 01:20:14 01:23:27
1750 1353 Gabrielle Antunes F F3539 00:18:06 00:40:00 01:20:17 01:22:09
1751 1352 Rafael Pinheiro M M4044 00:18:10 00:40:07 01:20:19 01:22:09
1752 1100 Jorge Walter Pereira dos Santos M M6569 00:59:45 00:39:38 01:20:25 01:22:53
1753 1356 Janaína Reis Formigoni F F5054 00:58:27 00:40:21 01:20:30 01:22:29
1754 1389 Felipe Beltrao Rodriguez M M3539 00:59:04 00:39:21 01:20:39 01:23:37
1755 1826 Laís Oliveira Braga F F3539 00:51:00 00:31:48 01:20:43 01:21:00
1756 1590 Bianca Moura F F3034 00:57:36 00:38:24 01:20:48 01:23:06
1757 1016 Mário Olinto M M5559 00:57:44 00:39:10 01:20:54 01:21:50
1758 1284 Pedro Paulo Ramos Corrêa Lisboa M M2529 00:57:07 00:37:09 01:21:13 01:25:45
1759 1355 Aylana Figueiredo Rocha Cardoso F F3034 00:59:07 00:40:19 01:21:30 01:23:26
1760 1153 Marilia Maia de Barros F F4549 - 00:40:15 01:21:41 01:23:02
1761 1009 Cesar Tadeu Calafiori Catharino M M6569 01:00:31 00:41:51 01:21:51 01:22:04
1762 1913 Dandara de Oliveira Cezar F F3034 00:59:01 00:39:26 01:22:06 01:25:40
1763 1067 Clyfford Bradshaw M M3539 00:18:31 00:41:44 01:22:12 01:29:03
1764 1076 Zoraya Cesar F F6569 01:01:30 00:42:41 01:22:25 01:26:13
1765 1849 Rafael de Queiroz Campos M M3539 00:57:35 00:37:53 01:22:32 01:24:45
1766 1184 Suelen Pires F F3034 00:59:46 00:39:45 01:23:21 01:27:06
1767 1253 Barbara Alves da Fonseca F F3034 00:19:15 00:40:01 01:23:41 01:26:48
1768 1926 Tjark Tegeder M M2024 00:16:37 00:39:07 01:24:17 01:26:35
1769 1157 Julia Iqueda F F3034 00:54:41 00:35:38 01:25:06 01:28:11
1770 1507 Juliana Santiago Tarabal F F3539 01:02:47 00:42:46 01:25:17 01:27:06
1771 1588 Nicolas Tolentino Nogueira M M2529 01:05:47 00:47:16 01:25:18 01:25:17
1772 1346 Edna Santos da Conceição F F6569 01:00:28 00:39:59 01:25:18 01:26:23
1773 1749 Ricardo Jorge Marques M M70+ 01:01:25 00:41:26 01:25:54 01:26:32
1774 1750 Angela Gomes Moura F F70+ 01:03:49 00:41:25 01:26:53 01:27:33
1775 1359 Rosangela de Amorim Ramos Camara F F6569 00:59:31 00:40:18 01:26:57 01:28:54
1776 1128 Ellen Jordana G da Silva F F3034 - - 01:27:22 01:30:03
1777 1136 Nilda de Freitas F F5559 00:19:14 00:40:53 01:27:46 01:28:33
1778 1370 Rayane Corrêa F F3539 01:06:34 00:46:48 01:28:17 01:29:57
1779 1343 Amanda Filardy F F2529 01:04:14 00:44:43 01:28:18 01:29:34
1780 1692 Denise Ferreira do Amaral F F6064 01:03:52 00:42:29 01:28:45 01:30:23
1781 1345 Elizabeth Ferreira F F5559 01:04:08 00:42:41 01:29:50 01:30:57
1782 1189 Tamima Moya de Souza F F3539 01:07:27 00:45:58 01:31:54 01:32:48
1783 1775 Gabriela Sasso F F2529 01:11:39 00:52:07 01:33:16 01:33:15
1784 1665 Maria Eduarda Medeiros Tavares F F2024 01:08:18 00:46:09 01:33:18 01:34:59
1785 1869 Fabio dos Santos Gouvea M M4549 01:17:22 01:02:56 01:34:47 01:34:46
1786 1456 Carla Batista de Azevedo Hansen F F4044 01:18:50 01:03:45 01:36:31 01:36:31
1787 1726 Andreza Cardozo Meireles F F3034 01:18:48 01:02:01 01:38:27 01:38:26
1788 1764 Thais Peres dos Santos Lopes F F3539 01:21:45 01:04:56 01:41:08 01:43:09
1789 1190 Armando Sebastião Cavalcante Coelho M M70+ 00:26:00 00:52:05 01:44:21 01:45:18
1790 2611 Clarissa Maria Beatriz Brandão de Carvalho Kowarski F F4549 01:21:35 01:00:57 01:45:20 01:46:34
1791 1005 Luis Marcílio Braga de Oliveira M M5054 01:31:52 01:19:26 01:46:42 01:46:41
1792 1534 João Batista Luiz Neto Júnior M M3539 00:32:56 00:22:45 - -
1793 1039 Kaique Netto M M3034 00:35:23 00:24:11 - -
1794 1447 Igor Guedes Farias M M4044 00:38:49 00:26:26 - -
1795 1706 Ana Carolina Maia do Nascimento Bezerra F F2024 00:39:24 00:27:15 - -
1796 1363 Vitória Cortez F F2529 00:39:40 00:27:26 - -
1797 1740 Matheus Maclichy da Silva M M3034 00:43:57 00:28:50 - -
1798 1022 Petter Danielsen M M4044 00:43:48 00:29:59 - -
1799 1236 Elson Melo França M M4044 00:14:15 00:29:59 - -
1800 1652 Luiz Guilherme Menezes dos Santos M M3034 - 00:30:24 - -