R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE! XP RIO I 2026

Atletas cadastrados 2172
Resultados processados 1829
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-04-16 11:36:48
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Thiago Dias

Tempo: 00:16:15
Número: 5823
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Leonardo da Silva Ferreira

Tempo: 00:16:25
Número: 5105
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Andre Lima

Tempo: 00:16:43
Número: 5533
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

Willian Rodrigues Cieplak

Tempo: 00:17:01
Número: 6083
Categoria: MGRL
4º MGRL
#5

Ivandro Bernardo dos Santos

Tempo: 00:17:18
Número: 5760
Categoria: MGRL
5º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Thiago Dias

Tempo: 00:16:15
Número: 5823
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Leonardo da Silva Ferreira

Tempo: 00:16:25
Número: 5105
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Andre Lima

Tempo: 00:16:43
Número: 5533
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 401500 de 1829 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/abr/LIVE! XP RIO I 2026 .clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
401 5504 Diego Nigri M M3034 - - 00:33:28 00:34:16
402 5528 Manuela de Souza Hakme F F1419 00:16:02 - 00:33:29 00:34:59
403 5589 Jhenifer Arêas de Souza F F2529 00:15:00 - 00:33:29 00:38:27
404 5736 Catarina Pedras F F1419 00:16:03 - 00:33:30 00:35:01
405 5400 Manuela Marinho F F2529 00:16:25 - 00:33:31 00:34:34
406 5274 Gabriela Figueiredo F F4044 00:13:46 - 00:33:35 00:33:54
407 5414 Max Oliveira M M5054 00:14:38 - 00:33:35 00:33:59
408 5591 Carlos Eduardo Ferreira dos Santos M M3539 00:15:32 - 00:33:38 00:35:19
409 5912 Claudileno Lima M M5054 00:14:42 - 00:33:39 00:33:50
410 5751 Emely Colón Gil F F2529 00:16:09 - 00:33:39 00:35:04
411 5681 Jessica Carezzato F F3034 00:15:34 - 00:33:39 00:37:00
412 5813 Carla de Oliveira Macedo F F4549 00:15:21 - 00:33:41 00:37:39
413 5523 Gabriela Batarra F F2529 00:15:42 - 00:33:42 00:36:18
414 5353 Sophie Khouri El Dahr F F4044 - - 00:33:44 00:36:32
415 5155 Fabio Chaves Alcantara M M4549 00:16:02 - 00:33:50 00:33:50
416 5620 Diogo Cândido do Nascimento M M3034 00:15:17 - 00:33:52 00:35:17
417 5524 Lara Duarte de Oliveira Alvarenga F F2529 00:15:43 - 00:33:57 00:37:08
418 5782 Paula Pio de França F F3539 00:15:30 - 00:33:58 00:36:10
419 5851 Lucas Terzi M M2024 00:15:53 - 00:33:59 00:35:41
420 5850 Michele Terzi F F5054 00:16:07 - 00:33:59 00:35:41
421 5645 Gabriel Dutra dos Santos M M2529 00:17:12 - 00:33:59 00:37:22
422 5862 Kamila Fiuza Tavares F F4044 00:16:18 - 00:34:01 00:36:10
423 5593 Julia Vergamini F F2529 00:16:14 - 00:34:02 00:37:14
424 5128 Monique Carvalho Awad F F4044 00:15:45 - 00:34:05 00:36:09
425 5670 Luciana Moreira Said Hanek F F4044 00:17:00 - 00:34:05 00:40:44
426 5401 Jorge Martin Bueno M M5054 00:14:55 - 00:34:10 00:34:20
427 5561 Raissa Uchôa F F2529 00:15:43 - 00:34:12 00:36:24
428 5817 Sandra Alvarenga F F5559 00:17:11 - 00:34:14 00:36:07
429 5716 Melina Silva Nascimento F F3539 00:15:05 - 00:34:15 00:37:33
430 5708 Taiana B Dias F F4044 00:15:09 - 00:34:18 00:36:26
431 1720 Manoel Raphael Anselmo Pereira M MGRL - - 00:34:19 00:34:19
432 5206 Pedro Henrique da Silva Bacelar M M3034 00:14:54 - 00:34:21 00:34:59
433 5207 Camila Lopes F F3034 00:14:56 - 00:34:21 00:34:59
434 5011 Julia de Oliveira Barbosa F F2529 00:15:06 - 00:34:21 00:36:05
435 5009 Paola de Oliveira Fonseca Vieira F F2529 00:15:05 - 00:34:22 00:36:07
436 5019 Lucas Cassol M M4044 00:16:38 - 00:34:22 00:39:13
437 5881 João Vítor Martins M M2024 00:16:29 - 00:34:22 00:42:38
438 5532 Lilian Vichy Del Nero F F4044 00:15:25 - 00:34:23 00:35:19
439 5360 Maria Paula Fassarella F F2529 00:15:01 - 00:34:23 00:37:17
440 5481 Petra de Amorim da Silva F F2024 00:15:26 - 00:34:24 00:34:29
441 5613 Claudio Hermolin M M5054 00:16:45 - 00:34:26 00:36:49
442 5799 Moyses Silva Filho M M6064 00:16:18 - 00:34:28 00:35:14
443 5111 Rose Mary Ewbank F F5054 00:15:50 - 00:34:28 00:36:54
444 5956 Karine Barcelos Vieira F F3034 00:16:55 - 00:34:28 00:38:22
445 5957 Thaismara Miranda Candido F F3034 00:16:53 - 00:34:28 00:38:22
446 5656 Filipe Alvarez da Costa M M4549 00:15:59 - 00:34:30 00:38:13
447 1632 Renzo França Decnop Pereira da Silva M MGRL 00:24:29 - 00:34:32 00:34:35
448 5797 Pedro Gomes M M2024 00:15:53 - 00:34:33 00:35:11
449 5022 Luciana Neo Rebouças Paiva F F4549 00:16:27 - 00:34:34 00:37:45
450 5159 Kassio Rogério Cassador Silva M M3539 00:15:05 - 00:34:35 00:35:03
451 6917 Carolina Assis F F2529 00:16:18 - 00:34:39 00:36:41
452 5204 David dos Santos Soares M M3539 00:15:29 - 00:34:39 00:38:10
453 5092 Rayane Freire Rodrigues F F3034 00:15:34 - 00:34:41 00:35:51
454 6199 ELIANE DE SANTANA F F5559 00:16:00 - 00:34:42 00:36:50
455 5260 Priscilla Barroso F F3539 00:16:11 - 00:34:42 00:37:40
456 5259 Jeane Benites F F2024 00:15:55 - 00:34:42 00:37:41
457 5662 Vanessa Coutinho Silva Martins F F3539 00:15:24 - 00:34:44 00:35:40
458 5693 Fernanda Simões F F2529 00:16:00 - 00:34:45 00:36:43
459 6198 ***** ATLETA DESCONHECIDO Sem categoria 00:16:06 - 00:34:45 00:34:45
460 5671 Mariana Neves da Rocha F F2529 00:16:16 - 00:34:46 00:36:43
461 6035 Leosiane Portela Andrade de Souza F F4044 00:15:42 - 00:34:47 00:35:17
462 5731 Ana Caroline Santos da Silva F F2529 00:16:32 - 00:34:47 00:36:56
463 6034 Rodrigo Alves de Souza M M4044 00:15:40 - 00:34:48 00:35:19
464 5291 Flávio H Duarte M M5559 00:15:36 - 00:34:55 00:35:33
465 5894 Silviane da Silva Rodrigues F F5054 00:15:47 - 00:34:55 00:35:52
466 5855 Leonardo Luis de Ataide Pinto de Mascarenhas M M3539 - - 00:34:55 00:35:58
467 6064 Thais Camila Pereira F F3539 00:16:18 - 00:34:55 00:37:06
468 5361 Matheus Jeferson Pinheiro Moreira M M2529 00:15:24 - 00:34:56 00:43:12
469 5607 Carolina Estarque F F3034 00:16:07 - 00:34:57 00:39:17
470 5299 Anna Carolina de Oliveira Mendes F F4044 00:17:03 - 00:34:58 00:35:52
471 5995 Lucas Mendes Gabri M M2529 00:15:38 - 00:35:00 00:37:04
472 5078 Clarissa Mentz F F4044 00:16:14 - 00:35:00 00:37:22
473 5893 Thaís Daphne de Oliveira Pavan F F3539 00:14:54 - 00:35:02 00:36:00
474 5320 Patricia Benchimol Barbosa Duarte F F6064 00:15:21 - 00:35:08 00:35:47
475 5369 Guilherme Julio Pereira Ribeiro M M3539 00:16:31 - 00:35:08 00:37:14
476 5740 Emerson Moreira Brant Junior M M4549 00:15:53 - 00:35:09 00:35:37
477 5741 Lucas Borim Brant M M1419 00:16:05 - 00:35:09 00:35:37
478 5896 Barbara Amarante da Costa F F4044 - - 00:35:11 00:36:16
479 6074 CAMILLA ZUZA NIETO F F3539 00:15:43 - 00:35:13 00:35:29
480 5473 Vanda Gomes F F6064 00:15:35 - 00:35:13 00:35:37
481 5266 Bruno Menezes M M2529 00:15:05 - 00:35:15 00:36:53
482 5286 Jéssica Paiva F F2529 00:17:05 - 00:35:16 00:36:16
483 5902 Eduarda Carvalho de Almeida F F3034 00:16:31 - 00:35:17 00:38:35
484 5682 Carlos Eduardo da Silva Ferreira Junior M M3034 00:15:51 - 00:35:17 00:41:08
485 5395 Dani Abreu F F2024 - - 00:35:18 00:36:21
486 5069 Fabrício Moreira M M4044 00:16:13 - 00:35:19 00:38:38
487 5562 João Victor Machado Medeiros M M2529 00:15:56 - 00:35:22 00:37:36
488 5047 Janainna Monteiro F F2529 00:16:26 - 00:35:22 00:38:06
489 6056 Daniel Mendes M M4549 00:16:23 - 00:35:23 00:36:59
490 5541 Maria Eduarda Bedran Mendes F F1419 00:16:42 - 00:35:24 00:36:59
491 5374 Bernardo Ewerton de Araujo M M5559 00:16:34 - 00:35:28 00:36:24
492 5755 Antonio Higor Medeiros Botelho M M3034 00:16:07 - 00:35:30 00:37:54
493 1569 Marlon Marques Rodrigues M MGRL 00:25:18 - 00:35:33 00:35:36
494 5363 Mariana Ale Barbosa F F2024 00:16:45 - 00:35:34 00:35:59
495 5190 Fábio Mendonça de Sá M M4549 00:16:26 - 00:35:34 00:37:58
496 5125 Giulianna Nasser F F4044 00:16:23 - 00:35:39 00:38:27
497 5083 Leonardo Santos Veras Pereira M M3034 00:15:42 - 00:35:39 00:38:45
498 5937 Luciano Sartore da Silva M M3539 00:16:10 - 00:35:39 00:39:04
499 5405 Melissa Diniz Nunes F F2529 00:16:22 - 00:35:40 00:38:35
500 5830 Amanda de Souza Masuda F F2529 00:16:08 - 00:35:43 00:36:18