R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE! RUN RECIFE 2026

domingo, 24 de maio de 2026 • LIVE!
Atletas cadastrados 3235
Resultados processados 2394
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-05-25 12:23:42
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

GLEIDYSTON SILVA

Tempo: 00:15:51
Número: 1358
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

WELLINGTON LEITE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Tempo: 00:15:56
Número: 1404
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

JOSÉ HENRIQUE

Tempo: 00:16:20
Número: 1193
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

ALEXSANDRO TENORIO DA SILVA

Tempo: 00:16:31
Número: 529
Categoria: MGRL
4º MGRL
#5

ADRIEL ALVES DE LIMA

Tempo: 00:16:55
Número: 1498
Categoria: MGRL
5º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

GLEIDYSTON SILVA

Tempo: 00:15:51
Número: 1358
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

WELLINGTON LEITE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Tempo: 00:15:56
Número: 1404
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

JOSÉ HENRIQUE

Tempo: 00:16:20
Número: 1193
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 13011400 de 2394 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: public_html/glive/LIVERUNXPRECIFE2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1301 3001 ANDERSON HENRIQUE M M4549 00:35:10 00:23:34 00:46:44 00:49:12
1302 993 DÉBORA MENEZES F F3539 00:22:33 - 00:46:44 00:47:52
1303 2754 WASHINGTON GOMES DA SILVA M M4044 - 00:24:07 00:46:45 00:51:02
1304 1055 CLEYSE CAMPOS CARVALHO VASCONCELOS F F4044 00:24:04 - 00:46:46 00:48:09
1305 1647 GEÓRGIA CORDEIRO F F4549 00:22:18 - 00:46:46 00:49:08
1306 1237 ANA CRISTINA DA SILVA F F5559 00:23:01 - 00:46:47 00:53:17
1307 2759 MATHEUS NASCIMENTO M M3539 00:11:47 00:23:04 00:46:49 00:47:27
1308 2883 THIAGO MELO FERREIRA WANDERLEY M M3034 - 00:22:55 00:46:53 00:49:08
1309 2126 RENATO SILVA M M5559 - 00:23:01 00:46:54 00:47:04
1310 1129 FILIPE WERNECK M M1419 00:23:51 - 00:46:59 00:53:30
1311 1745 VITÓRIA LÚCIA LINO DUARTE F F2529 00:23:01 - 00:47:00 00:52:29
1312 856 DÉBORA SUZANE F F3539 00:21:39 - 00:47:00 00:52:43
1313 2594 RENATA A A LIMA F F3539 00:23:01 - 00:47:00 00:52:30
1314 1142 LUISA SIMOES FREIRE F F2024 00:23:00 - 00:47:01 00:53:27
1315 2546 JOÃO VIEIRA NETO M M4549 00:11:37 00:23:16 00:47:03 00:47:13
1316 857 KAROL ARAUJO F F3539 00:21:37 - 00:47:04 00:52:46
1317 847 SAMARA LOPES F F3034 00:21:36 - 00:47:05 00:53:51
1318 1858 MARIA TÁLITA SILVA LEITE AIRES F F4044 00:17:56 - 00:47:10 00:53:51
1319 1154 BRUNO ROGÉRIO SOUZA ARAÚJO M M3539 00:21:39 - 00:47:10 00:53:55
1320 1859 CLAUDIA RODRIGUES DE SENA F F4044 - - 00:47:13 00:53:53
1321 1172 KARLA VALÉRIA DA SILVA TRAVASSOS F F3539 00:23:44 - 00:47:14 00:50:14
1322 2448 LUCIANO DE MAGALHÃES NOVAES M M4044 00:11:23 00:22:29 00:47:17 00:48:43
1323 3029 ADRIANE JOTA LIBERAL GUERRA F F3034 00:12:01 00:23:51 00:47:17 00:47:27
1324 1075 PATRICIA M T DINIZ F F5054 00:24:14 - 00:47:23 00:48:55
1325 1508 GEORGE VIEIRA DA SILVA CHAVES M M4549 00:24:02 - 00:47:24 00:51:28
1326 1937 CAIO VINICIUS M M2024 00:31:44 - 00:47:24 00:47:24
1327 1872 PRISCILA DIAS F F4044 00:22:28 - 00:47:25 00:48:15
1328 2909 JÔNATAS OLIVEIRA M M2529 00:23:16 - 00:47:26 00:47:53
1329 1307 RAFAELA DIAS ROCHA F F2529 00:25:48 - 00:47:28 00:55:01
1330 10201 GILSON CRUZ DO NASCIMENTO JUNIOR M PCD 00:35:11 00:23:09 00:47:28 00:47:36
1331 1983 LUCAS ARAÚJO CAVALCANTI M M2529 00:23:15 - 00:47:31 00:48:35
1332 1833 M M2529 00:19:32 - 00:47:32 00:52:33
1333 1583 MARTA LUCILA TORRES DE MELO COSTA F F6064 00:23:49 - 00:47:33 00:50:41
1334 1826 TULIO ROMERO DE AZEVEDO LEMOS M M6064 00:23:49 - 00:47:34 00:50:57
1335 1936 MARIA HELOÍSA F F1419 00:24:05 - 00:47:35 00:51:40
1336 1779 MARÍLIA ARAÚJO F F4044 00:24:09 - 00:47:36 00:51:10
1337 3049 KELMA RIDAIR DA SILVA F F4044 - 00:23:16 00:47:37 00:47:40
1338 896 KALYNE MAIA F F3034 00:23:17 - 00:47:38 00:48:40
1339 842 LARA TRIGUEIRO F F1419 - - 00:47:43 00:47:43
1340 1584 JOSÉ LIRANETO GOMES DA COSTA M M6064 00:23:51 - 00:47:44 00:50:52
1341 2950 FÁBIO CARRILHO CAVALCANTI DE OLIVEIRA M M5054 - 00:24:17 00:47:45 00:48:56
1342 516 LUCAS GOMES MOREIRA M M3539 00:23:29 - 00:47:49 00:54:34
1343 517 LARISSA GARCIA SCHEUNEMANN F F3034 00:23:31 - 00:47:50 00:54:34
1344 3185 BRUNO VIEIRA SANCHES M M3539 - 00:24:00 00:47:51 00:50:15
1345 2592 EMANUEL CAJÁ M M4549 - 00:23:28 00:47:56 00:47:59
1346 2451 MILTON BENEVIDES M M3539 00:11:35 00:23:06 00:47:57 00:48:03
1347 2889 EMERSON JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS M M4549 - 00:23:31 00:47:59 00:48:16
1348 2137 JOSÉ DE ANDRADE SILVA JÚNIOR M M3539 - 00:26:32 00:47:59 00:53:23
1349 841 GABRIEL PEREIRA M M1419 - - 00:48:00 00:48:00
1350 2814 IGOR COURA DAMASCENO M M3539 - 00:23:33 00:48:01 00:48:30
1351 2104 RAYSSA BENEVIDES F F3034 - 00:23:12 00:48:02 00:48:04
1352 1186 ARYANE COSTA RODRIGUES F F3034 00:23:49 - 00:48:02 00:52:59
1353 1493 CLAUDENEZ BRITO F F5054 00:23:26 - 00:48:03 00:50:16
1354 2212 GERONILDO SILVA M M4549 00:11:12 00:22:53 00:48:05 00:48:25
1355 1010 FABIANA COSTA F F4549 00:23:48 - 00:48:08 00:51:14
1356 2030 CARLOS EDUARDO PORTUGAL DA COSTA M M4549 - 00:23:50 00:48:09 00:48:30
1357 1227 DANIELA PIMENTEL F F4549 00:23:52 - 00:48:13 00:53:09
1358 1219 SÉRGIO MELO M M6064 00:23:45 - 00:48:16 00:52:25
1359 2066 ANDRÉ LUIZ FREITAS FERREIRA M M5559 00:12:13 00:24:03 00:48:17 00:49:55
1360 1157 BRUNELLA REGUEIRA F F3034 00:31:04 - 00:48:18 00:48:18
1361 23 ANDREA NOGUEIRA DAS CHAGAS F F4549 00:22:22 - 00:48:19 00:56:26
1362 3134 HUGO F PINHEIRO M M3539 - 00:24:43 00:48:23 00:57:22
1363 1747 THIAGO FERRARA M M4044 00:11:40 00:23:10 00:48:24 00:52:49
1364 1039 GIOVANNA DE CASTRO SENA E SILVA DE MELO F F2024 00:24:31 - 00:48:25 00:51:52
1365 811 FERNANDA COSTA BARROS DE MEDEIROS F F2024 00:21:48 - 00:48:26 00:55:00
1366 2666 LUCAS MOREIRA M M2024 - 00:23:28 00:48:27 00:54:21
1367 1282 HELENA MARIA DA SILVA F F5054 00:24:23 - 00:48:32 00:50:59
1368 2633 ARY SOARES BARBOSA NETO M M3034 - 00:24:05 00:48:35 00:48:46
1369 1790 ROGER FABIAN DE MELO M M5559 00:23:54 - 00:48:35 00:53:15
1370 1934 LARYSSA OLIVEIRA F F3034 00:24:37 - 00:48:35 00:56:21
1371 2630 FLAVIO REGIS M M4549 - 00:24:17 00:48:38 00:48:58
1372 350 ANIZIA VIEIRA CAVALCANTI F F6569 00:23:52 - 00:48:39 00:54:55
1373 2521 LUCIANA MARIA DA SILVA F F5054 00:23:00 - 00:48:41 00:55:28
1374 1021 ALINE VIEIRA DE OLIVEIRA COUTO F F4044 00:24:02 - 00:48:42 00:51:23
1375 88 MARIA ILZA DA CONCEIÇÃO F F5559 00:23:30 - 00:48:44 00:49:22
1376 2520 TULIO MARCOS CARVALHO DE MOURA M M5054 00:23:00 - 00:48:44 00:55:31
1377 1857 GLADSON STACHEL DE OLIVEIRA SILVA M M4549 - - 00:48:44 00:51:53
1378 1939 MELYNDA SKARLATH ALVES MELO F F3034 00:25:35 - 00:48:47 00:56:07
1379 828 FELIPE BENEVIDES M M4549 00:23:10 - 00:48:47 00:53:41
1380 2370 JOSÉ FÁBIO MAGNO DE MOURA M M3539 - 00:23:52 00:48:47 00:48:57
1381 2961 WALBER RAFAEL DE MEDEIROS SANTANA M M3539 00:36:45 00:24:42 00:48:48 00:50:47
1382 829 FLÁVIA BENEVIDES F F4549 00:23:11 - 00:48:48 00:53:41
1383 2024 EZEQUIEL NUNES DA SILVA M M4549 - 00:23:35 00:48:51 00:49:15
1384 1891 SEM CADASTRO Sem categoria 00:22:51 - 00:48:52 00:56:35
1385 2118 NATANNE HOLANDA TABOSA F F3539 00:13:13 00:25:06 00:49:00 00:50:46
1386 1821 MARIA EDUARDA PEREIRA DE ALBUQUERQUE F F2024 - - 00:49:02 00:56:08
1387 2147 TÉRCIO LEAL OLIVEIRA M M4044 00:36:36 00:24:25 00:49:04 00:49:24
1388 1043 IVAN BARBOSA CLEMENTE M M4549 00:23:53 - 00:49:04 00:53:01
1389 1417 THABATA JESSICA DO NASCIMENTO F F3539 00:23:20 - 00:49:04 00:54:56
1390 1630 MARCELLA RUFINO DA SILVA F F4044 00:25:29 - 00:49:05 00:49:05
1391 1629 NATÁLIA IRINEU MOURA BRITO F F4044 00:25:31 - 00:49:05 00:49:05
1392 2483 ANA CAROLINA DOS SANTOS MENEZES F F4549 - 00:24:50 00:49:06 00:54:12
1393 2039 MAYCON TERZELLA M M3539 00:37:14 00:25:12 00:49:07 00:55:30
1394 1042 MARIA WILLIANA PEREIRA DA SILVA F F4044 00:23:53 - 00:49:09 00:53:05
1395 2985 JOÃO CARLOS SANTOS DA SILVA M M2529 00:12:12 00:24:32 00:49:18 00:51:19
1396 2396 ADRIANA BARBOSA ALEXANDRINO F F3539 00:12:33 00:24:41 00:49:20 00:49:21
1397 1052 SÉRGIO LUIZ DA SILVA M M5559 00:24:19 - 00:49:21 00:53:31
1398 2678 EDIVANIO M MAIA M M5054 - 00:24:17 00:49:26 00:49:35
1399 2366 PATRICK JORDAO M M3539 00:37:14 00:25:03 00:49:26 00:54:18
1400 2409 MARIA CAROLINA NUNES MEDEIROS F F2529 - 00:24:44 00:49:26 00:49:36