R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE! RUN RECIFE 2026

domingo, 24 de maio de 2026 • LIVE!
Atletas cadastrados 3235
Resultados processados 2394
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-05-25 12:23:42
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

GLEIDYSTON SILVA

Tempo: 00:15:51
Número: 1358
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

WELLINGTON LEITE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Tempo: 00:15:56
Número: 1404
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

JOSÉ HENRIQUE

Tempo: 00:16:20
Número: 1193
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

ALEXSANDRO TENORIO DA SILVA

Tempo: 00:16:31
Número: 529
Categoria: MGRL
4º MGRL
#5

ADRIEL ALVES DE LIMA

Tempo: 00:16:55
Número: 1498
Categoria: MGRL
5º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

GLEIDYSTON SILVA

Tempo: 00:15:51
Número: 1358
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

WELLINGTON LEITE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Tempo: 00:15:56
Número: 1404
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

JOSÉ HENRIQUE

Tempo: 00:16:20
Número: 1193
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 17011800 de 2394 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: public_html/glive/LIVERUNXPRECIFE2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1701 2799 KEZIA ROSÁLIA DA SILVA MARTINS NEGREIROS F F3034 - 00:29:09 00:58:23 01:00:50
1702 2709 RAFAEL ALBANEZ DE ALBUQUERQUE DA CUNHA ANDRADE M M4044 - - 00:58:25 01:01:13
1703 2418 REBECA GONELLI ALBANEZ DA CUNHA ANDRADR F F3539 - 00:28:00 00:58:26 01:01:14
1704 3007 DYOGO MARQUES DE CARVALHO M M4044 - 00:29:56 00:58:29 01:01:48
1705 1641 NATHÁLIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA F F3539 00:34:49 - 00:58:33 00:58:33
1706 2537 CHRISTIANE MARIA CRONEMBERGER GUIMARÃES F F6064 - 00:30:08 00:58:33 00:59:51
1707 2906 ALESSANDRA KARINA SANTANA MOURA F F3034 00:43:51 00:29:14 00:58:34 01:00:36
1708 2189 LUIZ JACINTO DA SILVA NETO M M4549 00:13:38 00:28:01 00:58:34 00:58:49
1709 1643 FERNANDO FERNANDES M M3539 00:34:51 - 00:58:34 00:58:34
1710 2188 TÂNIA MARIA DA SILVA F F4044 - 00:28:04 00:58:36 00:58:49
1711 2008 MARIA DE NAZARÉ SILVA F F4549 - 00:29:20 00:58:36 00:59:42
1712 2050 ANGÉLICA TRAJANO F F3034 - 00:29:06 00:58:37 01:02:10
1713 3092 SAMYA FONTELES F F3034 - 00:30:05 00:58:38 01:01:41
1714 2319 GUSTAVO PACHECO M M3539 - 00:30:52 00:58:39 01:01:06
1715 2541 LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO M M3539 - - 00:58:44 01:00:03
1716 2457 EVELYN HOLANDA VASCONCELOS LIMA F F3539 - 00:29:27 00:58:47 01:06:35
1717 2845 ERIK DA SILVA PEREIRA M M3539 - 00:29:11 00:58:47 01:00:06
1718 2868 GERALDO CORREIA DE SOUZA M M4044 - 00:28:05 00:58:47 00:59:27
1719 3010 TATIANA MESQUITA F F5054 00:43:56 00:29:22 00:58:47 00:59:52
1720 3058 ARIANE MORENA F F3539 - 00:29:14 00:58:49 01:00:06
1721 3009 DIEGO DE PAULA RODRIGUES M M3539 00:15:12 00:28:42 00:58:51 01:04:51
1722 2681 VINÍCIUS DOS SANTOS VELOSO M M2529 - 00:30:22 00:58:52 01:00:31
1723 2347 CAMILA PEREIRA SANTANA F F4044 - 00:29:36 00:58:54 01:01:42
1724 2307 DENISE MONTEIRO DE LIRA F F5559 00:43:58 00:29:01 00:58:59 00:59:10
1725 2640 JOSÉ OVIDIO M M6569 - 00:24:37 00:59:01 00:59:03
1726 2313 JOAO GUILHERME M M2529 - 00:29:39 00:59:01 00:59:45
1727 2465 JAILSON LUIZ SILVA DE ANDRADE M M3539 - 00:29:13 00:59:04 01:03:39
1728 2965 BEATRIZ SOUSA ROSSETTI F F2529 - 00:29:37 00:59:04 01:00:42
1729 2228 RAQUEL ALENCAR F F3034 - 00:29:25 00:59:07 01:03:47
1730 2948 ANA BEATRIZ DA FONSECA CORREIA F F3034 - 00:30:13 00:59:08 01:03:50
1731 2781 CRISTINA PAIVA F F4549 - 00:29:32 00:59:10 00:59:54
1732 2497 MARCEL PIRES COSTA MARQUES M M3539 - 00:28:26 00:59:12 01:00:35
1733 1656 ÊNIO HENRIQUE NUNES RIBEIRO M M2529 00:35:53 - 00:59:13 00:59:13
1734 2990 PAMELLA COELHO LUSTOSA E SILVA F F2529 00:15:18 - 00:59:13 01:03:40
1735 2407 JURANDIR FRAGOSO CRISOSTOMO JUNIOR M M2529 00:44:39 00:30:23 00:59:15 01:01:17
1736 2074 STELLA DAS CHAGAS CRISOSTOMO F F3034 00:44:40 00:30:27 00:59:15 01:01:18
1737 2492 JULIANO BARROS DE ALBUQUERQUE M M4549 00:14:04 - 00:59:16 01:06:24
1738 2826 JULIANA NOBREGA NEVES F F3034 - 00:30:45 00:59:16 01:03:01
1739 2674 ROSÁLIA ALVES F F3539 00:14:56 00:29:07 00:59:17 01:07:17
1740 3015 KAROL MENESES F F4549 - 00:28:30 00:59:21 00:59:52
1741 2685 CLAUDIA SOFIA PERREIRA F F6064 00:17:38 - 00:59:21 01:09:04
1742 2006 MIRELLE PRADO F F4044 - 00:29:48 00:59:22 01:00:31
1743 2482 IVAN REIS D'ANDRADA NETO M M4044 - 00:28:46 00:59:23 01:05:52
1744 2969 JOYCE FERREIRA DO NASCIMENTO F F4044 - 00:28:21 00:59:24 01:07:19
1745 2766 FABIO TRIGUEIRO M M5559 00:44:28 00:29:40 00:59:27 01:04:55
1746 2372 MARIANE PADILHA F F3034 00:15:05 00:29:19 00:59:29 01:02:06
1747 2627 MARCIO DE CARVALHO ORDONHO M M4549 - 00:28:38 00:59:31 01:02:49
1748 1599 FERNANDA ALEXANDRE DE MELO F F3034 00:29:29 - 00:59:31 01:03:08
1749 402 CAROLINE ARAUJO F F3034 00:29:30 - 00:59:34 01:03:11
1750 1975 KAIO OLIVEIRA M M3034 - 00:29:38 00:59:36 01:03:50
1751 2437 JULYO SERGIO DA SILVA M M4044 00:44:57 00:29:43 00:59:36 01:04:34
1752 2449 VANESSA HUANG F F3539 - 00:29:14 00:59:36 01:02:59
1753 2320 DIEGO VICTOR SIQUEIRA REIS E SILVA M M3539 - 00:29:31 00:59:37 01:05:22
1754 779 GENEROSA A F BOTELHO BRITO F F6569 00:27:08 - 00:59:37 01:05:44
1755 2109 GUSTAVO CESAR CAVALCANTI DOS SANTOS M M4044 - 00:30:21 00:59:40 01:04:48
1756 2339 LUCIANA ALVES MOREIRA F F5054 00:15:09 00:29:38 00:59:42 01:00:49
1757 3012 VIVIANE CAU AMARAL F F4044 00:44:59 00:30:22 00:59:49 01:07:20
1758 2981 ANNA CAROLINA LAPENDA F F4044 00:44:53 00:29:29 00:59:51 01:00:34
1759 2712 LEONARDO RODRIGUES DA SILVA M M3034 - 00:28:05 00:59:52 01:01:04
1760 2244 RAISSA AGUIAR VIRGILIO FREIRE F F3539 - 00:30:26 00:59:54 01:05:23
1761 2413 FABIO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA M M5559 - 00:29:48 00:59:56 01:00:13
1762 2099 CAIO VICTOR BARROS DA COSTA M M2024 00:46:12 00:30:51 00:59:57 01:05:06
1763 2353 MOACIR MATOS SERPA M M5054 00:15:33 - 01:00:01 01:03:45
1764 967 LUIS FILIPE BRIGIDO TELES M M2024 - 00:29:21 01:00:02 01:08:22
1765 2335 ROBERTA VIDAL F F3539 00:15:37 00:29:33 01:00:03 01:04:14
1766 2010 MIDIAN XAVIER F F4549 - 00:28:48 01:00:05 01:00:20
1767 2376 SERGIO RICARDO MENDES DE AMORIM M M5054 - 00:30:30 01:00:10 01:01:56
1768 2186 PAULO MARTINS M M3539 - 00:29:32 01:00:14 01:04:44
1769 2425 ISABELA CORDEIRO FIRMINO F F4044 - 00:29:50 01:00:15 01:06:32
1770 2036 DIEGO MARCELO RODRIGUES DA COSTA M M3539 - 00:30:34 01:00:16 01:03:04
1771 2345 HUMBERTO ANDRE DE LIMA JUNIOR M M4044 - 00:28:49 01:00:16 01:01:17
1772 2340 CRISTIANE SANTOS DE VASCONCELOS F F4044 - 00:28:52 01:00:17 01:01:16
1773 10129 ALEXANDRE CAVALCANTI DOS SANTOS MACEDO M PCD - 00:31:06 01:00:20 01:10:41
1774 2884 JULIANE MOREIRA F F3034 00:14:59 00:29:30 01:00:25 01:01:07
1775 2665 RAÍSA TAMIRES GAMA DO CARMO M M3034 00:45:03 00:29:53 01:00:28 01:05:34
1776 2662 JULIANO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE MONTAÑO M M4044 00:45:31 00:30:27 01:00:28 01:01:49
1777 2603 DOUGLAS COÊLHO DE MACÊDO GOMES M M3539 - 00:31:26 01:00:31 01:05:48
1778 2815 JUNIOR VALENTIM M M5559 - 00:30:00 01:00:33 01:02:28
1779 2432 MARIANGELA SANTOS F F4044 00:15:33 00:30:26 01:00:33 01:06:04
1780 2029 SUÊNIA DA SILVA VERAS F F4549 - 00:30:46 01:00:41 01:01:01
1781 2644 ALEXSANDRO LUIZ DA SILVA M M5054 - 00:28:47 01:00:43 01:01:16
1782 2968 ROBERTO PEDROSA GALVAO FILHO M M5559 - 00:30:33 01:00:46 01:05:11
1783 2101 ALETÉIA ABREU F F4549 - 00:30:17 01:00:47 01:05:14
1784 2301 LUCIANA LINDOSO F F5559 - 00:30:59 01:00:48 01:02:10
1785 2297 ROSEMAR GOMES DE SANTANA FILHO M M5054 00:15:49 00:31:00 01:00:50 01:06:07
1786 2438 EDUARDO HENRIQUE MEDEIROS CARDOSO M M4044 00:46:11 00:30:38 01:00:51 01:06:58
1787 2560 CARLA TRIGUEIRO F F5054 - 00:30:57 01:00:54 01:02:11
1788 2453 BARBARA ROSSANA SILVA DE SOUZA F F3539 00:45:46 00:29:53 01:00:55 01:07:06
1789 1810 FLAVIO ROMERO SANTOS DE SA MUNIZ M M3539 00:29:29 - 01:00:56 01:02:26
1790 2728 ARNON ANDRADE M M3539 - 00:30:09 01:00:58 01:01:50
1791 2375 ANDERSON SILVA GONÇALVES M M4044 - 00:30:29 01:00:59 01:02:46
1792 2059 LENILZA NUNES DE MENEZES F F5054 00:45:42 00:30:35 01:01:00 01:01:35
1793 2710 JULIANA DE LIMA NOBERTO DEUS DEU F F3034 00:14:27 00:28:51 01:01:01 01:03:36
1794 3008 NATALI CAVALCANTE GOBATTO F F3034 00:46:07 00:30:24 01:01:01 01:01:25
1795 2864 ROGÉRIO RODRIGUES DE LIMA ATAIDE M M2024 - 00:28:48 01:01:02 01:01:25
1796 3141 DANIEL MURILO LIMA DE ASSIS M M3539 - 00:31:48 01:01:03 01:07:48
1797 2852 MARCELA MARIA MEDEIROS COUCEIRO COSTA F F4044 00:15:47 00:30:06 01:01:04 01:06:55
1798 2351 LUIZ HENRIQUE CARDOSO PEREIRA DE ALBUQUERQUE M M5054 - 00:32:33 01:01:08 01:02:16
1799 2191 IZABELA LEAL M M2529 - 00:33:57 01:01:10 01:08:18
1800 1444 WASHINGTON LUIZ VAZ M M4044 00:15:55 00:30:17 01:01:12 01:05:35