Loucos Por Montanha - MAROMBA 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1–100 de 303
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1028 | DIEGO SANTOS PILAD | 6KM | MGeral | 00:47:19 | 00:49:51 | M |
| 2 | 1118 | JEAN PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | 6KM | MGeral | 00:51:42 | 00:51:42 | M |
| 3 | 1082 | OSMARNI PINTO DE PAULA | 6KM | MGeral | 00:51:57 | 00:54:31 | M |
| 4 | 1092 | JOSE RON ALDO DE OLIVEIRO | 6KM | MGeral | 00:54:56 | 00:57:13 | M |
| 5 | 1086 | RONDINELI CARLOS DA APRESENTAÇÃO PIMENTA | 6KM | MGeral | 00:59:23 | 01:01:44 | M |
| 6 | 1094 | Jhefferson Lucas Diniz | 6KM | M2534 | 01:01:13 | 01:04:15 | M |
| 7 | 1107 | César Takuchi | 6KM | M1624 | 01:01:27 | 01:03:32 | M |
| 8 | 1060 | JOSE ROBERTO BARBOSA | 6KM | M4554 | 01:01:32 | 01:04:08 | M |
| 9 | 1099 | Lincon Barbosa Diniz | 6KM | M3544 | 01:01:51 | 01:04:25 | M |
| 10 | 1066 | Wendel Alves Carvalho | 6KM | M3544 | 01:02:36 | 01:05:05 | M |
| 11 | 1087 | EULINA CABRAL FONTELLA PIMENTA | 6KM | FGeral | 01:04:14 | 01:06:42 | F |
| 12 | 1059 | Daniele Cristina dos Santos Sampaio | 6KM | FGeral | 01:05:05 | 01:07:13 | F |
| 13 | 1046 | MARCIO VITORINO DA SILVA | 6KM | M4554 | 01:05:38 | 01:08:34 | M |
| 14 | 1088 | EDUARDO DO VALLE | 6KM | M3544 | 01:06:42 | 01:09:13 | M |
| 15 | 1102 | RODOPHO DIAS | 6KM | M3544 | 01:07:12 | 01:09:42 | M |
| 16 | 1101 | Bianca Carmo de Souza | 6KM | FGeral | 01:07:29 | 01:10:26 | F |
| 17 | 1100 | ADEMILTON DOS SANTOS | 6KM | M3544 | 01:09:12 | 01:11:51 | M |
| 18 | 1095 | Pedro Carvalho Moreira | 6KM | M1624 | 01:10:55 | 01:12:54 | M |
| 19 | 1110 | Juninho Douglas Moreira Junior | 6KM | M1624 | 01:10:56 | 01:12:57 | M |
| 20 | 252 | Ana Carolina Pereira Pinto Farias | 6 KM DUPLA FEM | F3544 | 01:11:26 | 01:14:12 | F |
| 21 | 251 | Sara da Silva Cerqueira | 6 KM DUPLA FEM | F1624 | 01:11:28 | 01:14:13 | F |
| 22 | 152 | ALINE PILAD LEBRE | 6 KM DUPLA FEM | F3544 | 01:12:12 | 01:15:03 | F |
| 23 | 151 | MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES DA SILVA | 6 KM DUPLA FEM | F4554 | 01:12:13 | 01:15:04 | F |
| 24 | 2091 | ALBERTO NASCIMENTO | 12KM | MGeral | 01:13:11 | 01:15:37 | M |
| 25 | 1096 | Cátia Maria Paula | 6KM | FGeral | 01:15:43 | 01:18:37 | F |
| 26 | 1098 | Vitor Luiz Protti | 6KM | M1624 | 01:15:45 | 01:18:37 | M |
| 27 | 1022 | Rodrigo Valério de Oliveira Francisco | 6KM | M4554 | 01:15:55 | 01:18:27 | M |
| 28 | 1041 | REINALDO GOMES ( REIZINHO) | 6KM | M5565 | 01:16:20 | 01:19:16 | M |
| 29 | 1085 | VLADIMIR FURTADO GONZALEZ | 6KM | M5565 | 01:16:58 | 01:19:26 | M |
| 30 | 121 | RICARDO FERREIRA LOPES | 6 KM Dupla MISTA | M3544 | 01:17:54 | 01:20:27 | M |
| 31 | 122 | CAROLINA LAMIL VIANA DE FREITAS | 6 KM Dupla MISTA | F2534 | 01:17:56 | 01:20:28 | F |
| 32 | 1069 | JULIANA SOARES MARTINS | 6KM | FGeral | 01:18:38 | 01:21:14 | F |
| 33 | 1034 | JULIANA DE SOUSA SIQUEIRA | 6KM | F1624 | 01:19:34 | 01:22:37 | F |
| 34 | 1093 | ALICE DA SILVA | 6KM | F3544 | 01:19:44 | 01:22:16 | F |
| 35 | 1070 | VIVIANE APARECIDA | 6KM | F3544 | 01:20:03 | 01:22:39 | F |
| 36 | 1035 | MARIA ALICE O COSTA DAMAZIO | 6KM | F2534 | 01:20:47 | 01:23:50 | F |
| 37 | 1016 | Alessandro Salermo | 6KM | M5565 | 01:20:54 | 01:23:47 | M |
| 38 | 1108 | Suellen Rezende Silva Rodrigues da Costa | 6KM | F3544 | 01:21:31 | 01:24:27 | F |
| 39 | 231 | PATRICIA DE SEIXAS DIAS | 6 KM Dupla MISTA | F3544 | 01:21:40 | 01:24:09 | F |
| 40 | 232 | EDERSON MENDES DA ROCHA | 6 KM Dupla MISTA | M4554 | 01:21:41 | 01:24:10 | M |
| 41 | 1106 | Solange Alcaraz | 6KM | F4554 | 01:21:46 | 01:24:00 | F |
| 42 | 1081 | ANDRÉA DAMIANI DE SOUZA DE FIGUEIREDO | 6KM | F4554 | 01:22:14 | 01:24:48 | F |
| 43 | 2087 | Patrick Carvalho Pinto | 12KM | MGeral | 01:22:18 | 01:24:51 | M |
| 44 | 1077 | SONIA DA SILVA ROCHA | 6KM | F4554 | 01:22:24 | 01:24:54 | F |
| 45 | 191 | Wladimir Rodrigues e Silva | 6 KM Dupla MISTA | M5565 | 01:22:28 | 01:25:23 | M |
| 46 | 192 | Marcia Ermínia Soares e Silva | 6 KM Dupla MISTA | F5565 | 01:22:29 | 01:25:23 | F |
| 47 | 1044 | JULIO CESAR GOMES ARAUJO | 6KM | M3544 | 01:22:29 | 01:25:40 | M |
| 48 | 3043 | RODRIGO ARANTES | 12KM | MGeral | 01:22:39 | 01:25:08 | M |
| 49 | 412 | Marina de Cássia Narciso | 6 KM DUPLA FEM | F2534 | 01:22:47 | 01:25:23 | F |
| 50 | 411 | Jô Amaral Francisco | 6 KM DUPLA FEM | F3544 | 01:22:48 | 01:25:24 | F |
| 51 | 2099 | Sandro Pereira | 12KM | MGeral | 01:23:31 | 01:26:03 | M |
| 52 | 1033 | PEDRO PAIVA DE ALMEIDA | 6KM | M2534 | 01:23:35 | 01:26:39 | M |
| 53 | 2096 | Gabriel Souza | 12KM | MGeral | 01:24:10 | 01:26:44 | M |
| 54 | 2028 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVERIO | 12KM | M3039 | 01:24:32 | 01:27:21 | M |
| 55 | 2059 | RODRIGO JOAO RIEGER | 12KM | M4049 | 01:25:40 | 01:28:09 | M |
| 56 | 2097 | Rafael bento da Silva | 12KM | M4049 | 01:25:42 | 01:28:09 | M |
| 57 | 2092 | Renan Lucas diniz da Silva | 12KM | M3039 | 01:26:12 | 01:28:46 | M |
| 58 | 2090 | Sorissão João Airton Alves | 12KM | M5059 | 01:26:56 | 01:28:54 | M |
| 59 | 1004 | LUCIANA ROSA DA SILVA | 6KM | F3544 | 01:27:00 | 01:29:43 | F |
| 60 | 1024 | CLAUDIA FERNANDA MAIA | 6KM | F5565 | 01:27:15 | 01:29:55 | F |
| 61 | 1039 | Hellen de Sá Ferreira Barros Theodoro | 6KM | F4554 | 01:27:20 | 01:30:03 | F |
| 62 | 1038 | Rita Gomes | 6KM | F4554 | 01:27:44 | 01:30:21 | F |
| 63 | 1062 | ROBERTO DA SILVA ANTONIO | 6KM | M4554 | 01:27:58 | 01:30:50 | M |
| 64 | 1043 | JOSIELE CRISTINA DA SILVA | 6KM | F3544 | 01:27:59 | 01:31:08 | F |
| 65 | 2052 | BRUNO MALLET PEDROSO | 12KM | M3039 | 01:28:09 | 01:30:38 | M |
| 66 | 1005 | (NUZE) RAIMUNDA M. FREIRE | 6KM | F66+ | 01:28:36 | 01:31:34 | F |
| 67 | 2080 | José dias Fonseca | 12KM | M5059 | 01:28:39 | 01:31:04 | M |
| 68 | 1065 | FLAVIO ALVES RODRIGUES | 6KM | M3544 | 01:29:19 | 01:31:54 | M |
| 69 | 1049 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SAMPAIO | 6KM | M4554 | 01:29:22 | 01:31:58 | M |
| 70 | 1057 | JAIME MODESTO | 6KM | M5565 | 01:29:31 | 01:32:03 | M |
| 71 | 1047 | JOSANE ALVES PEIXOTO | 6KM | F4554 | 01:29:45 | 01:32:17 | F |
| 72 | 2082 | Tânia Iniz Bento | 12KM | FGeral | 01:29:54 | 01:32:19 | F |
| 73 | 1103 | Mariinha Margarida Paiva | 6KM | F5565 | 01:29:55 | 01:32:50 | F |
| 74 | 2085 | Antony Douglas Calazans da Silva | 12KM | M3039 | 01:29:58 | 01:32:37 | M |
| 75 | 2050 | ANDREIA ALEXANDRE DE SOUZA | 12KM | FGeral | 01:30:26 | 01:33:13 | F |
| 76 | 1042 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 6KM | M5565 | 01:30:28 | 01:33:38 | M |
| 77 | 2075 | ANDERSON JOSÉ VIEIRA SÁ | 12KM | M3039 | 01:30:33 | 01:33:37 | M |
| 78 | 2046 | EDINEIA CUNHA | 12KM | FGeral | 01:31:38 | 01:34:08 | F |
| 79 | 2002 | CELIO RODRIGUES SANTOS | 12KM | M4049 | 01:32:00 | 01:34:30 | M |
| 80 | 2102 | RICARDO CARVALHO SIQUEIRA | 12KM | M3039 | 01:32:11 | 01:34:41 | M |
| 81 | 2054 | SILVESTRE CAMPBELL DE CARVALHO | 12KM | M6069 | 01:32:27 | 01:35:03 | M |
| 82 | 2027 | Cleveland Theodoro Oliveira dos Santos | 12KM | M3039 | 01:32:32 | 01:34:41 | M |
| 83 | 2064 | ADAMO SILVINO NOGUEIRA DA SILVA | 12KM | M3039 | 01:32:51 | 01:35:35 | M |
| 84 | 1029 | JAQUELINE DA FONSECA SAMPAIO DOS SANTOS | 6KM | F4554 | 01:33:00 | 01:35:52 | F |
| 85 | 1053 | Daniela aparecida do Nascimento Magalhães | 6KM | F3544 | 01:33:01 | 01:35:55 | F |
| 86 | 1017 | NICHOLAS NUNES DE OLIVEIRA | 6KM | M1624 | 01:33:27 | 01:36:28 | M |
| 87 | 1104 | Cida Aparecida Moreira da Silva | 6KM | F5565 | 01:34:31 | 01:37:09 | F |
| 88 | 2053 | RAISSA CRISTINE GONÇALVES | 12KM | FGeral | 01:34:51 | 01:36:53 | F |
| 89 | 71 | MARCELO DA SILVA FARIA | 6 KM Dupla MISTA | M3544 | 01:35:21 | 01:38:05 | M |
| 90 | 72 | FLAVIANE DE FATIMA ALVES | 6 KM Dupla MISTA | F3544 | 01:35:22 | 01:38:05 | F |
| 91 | 2061 | MARCO AURELIO SOUSA ALVES | 12KM | M5059 | 01:36:06 | 01:38:40 | M |
| 92 | 2031 | LUANA MORAIS BARROS | 12KM | FGeral | 01:36:39 | 01:39:08 | F |
| 93 | 2063 | ATHOS GONÇALVES | 12KM | M4049 | 01:36:41 | 01:39:09 | M |
| 94 | 1031 | ANA CRISTINA DE MELO RODRIGUES MENDONÇA | 6KM | F5565 | 01:37:00 | 01:39:53 | F |
| 95 | 2089 | Milena Paiva Sampaio | 12KM | F1829 | 01:37:33 | 01:40:29 | F |
| 96 | 3001 | RAFAEL VITOR MAXIMILIANO | 12KM | M4049 | 01:37:54 | 01:40:23 | M |
| 97 | 61 | WALMIR VITOR DE SOUZA JUNIOR | 12 KM Dupla MISTA | M4049 | 01:37:57 | 01:40:25 | M |
| 98 | 62 | TATIANE HELENA BARTOLINI DE SOUZA | 12 KM Dupla MISTA | F4049 | 01:37:58 | 01:40:26 | F |
| 99 | 2045 | Caroline Antunes Leite da Silva | 12KM | F1829 | 01:38:28 | 01:40:48 | F |
| 100 | 341 | SARAH MEDEIROS FERRAZ ROSA | 6 KM DUPLA FEM | F2534 | 01:38:52 | 01:41:48 | F |
Página 1 de 4