R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

Porto Track Field Experience Running SOROCABA

domingo, 1 de março de 2026 • THE PODIUM
Atletas cadastrados 1477
Resultados processados 1083
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-03-04 02:41:06
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

LUCAS DE JESUS DA SILVA

Tempo: 00:16:52
Número: 5410
Categoria: GM
1º GM
#2

LUCAS GUSTAVO DE QUEIROZ

Tempo: 00:17:18
Número: 5411
Categoria: GM
2º GM
#3

LEONARDO MENEGON

Tempo: 00:17:27
Número: 5846
Categoria: GM
3º GM
#4

ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA

Tempo: 00:17:55
Número: 5060
Categoria: GM
4º GM
#5

DIEGO FERNANDO MAURIZ DE SOUSA

Tempo: 00:18:09
Número: 5158
Categoria: GM
5º GM
Categorias

Top 3 por faixa etária

F70+
#1

MAYRA LEÃO

Tempo: 00:43:11
Número: 5492
Categoria: F70+
1º F70+
#2

TOYOKO TAGUTI MAEDA

Tempo: 00:51:05
Número: 5677
Categoria: F70+
2º F70+
#3

SONIA MARIA RIO NEVES

Tempo: 00:54:26
Número: 5636
Categoria: F70+
3º F70+
Mostrando 1100 de 1083 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/mar/Porto Track Field Experience Running SOROCABA.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1 5410 LUCAS DE JESUS DA SILVA M GM - - 00:16:52 00:16:52
2 5411 LUCAS GUSTAVO DE QUEIROZ M GM - - 00:17:18 00:17:18
3 5846 LEONARDO MENEGON M GM - - 00:17:27 00:17:27
4 5060 ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA M GM - - 00:17:55 00:17:55
5 5158 DIEGO FERNANDO MAURIZ DE SOUSA M GM - - 00:18:09 00:18:09
6 5148 DAVID BUENO CAMARGO JÚNIOR M M30-34 - - 00:18:14 00:18:13
7 5689 VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA M M20-24 - - 00:18:27 00:18:26
8 5484 MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA CARDOSO M M35-39 - - 00:18:29 00:18:28
9 5252 GIOVANNI MOLINARI M M18-19 - - 00:18:36 00:18:35
10 5165 ÉDEL DOMINGUES M M40-44 - - 00:18:38 00:18:38
11 5249 GIOVANNA BATTAGLIN ESPIGARES F GF - - 00:18:42 00:18:42
12 5567 RAQUEL BARRETO DE OLIVEIRA F GF - - 00:19:15 00:19:15
13 5705 WANDER MACEDO M M35-39 - - 00:19:46 00:19:45
14 5530 PABLO TARGINO M M30-34 - - 00:19:47 00:19:46
15 5099 BRUNO CÉSAR DINATO M M35-39 - - 00:20:00 00:20:00
16 5264 GUILHERME OTSU M M25-29 - - 00:20:13 00:20:12
17 5602 RODRIGO VIDA M M30-34 - - 00:20:21 00:20:20
18 5679 TÚLIO BUENO M M18-19 - - 00:20:28 00:20:40
19 5529 OTAVIO LUIZ DE BRITO MACHADO M M30-34 - - 00:20:36 00:20:49
20 5230 GABRIEL ELIAS VIEIRA MACHADO M M30-34 - - 00:20:43 00:20:43
21 5546 PEDRO LUIS GUERINI FILHO M M25-29 - - 00:20:54 00:22:31
22 5594 RODRIGO DE OLIVEIRA POPEST MONTEIRO M M30-34 - - 00:21:04 00:21:05
23 5111 CARLOS ROGÉRIO BITTENCOURT M M30-34 - - 00:21:06 00:21:05
24 5822 MARILZA DO NASCIMENTO F GF - - 00:21:17 00:21:17
25 5098 BRUNO ANTONELLI M M25-29 - - 00:21:17 00:21:19
26 5291 IGOR TADEU GODINHO DO NASCIMENTO M M25-29 - - 00:21:18 00:21:21
27 5234 GABRIEL VISSO M M25-29 - - 00:21:30 00:21:31
28 5447 MARCOS ALENCAR M M40-44 - - 00:21:36 00:21:44
29 5494 MICAEL CAPPI M M40-44 - - 00:21:39 00:22:02
30 5263 GUILHERME MOTA M M25-29 - - 00:21:41 00:21:40
31 5228 GABRIEL BATISTA DOS SANTOS M M30-34 - - 00:21:41 00:21:42
32 5084 BENEDITO ANDRADE RIBEIRO M M50-54 - - 00:21:47 00:21:51
33 5416 LUCAS SANTOS FURQUIM M M25-29 - - 00:21:57 00:21:59
34 5633 SIMONE SILVA F GF - - 00:21:58 00:22:00
35 5177 ELIANA GOMES DA CRUZ F GF - - 00:22:02 00:22:02
36 5701 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES F F30-34 - - 00:22:04 00:22:04
37 5157 DIEGO DOMINGUES M M35-39 - - 00:22:09 00:22:11
38 5188 ERICSON TESCARO M M40-44 - - 00:22:09 00:22:13
39 5507 NALDO SILVA M M40-44 - - 00:22:11 00:22:12
40 5394 LETICIA DE BARROS AUGUSTO F F25-29 - - 00:22:15 00:32:20
41 5053 ANDRÉ KEI MURAKAMI M M35-39 - - 00:22:16 00:22:16
42 5004 ADEMIR BARBOSA REIS M M40-44 - - 00:22:22 00:22:27
43 5556 RAFAEL RODRIGO SILVA DE GOES M M35-39 - - 00:22:23 00:22:23
44 5369 KELLY METEDIERI F F50-54 - - 00:22:23 00:22:56
45 5519 NICOLAS PRESTES DE ALMEIDA M M14-17 - - 00:22:38 00:22:43
46 5377 LAURA NALESSO F F45-49 - - 00:22:39 00:22:38
47 5123 CINTHIA ESTANISLAU PALLOTTY F F35-39 - - 00:22:45 00:32:15
48 5199 FABIO FERREIRA M M50-54 - - 00:23:07 00:23:08
49 5358 KARINA CELER PINTOL F F18-19 - - 00:23:07 00:24:03
50 5489 MATHEUS NAOKI KOGA M M20-24 - - 00:23:12 00:23:22
51 5440 MARCIA TIEMI TAKAHASHI F F55-59 - - 00:23:15 00:23:14
52 5298 ISABELLA MACEDO F F20-24 - - 00:23:15 00:23:22
53 5686 VANDERLEI BATISTA TOMÉ M M40-44 - - 00:23:22 00:23:21
54 5848 EDUARDO TURAZZA M M40-44 - - 00:23:24 00:23:34
55 5547 PEDRO SANTOS M M20-24 - - 00:23:27 00:23:34
56 5391 LEONARDO MITSUAKI YAMANOUCHI M M25-29 - - 00:23:38 00:24:18
57 5417 LUCAS SPAGNOL M M40-44 - - 00:23:40 00:24:26
58 5128 CLÁUDIO BERTIN M M40-44 - - 00:23:48 00:23:48
59 5227 GABRIEL ACQUAVIVA M M30-34 - - 00:23:48 00:23:49
60 5229 GABRIEL DORELLI PRADO SILVA M M14-17 - - 00:23:49 00:24:39
61 5604 ROMULO MONTEIRO SANTOS M M30-34 - - 00:23:49 00:25:01
62 5335 JUAN HEMKEMEIER PEREIRA M M30-34 - - 00:23:51 00:25:29
63 5231 GABRIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA SURANO M M30-34 - - 00:23:52 00:25:00
64 5380 LEANDRO ALMEIDA SILVA M M50-54 - - 00:23:56 00:24:43
65 5676 TIAGO DOMINGUES DA SILVA M M40-44 - - 00:23:58 00:24:12
66 5209 FELIPE SALLA M M40-44 - - 00:24:01 00:24:18
67 5331 JOSÉ STÉFANI NETTO M M35-39 - - 00:24:02 00:24:08
68 5029 AMANDA BUSTOS LOURENÇO F F40-44 - - 00:24:09 00:24:14
69 5557 RAFAELA BERTIN CAMARGO F F20-24 - - 00:24:12 00:24:11
70 5673 THELMA KODAMA DA SILVA F F40-44 - - 00:24:12 00:24:13
71 5692 VINICIUS HADDAD M M35-39 - - 00:24:13 00:24:13
72 5843 REGIS SIMÕES M M45-49 - - 00:24:18 00:24:18
73 5207 FELIPE RIBEIRO M M20-24 - - 00:24:18 00:24:23
74 5439 MARCELO CARVALHO M M40-44 - - 00:24:21 00:24:30
75 5850 ANDREIA JAQUES F F50-54 - - 00:24:25 00:24:25
76 5544 PEDRO DE LAURENTIS M M20-24 - - 00:24:27 00:24:29
77 5173 EDUARDO MORENO TEODORO DA SILVA M M14-17 - - 00:24:35 00:24:40
78 5327 JONATHAN RODRIGUES DE MORAES M M30-34 - - 00:24:36 00:24:38
79 5661 THABITA AMANDA SOARES DA ROSA F F30-34 - - 00:24:39 00:24:50
80 5028 ALISSON PIRES DA CRUZ F F30-34 - - 00:24:42 00:26:19
81 5605 RONALDO AZEVEDO VIEIRA M M45-49 - - 00:24:43 00:25:13
82 5179 ELIAS MAGURNO CORREA FILHO M M40-44 - - 00:24:43 00:25:59
83 5287 IAN IANACONI PICOLO M M14-17 - - 00:24:44 00:24:47
84 5608 ROSIANE CRISTINA PEREIRA FUJIMAKI DE QUEIROZ F F35-39 - - 00:24:47 00:24:49
85 5368 KAUÃ STACHESKI YOSHIMURA M M14-17 - - 00:24:47 00:24:52
86 5077 BARBARA MARCUSSO F F30-34 - - 00:24:48 00:24:48
87 5240 GABRIELA PAIVA F F35-39 - - 00:24:48 00:24:49
88 5706 WILLIAM FERREIRA DE SOUZA M M35-39 - - 00:24:52 00:24:51
89 5550 PHELLIPE FERNANDES M M30-34 - - 00:24:58 00:25:49
90 5664 THAIS FOGAÇA CAMARGO F F25-29 - - 00:25:07 00:25:14
91 5648 TAILANE NOVAES F F30-34 - - 00:25:14 00:26:04
92 5838 FELIPE NABESHIMA M M30-34 - - 00:25:18 00:25:44
93 5204 FELIPE CAMARGO M M40-44 - - 00:25:20 00:25:31
94 5262 GUILHERME AUGUSTO PEREIRA M M25-29 - - 00:25:25 00:27:04
95 5654 TÂNIA ARINALIS F F35-39 - - 00:25:29 00:25:32
96 5383 LEANDRO DE OLIVEIRA M M45-49 - - 00:25:31 00:26:26
97 5293 INGRID SCHNEIDER F F25-29 - - 00:25:44 00:25:48
98 5443 MÁRCIO CELSO CASTANHO BARROS HADDAD M M40-44 - - 00:25:46 00:27:10
99 1136 FLAVIA BONALDA F F35-39 - - 00:25:46 00:28:08
100 5278 HEITOR BARROS CARREGOSA DA TRINDADE M M18-19 - - 00:25:49 00:25:49