R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

BANANAS ESTANCIA DAY RUN 2026

• VQV CRONOMETRAGEM, ORGANIZAÇÃO E TREINAMENTO
Atletas cadastrados 673
Resultados processados 612
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-06-07 03:03:54
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

GABRIEL ARTUR WEBER

Tempo: 00:01:08
Número: 1643
Categoria: M0710
1º M0710
#2

MURYLLO STRASSBURGER KRUG

Tempo: 00:01:10
Número: 1659
Categoria: M0710
2º M0710
#3

BENJAMIN FERNANDES

Tempo: 00:01:13
Número: 1640
Categoria: M0710
3º M0710
#4

JOAO PEDRO FONSECA

Tempo: 00:01:17
Número: 1647
Categoria: M0710
4º M0710
#5

HUMBERTO RICARDO AMARAL DA SILVA

Tempo: 00:01:17
Número: 1645
Categoria: M0710
5º M0710
Categorias

Top 3 por faixa etária

F0206
#1

OLIVIA MENDES DE CASTRO

Tempo: 00:00:42
Número: 1633
Categoria: F0206
1º F0206
#2

MANUELLA SCHMITT SIMCH

Tempo: 00:00:42
Número: 1630
Categoria: F0206
2º F0206
#3

MAIA XAVIER MORAIS

Tempo: 00:00:45
Número: 1628
Categoria: F0206
3º F0206
Mostrando 101200 de 612 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/jun/bananas_estancia_dayrun.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
101 3036 CAROLINA FABIAN JOKIAHO F F4049 - - 00:14:20 00:14:37
102 3123 JESSEN VARGAS ALMEIDA M M2029 - - 00:14:21 00:14:29
103 3107 GUSTAVO MARINI TEIXEIRA M M2029 - - 00:14:31 00:14:59
104 3007 ALEXANDRE CORRÊA DOS SANTOS M M4049 - - 00:14:33 00:15:15
105 3120 JEAN DA SILVA MACHADO M M2029 - - 00:14:37 00:15:02
106 3178 NÁTALY CAMPAGNONI F F2029 - - 00:14:39 00:14:55
107 3079 EDUARDO MARIANO KOBOLT M M4049 - - 00:14:40 00:15:05
108 3138 KELI JOICE GIEHL F F3039 - - 00:14:41 00:14:52
109 3228 VALMIR SCHWANCK SCHARDOSIM M M4049 - - 00:14:41 00:15:25
110 3104 GREICE BECKER F F4049 - - 00:14:43 00:14:55
111 3206 SCHANDRELI MATTOS F F3039 - - 00:14:47 00:15:08
112 3024 BRUNA KLAIN DE MOURA F F3039 - - 00:14:49 00:15:03
113 3034 CARLOS EDUARDO CASAGRANDE M M2029 - - 00:14:52 00:15:09
114 3054 DAIANE CARDOSO VEIGA F F3039 - - 00:14:53 00:15:03
115 1597 TIAGO SANTOS M M3039 - - 00:14:55 00:16:00
116 3226 VAGNER MILK M M3039 - - 00:14:57 00:15:53
117 3063 DÉBORA VEIGA F F3039 - - 00:15:00 00:15:20
118 3147 LUCAS CARDOSO M M3039 - - 00:15:04 00:15:32
119 3073 DOUGLAS Fagundes M M3039 - - 00:15:04 00:16:12
120 3145 LUAN BARBOSA DE ALMEIDA M M3039 - - 00:15:21 00:15:52
121 3182 ONEIDE ANAURI SILVEIRA DE ALMEIDA M M6069 - - 00:15:22 00:15:52
122 3056 DAIANE SEVERO F F4049 - - 00:15:22 00:15:47
123 3001 ANDERSON RODRIGUES DINAT M M3039 - - 00:15:24 00:15:39
124 3009 ALLAN CHRISTHIAN BAUERMANN TAVARES M M2029 - - 00:15:32 00:16:18
125 3053 CRISTIANE GOMES F F2029 - - 00:15:32 00:15:50
126 3201 SABRINA RAFAELA LOPES F F4049 - - 00:15:55 00:16:08
127 3170 MICHELE VON HOHENDORFF F F3039 - - 00:15:58 00:16:10
128 3078 EDUARDO GROSS SOARES M M2029 - - 00:16:00 00:17:13
129 3018 ANGELA GOETZ F F4049 - - 00:16:00 00:16:21
130 5310 ELISIANE GOMES DA SILVA F F4049 - - 00:16:03 00:16:25
131 3163 MARJANA HERMES F F3039 - - 00:16:05 00:17:05
132 3075 EDERSON RODRIGUES DINAT M M2029 - - 00:16:08 00:17:08
133 3080 ÉLIDA FLORES F F6069 - - 00:16:13 00:16:33
134 3105 GUILHERME CELENTE DAUDT M M2029 - - 00:16:14 00:16:49
135 3146 LUAN MICAEL THOMAS RABELO M M2029 - - 00:16:15 00:16:45
136 3142 LETÍCIA NITYELE DA SILVA GOMES F F1519 - - 00:16:15 00:16:23
137 3084 ERENITA DE OLIVEIRA BITTENCOURTE F F5059 - - 00:16:16 00:16:31
138 3160 MARIA LUISA MAURICI F F1519 - - 00:16:19 00:16:49
139 3194 RENATA GOULART RIVA F F4049 - - 00:16:23 00:16:38
140 3151 LUIS FELIPE BUENO M M3039 - - 00:16:23 00:16:56
141 3190 RAFAEL BACK M M3039 - - 00:16:26 00:17:15
142 3214 TAÍNA KASPER F F3039 - - 00:16:27 00:17:16
143 3048 CLAUDIA DANIELA TEIXEIRA F F4049 - - 00:16:30 00:16:44
144 3141 LEONARDO VIGANO MARTINS M M3039 - - 00:16:30 00:17:12
145 3200 SABRINA MENDES F F3039 - - 00:16:33 00:17:05
146 3026 CAIQUE SCHONARDIE DA SILVA M M3039 - - 00:16:43 00:16:43
147 3012 ANA PAULA SCHWAAB F F4049 - - 00:16:44 00:17:18
148 3122 JENYFFER RAFAELA SILVA DOS SANTOS F F2029 - - 00:16:45 00:16:54
149 3136 KAREN BAUER SCHEFFER F F4049 - - 00:16:55 00:17:41
150 3188 PRICILA TAIS DA SILVA MENDES F F3039 - - 00:16:56 00:17:11
151 3082 EMANUELE LIMA DA SILVA F F1519 - - 00:16:57 00:17:27
152 3039 CAROLINE SANTOLIN DA SILVA F F4049 - - 00:17:01 00:17:14
153 3113 IVANETE NOBRE DE SOUZA F F5059 - - 00:17:06 00:17:19
154 3086 ERICO KOBOLT M M7099 - - 00:17:06 00:17:43
155 3193 RAQUEL LUCIANA DEWES F F3039 - - 00:17:08 00:17:52
156 3130 JOICE MELO F F5059 - - 00:17:11 00:17:23
157 3211 STÉFANY RODRIGUES DOS SANTOS F F2029 - - 00:17:14 00:18:03
158 3094 FERNANDA ALVES DOS SANTOS F F2029 - - 00:17:14 00:18:03
159 3127 JOÃO RAUPP M M1519 - - 00:17:14 00:17:33
160 3219 TAISON TRINDADE DO CANTO M M4049 - - 00:17:19 00:18:36
161 3210 SORIANA ROSA F F3039 - - 00:17:20 00:17:51
162 3062 DAYON HENRIQUE GOMES WISNIESKI M M3039 - - 00:17:32 00:18:25
163 3112 ISABELA RODRIGUES F F1519 - - 00:17:32 00:17:39
164 3049 CLEANE Aparecida Boita F F4049 - - 00:17:33 00:17:44
165 3038 CAROLINE FRAGA NUNES F F2029 - - 00:17:36 00:18:41
166 3029 CAMILA MACIEL SCHACH F F3039 - - 00:17:45 00:18:08
167 3010 ANA CAROLINA PETRI FONSECA F F2029 - - 00:17:49 00:19:08
168 3164 MATHEUS BASTOS PINHEIRO M M2029 - - 00:17:58 00:18:38
169 3137 KAUANE DA ROSA BIANCHIN F F2029 - - 00:17:59 00:18:38
170 3040 CAROLINE STROPPER F F2029 - - 00:17:59 00:18:22
171 3215 TAINARA BAUERMANN F F3039 - - 00:18:04 00:19:12
172 3022 BIANCA SCHWAMBACH F F3039 - - 00:18:09 00:18:51
173 3118 JAQUELINE BRUM NERES F F3039 - - 00:18:15 00:18:28
174 3132 JOSIANE SCHUMACHER GAELZER F F4049 - - 00:18:16 00:19:02
175 3081 ELIÉRICA JENIFFER MAUS F F3039 - - 00:18:18 00:18:20
176 3092 FABRÍCIO FONSECA M M4049 - - 00:18:20 00:19:06
177 3021 BERNARD DA SILVA COSTA M M2029 - - 00:18:20 00:19:10
178 3204 SANDRO MORAES DE BARROS M M5059 - - 00:18:22 00:18:46
179 3199 SABRINA KOCH F F4049 - - 00:18:26 00:18:43
180 3121 JEANNE SCHEFFER GERMANN F F4049 - - 00:18:29 00:18:48
181 3020 ANTONELLA MENDOZA BASSERGA F F3039 - - 00:18:29 00:19:14
182 3168 MATILDE BARCELOS DA ROSA F F5059 - - 00:18:32 00:19:01
183 3222 TAUANY MICHELE GOMES FETTER F F2029 - - 00:18:38 00:19:33
184 3134 JULIANA DOS SANTOS BOGIEL F F3039 - - 00:18:39 00:19:12
185 3218 TAINARA RENATA F F3039 - - 00:18:39 00:19:12
186 3060 DANIELLE KÖPSELL F F2029 - - 00:18:43 00:19:07
187 3233 VERA JOCELAINE F F5059 - - 00:18:44 00:19:03
188 3087 ERIK SANTOS FRANCO M M2029 - - 00:18:44 00:19:05
189 5385 LUIS CARLOS DIEDRICH SCHWINGEL M GM - - 00:18:44 00:18:53
190 3216 TAINARA FORTUNATO SCHUCH F F3039 - - 00:18:45 00:19:37
191 3131 JOSEBEL PACHECO DE OLIVEIRA F F3039 - - 00:18:45 00:19:38
192 3011 ANA JERONIMO F F3039 - - 00:18:46 00:19:38
193 3076 EDINARA MENEZES F F3039 - - 00:18:48 00:19:13
194 3152 LUIZA EDUARDA KURZ F F2029 - - 00:18:52 00:19:32
195 3033 CARLA LUCIANA JOAQUIM DAIS F F4049 - - 00:18:52 00:19:02
196 3089 EVELIN LARISSA MORINELL GEHRKE F F2029 - - 00:18:53 00:19:32
197 3161 MARIARA DE SOUZA F F4049 - - 00:18:54 00:19:08
198 3117 JANAINA BUSS F F4049 - - 00:18:54 00:19:24
199 3108 HADASSA NICOLEI DULLIUS F F1519 - - 00:19:06 00:19:25
200 5424 NATHAN LEÃO M GM - - 00:19:08 00:19:08