R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

BANANAS ESTANCIA DAY RUN 2026

• VQV CRONOMETRAGEM, ORGANIZAÇÃO E TREINAMENTO
Atletas cadastrados 673
Resultados processados 612
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-06-07 03:03:54
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

GABRIEL ARTUR WEBER

Tempo: 00:01:08
Número: 1643
Categoria: M0710
1º M0710
#2

MURYLLO STRASSBURGER KRUG

Tempo: 00:01:10
Número: 1659
Categoria: M0710
2º M0710
#3

BENJAMIN FERNANDES

Tempo: 00:01:13
Número: 1640
Categoria: M0710
3º M0710
#4

JOAO PEDRO FONSECA

Tempo: 00:01:17
Número: 1647
Categoria: M0710
4º M0710
#5

HUMBERTO RICARDO AMARAL DA SILVA

Tempo: 00:01:17
Número: 1645
Categoria: M0710
5º M0710
Categorias

Top 3 por faixa etária

F0206
#1

OLIVIA MENDES DE CASTRO

Tempo: 00:00:42
Número: 1633
Categoria: F0206
1º F0206
#2

MANUELLA SCHMITT SIMCH

Tempo: 00:00:42
Número: 1630
Categoria: F0206
2º F0206
#3

MAIA XAVIER MORAIS

Tempo: 00:00:45
Número: 1628
Categoria: F0206
3º F0206
Mostrando 201300 de 612 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/jun/bananas_estancia_dayrun.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
201 5352 JEFERSON DANIEL ROSA DA SILVA M GM - - 00:19:10 00:19:29
202 5393 MAICON ADRIANO DA VEIGA M GM - - 00:19:11 00:19:35
203 3074 DULCIMARA CUSTÓDIO F F6069 - - 00:19:13 00:20:08
204 3119 JAQUELINE TATIANA DA SILVA F F5059 - - 00:19:13 00:19:37
205 3186 PAULA DE OLIVEIRA F F4049 - - 00:19:13 00:19:44
206 3023 BRUNA CAROLINE HARTMANN F F2029 - - 00:19:18 00:19:57
207 1527 EMERSON RIBEIRO M M3039 - - 00:19:20 00:20:03
208 3208 SOFIA GABRIELI DA SILVA SIMI F F1519 - - 00:19:24 00:19:31
209 3154 MAILENI ROHDE ERHART F F5059 - - 00:19:24 00:19:51
210 1512 CAMILA BARROS F F2029 - - 00:19:25 00:19:53
211 5262 ARTUR LEE PEREIRA M GM - - 00:19:33 00:19:41
212 5338 HERBERT LOUREIRO DE MELLO M M2029 - - 00:19:40 00:20:03
213 3050 CLEITON MIKAEL LEITES M M2029 - - 00:19:40 00:20:33
214 3045 CINTHIA AMARAL F F2029 - - 00:19:42 00:20:21
215 3116 IVONETE KLAIN BAIERLE F F5059 - - 00:19:43 00:19:58
216 3013 ANA RITA FERREIRA LAGORI F F5059 - - 00:19:43 00:20:05
217 3055 DAIANE METZ KRAJESKI F F4049 - - 00:19:45 00:20:19
218 3135 JÚLIO CESAR COELHO CHIARAMONTE M M2029 - - 00:19:48 00:20:32
219 3172 MOISÉS DOS SANTOS M M4049 - - 00:19:50 00:21:07
220 3227 VALÉRIA NOBRE DE SOUZA F F4049 - - 00:19:53 00:20:07
221 5497 WILLIAM RUPPENTHAL M M3039 - - 00:19:57 00:20:17
222 3187 PAULO LUCIANO BAIERLE M M6069 - - 00:19:59 00:20:16
223 5408 MATHEUS BECK M M3039 - - 00:20:02 00:20:14
224 3198 RUBIA PINARELO MACHADO F F4049 - - 00:20:02 00:20:12
225 3176 NADIR KREIN F F6069 - - 00:20:04 00:20:55
226 3115 IVANIR DA COSTA F F5059 - - 00:20:05 00:20:33
227 3129 JOICE CHRIST F F4049 - - 00:20:06 00:20:34
228 3093 FELIX  VIANA M M3039 - - 00:20:08 00:20:35
229 5345 ITAMAR GUILHERME MACHADO DAHMER M M3039 - - 00:20:09 00:20:20
230 3181 NÚBIA LONGARAY DA SILVEIRA F F3039 - - 00:20:10 00:20:23
231 3058 DANIEL HANAUER HANSEN M M2029 - - 00:20:11 00:20:44
232 1506 ANDRESSA RODRIGUES GONÇALVES F F3039 - - 00:20:12 00:21:01
233 5448 RICARDO NILSON M M4049 - - 00:20:13 00:20:25
234 3046 CÍNTIA TAÍS COLLING F F2029 - - 00:20:16 00:20:43
235 3155 MANOELA HANAUER HANSEN F F1519 - - 00:20:17 00:20:44
236 5493 VITOR KLEIN M M1519 - - 00:20:18 00:20:18
237 3179 NATHALY ALMEIDA DOS SANTOS F F2029 - - 00:20:21 00:21:00
238 3027 CAMILA DOS SANTOS BRITO DE OLIVEIRA F F3039 - - 00:20:23 00:20:59
239 3184 PAOLA BOFF DE MELO F F3039 - - 00:20:26 00:20:51
240 3159 MARIA EDILENE DE PAULA KOBOLT F F4049 - - 00:20:27 00:21:04
241 3071 DJULIANA IUDS F F2029 - - 00:20:27 00:20:50
242 3065 DENISE ESMERIO F F3039 - - 00:20:35 00:20:59
243 3133 JULIA MENEGAZ F F3039 - - 00:20:41 00:21:26
244 3095 FERNANDA BACKES F F4049 - - 00:20:45 00:21:24
245 3189 QUELI PACHECO F F3039 - - 00:20:48 00:21:27
246 5407 MARTIM DETTENBORN M M3039 - - 00:20:53 00:21:17
247 5442 RAFAEL MULLER CARDOSO M M3039 - - 00:20:53 00:21:05
248 5346 IURY ISRAEL SCHMITT M M3039 - - 00:20:57 00:21:09
249 3031 CARINA VIEIRA NUNES F F3039 - - 00:20:57 00:21:32
250 3156 MARCELO WEIRICH M M4049 - - 00:20:57 00:22:05
251 1505 ANA MARIA UMGELTER F F3039 - - 00:21:00 00:22:18
252 1547 JÚLIA ELOÍSE KERN KLAGENBERG F F3039 - - 00:21:01 00:22:19
253 3099 GISELE SCHMIDT MOITOSO F F4049 - - 00:21:07 00:21:54
254 3016 ANDRÉ VARGAS MACHADO M M4049 - - 00:21:07 00:21:54
255 3072 DORVALINA  F F5059 - - 00:21:18 00:22:04
256 5406 MARIO ROSA M M4049 - - 00:21:28 00:21:39
257 3150 LUCIELI MAZUIM F F3039 - - 00:21:29 00:22:02
258 5302 DOUGLAS RAFAEL SIDEGUM M M4049 - - 00:21:33 00:21:44
259 3185 PATRÍCIA DA SILVEIRA F F4049 - - 00:21:35 00:22:29
260 3014 ANA VITÓRIA MARTINS DIEHL F F2029 - - 00:21:40 00:21:53
261 5321 FERNANDA FLORES CASTRO F F3039 - - 00:21:44 00:22:08
262 5450 RODRIGO CASAGRANDE M M4049 - - 00:21:44 00:21:59
263 1574 MATHEUS ELY DOS SANTOS M M3039 - - 00:21:45 00:21:58
264 3025 BRUNA SOARES F F3039 - - 00:21:52 00:22:04
265 1554 LUANA WINTER F F3039 - - 00:21:53 00:23:02
266 3207 SIDNEI DELFINO DA SILVA JUNIOR M M4049 - - 00:21:57 00:23:01
267 3231 VANESSA MUELLER F F4049 - - 00:21:57 00:23:01
268 5353 JERONIMO MAPELLI M M5059 - - 00:22:03 00:22:26
269 3192 RAFAEL GONÇALVES DIETER M M3039 - - 00:22:03 00:22:57
270 3028 CAMILA GREFF DIETER F F2029 - - 00:22:04 00:22:57
271 3037 CAROLINE FILIPPSEN F F4049 - - 00:22:04 00:23:00
272 3030 CLAUDIA VIEIRA F F3039 - - 00:22:11 00:22:37
273 5434 PETTERSON LUAN DOS SANTOS OLIVEIRA M M1519 - - 00:22:15 00:22:31
274 3085 SIBELY MENDES F F4049 - - 00:22:25 00:22:49
275 5492 VILMAR TERRA M M6069 - - 00:22:27 00:22:39
276 5251 ANDRÉ LUCIANO DA SILVA M M4049 - - 00:22:36 00:22:50
277 3070 DINARA FABRICIA DA SILVA MOEHELECK F F5059 - - 00:22:36 00:23:16
278 3139 LAURA FOGAÇA F F1519 - - 00:22:37 00:22:49
279 5419 MIGUEL TONET DE SOUZA M M1519 - - 00:22:43 00:23:24
280 3052 CRISTIANE DOS SANTOS PRUNES F F5059 - - 00:22:48 00:22:58
281 5358 JOAO VITOR TYSKA M M2029 - - 00:22:52 00:23:01
282 5292 CRISTIANO DEWES M M3039 - - 00:22:57 00:23:09
283 3032 CARLA BITTENCOURT F F6069 - - 00:22:58 00:24:14
284 5241 ALEX DA SILVA PEREIRA M M3039 - - 00:22:58 00:23:24
285 1538 ISADORA FERNANDES MARTINS F F1519 - - 00:23:00 00:23:18
286 5325 GABRIEL DOS SANTOS MENDES M M1519 - - 00:23:02 00:23:22
287 3171 MIRIAN ALENCASTRO MEIRELES F F4049 - - 00:23:02 00:23:57
288 5380 LUCAS DOS REIS LISKOSKI M M2029 - - 00:23:03 00:24:25
289 3069 DIEGO SANJOGO ROSSI M M3039 - - 00:23:05 00:24:22
290 3203 SAMUEL CORDOVA M M4049 - - 00:23:06 00:24:08
291 3096 FERNANDA PEREIRA SOUSA F F3039 - - 00:23:08 00:24:09
292 5411 MATHEUS BOENO GNOATO M M1519 - - 00:23:14 00:23:37
293 3004 ADRIANA PIRES F F4049 - - 00:23:18 00:24:24
294 3047 CLAUDENIR LAMB M M4049 - - 00:23:21 00:23:38
295 3230 VANESSA MARTINS NASCIMENTO F F4049 - - 00:23:21 00:23:58
296 5319 FABIEL MADERS M M4049 - - 00:23:22 00:23:27
297 5362 JOSÉ MOSQUITO FERREIRA M M5059 - - 00:23:23 00:23:26
298 5381 LUCAS KNORST M M1519 - - 00:23:23 00:23:54
299 5369 KAIRON GUSTAVO DE CONTO BERA M M1519 - - 00:23:28 00:23:55
300 5349 JAIME IVAN LANG M M5059 - - 00:23:34 00:23:55