R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

BANANAS ESTANCIA DAY RUN 2026

• VQV CRONOMETRAGEM, ORGANIZAÇÃO E TREINAMENTO
Atletas cadastrados 673
Resultados processados 612
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-06-07 03:03:54
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

GABRIEL ARTUR WEBER

Tempo: 00:01:08
Número: 1643
Categoria: M0710
1º M0710
#2

MURYLLO STRASSBURGER KRUG

Tempo: 00:01:10
Número: 1659
Categoria: M0710
2º M0710
#3

BENJAMIN FERNANDES

Tempo: 00:01:13
Número: 1640
Categoria: M0710
3º M0710
#4

JOAO PEDRO FONSECA

Tempo: 00:01:17
Número: 1647
Categoria: M0710
4º M0710
#5

HUMBERTO RICARDO AMARAL DA SILVA

Tempo: 00:01:17
Número: 1645
Categoria: M0710
5º M0710
Categorias

Top 3 por faixa etária

F0206
#1

OLIVIA MENDES DE CASTRO

Tempo: 00:00:42
Número: 1633
Categoria: F0206
1º F0206
#2

MANUELLA SCHMITT SIMCH

Tempo: 00:00:42
Número: 1630
Categoria: F0206
2º F0206
#3

MAIA XAVIER MORAIS

Tempo: 00:00:45
Número: 1628
Categoria: F0206
3º F0206
Mostrando 301400 de 612 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/jun/bananas_estancia_dayrun.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
301 5389 LUIS SALSA M M4049 - - 00:23:34 00:23:58
302 3002 ADRIANA DE MORAES DA SILVA F F4049 - - 00:23:38 00:23:59
303 3100 GRASIELE BERNADES DE AZEVEDO F F4049 - - 00:23:38 00:24:12
304 3051 CRISTIAN BARBOSA SCHARDOSIM M M2029 - - 00:23:38 00:24:22
305 3102 GRAZIELA DE COUTO BERA F F4049 - - 00:23:54 00:24:20
306 5301 SAMANTA DA CUNHA F GF - - 00:23:56 00:24:16
307 5326 GABRIEL LAUREANO DE OLIVEIRA M M2029 - - 00:23:58 00:24:57
308 5484 VAGNER ZANELLA M M4049 - - 00:24:00 00:24:04
309 5308 ELIEZER RABELLO M M3039 - - 00:24:08 00:24:18
310 1591 SELMARA ELISABETE COELHO BRANDT F F5059 - - 00:24:10 00:24:53
311 5499 ZALMIRO HEDLUND JUNIOR M M3039 - - 00:24:13 00:25:43
312 5304 EDISON SANTOS M M5059 - - 00:24:17 00:24:17
313 5432 PAULO CESAR CASTILHO M M4049 - - 00:24:18 00:24:29
314 5293 CRISTINA DA ROSA F GF - - 00:24:21 00:24:38
315 1599 TOM OSTROSWSKI M M3039 - - 00:24:31 00:25:09
316 1581 PRISCILA GARCIA F F3039 - - 00:24:31 00:25:09
317 5388 LUIS GERMANO LINCK M M4049 - - 00:24:33 00:24:48
318 5443 RAFAEL SCHMIDT SILVEIRA M M4049 - - 00:24:35 00:24:40
319 5483 VAGNER GUERRA DE MELLO M M4049 - - 00:24:38 00:24:58
320 5397 MARCIA LENIR DA ROSA F GF - - 00:24:49 00:24:49
321 5400 MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS M M2029 - - 00:24:52 00:25:16
322 5275 CARLA WEBER SCHAEFER F GF - - 00:24:52 00:25:09
323 3098 GILEOLI SCHEFFER SEBASTIAO F F4049 - - 00:24:59 00:25:18
324 5277 CARMEM FELICIO F GF - - 00:24:59 00:25:09
325 5297 DANIEL ANDRE SCHONS M M4049 - - 00:25:00 00:25:10
326 1503 ALESSANDRO SILVA M M3039 - - 00:25:00 00:25:59
327 5252 ANDREA RENATA DIAS DUTRA F F5059 - - 00:25:02 00:25:40
328 1540 JENIFER AUCELLI F F3039 - - 00:25:05 00:25:47
329 1521 DANIELA MAIDANA F F4049 - - 00:25:14 00:25:59
330 3124 JÉSSICA FAGUNDES MENEZES F F3039 - - 00:25:15 00:25:58
331 5472 SUZYANE RELA MORAES F F3039 - - 00:25:20 00:26:04
332 5481 TIAGO MORAES M M4049 - - 00:25:20 00:25:37
333 5303 EDI SCARIOTTO M M4049 - - 00:25:24 00:25:49
334 5436 PRISCILA PRESTES F F4049 - - 00:25:26 00:25:26
335 5488 VARDILEI COSTA GÓIS M M5059 - - 00:25:28 00:25:42
336 5336 GUSTAVO ALVES DE ANDRADE M M2029 - - 00:25:32 00:26:02
337 1593 STEFANY STRASSBURGUER F F0710 - - 00:25:37 00:26:50
338 1522 DÉBORA GRAZIELA FROLICH SCHARDOSIM F F3039 - - 00:25:37 00:26:50
339 5359 JOCELYN ARCE F F3039 - - 00:25:39 00:26:01
340 5280 CASSIANE ANDRESSA CÂMARA FRITSCH F F2029 - - 00:25:39 00:25:52
341 5394 MAICON THOMAS SANTOS DE SOUZA M M3039 - - 00:25:41 00:26:07
342 5298 DANIEL SILVA DA COSTA M M3039 - - 00:25:42 00:26:29
343 5494 VITÓRIA OLIVEIRA DA COSTA F F2029 - - 00:25:44 00:26:28
344 5368 JÚNIOR ASSIS SPOHN M M4049 - - 00:25:47 00:26:18
345 5469 STEFFANIE PAZ F F2029 - - 00:25:49 00:26:01
346 5382 LUCAS LOUREIRO M M4049 - - 00:25:54 00:26:16
347 5360 JONATAN DOS SANTOS F F4049 - - 00:25:55 00:26:41
348 5350 JANETE MARIA KREIN F F4049 - - 00:25:59 00:26:19
349 5339 HUMBERTO RENATO ROMANINI ELEOTERIO M M3039 - - 00:26:00 00:27:20
350 1528 ESTHER DE LIMA BARANZELLI F F6069 - - 00:26:05 00:26:49
351 1526 EMERSON PAULO BARANZELLI M M5059 - - 00:26:06 00:26:49
352 5471 SUSANA BEATRIS BENDER F F5059 - - 00:26:15 00:26:23
353 1598 TITIANA FERREIRA DA FONTOURA F F4049 - - 00:26:17 00:27:34
354 5361 JORGE ALEXANDRE DA SILVA M M4049 - - 00:26:18 00:26:36
355 3158 MARIA CLECI SANTOLIN DA SILVA F F7099 - - 00:26:22 00:26:37
356 5379 LUCAS DIEHL M M1519 - - 00:26:27 00:26:33
357 5461 SAULO DOS SANTOS M M4049 - - 00:26:28 00:26:55
358 1539 JAUANA HEDLUND F F3039 - - 00:26:31 00:27:19
359 3125 JESSICA TAINA DA SILVA FAGUNDES F F3039 - - 00:26:37 00:27:25
360 1551 LILIANE VEPPO NONNENMACHER F F4049 - - 00:26:41 00:27:30
361 1560 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA M M6069 - - 00:26:47 00:27:58
362 5267 MARINDIA Silvia F F3039 - - 00:26:48 00:27:09
363 3177 NOELI CAMEJO LOTH F F6069 - - 00:26:49 00:27:44
364 1563 MARCIA WINTER F F5059 - - 00:26:50 00:27:58
365 3066 DEOXIANE PORTO SIMON DE ÁVILA F F3039 - - 00:26:51 00:27:26
366 1600 VERÔNICA OLIVEIRA SILVA F F4049 - - 00:26:53 00:28:09
367 1501 ADENI DA ROSA SILVA F F5059 - - 00:26:53 00:28:08
368 5315 EVANI PEDROSO KIELING F F6069 - - 00:26:54 00:27:05
369 5327 GABRIEL PEGORARO M M1519 - - 00:27:06 00:27:41
370 3077 EDUARDA MARTINS DOS SANTOS F F2029 - - 00:27:06 00:28:23
371 5475 TAMINE GARCIA KLEIN F F3039 - - 00:27:07 00:28:04
372 5331 GIULIANO ZINN M M4049 - - 00:27:07 00:27:30
373 5486 VANDA NISTAL F F5059 - - 00:27:07 00:27:28
374 5454 ROSA LUISA GONÇALVES F F4049 - - 00:27:08 00:27:30
375 3213 TABATA CASTRO F F3039 - - 00:27:11 00:27:11
376 5433 PAULO FRAGA M M5059 - - 00:27:13 00:27:44
377 5496 WILISON ANTUNES DA SILVA M M3039 - - 00:27:17 00:27:43
378 5405 MARINÊS RAMOS F F6069 - - 00:27:18 00:27:40
379 5288 CLAUDIO MULLER M M6069 - - 00:27:20 00:27:31
380 5467 SIMONE LUISA SCHILLING F F3039 - - 00:27:20 00:27:48
381 1510 João Antônio Alves M M6069 - - 00:27:26 00:28:36
382 5500 ZILDA RUBINHO (BRANCA) F F5059 - - 00:27:26 00:27:36
383 5311 ELISIANE PROTZEN VOLTZ F F3039 - - 00:27:27 00:28:22
384 5335 GUILHERME FERREIRA SANTIAGO M M2029 - - 00:27:30 00:27:57
385 5365 JÚLIA T. FOSCARINI F F2029 - - 00:27:37 00:27:59
386 5256 ANDRESSA PASINI F F4049 - - 00:27:39 00:28:00
387 5478 THALES HENRIQUE BENDER HAX M M2029 - - 00:27:41 00:27:59
388 5236 ADEMIR MOIANO M M7099 - - 00:27:47 00:27:58
389 5468 SIMONE MACHADO DA SILVA F F4049 - - 00:27:48 00:27:57
390 5396 MARCIA CRUZ DOS SANTOS F F4049 - - 00:27:49 00:28:16
391 5490 VERIDIANA LOTTERMANN F F3039 - - 00:27:50 00:28:05
392 5318 FABIANI GEDTEL ERHART F F4049 - - 00:27:53 00:28:17
393 1523 DHULIA INES DOS SANTOS F F3039 - - 00:27:55 00:28:55
394 5473 TAINARA FÁTIMA SANTA CATARINA F F3039 - - 00:28:00 00:28:23
395 3003 ADRIANA MARTINS DA SILVA F F4049 - - 00:28:03 00:28:35
396 5248 ANA GISELE MOREIRA GONCHOROSKI F F3039 - - 00:28:04 00:28:55
397 5246 AMANDA IGNEZ FELIPETTO F F2029 - - 00:28:08 00:29:17
398 5332 GRASIANE ANDREZA MULLER CLOSS F F4049 - - 00:28:11 00:28:56
399 1585 ROSANE LILIANE GUERRA DE MELLO F F6069 - - 00:28:21 00:29:22
400 5320 FELIPE SCHÖNARDIE M M3039 - - 00:28:24 00:28:25